欧州
西欧・北欧・南欧・東欧とロシア
地域の名目GDP
31.6兆ドル
2025年
世界シェア
26.7%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
45
掲載している国の数
2031年はIMF世界経済見通しの予測値
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 6.35兆ドル | ±0 | |
| 2 | イギリス | 5.40兆ドル | ±0 | |
| 3 | フランス | 4.12兆ドル | ±0 | |
| 4 | イタリア | 3.13兆ドル | ±0 | |
| 5 | ロシア | 2.62兆ドル | ±0 | |
| 6 | スペイン | 2.57兆ドル | ±0 | |
| 7 | トルコ | 2.03兆ドル | ±0 | |
| 8 | オランダ | 1.71兆ドル | ±0 | |
| 9 | ポーランド | 1.46兆ドル | ±0 | |
| 10 | スイス | 1.40兆ドル | ±0 | |
| 11 | スウェーデン | 9488億ドル | ±0 | |
| 12 | アイルランド | 9241億ドル | ±0 | |
| 13 | ベルギー | 8876億ドル | ±0 | |
| 14 | オーストリア | 7271億ドル | ±0 | |
| 15 | ルーマニア | 6484億ドル | ±0 | |
| 16 | ノルウェー | 6177億ドル | ±0 | |
| 17 | デンマーク | 6119億ドル | ±0 | |
| 18 | チェコ | 5263億ドル | ±0 | |
| 19 | ポルトガル | 4612億ドル | ±0 | |
| 20 | フィンランド | 4024億ドル | ±0 | |
| 21 | ギリシャ | 3706億ドル | ±0 | |
| 22 | ハンガリー | 3464億ドル | ±0 | |
| 23 | ウクライナ | 2909億ドル | ±0 | |
| 24 | スロバキア | 2115億ドル | ±0 | |
| 25 | ブルガリア | 2006億ドル | ±0 | |
| 26 | セルビア | 1580億ドル | ±0 | |
| 27 | クロアチア | 1473億ドル | ±0 | |
| 28 | リトアニア | 1347億ドル | 1 | |
| 29 | ルクセンブルク | 1346億ドル | 1 | |
| 30 | ベラルーシ | 1335億ドル | ±0 | |
| 31 | スロベニア | 1068億ドル | ±0 | |
| 32 | ラトビア | 691億ドル | ±0 | |
| 33 | エストニア | 652億ドル | ±0 | |
| 34 | キプロス | 581億ドル | ±0 | |
| 35 | アイスランド | 552億ドル | ±0 | |
| 36 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 477億ドル | ±0 | |
| 37 | アルバニア | 440億ドル | ±0 | |
| 38 | マルタ | 410億ドル | ±0 | |
| 39 | モルドバ | 329億ドル | ±0 | |
| 40 | 北マケドニア | 287億ドル | ±0 | |
| 41 | コソボ | 195億ドル | ±0 | |
| 42 | モンテネグロ | 133億ドル | ±0 | |
| 43 | リヒテンシュタイン | 113億ドル | ±0 | |
| 44 | アンドラ | 59億ドル | ±0 | |
| 45 | サンマリノ | 28億ドル | ±0 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア