アフリカ
サハラ以南のアフリカ(北アフリカは中東・北アフリカに含む)
地域の名目GDP
2.20兆ドル
2025年
世界シェア
1.9%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
48
掲載している国の数
2031年はIMF世界経済見通しの予測値
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 5780億ドル | ±0 | |
| 2 | ナイジェリア | 4963億ドル | ±0 | |
| 3 | エチオピア | 2426億ドル | ±0 | |
| 4 | ケニア | 1960億ドル | ±0 | |
| 5 | アンゴラ | 1799億ドル | ±0 | |
| 6 | コンゴ民主共和国 | 1754億ドル | ±0 | |
| 7 | コートジボワール | 1698億ドル | ±0 | |
| 8 | タンザニア | 1520億ドル | 1 | |
| 9 | ガーナ | 1516億ドル | 1 | |
| 10 | ウガンダ | 1123億ドル | ±0 | |
| 11 | カメルーン | 924億ドル | ±0 | |
| 12 | ジンバブエ | 678億ドル | ±0 | |
| 13 | スーダン | 676億ドル | ±0 | |
| 14 | ザンビア | 605億ドル | ±0 | |
| 15 | セネガル | 526億ドル | ±0 | |
| 16 | マリ | 483億ドル | ±0 | |
| 17 | ギニア | 475億ドル | 1 | |
| 18 | ブルキナファソ | 471億ドル | 1 | |
| 19 | ベナン | 416億ドル | ±0 | |
| 20 | ニジェール | 366億ドル | ±0 | |
| 21 | チャド | 361億ドル | ±0 | |
| 22 | モザンビーク | 356億ドル | 2 | |
| 23 | マダガスカル | 336億ドル | 2 | |
| 24 | ボツワナ | 336億ドル | 1 | |
| 25 | マラウイ | 334億ドル | 3 | |
| 26 | ガボン | 289億ドル | ±0 | |
| 27 | ルワンダ | 247億ドル | ±0 | |
| 28 | モーリシャス | 233億ドル | ±0 | |
| 29 | コンゴ共和国 | 232億ドル | ±0 | |
| 30 | ナミビア | 224億ドル | ±0 | |
| 31 | ソマリア | 220億ドル | ±0 | |
| 32 | トーゴ | 193億ドル | ±0 | |
| 33 | モーリタニア | 170億ドル | ±0 | |
| 34 | 赤道ギニア | 157億ドル | ±0 | |
| 35 | シエラレオネ | 104億ドル | ±0 | |
| 36 | ブルンジ | 97億ドル | ±0 | |
| 37 | 南スーダン | 81億ドル | ±0 | |
| 38 | リベリア | 80億ドル | ±0 | |
| 39 | エスワティニ | 71億ドル | ±0 | |
| 40 | ジブチ | 65億ドル | ±0 | |
| 41 | カーボベルデ | 49億ドル | ±0 | |
| 42 | 中央アフリカ | 48億ドル | ±0 | |
| 43 | ギニアビサウ | 42億ドル | ±0 | |
| 44 | ガンビア | 41億ドル | ±0 | |
| 45 | レソト | 37億ドル | ±0 | |
| 46 | セーシェル | 28億ドル | ±0 | |
| 47 | コモロ | 25億ドル | ±0 | |
| 48 | サントメ・プリンシペ | 18億ドル | ±0 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア