平均年収
保険業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
保険業の中央値
840万円+175万円
全上場 665万円
首位
1,487万円
東京海上ホールディングス
上位25%ライン
1,238万円
下位25% 624万円
対象
13社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は保険業の真ん中50%(624万円〜1,238万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766東京海上ホールディングス持株 | 1,487万円 | 42.4歳 | 14.8年 | 2026/3 |
| 2 | 8729ソニーフィナンシャルグループ持株 | 1,279万円 | 45.8歳 | 3.8年 | 2026/3 |
| 3 | 8630SOMPOホールディングス持株 | 1,260万円 | 43.3歳 | 12.5年 | 2026/3 |
| 4 | 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス持株 | 1,238万円 | 47.2歳 | 21.7年 | 2026/3 |
| 5 | 8750第一ライフグループ持株 | 1,143万円 | 39.0歳 | 10.0年 | 2026/3 |
| 6 | 7326SBIインシュアランスグループ持株 | 929万円 | 51.0歳 | 5.2年 | 2026/3 |
| 7 | 8715アニコム ホールディングス持株 | 840万円 | 42.2歳 | 6.2年 | 2026/3 |
| 8 | 7157ライフネット生命保険 | 832万円 | 41.8歳 | 6.3年 | 2026/3 |
| 9 | 7388FPパートナー | 768万円 | 46.4歳 | 4.4年 | 2025/11 |
| 10 | 7343ブロードマインド | 624万円 | 35.7歳 | 6.9年 | 2026/3 |
| 11 | 8798アドバンスクリエイト | 615万円 | 37.0歳 | 7.0年 | 2025/9 |
| 12 | 7325アイリックコーポレーション | 539万円 | 41.2歳 | 5.7年 | 2025/6 |
| 13 | 8795T&Dホールディングス持株 | 111万円 | 47.0歳 | 21.8年 | 2025/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。