平均年収
ゴム製品 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
ゴム製品の中央値
673万円+9万円
全上場 665万円
首位
1,400万円
昭和ホールディングス
上位25%ライン
699万円
下位25% 625万円
対象
17社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯はゴム製品の真ん中50%(625万円〜699万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103昭和ホールディングス持株 | 1,400万円 | 57.0歳 | 9.0年 | 2026/3 |
| 2 | 5108ブリヂストン | 771万円 | 42.1歳 | 15.8年 | 2025/12 |
| 3 | 5195バンドー化学 | 733万円 | 42.9歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 4 | 5192三ツ星ベルト | 726万円 | 41.0歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 5 | 5184ニチリン | 699万円 | 42.0歳 | 17.0年 | 2025/12 |
| 6 | 5101横浜ゴム | 693万円 | 41.1歳 | 17.4年 | 2025/12 |
| 7 | 5105TOYO TIRE | 688万円 | 40.8歳 | 15.0年 | 2025/12 |
| 8 | 5186ニッタ | 680万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 9 | 5161西川ゴム工業 | 673万円 | 45.3歳 | 20.7年 | 2026/3 |
| 10 | 5110住友ゴム工業 | 668万円 | 40.2歳 | 14.4年 | 2025/12 |
| 11 | 5122オカモト | 651万円 | 40.2歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 12 | 5185フコク | 647万円 | 44.3歳 | 15.6年 | 2026/3 |
| 13 | 5189櫻護謨 | 625万円 | 41.0歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 14 | 5162朝日ラバー | 574万円 | 42.7歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 15 | 5121藤倉コンポジット | 568万円 | 42.1歳 | 15.6年 | 2026/3 |
| 16 | 5199不二ラテックス | 559万円 | 42.4歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 17 | 5194相模ゴム工業 | 469万円 | 41.2歳 | 16.0年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。