平均年収
有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
全上場の中央値
665万円
首位
3,518万円
光通信
上位25%ライン
779万円
下位25% 562万円
対象
3,661社
有価証券報告書
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9435光通信持株 | 3,518万円 | 49.0歳 | 21.7年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 2 | 3003ヒューリック持株 | 2,295万円 | 39.0歳 | 7.0年 | 不動産業 | 2025/12 |
| 3 | 6080M&Aキャピタルパートナーズ | 2,266万円 | 32.4歳 | 3.3年 | サービス業 | 2025/9 |
| 4 | 6861キーエンス | 2,178万円 | 35.0歳 | 11.3年 | 電気機器 | 2026/3 |
| 5 | 5842インテグラル | 2,136万円 | 39.5歳 | 4.9年 | 証券、商品先物取引業 | 2025/12 |
| 6 | 8058三菱商事持株 | 2,113万円 | 42.3歳 | 17.0年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 7 | 8031三井物産持株 | 2,059万円 | 42.0歳 | 17.4年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 8 | 4592サンバイオ | 2,023万円 | 47.8歳 | 3.3年 | 医薬品 | 2026/1 |
| 9 | 7347マーキュリアホールディングス | 2,008万円 | 46.0歳 | 6.4年 | 証券、商品先物取引業 | 2025/12 |
| 10 | 8001伊藤忠商事持株 | 1,991万円 | 42.0歳 | 17.0年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 11 | 6146ディスコ | 1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 機械 | 2026/3 |
| 12 | 8801三井不動産持株 | 1,856万円 | 42.1歳 | 16.0年 | 不動産業 | 2026/3 |
| 13 | 8053住友商事持株 | 1,840万円 | 43.3歳 | 18.0年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 14 | 8601大和証券グループ本社持株 | 1,793万円 | 41.6歳 | 15.2年 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 15 | 8002丸紅持株 | 1,784万円 | 42.5歳 | 17.8年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 16 | 8802三菱地所 | 1,759万円 | 42.0歳 | 16.0年 | 不動産業 | 2026/3 |
| 17 | 3252地主 | 1,750万円 | 38.7歳 | 4.4年 | 不動産業 | 2025/12 |
| 18 | 3498霞ヶ関キャピタル | 1,683万円 | 37.5歳 | 2.2年 | 不動産業 | 2025/8 |
| 19 | 6920レーザーテック | 1,681万円 | 40.1歳 | 8.3年 | 電気機器 | 2025/6 |
| 20 | 9104商船三井 | 1,660万円 | 38.4歳 | 12.9年 | 海運業 | 2026/3 |
| 21 | 4686ジャストシステム | 1,650万円 | 38.8歳 | 13.5年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 22 | 3132マクニカホールディングス持株 | 1,629万円 | 50.3歳 | 19.2年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 23 | 247AAiロボティクス | 1,602万円 | 33.2歳 | 2.9年 | 化学 | 2026/3 |
| 24 | 3350メタプラネット | 1,600万円 | 48.9歳 | 0.8年 | 卸売業 | 2025/12 |
| 25 | 277Aグロービング | 1,599万円 | 35.4歳 | 1.8年 | サービス業 | 2026/5 |
| 26 | 4324電通グループ持株 | 1,596万円 | 45.0歳 | 14.3年 | サービス業 | 2025/12 |
| 27 | 4676フジ・メディア・ホールディングス持株 | 1,577万円 | 50.5歳 | 23.3年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 28 | 9101日本郵船持株 | 1,555万円 | 37.8歳 | 13.9年 | 海運業 | 2026/3 |
| 29 | 6196ストライクグループ | 1,521万円 | 33.2歳 | 2.5年 | サービス業 | 2025/9 |
| 30 | 3608TSIホールディングス持株 | 1,496万円 | 56.7歳 | 18.7年 | 繊維製品 | 2026/2 |
| 31 | 4235ウルトラファブリックス・ホールディングス持株 | 1,493万円 | 54.3歳 | 4.6年 | 化学 | 2025/12 |
| 32 | 8766東京海上ホールディングス持株 | 1,487万円 | 42.4歳 | 14.8年 | 保険業 | 2026/3 |
| 33 | 4597ソレイジア・ファーマ | 1,480万円 | 56.0歳 | 7.9年 | 医薬品 | 2025/12 |
| 34 | 3236プロパスト | 1,479万円 | 41.3歳 | 8.7年 | 不動産業 | 2026/5 |
| 35 | 9405朝日放送グループホールディングス持株 | 1,465万円 | 48.7歳 | 20.8年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 36 | 9107川崎汽船 | 1,450万円 | 38.0歳 | 13.4年 | 海運業 | 2026/3 |
| 37 | 8015豊田通商持株 | 1,421万円 | 43.0歳 | 16.7年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 38 | 8604野村ホールディングス持株 | 1,421万円 | 45.0歳 | 4.0年 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 39 | 9413テレビ東京ホールディングス持株 | 1,419万円 | 46.3歳 | 18.9年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 40 | 5103昭和ホールディングス持株 | 1,400万円 | 57.0歳 | 9.0年 | ゴム製品 | 2026/3 |
| 41 | 9404日本テレビホールディングス持株 | 1,398万円 | 48.6歳 | 17.0年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 42 | 8944ランドビジネス | 1,397万円 | 50.2歳 | 3.1年 | 不動産業 | 2025/9 |
| 43 | 8309三井住友トラストグループ持株 | 1,393万円 | 46.5歳 | 19.9年 | 銀行業 | 2026/3 |
| 44 | 8035東京エレクトロン | 1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 電気機器 | 2026/3 |
| 45 | 4582シンバイオ製薬 | 1,376万円 | 56.6歳 | 6.2年 | 医薬品 | 2025/12 |
| 46 | 8595ジャフコ グループ | 1,366万円 | 43.0歳 | 13.0年 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 47 | 4519中外製薬 | 1,351万円 | 42.0歳 | 15.0年 | 医薬品 | 2025/12 |
| 48 | 6035アイ・アールジャパンホールディングス持株 | 1,337万円 | 47.4歳 | 11.1年 | サービス業 | 2026/3 |
| 49 | 2502アサヒグループホールディングス持株 | 1,335万円 | 44.9歳 | 13.6年 | 食料品 | 2025/12 |
| 50 | 4051GMOフィナンシャルゲート | 1,335万円 | 39.7歳 | 3.9年 | 情報・通信業 | 2025/9 |
| 51 | 4307野村総合研究所 | 1,333万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 52 | 6532ベイカレント | 1,331万円 | 31.3歳 | 3.8年 | サービス業 | 2026/2 |
| 53 | 9401TBSホールディングス持株 | 1,328万円 | 45.6歳 | 14.0年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 54 | 1605INPEX | 1,323万円 | 39.2歳 | 11.4年 | 鉱業 | 2025/12 |
| 55 | 186Aアストロスケールホールディングス持株 | 1,322万円 | 44.6歳 | 3.2年 | サービス業 | 2026/4 |
| 56 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 37.7歳 | 6.6年 | 不動産業 | 2025/12 |
| 57 | 3289東急不動産ホールディングス持株 | 1,320万円 | 42.8歳 | 15.3年 | 不動産業 | 2026/3 |
| 58 | 9984ソフトバンクグループ持株 | 1,320万円 | 41.2歳 | 10.1年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 59 | 9684スクウェア・エニックス・ホールディングス持株 | 1,315万円 | 48.0歳 | 5.9年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 60 | 285Aキオクシアホールディングス持株 | 1,307万円 | 46.2歳 | 13.9年 | 電気機器 | 2026/3 |
| 61 | 7167めぶきフィナンシャルグループ持株 | 1,305万円 | 47.5歳 | 24.4年 | 銀行業 | 2026/3 |
| 62 | 8887シーラホールディングス | 1,300万円 | 36.3歳 | 3.5年 | 不動産業 | 2026/5 |
| 63 | 4716日本オラクル | 1,298万円 | 45.3歳 | 11.6年 | 情報・通信業 | 2026/5 |
| 64 | 2702日本マクドナルドホールディングス持株 | 1,294万円 | 48.3歳 | 13.2年 | 小売業 | 2025/12 |
| 65 | 9119飯野海運 | 1,285万円 | 38.6歳 | 13.2年 | 海運業 | 2026/3 |
| 66 | 2726パルグループホールディングス持株 | 1,283万円 | 45.4歳 | 9.0年 | 小売業 | 2026/2 |
| 67 | 3791IGポート持株 | 1,280万円 | 47.2歳 | 10.8年 | 情報・通信業 | 2026/5 |
| 68 | 8729ソニーフィナンシャルグループ持株 | 1,279万円 | 45.8歳 | 3.8年 | 保険業 | 2026/3 |
| 69 | 3817SRAホールディングス持株 | 1,271万円 | 57.5歳 | 7.8年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 70 | 6182メタリアル持株 | 1,261万円 | 43.0歳 | 5.1年 | サービス業 | 2026/2 |
| 71 | 8630SOMPOホールディングス持株 | 1,260万円 | 43.3歳 | 12.5年 | 保険業 | 2026/3 |
| 72 | 2768双日持株 | 1,257万円 | 40.5歳 | 14.7年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 73 | 4565ネクセラファーマ | 1,257万円 | 46.8歳 | 3.7年 | 医薬品 | 2025/12 |
| 74 | 8739スパークス・グループ | 1,255万円 | 49.8歳 | 11.0年 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 75 | 9983ファーストリテイリング持株 | 1,251万円 | 38.0歳 | 5.0年 | 小売業 | 2025/8 |
| 76 | 9064ヤマトホールディングス持株 | 1,248万円 | 36.4歳 | 10.3年 | 陸運業 | 2026/3 |
| 77 | 3231野村不動産ホールディングス持株 | 1,248万円 | 41.9歳 | 13.5年 | 不動産業 | 2026/3 |
| 78 | 504Aイノバセル | 1,248万円 | 48.0歳 | 2.4年 | 医薬品 | 2025/12 |
| 79 | 1969高砂熱学工業 | 1,246万円 | 41.5歳 | 14.7年 | 建設業 | 2026/3 |
| 80 | 1812鹿島建設 | 1,245万円 | 41.2歳 | 15.7年 | 建設業 | 2026/3 |
| 81 | 2127日本M&Aセンターホールディングス | 1,243万円 | 34.3歳 | 3.4年 | サービス業 | 2021/3 |
| 82 | 3482ロードスターキャピタル | 1,240万円 | 42.3歳 | 4.6年 | 不動産業 | 2025/12 |
| 83 | 1802大林組 | 1,239万円 | 42.0歳 | 15.9年 | 建設業 | 2026/3 |
| 84 | 9889JBCCホールディングス持株 | 1,239万円 | 48.9歳 | 16.3年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 85 | 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス持株 | 1,238万円 | 47.2歳 | 21.7年 | 保険業 | 2026/3 |
| 86 | 7327第四北越フィナンシャルグループ持株 | 1,234万円 | 45.3歳 | 23.0年 | 銀行業 | 2026/3 |
| 87 | 1961三機工業 | 1,228万円 | 42.5歳 | 18.1年 | 建設業 | 2026/3 |
| 88 | 5411JFEホールディングス持株 | 1,228万円 | 48.0歳 | 23.5年 | 鉄鋼 | 2026/3 |
| 89 | 8803平和不動産 | 1,225万円 | 42.1歳 | 14.7年 | 不動産業 | 2026/3 |
| 90 | 4310ドリームインキュベータ | 1,221万円 | 34.6歳 | 3.8年 | サービス業 | 2026/3 |
| 91 | 1717明豊ファシリティワークス | 1,218万円 | 46.5歳 | 10.6年 | サービス業 | 2026/3 |
| 92 | 1975朝日工業社 | 1,216万円 | 44.6歳 | 17.8年 | 建設業 | 2026/3 |
| 93 | 9412スカパーJSAT持株 | 1,213万円 | 45.0歳 | 4.0年 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 94 | 1414ショーボンドホールディングス持株 | 1,212万円 | 43.6歳 | 14.2年 | 建設業 | 2025/6 |
| 95 | 8020兼松 | 1,202万円 | 37.7歳 | 12.1年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 96 | 9110NSユナイテッド海運 | 1,197万円 | 40.2歳 | 14.4年 | 海運業 | 2026/3 |
| 97 | 6269三井海洋開発持株 | 1,196万円 | 41.7歳 | 7.5年 | 機械 | 2025/12 |
| 98 | 1801大成建設 | 1,191万円 | 42.3歳 | 17.0年 | 建設業 | 2026/3 |
| 99 | 8012長瀬産業 | 1,190万円 | 41.2歳 | 14.7年 | 卸売業 | 2026/3 |
| 100 | 4188三菱ケミカルグループ持株 | 1,189万円 | 50.2歳 | 24.3年 | 化学 | 2026/3 |
3,661社のうち上位100社。
業種別に見る
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。