取締役1人あたりの報酬
保険業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
保険業の中央値
3,575万円+1,175万円
全上場 2,400万円
首位
1.06億円
第一ライフグループ
上位25%ライン
6,233万円
下位25% 2,650万円
対象
13社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は保険業の真ん中50%(2,650万円〜6,233万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8750第一ライフグループ | 1.06億円 | 6人 | 1,143万円 | 2026/3 |
| 2 | 8766東京海上ホールディングス | 9,267万円 | 9人 | 1,487万円 | 2026/3 |
| 3 | 8715アニコム ホールディングス | 7,300万円 | 2人 | 840万円 | 2026/3 |
| 4 | 8729ソニーフィナンシャルグループ | 6,233万円 | 3人 | 923万円 | 2020/3 |
| 5 | 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,638万円 | 8人 | 1,238万円 | 2026/3 |
| 6 | 8795T&Dホールディングス | 4,050万円 | 2人 | — | 2026/3 |
| 7 | 7343ブロードマインド | 3,575万円 | 4人 | 624万円 | 2026/3 |
| 8 | 7325アイリックコーポレーション | 3,300万円 | 6人 | 539万円 | 2025/6 |
| 9 | 7181かんぽ生命保険 | 3,000万円 | 1人 | — | 2026/3 |
| 10 | 7157ライフネット生命保険 | 2,650万円 | 4人 | 832万円 | 2026/3 |
| 11 | 8798アドバンスクリエイト | 2,175万円 | 4人 | 615万円 | 2025/9 |
| 12 | 7388FPパートナー | 1,850万円 | 6人 | 768万円 | 2025/11 |
| 13 | 8630SOMPOホールディングス | 1,433万円 | 6人 | 1,260万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。