平均年収
不動産業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
不動産業の中央値
730万円+65万円
全上場 665万円
首位
2,295万円
ヒューリック
上位25%ライン
867万円
下位25% 593万円
対象
131社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は不動産業の真ん中50%(593万円〜867万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003ヒューリック持株 | 2,295万円 | 39.0歳 | 7.0年 | 2025/12 |
| 2 | 8801三井不動産持株 | 1,856万円 | 42.1歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 3 | 8802三菱地所 | 1,759万円 | 42.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 4 | 3252地主 | 1,750万円 | 38.7歳 | 4.4年 | 2025/12 |
| 5 | 3498霞ヶ関キャピタル | 1,683万円 | 37.5歳 | 2.2年 | 2025/8 |
| 6 | 3236プロパスト | 1,479万円 | 41.3歳 | 8.7年 | 2026/5 |
| 7 | 8944ランドビジネス | 1,397万円 | 50.2歳 | 3.1年 | 2025/9 |
| 8 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万円 | 37.7歳 | 6.6年 | 2025/12 |
| 9 | 3289東急不動産ホールディングス持株 | 1,320万円 | 42.8歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 10 | 8887シーラホールディングス | 1,300万円 | 36.3歳 | 3.5年 | 2026/5 |
| 11 | 3231野村不動産ホールディングス持株 | 1,248万円 | 41.9歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 12 | 3482ロードスターキャピタル | 1,240万円 | 42.3歳 | 4.6年 | 2025/12 |
| 13 | 8803平和不動産 | 1,225万円 | 42.1歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 14 | 8804東京建物 | 1,186万円 | 41.0歳 | 11.0年 | 2025/12 |
| 15 | 2337いちご | 1,165万円 | 43.6歳 | 7.0年 | 2026/2 |
| 16 | 8818京阪神ビルディング | 1,108万円 | 46.0歳 | 9.2年 | 2026/3 |
| 17 | 6625JALCOホールディングス | 1,086万円 | 45.5歳 | 4.9年 | 2026/3 |
| 18 | 3242アーバネットコーポレーション | 1,073万円 | 41.6歳 | 6.5年 | 2025/6 |
| 19 | 3266ファンドクリエーショングループ | 1,065万円 | 47.0歳 | 2.0年 | 2025/11 |
| 20 | 5535ミガロホールディングス持株 | 967万円 | 36.3歳 | 2.0年 | 2026/3 |
| 21 | 1878大東建託 | 966万円 | 44.0歳 | 11.6年 | 2026/3 |
| 22 | 8923トーセイ | 944万円 | 35.7歳 | 5.6年 | 2025/11 |
| 23 | 8844コスモスイニシア | 934万円 | 37.8歳 | 10.2年 | 2026/3 |
| 24 | 8929青山財産ネットワークス | 929万円 | 39.9歳 | 6.5年 | 2025/12 |
| 25 | 2991ランドネット | 926万円 | 30.6歳 | 3.6年 | 2025/7 |
| 26 | 9706日本空港ビルデング | 920万円 | 40.0歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 27 | 3469デュアルタップ | 918万円 | 45.3歳 | 6.9年 | 2025/6 |
| 28 | 3288オープンハウスグループ持株 | 914万円 | 34.7歳 | 4.5年 | 2025/9 |
| 29 | 8864空港施設 | 912万円 | 43.0歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 30 | 6620宮越ホールディングス | 896万円 | 53.4歳 | 4.8年 | 2026/3 |
| 31 | 8877エスリード | 893万円 | 32.0歳 | 5.0年 | 2026/3 |
| 32 | 8914エリアリンク | 876万円 | 40.6歳 | 8.6年 | 2025/12 |
| 33 | 146Aコロンビア・ワークス | 875万円 | 37.1歳 | 3.1年 | 2025/12 |
| 34 | 2982ADワークスグループ | 859万円 | 41.6歳 | 5.0年 | 2025/12 |
| 35 | 8931和田興産 | 859万円 | 42.7歳 | 12.0年 | 2026/2 |
| 36 | 3477フォーライフ | 858万円 | 38.9歳 | 4.9年 | 2026/3 |
| 37 | 276Aククレブ・アドバイザーズ | 857万円 | 39.4歳 | 2.1年 | 2025/8 |
| 38 | 2998クリアル | 855万円 | 38.0歳 | 2.2年 | 2026/3 |
| 39 | 3277サンセイランディック | 852万円 | 39.4歳 | 9.9年 | 2025/12 |
| 40 | 8897MIRARTHホールディングス持株 | 831万円 | 39.1歳 | 2.6年 | 2026/3 |
| 41 | 3454ファーストブラザーズ | 830万円 | 41.9歳 | 5.2年 | 2025/11 |
| 42 | 8830住友不動産 | 824万円 | 42.6歳 | 10.3年 | 2026/3 |
| 43 | 3467アグレ都市デザイン | 822万円 | 37.0歳 | 6.3年 | 2026/3 |
| 44 | 8841テーオーシー | 812万円 | 42.1歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 45 | 8927明豊エンタープライズ | 811万円 | 33.4歳 | 4.3年 | 2025/7 |
| 46 | 8898センチュリー21・ジャパン | 807万円 | 49.4歳 | 11.6年 | 2026/3 |
| 47 | 463Aインテリックスホールディングス | 803万円 | 39.4歳 | 9.2年 | 2026/5 |
| 48 | 3241ウィル | 797万円 | 30.0歳 | 6.6年 | 2025/12 |
| 49 | 2986LAホールディングス | 794万円 | 42.9歳 | 4.0年 | 2025/12 |
| 50 | 8892エスコン | 790万円 | 40.0歳 | 5.0年 | 2026/3 |
| 51 | 3245ディア・ライフ持株 | 787万円 | 28.8歳 | 3.1年 | 2025/9 |
| 52 | 8918ランド | 778万円 | 41.2歳 | 6.6年 | 2026/2 |
| 53 | 3475グッドコムアセット | 772万円 | 31.0歳 | 4.6年 | 2025/10 |
| 54 | 3491GA technologies | 770万円 | 32.5歳 | 3.7年 | 2025/10 |
| 55 | 8934サンフロンティア不動産 | 768万円 | 36.0歳 | 7.1年 | 2026/3 |
| 56 | 3291飯田グループホールディングス持株 | 765万円 | 44.2歳 | 4.9年 | 2026/3 |
| 57 | 8871ゴールドクレスト | 764万円 | 31.9歳 | 8.3年 | 2026/3 |
| 58 | 3452ビーロット | 762万円 | 37.1歳 | 4.4年 | 2025/12 |
| 59 | 9633東京テアトル | 758万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 60 | 8935FJネクストホールディングス持株 | 757万円 | 36.2歳 | 11.0年 | 2026/3 |
| 61 | 3299ムゲンエステート | 749万円 | 35.4歳 | 3.4年 | 2025/12 |
| 62 | 3238セントラル総合開発 | 744万円 | 45.3歳 | 14.3年 | 2026/3 |
| 63 | 4666パーク24 | 742万円 | 38.1歳 | 8.6年 | 2025/10 |
| 64 | 8996ハウスフリーダム | 741万円 | 40.9歳 | 7.5年 | 2025/12 |
| 65 | 2980SREホールディングス | 737万円 | 35.6歳 | 2.6年 | 2026/3 |
| 66 | 8869明和地所 | 730万円 | 35.8歳 | 7.3年 | 2026/3 |
| 67 | 5537AlbaLink | 729万円 | 32.1歳 | 1.7年 | 2025/12 |
| 68 | 3489フェイスネットワーク | 714万円 | 40.0歳 | 5.8年 | 2026/3 |
| 69 | 3284フージャースホールディングス | 713万円 | 42.0歳 | 4.0年 | 2026/3 |
| 70 | 2999ホームポジション | 712万円 | 43.6歳 | 4.0年 | 2025/8 |
| 71 | 3271THEグローバル社 | 709万円 | 41.1歳 | 2.9年 | 2025/6 |
| 72 | 166Aタスキホールディングス | 704万円 | 39.3歳 | 3.8年 | 2025/9 |
| 73 | 3772ウェルス・マネジメント持株 | 703万円 | 36.8歳 | 2.3年 | 2026/3 |
| 74 | 5532リアルゲイト | 698万円 | 33.8歳 | 3.4年 | 2025/9 |
| 75 | 1783fantasista | 692万円 | 44.9歳 | 1.8年 | 2025/9 |
| 76 | 2981ランディックス | 684万円 | 32.6歳 | 3.8年 | 2026/3 |
| 77 | 2975スター・マイカ・ホールディングス | 681万円 | 35.5歳 | 5.3年 | 2025/11 |
| 78 | 8938グローム・ホールディングス | 679万円 | 48.6歳 | 4.4年 | 2026/3 |
| 79 | 8928穴吹興産 | 678万円 | 37.7歳 | 10.6年 | 2025/6 |
| 80 | 1435robot home | 673万円 | 35.7歳 | 5.2年 | 2025/12 |
| 81 | 8908毎日コムネット | 673万円 | 36.7歳 | 11.1年 | 2026/5 |
| 82 | 3237イントランス | 667万円 | 45.7歳 | 6.2年 | 2026/3 |
| 83 | 5280ヨシコン | 664万円 | 34.9歳 | 9.1年 | 2026/3 |
| 84 | 3484イノベーションホールディングス | 662万円 | 38.1歳 | 5.2年 | 2026/3 |
| 85 | 8850スターツコーポレーション持株 | 658万円 | 37.5歳 | 14.6年 | 2026/3 |
| 86 | 3490アズ企画設計 | 651万円 | 41.1歳 | 4.9年 | 2026/2 |
| 87 | 8848レオパレス21 | 650万円 | 41.0歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 88 | 3232三重交通グループホールディングス持株 | 627万円 | 37.8歳 | 13.3年 | 2026/3 |
| 89 | 5527property technologies持株 | 625万円 | 36.1歳 | 2.5年 | 2025/11 |
| 90 | 3495香陵住販 | 623万円 | 40.0歳 | 9.4年 | 2025/9 |
| 91 | 3246コーセーアールイー | 615万円 | 41.5歳 | 8.8年 | 2026/1 |
| 92 | 3494マリオン | 611万円 | 51.3歳 | 7.8年 | 2025/9 |
| 93 | 8860フジ住宅 | 609万円 | 41.4歳 | 10.5年 | 2026/3 |
| 94 | 2978ツクルバ | 607万円 | 32.1歳 | 2.5年 | 2025/7 |
| 95 | 4809パラカ | 604万円 | 32.8歳 | 6.3年 | 2025/9 |
| 96 | 2984ヤマイチエステート | 597万円 | 42.3歳 | 6.8年 | 2026/3 |
| 97 | 8945サンネクスタグループ持株 | 596万円 | 45.0歳 | 8.8年 | 2025/6 |
| 98 | 2983アールプランナー | 595万円 | 34.6歳 | 4.6年 | 2026/1 |
| 99 | 8919カチタス | 591万円 | 32.3歳 | 6.2年 | 2026/3 |
| 100 | 9820エムティジェネックス | 591万円 | 49.3歳 | 6.0年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。