平均年収
情報・通信業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
情報・通信業の中央値
655万円−10万円
全上場 665万円
首位
3,518万円
光通信
上位25%ライン
748万円
下位25% 574万円
対象
591社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は情報・通信業の真ん中50%(574万円〜748万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9435光通信持株 | 3,518万円 | 49.0歳 | 21.7年 | 2026/3 |
| 2 | 4686ジャストシステム | 1,650万円 | 38.8歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 3 | 4676フジ・メディア・ホールディングス持株 | 1,577万円 | 50.5歳 | 23.3年 | 2026/3 |
| 4 | 9405朝日放送グループホールディングス持株 | 1,465万円 | 48.7歳 | 20.8年 | 2026/3 |
| 5 | 9413テレビ東京ホールディングス持株 | 1,419万円 | 46.3歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 6 | 9404日本テレビホールディングス持株 | 1,398万円 | 48.6歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 7 | 4051GMOフィナンシャルゲート | 1,335万円 | 39.7歳 | 3.9年 | 2025/9 |
| 8 | 4307野村総合研究所 | 1,333万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 2026/3 |
| 9 | 9401TBSホールディングス持株 | 1,328万円 | 45.6歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 10 | 9984ソフトバンクグループ持株 | 1,320万円 | 41.2歳 | 10.1年 | 2026/3 |
| 11 | 9684スクウェア・エニックス・ホールディングス持株 | 1,315万円 | 48.0歳 | 5.9年 | 2026/3 |
| 12 | 4716日本オラクル | 1,298万円 | 45.3歳 | 11.6年 | 2026/5 |
| 13 | 3791IGポート持株 | 1,280万円 | 47.2歳 | 10.8年 | 2026/5 |
| 14 | 3817SRAホールディングス持株 | 1,271万円 | 57.5歳 | 7.8年 | 2026/3 |
| 15 | 9889JBCCホールディングス持株 | 1,239万円 | 48.9歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 16 | 9412スカパーJSAT持株 | 1,213万円 | 45.0歳 | 4.0年 | 2026/3 |
| 17 | 4385メルカリ | 1,176万円 | 36.3歳 | 3.8年 | 2025/6 |
| 18 | 147Aソラコム | 1,143万円 | 41.9歳 | 4.8年 | 2026/3 |
| 19 | 4684オービック | 1,129万円 | 35.8歳 | 12.9年 | 2026/3 |
| 20 | 4812電通総研 | 1,125万円 | 39.9歳 | 10.7年 | 2025/12 |
| 21 | 2432ディー・エヌ・エー | 1,118万円 | 38.6歳 | 7.0年 | 2026/3 |
| 22 | 3962チェンジホールディングス持株 | 1,106万円 | 41.6歳 | 4.1年 | 2026/3 |
| 23 | 5027AnyMind Group持株 | 1,100万円 | 38.0歳 | 4.2年 | 2024/12 |
| 24 | 3769GMOペイメントゲートウェイ | 1,097万円 | 37.5歳 | 6.3年 | 2025/9 |
| 25 | 3636三菱総合研究所 | 1,082万円 | 40.4歳 | 11.0年 | 2025/9 |
| 26 | 4839WOWOW | 1,077万円 | 41.2歳 | 13.6年 | 2026/3 |
| 27 | 9432NTT持株 | 1,056万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 2026/3 |
| 28 | 9433KDDI | 1,051万円 | 42.3歳 | 16.4年 | 2026/3 |
| 29 | 4768大塚商会 | 1,028万円 | 42.0歳 | 17.6年 | 2025/12 |
| 30 | 4390IPS持株 | 1,000万円 | 42.4歳 | 6.2年 | 2026/3 |
| 31 | 4704トレンドマイクロ | 989万円 | 40.3歳 | 9.1年 | 2025/12 |
| 32 | 9697カプコン | 985万円 | 38.1歳 | 11.2年 | 2026/3 |
| 33 | 4476AI CROSS | 979万円 | 38.6歳 | 3.3年 | 2025/12 |
| 34 | 3836アバントグループ持株 | 974万円 | 45.6歳 | 5.4年 | 2025/6 |
| 35 | 5586Laboro.AI | 968万円 | 36.2歳 | 2.4年 | 2025/9 |
| 36 | 9470学研ホールディングス持株 | 963万円 | 44.3歳 | 11.7年 | 2025/9 |
| 37 | 4418JDSC | 961万円 | 36.3歳 | 1.6年 | 2025/6 |
| 38 | 5574ABEJA | 953万円 | 36.7歳 | 2.7年 | 2025/8 |
| 39 | 9602東宝 | 952万円 | 37.9歳 | 9.2年 | 2026/2 |
| 40 | 4058トヨクモ | 947万円 | 33.2歳 | 3.2年 | 2025/12 |
| 41 | 4725CAC Holdings持株 | 946万円 | 41.2歳 | 11.5年 | 2025/12 |
| 42 | 8157都築電気 | 940万円 | 43.2歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 43 | 4165プレイド | 940万円 | 35.2歳 | 2.8年 | 2025/9 |
| 44 | 4373シンプレクス・ホールディングス持株 | 939万円 | 33.6歳 | 4.4年 | 2026/3 |
| 45 | 2327日鉄ソリューションズ | 936万円 | 39.8歳 | 12.6年 | 2026/3 |
| 46 | 4425Kudan | 935万円 | 37.6歳 | 2.2年 | 2026/3 |
| 47 | 4488AI inside | 932万円 | 39.4歳 | 3.0年 | 2026/3 |
| 48 | 3932アカツキ持株 | 926万円 | 37.8歳 | 6.7年 | 2026/3 |
| 49 | 3993PKSHA Technology | 923万円 | 36.1歳 | 1.5年 | 2025/9 |
| 50 | 9746TKC | 921万円 | 40.3歳 | 17.1年 | 2025/9 |
| 51 | 4828ビジネスエンジニアリング | 915万円 | 40.3歳 | 11.1年 | 2026/3 |
| 52 | 336Aダイナミックマッププラットフォーム | 913万円 | 42.3歳 | 2.9年 | 2026/3 |
| 53 | 3659ネクソン持株 | 910万円 | 40.1歳 | 8.1年 | 2025/12 |
| 54 | 3635コーエーテクモホールディングス持株 | 904万円 | 38.8歳 | 9.8年 | 2026/3 |
| 55 | 4689LINEヤフー | 902万円 | 39.0歳 | 9.6年 | 2026/3 |
| 56 | 290ASynspective | 902万円 | 39.7歳 | 3.2年 | 2025/12 |
| 57 | 4326インテージホールディングス持株 | 897万円 | 48.6歳 | 14.4年 | 2025/6 |
| 58 | 9651日本プロセス | 885万円 | 37.6歳 | 12.8年 | 2026/5 |
| 59 | 8056BIPROGY | 885万円 | 46.3歳 | 20.4年 | 2026/3 |
| 60 | 3652ディジタルメディアプロフェッショナル | 885万円 | 42.0歳 | 6.0年 | 2026/3 |
| 61 | 581AGO | 879万円 | 38.4歳 | 3.5年 | 2026/5 |
| 62 | 3695GMOプロダクトプラットフォーム持株 | 876万円 | 42.4歳 | 3.5年 | 2025/12 |
| 63 | 3964オークネット | 874万円 | 41.6歳 | 9.6年 | 2025/12 |
| 64 | 9468KADOKAWA | 872万円 | 41.6歳 | 4.8年 | 2026/3 |
| 65 | 9434ソフトバンク | 871万円 | 42.0歳 | 14.8年 | 2026/3 |
| 66 | 3632グリーホールディングス持株 | 865万円 | 40.2歳 | 6.9年 | 2025/6 |
| 67 | 4263サスメド | 865万円 | 37.3歳 | 2.6年 | 2025/6 |
| 68 | 9605東映 | 863万円 | 43.3歳 | 14.1年 | 2026/3 |
| 69 | 4194ビジョナル持株 | 861万円 | 38.6歳 | 5.2年 | 2025/7 |
| 70 | 4832JFEシステムズ | 861万円 | 44.1歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 71 | 4816東映アニメーション | 855万円 | 39.0歳 | 9.0年 | 2026/3 |
| 72 | 4259エクサウィザーズ | 855万円 | 34.9歳 | 3.0年 | 2026/3 |
| 73 | 9766コナミグループ持株 | 850万円 | 35.5歳 | 10.8年 | 2026/3 |
| 74 | 4819デジタルガレージ | 850万円 | 39.7歳 | 5.0年 | 2026/3 |
| 75 | 414Aオーバーラップホールディングス持株 | 849万円 | 37.0歳 | 3.8年 | 2025/8 |
| 76 | 3798ULSグループ持株 | 849万円 | 43.9歳 | 7.5年 | 2026/3 |
| 77 | 4475HENNGE | 848万円 | 35.3歳 | 4.5年 | 2025/9 |
| 78 | 2121MIXI | 847万円 | 38.1歳 | 6.2年 | 2026/3 |
| 79 | 3762テクマトリックス | 846万円 | 38.0歳 | 8.5年 | 2026/3 |
| 80 | 5582グリッド | 845万円 | 38.1歳 | 3.1年 | 2025/6 |
| 81 | 2138クルーズ持株 | 844万円 | 40.8歳 | 8.6年 | 2026/3 |
| 82 | 3657ポールトゥウィンホールディングス持株 | 841万円 | 48.7歳 | 6.4年 | 2026/1 |
| 83 | 9449GMOインターネットグループ持株 | 841万円 | 39.0歳 | 6.4年 | 2025/12 |
| 84 | 4733オービックビジネスコンサルタント | 831万円 | 34.7歳 | 11.6年 | 2026/3 |
| 85 | 3777環境フレンドリーホールディングス | 830万円 | 47.8歳 | 10.0年 | 2025/12 |
| 86 | 9601松竹 | 830万円 | 42.3歳 | 14.6年 | 2026/2 |
| 87 | 5246ELEMENTS | 823万円 | 38.7歳 | 3.9年 | 2025/11 |
| 88 | 4483JMDC | 823万円 | 39.4歳 | 4.5年 | 2026/3 |
| 89 | 4170Kaizen Platform | 822万円 | 41.6歳 | 4.3年 | 2025/12 |
| 90 | 5572Ridge-i | 819万円 | 35.5歳 | 2.5年 | 2025/7 |
| 91 | 5031モイ | 819万円 | 35.4歳 | 7.4年 | 2026/1 |
| 92 | 9790福井コンピュータホールディングス | 818万円 | 38.5歳 | 11.9年 | 2026/3 |
| 93 | 3853アステリア | 813万円 | 41.9歳 | 9.5年 | 2026/3 |
| 94 | 4493サイバーセキュリティクラウド | 813万円 | 37.6歳 | 2.5年 | 2025/12 |
| 95 | 4443Sansan | 810万円 | 32.1歳 | 3.4年 | 2026/5 |
| 96 | 4344ソースネクスト | 808万円 | 39.8歳 | 9.2年 | 2025/12 |
| 97 | 7595アルゴグラフィックス | 806万円 | 42.3歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 98 | 3640電算 | 805万円 | 45.4歳 | 19.6年 | 2026/3 |
| 99 | 9424日本通信 | 802万円 | 39.4歳 | 8.9年 | 2026/3 |
| 100 | 281Aインフォメティス | 802万円 | 45.4歳 | 6.1年 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。