平均年収
機械 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
機械の中央値
692万円+28万円
全上場 665万円
首位
1,880万円
ディスコ
上位25%ライン
767万円
下位25% 619万円
対象
205社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は機械の真ん中50%(619万円〜767万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6146ディスコ | 1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 2026/3 |
| 2 | 6269三井海洋開発持株 | 1,196万円 | 41.7歳 | 7.5年 | 2025/12 |
| 3 | 7011三菱重工業 | 1,072万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 4 | 6323ローツェ持株 | 1,039万円 | 42.6歳 | 15.5年 | 2026/2 |
| 5 | 6368オルガノ | 1,037万円 | 43.7歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 6 | 6370栗田工業 | 1,002万円 | 43.3歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 7 | 7013IHI | 1,001万円 | 42.4歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 8 | 6454マックス | 1,000万円 | 41.3歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 9 | 6361荏原製作所 | 980万円 | 43.1歳 | 14.4年 | 2025/12 |
| 10 | 6309巴工業 | 953万円 | 40.2歳 | 13.7年 | 2025/10 |
| 11 | 6419マースグループホールディングス持株 | 944万円 | 48.2歳 | 26.0年 | 2026/3 |
| 12 | 6430ダイコク電機 | 938万円 | 46.1歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 13 | 6417SANKYO | 932万円 | 44.4歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 14 | 6383ダイフク | 918万円 | 41.6歳 | 14.7年 | 2025/12 |
| 15 | 6013タクマ | 917万円 | 42.2歳 | 14.3年 | 2026/3 |
| 16 | 6141DMG森精機持株 | 905万円 | 43.3歳 | 17.2年 | 2025/12 |
| 17 | 6301小松製作所 | 902万円 | 41.7歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 18 | 6486イーグル工業 | 899万円 | 41.8歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 19 | 6367ダイキン工業持株 | 896万円 | 41.2歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 20 | 6254野村マイクロ・サイエンス | 890万円 | 41.4歳 | 11.5年 | 2026/3 |
| 21 | 6460セガサミーホールディングス持株 | 884万円 | 43.1歳 | 4.9年 | 2026/3 |
| 22 | 6326クボタ | 861万円 | 39.9歳 | 14.3年 | 2025/12 |
| 23 | 6226守谷輸送機工業 | 861万円 | 40.7歳 | 8.6年 | 2026/3 |
| 24 | 6331三菱化工機 | 859万円 | 46.5歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 25 | 6302住友重機械工業 | 857万円 | 43.5歳 | 13.8年 | 2025/12 |
| 26 | 6378木村化工機 | 856万円 | 45.8歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 27 | 6332月島ホールディングス持株 | 853万円 | 45.3歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 28 | 6413理想科学工業 | 852万円 | 45.8歳 | 22.1年 | 2026/3 |
| 29 | 6457グローリー | 839万円 | 42.8歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 30 | 6134FUJI | 833万円 | 44.2歳 | 19.8年 | 2026/3 |
| 31 | 7004カナデビア | 830万円 | 43.9歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 32 | 6246テクノスマート | 816万円 | 42.0歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 33 | 6231木村工機 | 813万円 | 39.9歳 | 13.4年 | 2026/3 |
| 34 | 6328荏原実業 | 811万円 | 42.3歳 | 14.3年 | 2025/12 |
| 35 | 6250やまびこ | 806万円 | 44.1歳 | 18.4年 | 2025/12 |
| 36 | 6282オイレス工業 | 806万円 | 44.4歳 | 17.5年 | 2026/3 |
| 37 | 7003三井E&S | 802万円 | 40.2歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 38 | 6284日精エー・エス・ビー機械持株 | 802万円 | 42.9歳 | 14.3年 | 2025/9 |
| 39 | 6490PILLAR | 797万円 | 40.0歳 | 13.3年 | 2026/3 |
| 40 | 6209リケンNPR持株 | 796万円 | 45.1歳 | 19.8年 | 2026/3 |
| 41 | 6402兼松エンジニアリング | 794万円 | 39.5歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 42 | 6235オプトラン | 794万円 | 41.8歳 | 9.0年 | 2025/12 |
| 43 | 6465ホシザキ持株 | 789万円 | 44.4歳 | 17.1年 | 2025/12 |
| 44 | 6232ACSL | 788万円 | 42.4歳 | 3.9年 | 2025/12 |
| 45 | 6471日本精工 | 788万円 | 42.1歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 46 | 6418日本金銭機械 | 786万円 | 43.1歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 47 | 6273SMC | 780万円 | 41.1歳 | 19.7年 | 2026/3 |
| 48 | 6365電業社機械製作所 | 780万円 | 39.8歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 49 | 6305日立建機 | 774万円 | 41.1歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 50 | 6473ジェイテクト | 773万円 | 41.4歳 | 17.2年 | 2026/3 |
| 51 | 6144西部電機 | 770万円 | 39.4歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 52 | 6369トーヨーカネツ | 767万円 | 43.8歳 | 14.2年 | 2026/3 |
| 53 | 6436アマノ | 764万円 | 44.3歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 54 | 6249ゲームカードホールディングス持株 | 757万円 | 53.0歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 55 | 6306日工 | 756万円 | 39.0歳 | 13.4年 | 2026/3 |
| 56 | 6239ナガオカ | 753万円 | 43.8歳 | 7.7年 | 2025/6 |
| 57 | 6586マキタ | 753万円 | 39.8歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 58 | 6356日本ギア工業 | 747万円 | 42.9歳 | 17.3年 | 2026/3 |
| 59 | 6463TPR | 747万円 | 42.2歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 60 | 6472NTN | 746万円 | 41.7歳 | 19.6年 | 2026/3 |
| 61 | 6287サトー | 745万円 | 44.8歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 62 | 6333TEIKOKU | 744万円 | 40.7歳 | 17.2年 | 2026/3 |
| 63 | 6135牧野フライス製作所 | 743万円 | 43.6歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 64 | 6113アマダ | 742万円 | 44.6歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 65 | 6425ユニバーサルエンターテインメント | 741万円 | 45.0歳 | 13.0年 | 2025/12 |
| 66 | 6349小森コーポレーション | 741万円 | 42.9歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 67 | 6277ホソカワミクロン | 739万円 | 42.6歳 | 18.1年 | 2025/9 |
| 68 | 6315TOWA | 739万円 | 39.2歳 | 10.8年 | 2026/3 |
| 69 | 6335東京機械製作所 | 736万円 | 45.9歳 | 23.3年 | 2026/3 |
| 70 | 6258平田機工 | 736万円 | 39.7歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 71 | 6005三浦工業 | 734万円 | 40.6歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 72 | 6240ヤマシンフィルタ | 732万円 | 40.5歳 | 8.7年 | 2026/3 |
| 73 | 6407CKD | 731万円 | 41.5歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 74 | 6392ヤマダコーポレーション | 724万円 | 43.1歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 75 | 6247日阪製作所 | 724万円 | 40.8歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 76 | 1909日本ドライケミカル | 724万円 | 41.2歳 | 12.4年 | 2026/3 |
| 77 | 6492岡野バルブ製造 | 723万円 | 43.2歳 | 19.4年 | 2025/9 |
| 78 | 6324ハーモニック・ドライブ・システムズ | 719万円 | 42.5歳 | 13.2年 | 2026/3 |
| 79 | 6272レオン自動機 | 717万円 | 45.2歳 | 21.4年 | 2026/3 |
| 80 | 6268ナブテスコ | 715万円 | 42.6歳 | 16.9年 | 2025/12 |
| 81 | 6278ユニオンツール | 714万円 | 42.2歳 | 19.2年 | 2025/12 |
| 82 | 5631日本製鋼所 | 714万円 | 38.8歳 | 12.6年 | 2026/3 |
| 83 | 6360東京自働機械製作所 | 710万円 | 43.3歳 | 19.2年 | 2026/3 |
| 84 | 6298ワイエイシイホールディングス持株 | 708万円 | 47.2歳 | 8.1年 | 2026/3 |
| 85 | 6101ツガミ | 707万円 | 44.0歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 86 | 6104芝浦機械 | 706万円 | 43.8歳 | 19.6年 | 2026/3 |
| 87 | 6393油研工業 | 704万円 | 42.3歳 | 18.6年 | 2026/3 |
| 88 | 6103オークマ | 702万円 | 38.8歳 | 15.6年 | 2026/3 |
| 88 | 6391加地テック | 702万円 | 42.2歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 90 | 6140旭ダイヤモンド工業 | 702万円 | 44.9歳 | 21.0年 | 2026/3 |
| 91 | 6136オーエスジー | 702万円 | 44.5歳 | 19.7年 | 2025/11 |
| 92 | 6363酉島製作所 | 701万円 | 38.9歳 | 13.1年 | 2026/3 |
| 93 | 6245ヒラノテクシード | 699万円 | 39.3歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 94 | 6371椿本チエイン | 699万円 | 43.5歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 95 | 6248横田製作所 | 699万円 | 42.5歳 | 12.5年 | 2026/3 |
| 96 | 6228ジェイ・イー・ティ | 698万円 | 43.4歳 | 9.9年 | 2025/12 |
| 97 | 6237イワキポンプ | 698万円 | 42.9歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 98 | 6364AIRMAN | 696万円 | 37.8歳 | 13.8年 | 2026/3 |
| 99 | 6395タダノ | 695万円 | 40.8歳 | 15.1年 | 2025/12 |
| 100 | 6266タツモ | 695万円 | 43.0歳 | 15.0年 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。