平均年収
電気機器 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
電気機器の中央値
708万円+43万円
全上場 665万円
首位
2,178万円
キーエンス
上位25%ライン
810万円
下位25% 624万円
対象
222社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は電気機器の真ん中50%(624万円〜810万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861キーエンス | 2,178万円 | 35.0歳 | 11.3年 | 2026/3 |
| 2 | 6920レーザーテック | 1,681万円 | 40.1歳 | 8.3年 | 2025/6 |
| 3 | 8035東京エレクトロン | 1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 4 | 285Aキオクシアホールディングス持株 | 1,307万円 | 46.2歳 | 13.9年 | 2026/3 |
| 5 | 485Aパワーエックス | 1,185万円 | 39.7歳 | 1.8年 | 2025/12 |
| 6 | 6758ソニーグループ持株 | 1,155万円 | 42.7歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 7 | 6954ファナック | 1,144万円 | 40.0歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 8 | 6857アドバンテスト | 1,098万円 | 45.7歳 | 20.2年 | 2026/3 |
| 9 | 6674ジーエス・ユアサ コーポレーション持株 | 1,091万円 | 52.1歳 | 26.4年 | 2026/3 |
| 10 | 7735SCREENホールディングス持株 | 1,080万円 | 42.0歳 | 13.9年 | 2026/3 |
| 11 | 6730アクセル | 1,048万円 | 48.7歳 | 13.3年 | 2026/3 |
| 12 | 6866日置電機 | 1,035万円 | 46.7歳 | 21.3年 | 2025/12 |
| 13 | 6702富士通 | 1,012万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 2026/3 |
| 14 | 6501日立製作所持株 | 995万円 | 42.2歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 15 | 6701日本電気 | 994万円 | 43.1歳 | 17.3年 | 2026/3 |
| 16 | 6752パナソニック ホールディングス持株 | 988万円 | 44.1歳 | 18.6年 | 2026/3 |
| 17 | 6727ワコム | 985万円 | 45.5歳 | 11.5年 | 2026/3 |
| 18 | 6523PHCホールディングス持株 | 983万円 | 49.0歳 | 17.5年 | 2026/3 |
| 19 | 6622ダイヘン | 973万円 | 44.0歳 | 20.0年 | 2026/3 |
| 20 | 6525KOKUSAI ELECTRIC | 961万円 | 44.1歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 21 | 6526ソシオネクスト | 959万円 | 50.6歳 | 9.6年 | 2026/3 |
| 22 | 6835アライドテレシスホールディングス持株 | 954万円 | 45.9歳 | 16.0年 | 2025/12 |
| 23 | 6590芝浦メカトロニクス | 953万円 | 43.8歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 24 | 6841横河電機 | 949万円 | 44.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 25 | 6849日本光電工業 | 943万円 | 42.6歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 26 | 6960フクダ電子 | 929万円 | 44.4歳 | 15.1年 | 2026/3 |
| 27 | 6742京三製作所 | 929万円 | 44.0歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 28 | 6762TDK持株 | 921万円 | 43.0歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 29 | 6845アズビル | 918万円 | 46.0歳 | 19.8年 | 2026/3 |
| 30 | 6503三菱電機 | 913万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 31 | 7752リコー持株 | 906万円 | 45.4歳 | 20.0年 | 2026/3 |
| 32 | 6645オムロン | 888万円 | 44.5歳 | 14.8年 | 2026/3 |
| 33 | 6728アルバック | 888万円 | 44.6歳 | 17.5年 | 2025/6 |
| 34 | 6869シスメックス | 884万円 | 42.4歳 | 12.8年 | 2026/3 |
| 35 | 7751キヤノン | 882万円 | 44.3歳 | 18.9年 | 2025/12 |
| 36 | 6912菊水ホールディングス持株 | 867万円 | 44.8歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 37 | 6947図研 | 866万円 | 44.3歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 38 | 6632JVCケンウッド | 863万円 | 50.8歳 | 23.4年 | 2026/3 |
| 39 | 6506安川電機 | 860万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 2026/2 |
| 40 | 6951日本電子 | 858万円 | 44.6歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 41 | 6741日本信号 | 856万円 | 43.0歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 42 | 6914オプテックスグループ持株 | 852万円 | 47.5歳 | 19.3年 | 2025/12 |
| 43 | 6806ヒロセ電機 | 847万円 | 40.7歳 | 13.1年 | 2026/3 |
| 44 | 4902コニカミノルタ | 844万円 | 46.4歳 | 20.7年 | 2026/3 |
| 45 | 9880イノテック | 841万円 | 43.6歳 | 14.9年 | 2026/3 |
| 46 | 6504富士電機 | 841万円 | 44.9歳 | 20.3年 | 2026/3 |
| 47 | 6952カシオ計算機 | 838万円 | 44.6歳 | 15.7年 | 2026/3 |
| 48 | 6981村田製作所 | 838万円 | 40.5歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 49 | 7965象印マホービン | 835万円 | 39.8歳 | 14.2年 | 2025/11 |
| 50 | 6613QDレーザ | 831万円 | 51.1歳 | 7.7年 | 2026/3 |
| 51 | 6875メガチップス | 824万円 | 42.9歳 | 10.9年 | 2026/3 |
| 52 | 6856堀場製作所 | 821万円 | 42.8歳 | 16.0年 | 2025/12 |
| 53 | 6800ヨコオ | 816万円 | 40.7歳 | 10.8年 | 2026/3 |
| 54 | 6877OBARA GROUP持株 | 816万円 | 53.3歳 | 19.3年 | 2025/9 |
| 55 | 6612バルミューダ | 814万円 | 43.0歳 | 4.5年 | 2025/12 |
| 56 | 6508明電舎 | 811万円 | 43.6歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 57 | 6823リオン | 810万円 | 41.3歳 | 16.8年 | 2026/3 |
| 58 | 6724セイコーエプソン | 809万円 | 42.9歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 59 | 6448ブラザー工業 | 805万円 | 43.6歳 | 13.9年 | 2026/3 |
| 60 | 6588東芝テック | 804万円 | 45.7歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 61 | 6963ローム | 804万円 | 42.4歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 62 | 6925ウシオ電機 | 799万円 | 44.5歳 | 20.4年 | 2026/3 |
| 63 | 6859エスペック | 793万円 | 39.7歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 64 | 6871日本マイクロニクス | 787万円 | 37.0歳 | 14.0年 | 2025/12 |
| 65 | 6941山一電機 | 787万円 | 43.9歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 66 | 6479ミネベアミツミ持株 | 785万円 | 45.0歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 67 | 6659メディアリンクス | 785万円 | 44.1歳 | 13.1年 | 2026/3 |
| 68 | 6754アンリツ | 784万円 | 46.1歳 | 21.3年 | 2026/3 |
| 69 | 6753シャープ | 782万円 | 44.5歳 | 20.1年 | 2026/3 |
| 70 | 6703沖電気工業 | 780万円 | 43.6歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 71 | 6834精工技研 | 778万円 | 44.7歳 | 19.3年 | 2026/3 |
| 72 | 6694ズーム | 777万円 | 39.7歳 | 9.8年 | 2025/12 |
| 73 | 6675サクサ | 775万円 | 43.2歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 74 | 6619ダブル・スコープ持株 | 774万円 | 41.0歳 | 6.0年 | 2026/1 |
| 75 | 6810マクセル | 770万円 | 44.6歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 76 | 4062イビデン | 766万円 | 40.2歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 77 | 6638ミマキエンジニアリング | 766万円 | 41.6歳 | 10.6年 | 2026/3 |
| 78 | 6592マブチモーター持株 | 764万円 | 43.3歳 | 15.9年 | 2025/12 |
| 79 | 6594ニデック持株 | 760万円 | 42.2歳 | 13.3年 | 2025/3 |
| 80 | 3105日清紡ホールディングス持株 | 759万円 | 43.2歳 | 17.7年 | 2025/12 |
| 81 | 6768タムラ製作所 | 758万円 | 45.2歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 82 | 6769ザインエレクトロニクス | 755万円 | 45.4歳 | 13.0年 | 2025/12 |
| 83 | 6677エスケーエレクトロニクス | 754万円 | 43.4歳 | 12.8年 | 2025/9 |
| 84 | 6814古野電気 | 752万円 | 44.7歳 | 15.2年 | 2026/2 |
| 85 | 6723ルネサスエレクトロニクス | 750万円 | 48.5歳 | 23.4年 | 2025/12 |
| 86 | 6507シンフォニアテクノロジー | 749万円 | 39.5歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 87 | 6824新コスモス電機 | 749万円 | 41.8歳 | 15.4年 | 2026/3 |
| 88 | 6809TOA | 747万円 | 42.9歳 | 15.4年 | 2026/3 |
| 89 | 6844新電元工業 | 746万円 | 42.8歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 90 | 6745ホーチキ | 744万円 | 41.7歳 | 13.6年 | 2026/3 |
| 91 | 6794フォスター電機持株 | 744万円 | 43.3歳 | 14.2年 | 2026/3 |
| 92 | 6838多摩川ホールディングス持株 | 742万円 | 41.0歳 | 4.0年 | 2025/10 |
| 93 | 6915千代田インテグレ持株 | 741万円 | 39.7歳 | 15.2年 | 2025/12 |
| 94 | 6971京セラ | 740万円 | 40.1歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 95 | 3856Abalance持株 | 729万円 | 44.5歳 | 3.9年 | 2026/3 |
| 96 | 6965浜松ホトニクス | 728万円 | 39.8歳 | 15.9年 | 2025/9 |
| 97 | 6807日本航空電子工業 | 727万円 | 41.3歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 98 | 6927ヘリオス テクノ ホールディング持株 | 726万円 | 43.6歳 | 2.4年 | 2026/3 |
| 99 | 6822大井電気 | 725万円 | 47.1歳 | 20.8年 | 2026/3 |
| 100 | 6788日本トリム | 723万円 | 44.2歳 | 14.0年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。