平均年収
建設業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
建設業の中央値
812万円+147万円
全上場 665万円
首位
1,246万円
高砂熱学工業
上位25%ライン
945万円
下位25% 693万円
対象
137社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は建設業の真ん中50%(693万円〜945万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969高砂熱学工業 | 1,246万円 | 41.5歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 2 | 1812鹿島建設 | 1,245万円 | 41.2歳 | 15.7年 | 2026/3 |
| 3 | 1802大林組 | 1,239万円 | 42.0歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 4 | 1961三機工業 | 1,228万円 | 42.5歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 5 | 1975朝日工業社 | 1,216万円 | 44.6歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 6 | 1414ショーボンドホールディングス持株 | 1,212万円 | 43.6歳 | 14.2年 | 2025/6 |
| 7 | 1801大成建設 | 1,191万円 | 42.3歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 8 | 5076インフロニア・ホールディングス持株 | 1,189万円 | 43.2歳 | 13.4年 | 2026/3 |
| 9 | 1982日比谷総合設備 | 1,183万円 | 45.1歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 10 | 1980ダイダン | 1,177万円 | 41.5歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 11 | 1979大氣社 | 1,160万円 | 42.0歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 12 | 1925大和ハウス工業 | 1,101万円 | 40.7歳 | 15.7年 | 2026/3 |
| 13 | 1952新日本空調 | 1,094万円 | 43.3歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 14 | 1965テクノ菱和 | 1,092万円 | 44.0歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 15 | 6366千代田化工建設 | 1,079万円 | 42.3歳 | 14.3年 | 2026/3 |
| 16 | 1719安藤・間 | 1,063万円 | 46.3歳 | 17.2年 | 2026/3 |
| 17 | 1820西松建設 | 1,062万円 | 43.8歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 18 | 1803清水建設 | 1,043万円 | 43.7歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 19 | 1808長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 39.4歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 20 | 1860戸田建設 | 1,038万円 | 44.3歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 21 | 1720東急建設 | 1,028万円 | 43.5歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 22 | 1885東亜建設工業 | 1,019万円 | 44.0歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 23 | 1942関電工 | 1,012万円 | 42.4歳 | 19.3年 | 2026/3 |
| 24 | 1833奥村組 | 1,006万円 | 42.6歳 | 15.1年 | 2026/3 |
| 25 | 1964中外炉工業 | 1,004万円 | 44.1歳 | 12.7年 | 2026/3 |
| 26 | 1944きんでん | 997万円 | 41.6歳 | 19.5年 | 2026/3 |
| 27 | 1871ピーエス・コンストラクション | 982万円 | 44.0歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 28 | 1911住友林業 | 976万円 | 44.1歳 | 16.0年 | 2025/12 |
| 29 | 6379レイズネクスト | 975万円 | 42.0歳 | 15.4年 | 2026/3 |
| 30 | 1963日揮ホールディングス持株 | 975万円 | 44.6歳 | 12.8年 | 2026/3 |
| 31 | 1721コムシスホールディングス持株 | 962万円 | 50.2歳 | 20.5年 | 2026/3 |
| 32 | 1835東鉄工業 | 954万円 | 40.0歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 33 | 1815鉄建建設 | 948万円 | 41.5歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 34 | 1723日本電技 | 947万円 | 42.0歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 35 | 1811錢高組 | 945万円 | 40.0歳 | 13.9年 | 2026/3 |
| 36 | 1926ライト工業 | 940万円 | 44.3歳 | 17.5年 | 2026/3 |
| 37 | 1787ナカボーテック | 939万円 | 41.9歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 38 | 1893五洋建設 | 936万円 | 41.3歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 39 | 1852淺沼組 | 935万円 | 44.9歳 | 21.8年 | 2026/3 |
| 40 | 1866北野建設 | 930万円 | 44.5歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 41 | 1814大末建設 | 926万円 | 41.7歳 | 16.8年 | 2026/3 |
| 42 | 6330東洋エンジニアリング | 920万円 | 42.4歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 43 | 1861熊谷組 | 918万円 | 44.0歳 | 18.6年 | 2026/3 |
| 44 | 1736オーテック | 912万円 | 40.9歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 45 | 1928積水ハウス | 907万円 | 43.5歳 | 16.2年 | 2026/1 |
| 46 | 1762高松コンストラクショングループ持株 | 898万円 | 48.3歳 | 9.9年 | 2026/3 |
| 47 | 1950日本電設工業 | 895万円 | 42.8歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 48 | 256A飛島ホールディングス持株 | 893万円 | 45.6歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 49 | 1786オリエンタル白石 | 890万円 | 45.3歳 | 18.7年 | 2026/3 |
| 50 | 1879新日本建設 | 888万円 | 38.1歳 | 12.5年 | 2026/3 |
| 51 | 1430ファーストコーポレーション | 881万円 | 42.0歳 | 6.2年 | 2026/5 |
| 52 | 1888若築建設 | 878万円 | 44.0歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 53 | 1882東亜道路工業 | 870万円 | 44.5歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 54 | 1793大本組 | 868万円 | 44.3歳 | 19.2年 | 2026/3 |
| 55 | 1847イチケン | 858万円 | 43.6歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 56 | 1972三晃金属工業 | 856万円 | 43.7歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 57 | 1870矢作建設工業 | 852万円 | 41.4歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 58 | 1929日特建設 | 850万円 | 46.0歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 59 | 1941中電工 | 845万円 | 40.2歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 60 | 1951エクシオグループ | 843万円 | 45.1歳 | 19.1年 | 2026/3 |
| 61 | 1799第一建設工業 | 839万円 | 39.1歳 | 14.1年 | 2026/3 |
| 62 | 1810松井建設 | 838万円 | 44.0歳 | 19.4年 | 2026/3 |
| 63 | 1813不動テトラ | 836万円 | 46.0歳 | 19.1年 | 2026/3 |
| 64 | 1899福田組 | 831万円 | 42.9歳 | 16.8年 | 2025/12 |
| 65 | 1887日本国土開発 | 830万円 | 42.8歳 | 14.8年 | 2026/5 |
| 66 | 1780ヤマウラ | 824万円 | 43.1歳 | 12.4年 | 2026/3 |
| 67 | 1822大豊建設 | 820万円 | 45.0歳 | 19.2年 | 2026/3 |
| 68 | 1898世紀東急工業 | 819万円 | 40.7歳 | 14.6年 | 2026/3 |
| 69 | 1827ナカノフドー建設 | 812万円 | 45.1歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 70 | 1934ユアテック | 812万円 | 41.7歳 | 18.6年 | 2026/3 |
| 71 | 1914日本基礎技術 | 799万円 | 43.7歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 72 | 1848富士ピー・エス | 796万円 | 44.2歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 73 | 1788三東工業社 | 794万円 | 46.0歳 | 16.3年 | 2025/6 |
| 74 | 5078セレコーポレーション | 791万円 | 43.9歳 | 8.0年 | 2026/2 |
| 75 | 1945東京エネシス | 791万円 | 46.6歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 76 | 1447SAAFホールディングス持株 | 790万円 | 52.0歳 | 2.0年 | 2026/3 |
| 77 | 1968太平電業 | 788万円 | 43.0歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 78 | 1946トーエネック | 787万円 | 41.8歳 | 19.4年 | 2026/3 |
| 79 | 1938日本リーテック | 779万円 | 43.0歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 80 | 1904大成温調 | 775万円 | 43.4歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 81 | 1939四電工 | 774万円 | 40.0歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 82 | 1417ミライト・ワン | 773万円 | 44.9歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 83 | 5079ノバック | 772万円 | 44.2歳 | 15.2年 | 2026/4 |
| 84 | 1959クラフティア | 762万円 | 38.9歳 | 15.7年 | 2026/3 |
| 85 | 1960サンテック | 761万円 | 44.0歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 86 | 1853森組 | 757万円 | 44.5歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 87 | 1850南海辰村建設 | 751万円 | 44.7歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 88 | 1905テノックス | 747万円 | 44.7歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 89 | 1407ウエストホールディングス持株 | 746万円 | 45.4歳 | 11.4年 | 2025/8 |
| 90 | 1948弘電社 | 738万円 | 43.7歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 91 | 1992神田通信機 | 732万円 | 44.6歳 | 20.6年 | 2026/3 |
| 92 | 1976明星工業 | 726万円 | 39.7歳 | 13.8年 | 2026/3 |
| 93 | 1450TANAKEN | 722万円 | 44.6歳 | 7.0年 | 2026/3 |
| 94 | 1419タマホーム | 717万円 | 41.3歳 | 8.5年 | 2026/5 |
| 95 | 1807佐藤渡辺 | 709万円 | 44.2歳 | 19.3年 | 2026/3 |
| 96 | 1768ソネック | 708万円 | 40.5歳 | 13.1年 | 2026/3 |
| 97 | 1798守谷商会 | 705万円 | 40.4歳 | 15.4年 | 2026/3 |
| 98 | 1867植木組 | 704万円 | 44.4歳 | 18.6年 | 2026/3 |
| 99 | 1921巴コーポレーション | 703万円 | 40.8歳 | 13.6年 | 2026/3 |
| 100 | 1981協和日成 | 700万円 | 45.2歳 | 17.0年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。