平均年収
金属製品 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
金属製品の中央値
635万円−29万円
全上場 665万円
首位
1,124万円
宮地エンジニアリンググループ
上位25%ライン
691万円
下位25% 572万円
対象
87社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は金属製品の真ん中50%(572万円〜691万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3431宮地エンジニアリンググループ持株 | 1,124万円 | 51.8歳 | 22.8年 | 2026/3 |
| 2 | 5929三和ホールディングス持株 | 1,058万円 | 45.0歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 3 | 319A技術承継機構持株 | 900万円 | 40.5歳 | 2.3年 | 2025/12 |
| 4 | 5955ワイズホールディングス持株 | 874万円 | 49.0歳 | 4.0年 | 2026/3 |
| 5 | 5911横河ブリッジホールディングス持株 | 860万円 | 42.9歳 | 17.3年 | 2026/3 |
| 6 | 5902ホッカンホールディングス持株 | 853万円 | 40.5歳 | 11.6年 | 2026/3 |
| 7 | 5991日本発條 | 853万円 | 41.9歳 | 18.6年 | 2026/3 |
| 8 | 3443川田テクノロジーズ持株 | 798万円 | 42.8歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 9 | 3433トーカロ | 798万円 | 39.6歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 10 | 5901東洋製罐グループホールディングス持株 | 757万円 | 42.3歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 11 | 5930文化シヤッター | 752万円 | 42.7歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 12 | 5992中央発條 | 742万円 | 43.7歳 | 20.4年 | 2026/3 |
| 13 | 5947リンナイ | 741万円 | 40.8歳 | 19.2年 | 2026/3 |
| 14 | 5989エイチワン | 733万円 | 46.6歳 | 22.9年 | 2026/3 |
| 15 | 5938LIXIL | 730万円 | 46.2歳 | 20.3年 | 2026/3 |
| 16 | 5975東プレ | 719万円 | 39.4歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 17 | 5994ファインシンター | 717万円 | 45.2歳 | 19.3年 | 2026/3 |
| 18 | 5970ジーテクト | 709万円 | 41.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 19 | 3423エスイー | 707万円 | 44.1歳 | 14.1年 | 2026/3 |
| 20 | 5903シンポ | 703万円 | 41.3歳 | 8.8年 | 2025/6 |
| 21 | 5933アルインコ | 699万円 | 40.8歳 | 13.3年 | 2026/3 |
| 22 | 5959岡部 | 692万円 | 40.5歳 | 14.7年 | 2025/12 |
| 23 | 3440日創グループ持株 | 691万円 | 41.7歳 | 4.2年 | 2025/8 |
| 24 | 3437特殊電極 | 685万円 | 41.2歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 25 | 5981東京製綱 | 682万円 | 43.4歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 26 | 5982マルゼン | 676万円 | 40.0歳 | 14.0年 | 2026/2 |
| 27 | 5921川岸工業 | 673万円 | 38.7歳 | 13.5年 | 2025/9 |
| 28 | 3426アトムリビンテック | 667万円 | 43.2歳 | 16.6年 | 2025/6 |
| 29 | 5923高田機工 | 664万円 | 46.0歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 30 | 5936東洋シヤッター | 660万円 | 42.4歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 31 | 5965フジマック | 659万円 | 42.8歳 | 16.3年 | 2025/12 |
| 32 | 7989立川ブラインド工業 | 657万円 | 41.9歳 | 17.6年 | 2025/12 |
| 33 | 5918瀧上工業 | 654万円 | 46.2歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 34 | 5943ノーリツ | 650万円 | 43.8歳 | 18.1年 | 2025/12 |
| 35 | 5967TONE | 649万円 | 42.6歳 | 17.9年 | 2026/5 |
| 36 | 5951ダイニチ工業 | 647万円 | 43.1歳 | 20.8年 | 2026/3 |
| 37 | 5945天龍製鋸 | 647万円 | 42.2歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 38 | 5985サンコール | 645万円 | 42.5歳 | 18.3年 | 2026/3 |
| 39 | 5983イワブチ | 643万円 | 46.0歳 | 17.2年 | 2026/3 |
| 40 | 3436SUMCO | 641万円 | 42.7歳 | 14.0年 | 2025/12 |
| 41 | 3420ケー・エフ・シー | 640万円 | 42.4歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 42 | 3445RS Technologies | 640万円 | 40.6歳 | 7.1年 | 2025/12 |
| 43 | 3446ジェイテックコーポレーション | 638万円 | 44.6歳 | 4.6年 | 2025/6 |
| 44 | 3421稲葉製作所 | 635万円 | 41.0歳 | 19.0年 | 2025/7 |
| 45 | 5976高周波熱錬 | 633万円 | 41.1歳 | 14.3年 | 2026/3 |
| 46 | 5941中西製作所 | 627万円 | 41.6歳 | 11.7年 | 2026/3 |
| 47 | 3434アルファCo持株 | 622万円 | 42.4歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 48 | 5939大谷工業 | 621万円 | 42.2歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 49 | 5988パイオラックス | 619万円 | 42.0歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 50 | 5940不二サッシ | 618万円 | 46.8歳 | 21.9年 | 2026/3 |
| 51 | 5946長府製作所 | 616万円 | 40.9歳 | 16.3年 | 2025/12 |
| 52 | 5969ロブテックス | 610万円 | 44.8歳 | 16.8年 | 2026/3 |
| 53 | 5958三洋工業 | 609万円 | 43.2歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 54 | 5906エムケー精工 | 600万円 | 45.6歳 | 17.5年 | 2026/3 |
| 55 | 5915駒井ハルテック | 599万円 | 44.2歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 56 | 3449テクノフレックス | 596万円 | 46.2歳 | 14.0年 | 2025/12 |
| 57 | 5900ダイケン | 595万円 | 43.1歳 | 15.3年 | 2026/2 |
| 58 | 5984兼房 | 595万円 | 41.0歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 59 | 523Aセイワホールディングス | 593万円 | 40.4歳 | 2.7年 | 2026/5 |
| 60 | 5905日本製罐 | 592万円 | 44.7歳 | 14.5年 | 2026/3 |
| 61 | 5956トーソー | 592万円 | 43.6歳 | 12.2年 | 2026/3 |
| 62 | 5966京都機械工具 | 582万円 | 40.6歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 63 | 5986モリテック スチール | 578万円 | 43.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 64 | 5957日東精工 | 577万円 | 42.3歳 | 19.8年 | 2025/12 |
| 65 | 5997協立エアテック | 577万円 | 46.6歳 | 20.6年 | 2025/12 |
| 66 | 3439三ツ知 | 568万円 | 42.8歳 | 12.8年 | 2025/6 |
| 67 | 2961日本調理機 | 565万円 | 45.0歳 | 20.0年 | 2025/9 |
| 68 | 5942日本フイルコン | 560万円 | 44.6歳 | 20.3年 | 2025/11 |
| 69 | 3447信和 | 560万円 | 42.2歳 | 10.2年 | 2026/3 |
| 70 | 5974中国工業 | 558万円 | 45.5歳 | 21.5年 | 2026/3 |
| 71 | 5932三協立山 | 555万円 | 46.4歳 | 22.6年 | 2026/5 |
| 72 | 5990スーパーツール | 552万円 | 42.7歳 | 16.8年 | 2026/3 |
| 73 | 5973トーアミ | 551万円 | 46.4歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 74 | 5909コロナ | 548万円 | 44.4歳 | 19.6年 | 2026/3 |
| 75 | 3422J-MAX | 541万円 | 42.2歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 76 | 3435サンコーテクノ | 539万円 | 40.6歳 | 12.5年 | 2026/3 |
| 77 | 5922那須電機鉄工 | 538万円 | 45.4歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 78 | 5952アマテイ | 538万円 | 47.4歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 79 | 7985ネポン | 533万円 | 43.6歳 | 14.3年 | 2026/3 |
| 80 | 5971共和工業所 | 529万円 | 39.3歳 | 15.5年 | 2026/4 |
| 81 | 2962テクニスコ | 520万円 | 44.3歳 | 15.3年 | 2025/6 |
| 82 | 5998アドバネクス | 519万円 | 43.0歳 | 14.5年 | 2026/3 |
| 83 | 5987オーネックス | 514万円 | 43.4歳 | 16.1年 | 2025/6 |
| 84 | 3441山王 | 476万円 | 41.2歳 | 12.5年 | 2025/7 |
| 85 | 3444菊池製作所 | 473万円 | 46.5歳 | 19.3年 | 2026/4 |
| 86 | 5928アルメタックス | 468万円 | 47.1歳 | 19.6年 | 2026/3 |
| 87 | 5950日本パワーファスニング | 466万円 | 46.1歳 | 17.1年 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。