平均勤続年数
保険業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
保険業の中央値
6.9年−5.7年
全上場 12.6年
首位
21.8年
T&Dホールディングス
上位25%ライン
12.5年
下位25% 5.7年
対象
13社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は保険業の真ん中50%(5.7年〜12.5年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8795T&Dホールディングス持株 | 21.8年 | 47.0歳 | 111万円 | 2025/3 |
| 2 | 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス持株 | 21.7年 | 47.2歳 | 1,238万円 | 2026/3 |
| 3 | 8766東京海上ホールディングス持株 | 14.8年 | 42.4歳 | 1,487万円 | 2026/3 |
| 4 | 8630SOMPOホールディングス持株 | 12.5年 | 43.3歳 | 1,260万円 | 2026/3 |
| 5 | 8750第一ライフグループ持株 | 10.0年 | 39.0歳 | 1,143万円 | 2026/3 |
| 6 | 8798アドバンスクリエイト | 7.0年 | 37.0歳 | 615万円 | 2025/9 |
| 7 | 7343ブロードマインド | 6.9年 | 35.7歳 | 624万円 | 2026/3 |
| 8 | 7157ライフネット生命保険 | 6.3年 | 41.8歳 | 832万円 | 2026/3 |
| 9 | 8715アニコム ホールディングス持株 | 6.2年 | 42.2歳 | 840万円 | 2026/3 |
| 10 | 7325アイリックコーポレーション | 5.7年 | 41.2歳 | 539万円 | 2025/6 |
| 11 | 7326SBIインシュアランスグループ持株 | 5.2年 | 51.0歳 | 929万円 | 2026/3 |
| 12 | 7388FPパートナー | 4.4年 | 46.4歳 | 768万円 | 2025/11 |
| 13 | 8729ソニーフィナンシャルグループ持株 | 3.8年 | 45.8歳 | 1,279万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。