平均年収
小売業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
小売業の中央値
545万円−120万円
全上場 665万円
首位
1,294万円
日本マクドナルドホールディングス
上位25%ライン
634万円
下位25% 477万円
対象
313社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は小売業の真ん中50%(477万円〜634万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2702日本マクドナルドホールディングス持株 | 1,294万円 | 48.3歳 | 13.2年 | 2025/12 |
| 2 | 2726パルグループホールディングス持株 | 1,283万円 | 45.4歳 | 9.0年 | 2026/2 |
| 3 | 9983ファーストリテイリング持株 | 1,251万円 | 38.0歳 | 5.0年 | 2025/8 |
| 4 | 3148クリエイトSDホールディングス持株 | 1,109万円 | 50.4歳 | 22.6年 | 2026/5 |
| 5 | 141Aトライアルホールディングス持株 | 1,025万円 | 39.5歳 | 2.0年 | 2025/6 |
| 6 | 3046ジンズホールディングス持株 | 1,014万円 | 42.4歳 | 7.0年 | 2025/8 |
| 7 | 8242エイチ・ツー・オー リテイリング持株 | 1,001万円 | 46.2歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 8 | 8267イオン持株 | 933万円 | 49.3歳 | 18.5年 | 2026/2 |
| 9 | 3086J.フロント リテイリング持株 | 898万円 | 47.8歳 | 15.6年 | 2026/2 |
| 10 | 3099三越伊勢丹ホールディングス持株 | 896万円 | 47.4歳 | 23.6年 | 2026/3 |
| 11 | 3563FOOD & LIFE COMPANIES持株 | 893万円 | 41.3歳 | 3.7年 | 2025/9 |
| 12 | 8281ゼビオホールディングス持株 | 868万円 | 57.2歳 | 7.3年 | 2026/3 |
| 13 | 3092ZOZO | 856万円 | 34.7歳 | 7.5年 | 2026/3 |
| 14 | 3382セブン&アイ・ホールディングス持株 | 855万円 | 45.1歳 | 17.5年 | 2026/2 |
| 15 | 8255アクシアル リテイリング持株 | 849万円 | 53.3歳 | 3.6年 | 2026/3 |
| 16 | 7119ハルメクホールディングス | 839万円 | 46.2歳 | 6.9年 | 2026/3 |
| 17 | 3397トリドールホールディングス持株 | 833万円 | 42.0歳 | 6.4年 | 2026/3 |
| 18 | 3199綿半ホールディングス持株 | 831万円 | 50.3歳 | 19.2年 | 2026/3 |
| 19 | 7550ゼンショーホールディングス持株 | 830万円 | 39.4歳 | 8.5年 | 2026/3 |
| 20 | 7649スギホールディングス持株 | 828万円 | 44.5歳 | 10.9年 | 2026/2 |
| 21 | 428Aサイプレス・ホールディングス持株 | 827万円 | 48.2歳 | 1.3年 | 2025/8 |
| 22 | 417Aブルーゾーンホールディングス持株 | 806万円 | 35.4歳 | 7.3年 | 2026/3 |
| 23 | 7564ワークマン | 805万円 | 37.0歳 | 11.6年 | 2026/3 |
| 24 | 8233高島屋 | 792万円 | 49.3歳 | 25.3年 | 2026/2 |
| 25 | 3189ANAPホールディングス持株 | 788万円 | 51.2歳 | 1.5年 | 2025/8 |
| 26 | 3224ゼネラル・オイスター | 767万円 | 46.1歳 | 5.5年 | 2026/3 |
| 27 | 8291日産東京販売ホールディングス持株 | 766万円 | 52.4歳 | 21.7年 | 2026/3 |
| 28 | 8179ロイヤルホールディングス持株 | 761万円 | 46.9歳 | 5.6年 | 2025/12 |
| 29 | 9627アインホールディングス持株 | 761万円 | 43.6歳 | 11.3年 | 2026/4 |
| 30 | 8202ラオックスホールディングス持株 | 759万円 | 45.8歳 | 10.1年 | 2025/12 |
| 31 | 3197すかいらーくホールディングス持株 | 756万円 | 47.5歳 | 19.6年 | 2025/12 |
| 32 | 9278ブックオフグループホールディングス持株 | 753万円 | 49.3歳 | 17.4年 | 2026/5 |
| 33 | 3088マツキヨココカラ&カンパニー持株 | 746万円 | 48.3歳 | 10.7年 | 2026/3 |
| 34 | 9843ニトリホールディングス持株 | 746万円 | 39.6歳 | 12.2年 | 2026/3 |
| 35 | 3391ツルハホールディングス持株 | 744万円 | 44.0歳 | 18.0年 | 2026/2 |
| 36 | 8200リンガーハット | 743万円 | 46.6歳 | 18.5年 | 2026/2 |
| 37 | 8214AOKIホールディングス持株 | 736万円 | 44.8歳 | 7.8年 | 2026/3 |
| 38 | 9956バローホールディングス持株 | 736万円 | 45.1歳 | 13.1年 | 2026/3 |
| 39 | 8237松屋 | 732万円 | 47.5歳 | 21.9年 | 2026/2 |
| 40 | 8163SRSホールディングス持株 | 730万円 | 49.0歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 41 | 9861吉野家ホールディングス | 726万円 | 47.9歳 | 18.4年 | 2026/2 |
| 42 | 3034クオールホールディングス持株 | 724万円 | 45.8歳 | 4.2年 | 2026/3 |
| 43 | 8227しまむら | 722万円 | 43.4歳 | 17.0年 | 2026/2 |
| 44 | 367Aプリモグローバルホールディングス持株 | 722万円 | 48.0歳 | 21.0年 | 2025/8 |
| 45 | 3050DCMホールディングス持株 | 721万円 | 42.7歳 | 16.2年 | 2021/2 |
| 46 | 9900サガミホールディングス持株 | 720万円 | 51.7歳 | 32.3年 | 2026/3 |
| 47 | 3064MonotaRO | 719万円 | 37.0歳 | 5.5年 | 2025/12 |
| 48 | 2678アスクル | 716万円 | 41.6歳 | 10.1年 | 2026/5 |
| 49 | 7544スリーエフ | 709万円 | 49.5歳 | 22.0年 | 2026/2 |
| 50 | 262Aインターメスティック持株 | 708万円 | 39.5歳 | 7.5年 | 2025/12 |
| 51 | 9887松屋フーズホールディングス持株 | 708万円 | 48.5歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 52 | 8174日本瓦斯 | 703万円 | 39.8歳 | 13.3年 | 2026/3 |
| 53 | 7581サイゼリヤ | 700万円 | 40.0歳 | 14.0年 | 2025/8 |
| 54 | 3560ほぼ日 | 695万円 | 38.5歳 | 6.0年 | 2025/8 |
| 55 | 2705大戸屋ホールディングス持株 | 691万円 | 47.3歳 | 11.9年 | 2026/3 |
| 56 | 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 690万円 | 42.5歳 | 16.2年 | 2025/6 |
| 57 | 3082きちりホールディングス持株 | 689万円 | 43.9歳 | 10.5年 | 2025/6 |
| 58 | 7625グローバルダイニング | 689万円 | 36.3歳 | 7.1年 | 2025/12 |
| 59 | 8252丸井グループ持株 | 689万円 | 39.6歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 60 | 9990サックスバー ホールディングス持株 | 688万円 | 50.9歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 61 | 7545西松屋チェーン | 681万円 | 41.2歳 | 14.8年 | 2026/2 |
| 62 | 3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス持株 | 680万円 | 48.5歳 | 14.2年 | 2026/2 |
| 63 | 3415TOKYO BASE | 679万円 | 27.1歳 | 2.1年 | 2026/1 |
| 64 | 7616コロワイド持株 | 674万円 | 44.1歳 | 14.2年 | 2026/3 |
| 65 | 7453良品計画 | 670万円 | 36.9歳 | 7.5年 | 2025/8 |
| 66 | 3193エターナルホスピタリティグループ | 669万円 | 40.0歳 | 9.9年 | 2025/7 |
| 67 | 2734サーラコーポレーション持株 | 667万円 | 42.0歳 | 16.0年 | 2025/11 |
| 68 | 3396フェリシモ | 665万円 | 42.0歳 | 15.2年 | 2026/2 |
| 69 | 7463アドヴァングループ | 664万円 | 40.2歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 70 | 9936王将フードサービス | 662万円 | 37.1歳 | 11.3年 | 2026/3 |
| 71 | 7110クラシコム | 654万円 | 36.6歳 | 5.7年 | 2025/7 |
| 72 | 3068WDI持株 | 651万円 | 41.5歳 | 10.7年 | 2026/3 |
| 73 | 386Aみのや | 650万円 | 44.2歳 | 15.8年 | 2025/6 |
| 74 | 7593VTホールディングス持株 | 648万円 | 38.3歳 | 6.2年 | 2026/3 |
| 75 | 3352バッファロー | 645万円 | 39.5歳 | 12.0年 | 2026/3 |
| 76 | 8203MrMaxHD | 644万円 | 41.8歳 | 14.6年 | 2026/2 |
| 77 | 3134Hamee | 641万円 | 38.1歳 | 7.6年 | 2026/4 |
| 78 | 3416ピクスタ | 635万円 | 40.0歳 | 8.5年 | 2025/12 |
| 79 | 7686ひとまいる | 634万円 | 41.9歳 | 10.4年 | 2026/3 |
| 80 | 7646PLANT | 631万円 | 45.9歳 | 14.7年 | 2025/9 |
| 81 | 2752フジオフードグループ本社持株 | 630万円 | 48.2歳 | 9.2年 | 2025/12 |
| 82 | 7596魚力 | 629万円 | 44.0歳 | 14.2年 | 2026/3 |
| 83 | 3353メディカル一光グループ持株 | 627万円 | 41.1歳 | 9.1年 | 2026/2 |
| 84 | 2656ベクターホールディングス | 627万円 | 46.6歳 | 9.1年 | 2026/3 |
| 85 | 9948アークス持株 | 624万円 | 47.4歳 | 15.5年 | 2026/2 |
| 86 | 7134アップガレージグループ | 624万円 | 33.0歳 | 6.0年 | 2026/3 |
| 87 | 456AHUMAN MADE | 620万円 | 32.4歳 | 2.2年 | 2026/1 |
| 88 | 8173Joshin | 619万円 | 44.0歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 89 | 5884クラダシ | 617万円 | 34.2歳 | 2.9年 | 2025/6 |
| 90 | 8165千趣会 | 616万円 | 42.5歳 | 10.3年 | 2025/12 |
| 91 | 8207テンアライド | 616万円 | 42.0歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 92 | 9978文教堂グループホールディングス持株 | 616万円 | 50.7歳 | 24.6年 | 2025/8 |
| 93 | 2790ナフコ | 613万円 | 41.7歳 | 19.1年 | 2026/3 |
| 94 | 2753あみやき亭 | 613万円 | 40.9歳 | 8.0年 | 2026/3 |
| 95 | 7523アールビバン | 612万円 | 31.9歳 | 7.4年 | 2026/3 |
| 96 | 9946ミニストップ | 611万円 | 45.0歳 | 14.0年 | 2026/2 |
| 97 | 3538ウイルプラスホールディングス持株 | 611万円 | 40.6歳 | 6.2年 | 2025/6 |
| 98 | 5889Japan Eyewear Holdings持株 | 610万円 | 42.1歳 | 6.2年 | 2026/1 |
| 99 | 2778パレモ・ホールディングス | 608万円 | 52.2歳 | 24.8年 | 2026/2 |
| 100 | 3071ストリーム | 608万円 | 45.1歳 | 6.4年 | 2026/1 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。