平均年収
繊維製品 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
繊維製品の中央値
596万円−69万円
全上場 665万円
首位
1,496万円
TSIホールディングス
上位25%ライン
653万円
下位25% 535万円
対象
48社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は繊維製品の真ん中50%(535万円〜653万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3608TSIホールディングス持株 | 1,496万円 | 56.7歳 | 18.7年 | 2026/2 |
| 2 | 3401帝人 | 890万円 | 46.8歳 | 22.5年 | 2026/3 |
| 3 | 3402東レ | 838万円 | 40.8歳 | 17.4年 | 2026/3 |
| 4 | 325ATENTIAL | 831万円 | 36.0歳 | 1.7年 | 2025/8 |
| 5 | 3302帝国繊維 | 768万円 | 40.9歳 | 11.1年 | 2025/12 |
| 6 | 8118キング | 739万円 | 43.7歳 | 18.4年 | 2026/3 |
| 7 | 3104富士紡ホールディングス持株 | 732万円 | 40.9歳 | 13.7年 | 2026/3 |
| 8 | 3569セーレン | 714万円 | 43.9歳 | 19.7年 | 2026/3 |
| 9 | 3001片倉工業 | 689万円 | 40.6歳 | 11.8年 | 2025/12 |
| 10 | 3204トーア紡コーポレーション | 680万円 | 48.0歳 | 18.0年 | 2025/12 |
| 11 | 8016オンワードホールディングス持株 | 657万円 | 45.9歳 | 19.3年 | 2026/2 |
| 12 | 3512日本フエルト | 657万円 | 44.0歳 | 21.0年 | 2026/3 |
| 13 | 3002グンゼ | 652万円 | 42.8歳 | 19.1年 | 2026/3 |
| 14 | 8111ゴールドウイン | 652万円 | 44.6歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 15 | 3202ダイトウボウ | 650万円 | 48.5歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 16 | 8029ルックホールディングス持株 | 641万円 | 48.7歳 | 21.9年 | 2025/12 |
| 17 | 3123サイボー | 640万円 | 48.6歳 | 19.7年 | 2026/3 |
| 18 | 3106倉敷紡績 | 639万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 19 | 3501SUMINOE持株 | 633万円 | 44.5歳 | 20.4年 | 2026/5 |
| 20 | 3513イチカワ | 630万円 | 43.6歳 | 23.7年 | 2026/3 |
| 21 | 3591ワコールホールディングス持株 | 620万円 | 45.7歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 22 | 3205ダイドーリミテッド持株 | 615万円 | 52.4歳 | 24.4年 | 2026/3 |
| 23 | 3551ダイニック | 615万円 | 42.2歳 | 17.4年 | 2026/3 |
| 24 | 3580小松マテーレ | 598万円 | 38.5歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 25 | 3583オーベクス | 594万円 | 45.2歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 26 | 3103ユニチカ | 586万円 | 44.1歳 | 22.0年 | 2026/3 |
| 27 | 3201日本毛織 | 580万円 | 45.4歳 | 15.7年 | 2025/11 |
| 28 | 3529アツギ | 574万円 | 44.8歳 | 13.8年 | 2026/3 |
| 29 | 8013ナイガイ | 563万円 | 45.8歳 | 13.7年 | 2026/1 |
| 30 | 3612ワールド持株 | 558万円 | 43.1歳 | 15.2年 | 2026/2 |
| 31 | 3611マツオカコーポレーション持株 | 555万円 | 42.4歳 | 8.4年 | 2026/3 |
| 32 | 8040東京ソワール | 555万円 | 43.1歳 | 14.4年 | 2025/12 |
| 33 | 365A伊澤タオル | 551万円 | 38.5歳 | 5.0年 | 2026/2 |
| 34 | 442Aクラシコ | 549万円 | 36.9歳 | 2.9年 | 2025/10 |
| 35 | 8011三陽商会 | 548万円 | 43.4歳 | 15.6年 | 2026/2 |
| 36 | 8127ヤマトインターナショナル | 539万円 | 41.3歳 | 16.9年 | 2025/8 |
| 37 | 3111オーミケンシ | 526万円 | 45.8歳 | 18.6年 | 2025/3 |
| 38 | 3109シキボウ | 524万円 | 45.0歳 | 12.7年 | 2026/3 |
| 39 | 3524日東製網 | 510万円 | 40.8歳 | 13.0年 | 2026/4 |
| 40 | 3607クラウディアホールディングス持株 | 509万円 | 42.1歳 | 10.0年 | 2025/8 |
| 41 | 3598山喜 | 493万円 | 45.0歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 42 | 3571ソトー | 486万円 | 45.5歳 | 20.9年 | 2026/3 |
| 43 | 8107キムラタン | 472万円 | 53.5歳 | 22.5年 | 2026/3 |
| 44 | 3577東海染工 | 471万円 | 45.4歳 | 21.3年 | 2026/3 |
| 45 | 3600フジックス | 448万円 | 52.0歳 | 23.0年 | 2026/3 |
| 46 | 3597自重堂 | 437万円 | 41.6歳 | 17.9年 | 2025/6 |
| 47 | 8143ラピーヌ | 396万円 | 48.7歳 | 23.7年 | 2026/2 |
| 48 | 3409北紡 | 356万円 | 45.2歳 | 12.6年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。