平均年収
食料品 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
食料品の中央値
651万円−14万円
全上場 665万円
首位
1,335万円
アサヒグループホールディングス
上位25%ライン
772万円
下位25% 547万円
対象
119社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は食料品の真ん中50%(547万円〜772万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2502アサヒグループホールディングス持株 | 1,335万円 | 44.9歳 | 13.6年 | 2025/12 |
| 2 | 2587サントリービバレッジ&フード持株 | 1,171万円 | 40.1歳 | 15.0年 | 2025/12 |
| 3 | 2802味の素 | 1,061万円 | 43.5歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 4 | 2222寿スピリッツ持株 | 1,024万円 | 49.6歳 | 14.6年 | 2026/3 |
| 5 | 2914日本たばこ産業 | 1,004万円 | 41.0歳 | 14.7年 | 2025/12 |
| 6 | 2503キリンホールディングス持株 | 999万円 | 41.6歳 | 13.6年 | 2025/12 |
| 7 | 2269明治ホールディングス持株 | 938万円 | 43.0歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 8 | 2884ヨシムラ・フード・ホールディングス持株 | 911万円 | 46.6歳 | 6.6年 | 2026/2 |
| 9 | 2936ベースフード | 905万円 | 37.1歳 | 3.2年 | 2026/2 |
| 10 | 2811カゴメ | 904万円 | 42.4歳 | 18.0年 | 2025/12 |
| 11 | 2002日清製粉グループ本社持株 | 898万円 | 42.0歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 12 | 2114フジ日本 | 876万円 | 40.7歳 | 12.4年 | 2026/3 |
| 13 | 2282日本ハム持株 | 875万円 | 40.1歳 | 15.4年 | 2026/3 |
| 14 | 2268B-R サーティワン アイスクリーム | 868万円 | 41.3歳 | 11.0年 | 2025/12 |
| 15 | 2206江崎グリコ | 860万円 | 43.7歳 | 13.4年 | 2025/12 |
| 16 | 2267ヤクルト本社持株 | 855万円 | 41.7歳 | 17.7年 | 2026/3 |
| 17 | 2590ダイドーグループホールディングス持株 | 848万円 | 40.8歳 | 11.2年 | 2026/1 |
| 18 | 2897日清食品ホールディングス持株 | 843万円 | 39.5歳 | 8.7年 | 2026/3 |
| 19 | 4526理研ビタミン | 841万円 | 39.5歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 20 | 2810ハウス食品グループ本社持株 | 840万円 | 41.9歳 | 14.3年 | 2026/3 |
| 21 | 2613J-オイルミルズ | 840万円 | 44.0歳 | 18.0年 | 2026/3 |
| 22 | 2201森永製菓 | 835万円 | 43.4歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 23 | 2607不二製油 | 833万円 | 41.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 24 | 2801キッコーマン持株 | 821万円 | 43.1歳 | 13.4年 | 2026/3 |
| 25 | 2109DM三井製糖 | 815万円 | 43.4歳 | 18.3年 | 2026/3 |
| 26 | 2264森永乳業 | 799万円 | 40.2歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 27 | 2117ウェルネオシュガー | 793万円 | 42.3歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 28 | 2053中部飼料 | 785万円 | 40.3歳 | 14.8年 | 2026/3 |
| 29 | 2270雪印メグミルク | 773万円 | 41.6歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 30 | 2871ニチレイ持株 | 773万円 | 45.2歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 31 | 2060フィード・ワン | 772万円 | 40.1歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 32 | 2602日清オイリオグループ | 771万円 | 41.6歳 | 17.3年 | 2026/3 |
| 33 | 2296伊藤ハム米久ホールディングス | 766万円 | 41.0歳 | 16.4年 | 2026/3 |
| 34 | 2612かどや製油 | 766万円 | 42.4歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 35 | 2531宝ホールディングス持株 | 764万円 | 49.8歳 | 24.2年 | 2026/3 |
| 36 | 2004昭和産業 | 761万円 | 41.2歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 37 | 2892日本食品化工 | 760万円 | 41.0歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 38 | 2001ニップン | 758万円 | 39.0歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 39 | 2533オエノンホールディングス持株 | 757万円 | 46.0歳 | 20.0年 | 2025/12 |
| 40 | 2281プリマハム | 743万円 | 41.0歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 41 | 2918わらべや日洋ホールディングス持株 | 742万円 | 43.2歳 | 10.9年 | 2026/2 |
| 42 | 2216カンロ | 723万円 | 39.2歳 | 13.9年 | 2025/12 |
| 43 | 4404ミヨシ油脂 | 722万円 | 41.4歳 | 17.3年 | 2025/12 |
| 44 | 2112塩水港精糖 | 710万円 | 45.1歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 45 | 2588プレミアムウォーターホールディングス持株 | 708万円 | 43.0歳 | 11.3年 | 2026/3 |
| 46 | 409Aオリオンビール | 704万円 | 41.0歳 | 12.0年 | 2026/3 |
| 47 | 2931ユーグレナ | 703万円 | 44.0歳 | 5.0年 | 2025/12 |
| 48 | 2875東洋水産 | 699万円 | 41.7歳 | 16.8年 | 2026/3 |
| 49 | 2805ヱスビー食品 | 697万円 | 41.4歳 | 13.8年 | 2026/3 |
| 50 | 2932STIフードホールディングス | 693万円 | 41.2歳 | 5.4年 | 2025/12 |
| 51 | 2809キユーピー | 689万円 | 42.1歳 | 16.1年 | 2025/11 |
| 52 | 2593伊藤園 | 687万円 | 43.1歳 | 19.0年 | 2026/4 |
| 53 | 2229カルビー | 686万円 | 42.2歳 | 12.6年 | 2026/3 |
| 54 | 250Aシマダヤ | 677万円 | 42.5歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 55 | 2108日本甜菜製糖 | 670万円 | 43.8歳 | 18.9年 | 2026/3 |
| 56 | 2819エバラ食品工業 | 670万円 | 40.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 57 | 2882イートアンドホールディングス持株 | 662万円 | 40.2歳 | 4.4年 | 2026/2 |
| 58 | 2923サトウ食品 | 662万円 | 40.4歳 | 13.0年 | 2026/4 |
| 59 | 2003日東富士製粉 | 656万円 | 41.1歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 60 | 2814佐藤食品工業 | 651万円 | 39.0歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 61 | 2915ケンコーマヨネーズ | 648万円 | 38.8歳 | 13.8年 | 2026/3 |
| 62 | 2209井村屋グループ持株 | 641万円 | 38.5歳 | 13.8年 | 2026/3 |
| 63 | 2916仙波糖化工業 | 640万円 | 41.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 64 | 2286林兼産業 | 638万円 | 43.8歳 | 19.3年 | 2026/3 |
| 65 | 2266六甲バター | 638万円 | 40.0歳 | 15.0年 | 2025/12 |
| 66 | 2212山崎製パン | 627万円 | 39.6歳 | 15.3年 | 2025/12 |
| 67 | 2207meito | 625万円 | 40.7歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 68 | 2922なとり | 625万円 | 40.4歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 69 | 2226湖池屋 | 623万円 | 38.3歳 | 10.0年 | 2026/3 |
| 70 | 2938オカムラ食品工業 | 611万円 | 39.1歳 | 5.8年 | 2025/6 |
| 71 | 2806ユタカフーズ | 610万円 | 39.1歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 72 | 2204中村屋 | 607万円 | 43.0歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 73 | 3069JFLAホールディングス持株 | 599万円 | 48.6歳 | 7.8年 | 2026/3 |
| 74 | 2934ジェイフロンティア | 596万円 | 37.4歳 | 4.3年 | 2026/5 |
| 75 | 2288丸大食品 | 594万円 | 41.6歳 | 17.5年 | 2026/3 |
| 76 | 2903シノブフーズ | 590万円 | 40.0歳 | 9.5年 | 2026/3 |
| 77 | 2917大森屋 | 588万円 | 46.8歳 | 16.5年 | 2025/9 |
| 78 | 2908フジッコ | 581万円 | 42.3歳 | 18.3年 | 2026/3 |
| 79 | 2573北海道コカ・コーラボトリング | 579万円 | 40.2歳 | 16.3年 | 2025/12 |
| 80 | 2586フルッタフルッタ | 577万円 | 42.9歳 | 4.8年 | 2026/3 |
| 81 | 2924イフジ産業 | 575万円 | 38.5歳 | 12.3年 | 2026/3 |
| 82 | 2292S Foods | 574万円 | 37.1歳 | 11.6年 | 2026/2 |
| 83 | 2211不二家 | 572万円 | 36.1歳 | 12.2年 | 2025/12 |
| 84 | 2883大冷 | 571万円 | 45.1歳 | 16.8年 | 2026/3 |
| 85 | 2804ブルドックソース | 570万円 | 43.7歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 86 | 2220亀田製菓 | 569万円 | 41.0歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 87 | 2894石井食品 | 552万円 | 42.9歳 | 15.2年 | 2026/3 |
| 88 | 2907あじかん | 550万円 | 44.4歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 89 | 2929ファーマフーズ | 550万円 | 39.3歳 | 5.0年 | 2025/7 |
| 90 | 2876デルソーレ | 545万円 | 44.0歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 91 | 2594キーコーヒー | 543万円 | 41.5歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 92 | 2815アリアケジャパン | 542万円 | 39.6歳 | 14.5年 | 2026/3 |
| 93 | 2813和弘食品 | 541万円 | 39.2歳 | 10.8年 | 2026/3 |
| 94 | 2901ウェルディッシュ | 537万円 | 40.2歳 | 5.4年 | 2025/8 |
| 95 | 2933紀文食品 | 535万円 | 40.3歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 96 | 2009鳥越製粉 | 533万円 | 42.9歳 | 17.4年 | 2025/12 |
| 97 | 2818ピエトロ | 532万円 | 37.0歳 | 9.0年 | 2026/3 |
| 98 | 2217モロゾフ | 528万円 | 40.9歳 | 13.4年 | 2026/1 |
| 99 | 2221岩塚製菓 | 523万円 | 43.7歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 100 | 2208ブルボン | 522万円 | 38.3歳 | 15.9年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。