平均年収
サービス業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
サービス業の中央値
593万円−72万円
全上場 665万円
首位
2,266万円
M&Aキャピタルパートナーズ
上位25%ライン
690万円
下位25% 507万円
対象
527社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯はサービス業の真ん中50%(507万円〜690万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6080M&Aキャピタルパートナーズ | 2,266万円 | 32.4歳 | 3.3年 | 2025/9 |
| 2 | 277Aグロービング | 1,599万円 | 35.4歳 | 1.8年 | 2026/5 |
| 3 | 4324電通グループ持株 | 1,596万円 | 45.0歳 | 14.3年 | 2025/12 |
| 4 | 6196ストライクグループ | 1,521万円 | 33.2歳 | 2.5年 | 2025/9 |
| 5 | 6035アイ・アールジャパンホールディングス持株 | 1,337万円 | 47.4歳 | 11.1年 | 2026/3 |
| 6 | 6532ベイカレント | 1,331万円 | 31.3歳 | 3.8年 | 2026/2 |
| 7 | 186Aアストロスケールホールディングス持株 | 1,322万円 | 44.6歳 | 3.2年 | 2026/4 |
| 8 | 6182メタリアル持株 | 1,261万円 | 43.0歳 | 5.1年 | 2026/2 |
| 9 | 2127日本M&Aセンターホールディングス | 1,243万円 | 34.3歳 | 3.4年 | 2021/3 |
| 10 | 4310ドリームインキュベータ | 1,221万円 | 34.6歳 | 3.8年 | 2026/3 |
| 11 | 1717明豊ファシリティワークス | 1,218万円 | 46.5歳 | 10.6年 | 2026/3 |
| 12 | 192Aインテグループ | 1,186万円 | 32.4歳 | 2.6年 | 2026/5 |
| 13 | 7038フロンティア・マネジメント | 1,171万円 | 37.2歳 | 3.2年 | 2025/12 |
| 14 | 2433博報堂DYホールディングス持株 | 1,168万円 | 42.5歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 15 | 6098リクルートホールディングス持株 | 1,162万円 | 40.2歳 | 9.3年 | 2026/3 |
| 16 | 2157コシダカホールディングス持株 | 1,129万円 | 49.1歳 | 4.6年 | 2025/8 |
| 17 | 9168ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 | 33.2歳 | 2.3年 | 2026/2 |
| 18 | 6193バーチャレクス・ホールディングス持株 | 1,080万円 | 45.0歳 | 2.3年 | 2026/3 |
| 19 | 9348ispace | 1,076万円 | 40.2歳 | 2.8年 | 2026/3 |
| 20 | 6571キュービーネットホールディングス持株 | 1,038万円 | 47.0歳 | 3.3年 | 2025/6 |
| 21 | 6088シグマクシス・ホールディングス | 1,033万円 | 45.4歳 | 8.8年 | 2026/3 |
| 22 | 6572オープングループ持株 | 1,032万円 | 39.1歳 | 3.6年 | 2026/2 |
| 23 | 9563Atlas Technologies | 1,023万円 | 43.3歳 | 2.0年 | 2025/12 |
| 24 | 2193クックパッド | 1,007万円 | 37.5歳 | 5.6年 | 2025/12 |
| 25 | 421Aムービン・ストラテジック・キャリア | 990万円 | 32.9歳 | 2.1年 | 2025/12 |
| 26 | 2391プラネット | 983万円 | 47.8歳 | 16.7年 | 2025/7 |
| 27 | 2413エムスリー持株 | 976万円 | 34.8歳 | 4.0年 | 2026/3 |
| 28 | 4792山田コンサルティンググループ | 975万円 | 38.1歳 | 7.2年 | 2026/3 |
| 29 | 9621建設技術研究所 | 970万円 | 42.2歳 | 12.3年 | 2025/12 |
| 30 | 9716乃村工藝社 | 954万円 | 40.9歳 | 10.3年 | 2026/2 |
| 31 | 9743丹青社 | 931万円 | 42.9歳 | 15.1年 | 2026/1 |
| 32 | 5867エスネットワークス | 926万円 | 33.2歳 | 4.6年 | 2025/12 |
| 33 | 9622スペース | 919万円 | 38.2歳 | 12.5年 | 2025/12 |
| 34 | 4751サイバーエージェント | 914万円 | 33.8歳 | 6.5年 | 2025/9 |
| 35 | 7061日本ホスピスホールディングス持株 | 910万円 | 50.3歳 | 5.8年 | 2025/12 |
| 36 | 7034プロレド・パートナーズ | 907万円 | 35.1歳 | 2.8年 | 2025/10 |
| 37 | 2158FRONTEO | 906万円 | 43.8歳 | 4.1年 | 2026/3 |
| 38 | 2153E・Jホールディングス持株 | 902万円 | 52.6歳 | 8.4年 | 2026/5 |
| 39 | 7095Macbee Planet | 899万円 | 35.9歳 | 3.2年 | 2026/4 |
| 40 | 9733ナガセ | 892万円 | 38.3歳 | 12.0年 | 2026/3 |
| 41 | 9166GENDA持株 | 891万円 | 38.1歳 | 1.7年 | 2026/1 |
| 42 | 9247TREホールディングス持株 | 889万円 | 48.3歳 | 10.8年 | 2026/3 |
| 43 | 2181パーソルホールディングス持株 | 882万円 | 40.9歳 | 6.3年 | 2026/3 |
| 44 | 4337ぴあ | 881万円 | 38.6歳 | 8.0年 | 2026/3 |
| 45 | 261A日水コン | 877万円 | 41.7歳 | 13.5年 | 2025/12 |
| 46 | 6178日本郵政持株 | 872万円 | 43.1歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 47 | 9339コーチ・エィ | 868万円 | 39.9歳 | 7.6年 | 2025/12 |
| 48 | 6786RVH持株 | 858万円 | 54.0歳 | 5.0年 | 2026/3 |
| 49 | 9254ラバブルマーケティンググループ持株 | 857万円 | 40.1歳 | 3.9年 | 2026/3 |
| 50 | 4755楽天グループ | 851万円 | 36.0歳 | 6.3年 | 2025/12 |
| 51 | 7064ハウテレビジョン | 851万円 | 35.5歳 | 3.3年 | 2026/1 |
| 52 | 2325NJS | 849万円 | 42.0歳 | 15.0年 | 2025/12 |
| 53 | 6189グローバルキッズCOMPANY持株 | 848万円 | 48.5歳 | 6.9年 | 2025/9 |
| 54 | 9163ナレルグループ持株 | 840万円 | 39.3歳 | 3.1年 | 2025/10 |
| 55 | 9704アゴーラ ホスピタリティー グループ持株 | 838万円 | 44.3歳 | 5.1年 | 2025/12 |
| 56 | 480Aリブ・コンサルティング | 831万円 | 33.0歳 | 3.0年 | 2025/12 |
| 57 | 7065ユーピーアール | 829万円 | 41.1歳 | 10.5年 | 2025/8 |
| 58 | 4433ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス持株 | 828万円 | 48.5歳 | 11.1年 | 2025/8 |
| 59 | 9344アクシスコンサルティング | 825万円 | 35.4歳 | 2.5年 | 2025/6 |
| 60 | 4673川崎地質 | 824万円 | 42.0歳 | 14.0年 | 2025/11 |
| 61 | 2385総医研ホールディングス | 816万円 | 46.0歳 | 4.0年 | 2025/6 |
| 62 | 2124ジェイエイシーリクルートメント | 816万円 | 35.0歳 | 3.9年 | 2025/12 |
| 63 | 4544H.U.グループホールディングス持株 | 810万円 | 43.2歳 | 12.1年 | 2026/3 |
| 64 | 7358ポピンズ持株 | 807万円 | 45.7歳 | 4.3年 | 2025/12 |
| 65 | 9628燦ホールディングス持株 | 805万円 | 49.7歳 | 10.0年 | 2025/3 |
| 66 | 4771エフアンドエム | 799万円 | 37.3歳 | 7.3年 | 2026/3 |
| 67 | 9225ブリッジコンサルティンググループ | 798万円 | 38.6歳 | 3.0年 | 2025/9 |
| 68 | 2304CSSホールディングス持株 | 792万円 | 53.3歳 | 13.0年 | 2025/9 |
| 69 | 9552クオンツ総研ホールディングス | 786万円 | 29.7歳 | 1.1年 | 2022/9 |
| 70 | 9619イチネンホールディングス持株 | 785万円 | 44.4歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 71 | 9248人・夢・技術グループ持株 | 784万円 | 46.5歳 | 14.1年 | 2025/9 |
| 72 | 7351グッドパッチ | 784万円 | 36.0歳 | 3.1年 | 2025/8 |
| 73 | 9632スバル興業 | 783万円 | 43.1歳 | 13.2年 | 2026/1 |
| 74 | 4665ダスキン | 781万円 | 46.1歳 | 18.2年 | 2026/3 |
| 75 | 6083ERIホールディングス持株 | 781万円 | 52.0歳 | 10.0年 | 2026/5 |
| 76 | 9765オオバ | 780万円 | 39.5歳 | 12.5年 | 2026/5 |
| 77 | 9768いであ | 777万円 | 44.4歳 | 15.4年 | 2025/12 |
| 78 | 2162nms ホールディングス持株 | 777万円 | 51.0歳 | 8.5年 | 2026/3 |
| 79 | 4732ユー・エス・エス | 770万円 | 39.4歳 | 13.0年 | 2026/3 |
| 80 | 4642オリジナル設計 | 766万円 | 40.0歳 | 11.4年 | 2025/12 |
| 81 | 9227マイクロ波化学 | 765万円 | 43.3歳 | 4.6年 | 2025/3 |
| 82 | 4680ラウンドワン持株 | 764万円 | 36.0歳 | 10.0年 | 2026/3 |
| 83 | 2475WDBホールディングス持株 | 762万円 | 48.9歳 | 16.2年 | 2026/3 |
| 84 | 6540船場 | 761万円 | 40.7歳 | 14.4年 | 2025/12 |
| 85 | 9219ギックス | 761万円 | 35.7歳 | 2.5年 | 2025/6 |
| 86 | 9251AB&Company持株 | 755万円 | 43.8歳 | 3.0年 | 2025/10 |
| 87 | 2371カカクコム | 755万円 | 37.3歳 | 6.6年 | 2026/3 |
| 88 | 7074トゥエンティーフォーセブンホールディングス持株 | 755万円 | 42.7歳 | 3.9年 | 2025/11 |
| 89 | 4671ファルコホールディングス持株 | 753万円 | 55.7歳 | 31.5年 | 2026/3 |
| 90 | 9793ダイセキ | 753万円 | 41.1歳 | 12.2年 | 2026/2 |
| 91 | 4301アミューズ | 752万円 | 39.2歳 | 11.4年 | 2026/3 |
| 92 | 286Aユカリア | 751万円 | 39.7歳 | 3.0年 | 2025/12 |
| 93 | 6094フリークアウト・ホールディングス持株 | 751万円 | 35.6歳 | 2.8年 | 2025/9 |
| 94 | 2154オープンアップグループ持株 | 751万円 | 44.4歳 | 5.8年 | 2025/6 |
| 95 | 9644タナベコンサルティンググループ持株 | 751万円 | 39.3歳 | 8.0年 | 2026/3 |
| 96 | 7353KIYOラーニング | 749万円 | 39.0歳 | 3.0年 | 2025/12 |
| 97 | 9757船井総研ホールディングス持株 | 739万円 | 40.1歳 | 9.8年 | 2025/12 |
| 98 | 5871SOLIZE Holdings持株 | 736万円 | 44.9歳 | 10.3年 | 2025/12 |
| 99 | 5261リソルホールディングス持株 | 733万円 | 38.8歳 | 9.2年 | 2026/3 |
| 100 | 4714リソー教育グループ | 732万円 | 41.6歳 | 10.4年 | 2026/2 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。