平均年収
銀行業 · 有価証券報告書に記載された平均年間給与。平均年齢と平均勤続年数つき。
銀行業の中央値
739万円+74万円
全上場 665万円
首位
1,393万円
三井住友トラストグループ
上位25%ライン
917万円
下位25% 668万円
対象
79社
有価証券報告書
237万円1,104万円
帯は銀行業の真ん中50%(668万円〜917万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8309三井住友トラストグループ持株 | 1,393万円 | 46.5歳 | 19.9年 | 2026/3 |
| 2 | 7167めぶきフィナンシャルグループ持株 | 1,305万円 | 47.5歳 | 24.4年 | 2026/3 |
| 3 | 7327第四北越フィナンシャルグループ持株 | 1,234万円 | 45.3歳 | 23.0年 | 2026/3 |
| 4 | 8316三井住友フィナンシャルグループ持株 | 1,180万円 | 39.0歳 | 14.0年 | 2026/3 |
| 5 | 8306三菱UFJフィナンシャル・グループ持株 | 1,170万円 | 40.3歳 | 13.5年 | 2026/3 |
| 6 | 8411みずほフィナンシャルグループ持株 | 1,167万円 | 42.5歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 7 | 7337ひろぎんホールディングス持株 | 1,118万円 | 50.4歳 | 25.4年 | 2026/3 |
| 8 | 5831しずおかフィナンシャルグループ持株 | 1,112万円 | 39.5歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 9 | 7389あいちフィナンシャルグループ持株 | 1,067万円 | 47.2歳 | 23.0年 | 2026/3 |
| 10 | 7380十六フィナンシャルグループ持株 | 1,057万円 | 44.9歳 | 21.9年 | 2026/3 |
| 11 | 7180九州フィナンシャルグループ持株 | 1,003万円 | 44.8歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 12 | 7322三十三フィナンシャルグループ持株 | 1,003万円 | 54.1歳 | 30.1年 | 2026/3 |
| 13 | 7186横浜フィナンシャルグループ | 995万円 | 44.6歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 14 | 8377ほくほくフィナンシャルグループ持株 | 990万円 | 46.2歳 | 20.9年 | 2026/3 |
| 15 | 5830いよぎんホールディングス持株 | 987万円 | 41.5歳 | 18.5年 | 2026/3 |
| 16 | 7189西日本フィナンシャルホールディングス持株 | 974万円 | 46.6歳 | 21.5年 | 2026/3 |
| 17 | 5832ちゅうぎんフィナンシャルグループ持株 | 951万円 | 40.7歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 18 | 8600トモニホールディングス持株 | 945万円 | 54.3歳 | 31.6年 | 2026/3 |
| 19 | 7381CCIグループ持株 | 931万円 | 46.1歳 | 22.0年 | 2026/3 |
| 20 | 8304あおぞら銀行 | 928万円 | 44.6歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 21 | 8308りそなホールディングス | 907万円 | 45.1歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 22 | 7173東京きらぼしフィナンシャルグループ持株 | 885万円 | 44.8歳 | 12.6年 | 2026/3 |
| 23 | 8303SBI新生銀行 | 856万円 | 42.7歳 | 13.1年 | 2026/3 |
| 24 | 5844京都フィナンシャルグループ持株 | 842万円 | 42.9歳 | 16.7年 | 2026/3 |
| 25 | 8714池田泉州ホールディングス持株 | 841万円 | 42.9歳 | 11.8年 | 2026/3 |
| 26 | 8418山口フィナンシャルグループ | 837万円 | 45.1歳 | 19.3年 | 2026/3 |
| 27 | 8331千葉銀行 | 837万円 | 38.3歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 28 | 8334群馬銀行 | 820万円 | 41.5歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 29 | 8359八十二長野銀行 | 808万円 | 42.1歳 | 15.5年 | 2026/3 |
| 30 | 8358スルガ銀行 | 797万円 | 45.2歳 | 20.9年 | 2026/3 |
| 31 | 8354ふくおかフィナンシャルグループ持株 | 779万円 | 38.7歳 | 10.8年 | 2026/3 |
| 32 | 8368百五銀行 | 776万円 | 40.9歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 33 | 8410セブン銀行 | 773万円 | 41.1歳 | 7.4年 | 2026/3 |
| 34 | 8341七十七銀行 | 773万円 | 39.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 35 | 7384プロクレアホールディングス持株 | 772万円 | 41.8歳 | 19.3年 | 2024/3 |
| 36 | 8544京葉銀行 | 756万円 | 39.2歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 37 | 8381山陰合同銀行 | 752万円 | 40.9歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 38 | 7350おきなわフィナンシャルグループ持株 | 751万円 | 44.9歳 | 18.8年 | 2026/3 |
| 39 | 8524北洋銀行 | 740万円 | 42.8歳 | 19.1年 | 2026/3 |
| 40 | 8388阿波銀行 | 739万円 | 43.0歳 | 19.1年 | 2026/3 |
| 41 | 8366滋賀銀行 | 732万円 | 37.7歳 | 14.7年 | 2026/3 |
| 42 | 7182ゆうちょ銀行 | 730万円 | 45.8歳 | 21.0年 | 2026/3 |
| 43 | 8367南都銀行 | 722万円 | 39.1歳 | 16.5年 | 2026/3 |
| 44 | 8386百十四銀行 | 721万円 | 41.3歳 | 17.7年 | 2026/3 |
| 45 | 8345岩手銀行 | 711万円 | 40.5歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 46 | 8336武蔵野銀行 | 708万円 | 40.3歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 47 | 8392大分銀行 | 708万円 | 39.5歳 | 15.9年 | 2026/3 |
| 48 | 5838楽天銀行 | 707万円 | 37.4歳 | 5.5年 | 2026/3 |
| 49 | 8387四国銀行 | 698万円 | 39.1歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 50 | 8346東邦銀行 | 698万円 | 41.5歳 | 17.9年 | 2026/3 |
| 51 | 7161じもとホールディングス持株 | 697万円 | 47.2歳 | 23.4年 | 2026/3 |
| 52 | 8344山形銀行 | 692万円 | 41.0歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 53 | 8713フィデアホールディングス | 689万円 | 46.3歳 | 22.3年 | 2026/3 |
| 54 | 7184富山第一銀行 | 686万円 | 39.8歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 55 | 8361大垣共立銀行 | 681万円 | 39.2歳 | 16.6年 | 2026/3 |
| 56 | 8337千葉興業銀行 | 681万円 | 40.0歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 57 | 8343秋田銀行 | 679万円 | 41.2歳 | 18.3年 | 2026/3 |
| 58 | 8550栃木銀行 | 676万円 | 40.8歳 | 18.1年 | 2026/3 |
| 59 | 8360山梨中央銀行 | 674万円 | 38.7歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 60 | 8522名古屋銀行 | 663万円 | 41.0歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 61 | 8393宮崎銀行 | 661万円 | 38.5歳 | 15.3年 | 2026/3 |
| 62 | 8338筑波銀行 | 657万円 | 42.5歳 | 19.6年 | 2026/3 |
| 63 | 8541愛媛銀行 | 656万円 | 38.8歳 | 15.8年 | 2026/3 |
| 64 | 8395佐賀銀行 | 644万円 | 40.2歳 | 17.8年 | 2026/3 |
| 65 | 8399琉球銀行 | 640万円 | 39.0歳 | 15.0年 | 2026/3 |
| 66 | 8558東和銀行 | 632万円 | 40.5歳 | 16.9年 | 2026/3 |
| 67 | 8364清水銀行 | 624万円 | 40.4歳 | 17.2年 | 2026/3 |
| 68 | 8370紀陽銀行 | 605万円 | 37.7歳 | 14.4年 | 2026/3 |
| 69 | 8362福井銀行 | 604万円 | 41.6歳 | 16.0年 | 2026/3 |
| 70 | 8537大光銀行 | 593万円 | 41.3歳 | 17.1年 | 2026/3 |
| 71 | 8551北日本銀行 | 592万円 | 40.0歳 | 17.0年 | 2026/3 |
| 72 | 8542トマト銀行 | 587万円 | 40.0歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 73 | 8416高知銀行 | 577万円 | 40.0歳 | 16.4年 | 2026/3 |
| 74 | 8365富山銀行 | 571万円 | 41.8歳 | 16.3年 | 2026/3 |
| 75 | 8563大東銀行 | 571万円 | 40.1歳 | 17.3年 | 2026/3 |
| 76 | 8349東北銀行 | 557万円 | 41.0歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 77 | 8383鳥取銀行 | 540万円 | 39.0歳 | 16.1年 | 2026/3 |
| 78 | 8562福島銀行 | 532万円 | 43.4歳 | 19.0年 | 2026/3 |
| 79 | 7150島根銀行 | 499万円 | 39.0歳 | 16.0年 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。持株会社は本社勤務者だけの給与になることがあります(該当する行に「持株」と表示)。
- 年度は会社ごとに直近の有価証券報告書に基づきます。