平均勤続年数
建設業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
建設業の中央値
15.9年+3.3年
全上場 12.6年
首位
31.0年
技研ホールディングス
上位25%ライン
18.0年
下位25% 13.4年
対象
137社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は建設業の真ん中50%(13.4年〜18.0年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1443技研ホールディングス持株 | 31.0年 | 55.0歳 | 636万円 | 2026/3 |
| 2 | 1852淺沼組 | 21.8年 | 44.9歳 | 935万円 | 2026/3 |
| 3 | 1826佐田建設 | 21.5年 | 45.1歳 | 664万円 | 2026/3 |
| 4 | 1897金下建設 | 21.0年 | 48.5歳 | 618万円 | 2025/12 |
| 5 | 1992神田通信機 | 20.6年 | 44.6歳 | 732万円 | 2026/3 |
| 6 | 1721コムシスホールディングス持株 | 20.5年 | 50.2歳 | 962万円 | 2026/3 |
| 7 | 1944きんでん | 19.5年 | 41.6歳 | 997万円 | 2026/3 |
| 8 | 1946トーエネック | 19.4年 | 41.8歳 | 787万円 | 2026/3 |
| 9 | 1810松井建設 | 19.4年 | 44.0歳 | 838万円 | 2026/3 |
| 10 | 1807佐藤渡辺 | 19.3年 | 44.2歳 | 709万円 | 2026/3 |
| 10 | 1942関電工 | 19.3年 | 42.4歳 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 12 | 1793大本組 | 19.2年 | 44.3歳 | 868万円 | 2026/3 |
| 12 | 1822大豊建設 | 19.2年 | 45.0歳 | 820万円 | 2026/3 |
| 14 | 1813不動テトラ | 19.1年 | 46.0歳 | 836万円 | 2026/3 |
| 14 | 1951エクシオグループ | 19.1年 | 45.1歳 | 843万円 | 2026/3 |
| 16 | 1724シンクレイヤ | 19.0年 | 43.9歳 | 591万円 | 2025/12 |
| 16 | 1871ピーエス・コンストラクション | 19.0年 | 44.0歳 | 982万円 | 2026/3 |
| 16 | 1882東亜道路工業 | 19.0年 | 44.5歳 | 870万円 | 2026/3 |
| 16 | 1945東京エネシス | 19.0年 | 46.6歳 | 791万円 | 2026/3 |
| 20 | 1820西松建設 | 18.9年 | 43.8歳 | 1,062万円 | 2026/3 |
| 20 | 1853森組 | 18.9年 | 44.5歳 | 757万円 | 2026/3 |
| 22 | 1941中電工 | 18.8年 | 40.2歳 | 845万円 | 2026/3 |
| 23 | 1786オリエンタル白石 | 18.7年 | 45.3歳 | 890万円 | 2026/3 |
| 24 | 1861熊谷組 | 18.6年 | 44.0歳 | 918万円 | 2026/3 |
| 24 | 1867植木組 | 18.6年 | 44.4歳 | 704万円 | 2026/3 |
| 24 | 1934ユアテック | 18.6年 | 41.7歳 | 812万円 | 2026/3 |
| 27 | 1929日特建設 | 18.5年 | 46.0歳 | 850万円 | 2026/3 |
| 27 | 256A飛島ホールディングス持株 | 18.5年 | 45.6歳 | 893万円 | 2026/3 |
| 29 | 1914日本基礎技術 | 18.4年 | 43.7歳 | 799万円 | 2026/3 |
| 29 | 1982日比谷総合設備 | 18.4年 | 45.1歳 | 1,183万円 | 2026/3 |
| 31 | 1860戸田建設 | 18.4年 | 44.3歳 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 32 | 1948弘電社 | 18.1年 | 43.7歳 | 738万円 | 2026/3 |
| 32 | 1961三機工業 | 18.1年 | 42.5歳 | 1,228万円 | 2026/3 |
| 34 | 1720東急建設 | 18.0年 | 43.5歳 | 1,028万円 | 2026/3 |
| 34 | 1972三晃金属工業 | 18.0年 | 43.7歳 | 856万円 | 2026/3 |
| 36 | 1850南海辰村建設 | 17.9年 | 44.7歳 | 751万円 | 2026/3 |
| 36 | 1904大成温調 | 17.9年 | 43.4歳 | 775万円 | 2026/3 |
| 38 | 1417ミライト・ワン | 17.8年 | 44.9歳 | 773万円 | 2026/3 |
| 38 | 1885東亜建設工業 | 17.8年 | 44.0歳 | 1,019万円 | 2026/3 |
| 38 | 1888若築建設 | 17.8年 | 44.0歳 | 878万円 | 2026/3 |
| 38 | 1975朝日工業社 | 17.8年 | 44.6歳 | 1,216万円 | 2026/3 |
| 42 | 1926ライト工業 | 17.5年 | 44.3歳 | 940万円 | 2026/3 |
| 43 | 1719安藤・間 | 17.2年 | 46.3歳 | 1,063万円 | 2026/3 |
| 44 | 1801大成建設 | 17.0年 | 42.3歳 | 1,191万円 | 2026/3 |
| 44 | 1930北陸電気工事 | 17.0年 | 40.0歳 | 660万円 | 2026/3 |
| 44 | 1981協和日成 | 17.0年 | 45.2歳 | 700万円 | 2026/3 |
| 47 | 1723日本電技 | 16.9年 | 42.0歳 | 947万円 | 2026/3 |
| 47 | 1870矢作建設工業 | 16.9年 | 41.4歳 | 852万円 | 2026/3 |
| 49 | 1814大末建設 | 16.8年 | 41.7歳 | 926万円 | 2026/3 |
| 49 | 1899福田組 | 16.8年 | 42.9歳 | 831万円 | 2025/12 |
| 51 | 1893五洋建設 | 16.7年 | 41.3歳 | 936万円 | 2026/3 |
| 51 | 1950日本電設工業 | 16.7年 | 42.8歳 | 895万円 | 2026/3 |
| 51 | 1968太平電業 | 16.7年 | 43.0歳 | 788万円 | 2026/3 |
| 54 | 1770藤田エンジニアリング | 16.6年 | 43.1歳 | 600万円 | 2026/3 |
| 54 | 1966高田工業所 | 16.6年 | 41.5歳 | 606万円 | 2026/3 |
| 56 | 1997暁飯島工業 | 16.5年 | 42.1歳 | 612万円 | 2025/8 |
| 57 | 1788三東工業社 | 16.3年 | 46.0歳 | 794万円 | 2025/6 |
| 57 | 1815鉄建建設 | 16.3年 | 41.5歳 | 948万円 | 2026/3 |
| 59 | 1847イチケン | 16.2年 | 43.6歳 | 858万円 | 2026/3 |
| 59 | 1928積水ハウス | 16.2年 | 43.5歳 | 907万円 | 2026/1 |
| 59 | 1939四電工 | 16.2年 | 40.0歳 | 774万円 | 2026/3 |
| 62 | 1803清水建設 | 16.1年 | 43.7歳 | 1,043万円 | 2026/3 |
| 62 | 1827ナカノフドー建設 | 16.1年 | 45.1歳 | 812万円 | 2026/3 |
| 64 | 1911住友林業 | 16.0年 | 44.1歳 | 976万円 | 2025/12 |
| 65 | 1787ナカボーテック | 15.9年 | 41.9歳 | 939万円 | 2026/3 |
| 65 | 1802大林組 | 15.9年 | 42.0歳 | 1,239万円 | 2026/3 |
| 65 | 1848富士ピー・エス | 15.9年 | 44.2歳 | 796万円 | 2026/3 |
| 65 | 1866北野建設 | 15.9年 | 44.5歳 | 930万円 | 2026/3 |
| 65 | 1952新日本空調 | 15.9年 | 43.3歳 | 1,094万円 | 2026/3 |
| 70 | 1980ダイダン | 15.8年 | 41.5歳 | 1,177万円 | 2026/3 |
| 71 | 1812鹿島建設 | 15.7年 | 41.2歳 | 1,245万円 | 2026/3 |
| 71 | 1925大和ハウス工業 | 15.7年 | 40.7歳 | 1,101万円 | 2026/3 |
| 71 | 1959クラフティア | 15.7年 | 38.9歳 | 762万円 | 2026/3 |
| 74 | 1967ヤマト | 15.5年 | 45.0歳 | 696万円 | 2026/3 |
| 75 | 1828田辺工業 | 15.5年 | 41.1歳 | 692万円 | 2026/3 |
| 75 | 1938日本リーテック | 15.5年 | 43.0歳 | 779万円 | 2026/3 |
| 77 | 1798守谷商会 | 15.4年 | 40.4歳 | 705万円 | 2026/3 |
| 77 | 6379レイズネクスト | 15.4年 | 42.0歳 | 975万円 | 2026/3 |
| 79 | 1736オーテック | 15.3年 | 40.9歳 | 912万円 | 2026/3 |
| 79 | 1960サンテック | 15.3年 | 44.0歳 | 761万円 | 2026/3 |
| 79 | 6330東洋エンジニアリング | 15.3年 | 42.4歳 | 920万円 | 2026/3 |
| 82 | 1840土屋ホールディングス持株 | 15.2年 | 43.3歳 | 607万円 | 2025/10 |
| 82 | 1979大氣社 | 15.2年 | 42.0歳 | 1,160万円 | 2026/3 |
| 82 | 5079ノバック | 15.2年 | 44.2歳 | 772万円 | 2026/4 |
| 85 | 1833奥村組 | 15.1年 | 42.6歳 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 86 | 1965テクノ菱和 | 15.0年 | 44.0歳 | 1,092万円 | 2026/3 |
| 87 | 1873日本ハウスホールディングス | 14.9年 | 42.0歳 | 565万円 | 2026/4 |
| 87 | 1994高橋カーテンウォール工業 | 14.9年 | 44.6歳 | 673万円 | 2025/12 |
| 89 | 1887日本国土開発 | 14.8年 | 42.8歳 | 830万円 | 2026/5 |
| 90 | 1808長谷工コーポレーション | 14.7年 | 39.4歳 | 1,040万円 | 2026/3 |
| 90 | 1969高砂熱学工業 | 14.7年 | 41.5歳 | 1,246万円 | 2026/3 |
| 92 | 1758太洋基礎工業 | 14.6年 | 45.7歳 | 628万円 | 2026/1 |
| 92 | 1898世紀東急工業 | 14.6年 | 40.7歳 | 819万円 | 2026/3 |
| 94 | 1905テノックス | 14.4年 | 44.7歳 | 747万円 | 2026/3 |
| 95 | 6366千代田化工建設 | 14.3年 | 42.3歳 | 1,079万円 | 2026/3 |
| 96 | 1414ショーボンドホールディングス持株 | 14.2年 | 43.6歳 | 1,212万円 | 2025/6 |
| 97 | 1799第一建設工業 | 14.1年 | 39.1歳 | 839万円 | 2026/3 |
| 98 | 1835東鉄工業 | 14.0年 | 40.0歳 | 954万円 | 2026/3 |
| 99 | 1811錢高組 | 13.9年 | 40.0歳 | 945万円 | 2026/3 |
| 100 | 1976明星工業 | 13.8年 | 39.7歳 | 726万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。