平均勤続年数
卸売業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
卸売業の中央値
13.8年+1.2年
全上場 12.6年
首位
26.5年
大木ヘルスケアホールディングス
上位25%ライン
16.0年
下位25% 10.9年
対象
281社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は卸売業の真ん中50%(10.9年〜16.0年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3417大木ヘルスケアホールディングス持株 | 26.5年 | 57.1歳 | 686万円 | 2026/3 |
| 2 | 8060キヤノンマーケティングジャパン | 24.6年 | 48.4歳 | 849万円 | 2025/12 |
| 3 | 9849共同紙販ホールディングス | 24.1年 | 51.7歳 | 497万円 | 2026/3 |
| 4 | 9929平和紙業 | 22.5年 | 46.9歳 | 638万円 | 2026/3 |
| 5 | 9987スズケン | 22.1年 | 47.3歳 | 745万円 | 2026/3 |
| 6 | 7422東邦レマック | 21.6年 | 45.3歳 | 501万円 | 2025/12 |
| 7 | 9882イエローハット持株 | 21.0年 | 48.4歳 | 729万円 | 2026/3 |
| 8 | 7505扶桑電通 | 20.7年 | 45.2歳 | 745万円 | 2025/9 |
| 9 | 8032日本紙パルプ商事 | 20.5年 | 44.7歳 | 890万円 | 2026/3 |
| 10 | 9867ソレキア | 20.4年 | 44.2歳 | 666万円 | 2026/3 |
| 11 | 7459メディパルホールディングス持株 | 20.1年 | 49.0歳 | 822万円 | 2026/3 |
| 11 | 7538大水 | 20.1年 | 46.4歳 | 669万円 | 2026/3 |
| 13 | 7521ムサシ | 20.0年 | 46.0歳 | 681万円 | 2026/3 |
| 14 | 7624NaITO | 19.9年 | 44.7歳 | 582万円 | 2026/2 |
| 15 | 9885シャルレ | 19.8年 | 46.4歳 | 610万円 | 2026/3 |
| 16 | 3132マクニカホールディングス持株 | 19.2年 | 50.3歳 | 1,629万円 | 2026/3 |
| 17 | 8025ツカモトコーポレーション | 19.1年 | 46.1歳 | 575万円 | 2026/3 |
| 18 | 8129東邦ホールディングス持株 | 18.9年 | 48.3歳 | 679万円 | 2026/3 |
| 19 | 9895コンセック | 18.6年 | 46.3歳 | 492万円 | 2026/3 |
| 20 | 2733あらた | 18.5年 | 42.7歳 | 619万円 | 2026/3 |
| 21 | 8089ナイス | 18.2年 | 44.3歳 | 666万円 | 2026/3 |
| 22 | 8046丸藤シートパイル | 18.1年 | 45.1歳 | 742万円 | 2026/3 |
| 23 | 167Aリョーサン菱洋ホールディングス持株 | 18.0年 | 47.0歳 | 765万円 | 2026/3 |
| 23 | 8006ユアサ・フナショク | 18.0年 | 42.0歳 | 535万円 | 2026/3 |
| 23 | 8053住友商事持株 | 18.0年 | 43.3歳 | 1,840万円 | 2026/3 |
| 23 | 8093極東貿易 | 18.0年 | 45.0歳 | 869万円 | 2026/3 |
| 27 | 3076あい ホールディングス持株 | 17.8年 | 48.9歳 | 572万円 | 2025/6 |
| 27 | 7443横浜魚類 | 17.8年 | 41.8歳 | 609万円 | 2026/3 |
| 27 | 7501ティムコ | 17.8年 | 45.7歳 | 516万円 | 2025/11 |
| 27 | 8002丸紅持株 | 17.8年 | 42.5歳 | 1,784万円 | 2026/3 |
| 31 | 8045横浜丸魚 | 17.7年 | 43.2歳 | 663万円 | 2026/3 |
| 32 | 7555大田花き | 17.5年 | 43.2歳 | 651万円 | 2026/3 |
| 32 | 8283PALTAC | 17.5年 | 43.8歳 | 676万円 | 2026/3 |
| 34 | 2795日本プリメックス | 17.4年 | 48.2歳 | 731万円 | 2026/3 |
| 34 | 7531清和中央ホールディングス持株 | 17.4年 | 42.3歳 | 572万円 | 2025/12 |
| 34 | 8031三井物産持株 | 17.4年 | 42.0歳 | 2,059万円 | 2026/3 |
| 37 | 8081カナデン | 17.3年 | 42.7歳 | 826万円 | 2026/3 |
| 37 | 8115ムーンバット | 17.3年 | 41.5歳 | 610万円 | 2026/3 |
| 39 | 8039築地魚市場 | 17.2年 | 46.2歳 | 609万円 | 2026/3 |
| 40 | 3153八洲電機 | 17.1年 | 41.8歳 | 824万円 | 2026/3 |
| 40 | 9763丸建リース | 17.1年 | 45.7歳 | 764万円 | 2026/3 |
| 40 | 9991ジェコス | 17.1年 | 42.7歳 | 829万円 | 2026/3 |
| 43 | 2676高千穂交易 | 17.0年 | 42.8歳 | 752万円 | 2026/3 |
| 43 | 7446東北化学薬品 | 17.0年 | 46.5歳 | 450万円 | 2025/9 |
| 43 | 8001伊藤忠商事持株 | 17.0年 | 42.0歳 | 1,991万円 | 2026/3 |
| 43 | 8058三菱商事持株 | 17.0年 | 42.3歳 | 2,113万円 | 2026/3 |
| 47 | 3537昭栄薬品 | 16.9年 | 46.3歳 | 900万円 | 2026/3 |
| 47 | 7500西川計測 | 16.9年 | 42.3歳 | 1,088万円 | 2025/6 |
| 49 | 3388明治電機工業 | 16.8年 | 41.2歳 | 666万円 | 2026/3 |
| 49 | 7490日新商事 | 16.8年 | 42.9歳 | 591万円 | 2026/3 |
| 49 | 9888UEX | 16.8年 | 44.2歳 | 695万円 | 2026/3 |
| 52 | 7480スズデン | 16.7年 | 41.4歳 | 658万円 | 2026/3 |
| 52 | 8015豊田通商持株 | 16.7年 | 43.0歳 | 1,421万円 | 2026/3 |
| 52 | 8159立花エレテック | 16.7年 | 43.4歳 | 748万円 | 2026/3 |
| 55 | 3107ダイワボウホールディングス持株 | 16.5年 | 45.1歳 | 932万円 | 2026/3 |
| 55 | 7510たけびし | 16.5年 | 39.7歳 | 791万円 | 2026/3 |
| 55 | 7537丸文 | 16.5年 | 44.1歳 | 787万円 | 2026/3 |
| 58 | 8057内田洋行 | 16.4年 | 40.6歳 | 778万円 | 2025/7 |
| 58 | 8142トーホー持株 | 16.4年 | 44.0歳 | 680万円 | 2026/1 |
| 60 | 3024クリエイト | 16.3年 | 42.6歳 | 541万円 | 2026/3 |
| 60 | 8066三谷商事 | 16.3年 | 41.2歳 | 923万円 | 2026/3 |
| 60 | 9832オートバックスセブン | 16.3年 | 45.8歳 | 724万円 | 2026/3 |
| 63 | 8226理経 | 16.2年 | 47.7歳 | 653万円 | 2026/3 |
| 64 | 7565萬世電機 | 16.1年 | 40.9歳 | 690万円 | 2026/3 |
| 65 | 8091ニチモウ | 16.0年 | 41.0歳 | 842万円 | 2026/3 |
| 66 | 7413創健社 | 16.0年 | 42.8歳 | 618万円 | 2026/3 |
| 66 | 8085ナラサキ産業 | 16.0年 | 42.6歳 | 756万円 | 2026/3 |
| 66 | 8103明和産業 | 16.0年 | 42.5歳 | 936万円 | 2026/3 |
| 66 | 8123川辺 | 16.0年 | 48.0歳 | 497万円 | 2026/3 |
| 66 | 8158ソーダニッカ | 16.0年 | 43.6歳 | 741万円 | 2026/3 |
| 66 | 9827リリカラ | 16.0年 | 43.0歳 | 569万円 | 2025/12 |
| 72 | 7447ナガイレーベン | 15.9年 | 42.7歳 | 686万円 | 2025/8 |
| 72 | 7670オーウエル | 15.9年 | 45.1歳 | 686万円 | 2026/3 |
| 74 | 8141新光商事 | 15.8年 | 43.3歳 | 725万円 | 2026/3 |
| 75 | 2700木徳神糧 | 15.7年 | 42.3歳 | 780万円 | 2025/12 |
| 76 | 7637白銅 | 15.7年 | 41.5歳 | 778万円 | 2026/3 |
| 76 | 8084RYODEN | 15.7年 | 43.8歳 | 778万円 | 2026/3 |
| 76 | 8133伊藤忠エネクス持株 | 15.7年 | 41.3歳 | 1,001万円 | 2026/3 |
| 79 | 3355クリヤマホールディングス持株 | 15.5年 | 44.3歳 | 1,075万円 | 2025/12 |
| 79 | 8052椿本興業 | 15.5年 | 42.5歳 | 808万円 | 2026/3 |
| 81 | 3320クロスプラス | 15.4年 | 42.2歳 | 511万円 | 2026/1 |
| 82 | 3168MERF | 15.3年 | 44.6歳 | 598万円 | 2025/8 |
| 82 | 8088岩谷産業 | 15.3年 | 39.8歳 | 1,021万円 | 2026/3 |
| 82 | 8130サンゲツ | 15.3年 | 38.0歳 | 788万円 | 2026/3 |
| 82 | 8150三信電気 | 15.3年 | 41.3歳 | 730万円 | 2026/3 |
| 86 | 7482シモジマ | 15.2年 | 39.1歳 | 625万円 | 2026/3 |
| 86 | 7677ヤシマキザイ | 15.2年 | 43.7歳 | 637万円 | 2026/3 |
| 86 | 8101GSIクレオス | 15.2年 | 41.9歳 | 768万円 | 2026/3 |
| 89 | 2668タビオ | 15.1年 | 41.5歳 | 573万円 | 2026/2 |
| 89 | 7609ダイトロン | 15.1年 | 41.8歳 | 858万円 | 2025/12 |
| 89 | 8138三京化成 | 15.1年 | 41.1歳 | 615万円 | 2026/3 |
| 92 | 7477ムラキ | 15.1年 | 46.7歳 | 429万円 | 2026/3 |
| 93 | 2693YKT | 15.0年 | 42.5歳 | 693万円 | 2025/12 |
| 93 | 7628オーハシテクニカ | 15.0年 | 45.0歳 | 647万円 | 2026/3 |
| 93 | 8097三愛オブリ | 15.0年 | 39.9歳 | 823万円 | 2026/3 |
| 93 | 8117中央自動車工業 | 15.0年 | 41.0歳 | 922万円 | 2026/3 |
| 93 | 9824泉州電業 | 15.0年 | 39.3歳 | 707万円 | 2025/10 |
| 93 | 9914植松商会 | 15.0年 | 40.8歳 | 488万円 | 2026/3 |
| 93 | 9930北沢産業 | 15.0年 | 45.0歳 | 497万円 | 2026/3 |
| 93 | 9996サトー商会 | 15.0年 | 42.2歳 | 548万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。