平均勤続年数
小売業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
小売業の中央値
10.9年−1.7年
全上場 12.6年
首位
32.3年
サガミホールディングス
上位25%ライン
14.8年
下位25% 7.2年
対象
313社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は小売業の真ん中50%(7.2年〜14.8年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9900サガミホールディングス持株 | 32.3年 | 51.7歳 | 720万円 | 2026/3 |
| 2 | 2673夢みつけ隊 | 29.8年 | 53.7歳 | 384万円 | 2026/3 |
| 3 | 8233高島屋 | 25.3年 | 49.3歳 | 792万円 | 2026/2 |
| 4 | 2778パレモ・ホールディングス | 24.8年 | 52.2歳 | 608万円 | 2026/2 |
| 5 | 9978文教堂グループホールディングス持株 | 24.6年 | 50.7歳 | 616万円 | 2025/8 |
| 6 | 8167リテールパートナーズ持株 | 24.0年 | 56.8歳 | 267万円 | 2026/2 |
| 7 | 8185チヨダ | 23.9年 | 48.7歳 | 535万円 | 2026/2 |
| 8 | 6993大黒屋ホールディングス持株 | 23.7年 | 59.9歳 | 476万円 | 2026/3 |
| 9 | 3099三越伊勢丹ホールディングス持株 | 23.6年 | 47.4歳 | 896万円 | 2026/3 |
| 10 | 3148クリエイトSDホールディングス持株 | 22.6年 | 50.4歳 | 1,109万円 | 2026/5 |
| 11 | 3058三洋堂ホールディングス | 22.2年 | 48.4歳 | 492万円 | 2026/3 |
| 11 | 8244近鉄百貨店 | 22.2年 | 46.9歳 | 520万円 | 2026/2 |
| 13 | 7544スリーエフ | 22.0年 | 49.5歳 | 709万円 | 2026/2 |
| 14 | 8237松屋 | 21.9年 | 47.5歳 | 732万円 | 2026/2 |
| 15 | 8291日産東京販売ホールディングス持株 | 21.7年 | 52.4歳 | 766万円 | 2026/3 |
| 16 | 2747北雄ラッキー | 21.0年 | 47.1歳 | 510万円 | 2026/2 |
| 16 | 3065ライフフーズ | 21.0年 | 45.2歳 | 557万円 | 2026/2 |
| 16 | 367Aプリモグローバルホールディングス持株 | 21.0年 | 48.0歳 | 722万円 | 2025/8 |
| 16 | 9854愛眼 | 21.0年 | 46.0歳 | 419万円 | 2026/3 |
| 20 | 9903カンセキ | 20.2年 | 45.5歳 | 531万円 | 2026/2 |
| 21 | 7601ポプラ | 20.0年 | 49.3歳 | 460万円 | 2026/2 |
| 21 | 8166タカキュー | 20.0年 | 48.0歳 | 377万円 | 2026/2 |
| 23 | 3197すかいらーくホールディングス持株 | 19.6年 | 47.5歳 | 756万円 | 2025/12 |
| 23 | 7494コナカ | 19.6年 | 42.7歳 | 454万円 | 2025/9 |
| 25 | 9835ジュンテンドー | 19.5年 | 43.1歳 | 492万円 | 2026/2 |
| 26 | 3199綿半ホールディングス持株 | 19.2年 | 50.3歳 | 831万円 | 2026/3 |
| 27 | 8260井筒屋 | 19.2年 | 51.4歳 | 385万円 | 2026/2 |
| 28 | 2790ナフコ | 19.1年 | 41.7歳 | 613万円 | 2026/3 |
| 28 | 8278フジ | 19.1年 | 45.6歳 | 515万円 | 2026/2 |
| 30 | 8173Joshin | 19.0年 | 44.0歳 | 619万円 | 2026/3 |
| 31 | 8254さいか屋 | 18.9年 | 52.4歳 | 382万円 | 2025/8 |
| 31 | 9990サックスバー ホールディングス持株 | 18.9年 | 50.9歳 | 688万円 | 2026/3 |
| 33 | 8276平和堂 | 18.9年 | 43.0歳 | 604万円 | 2026/2 |
| 34 | 9876コックス | 18.6年 | 48.3歳 | 511万円 | 2026/2 |
| 35 | 8181東天紅 | 18.5年 | 41.6歳 | 416万円 | 2026/2 |
| 35 | 8200リンガーハット | 18.5年 | 46.6歳 | 743万円 | 2026/2 |
| 35 | 8242エイチ・ツー・オー リテイリング持株 | 18.5年 | 46.2歳 | 1,001万円 | 2026/3 |
| 35 | 8267イオン持株 | 18.5年 | 49.3歳 | 933万円 | 2026/2 |
| 35 | 9887松屋フーズホールディングス持株 | 18.5年 | 48.5歳 | 708万円 | 2026/3 |
| 40 | 8217オークワ | 18.4年 | 47.6歳 | 515万円 | 2026/2 |
| 40 | 8247大和 | 18.4年 | 46.9歳 | 402万円 | 2026/2 |
| 40 | 9861吉野家ホールディングス | 18.4年 | 47.9歳 | 726万円 | 2026/2 |
| 43 | 2698キャンドゥ | 18.1年 | 44.9歳 | 474万円 | 2026/2 |
| 44 | 2669カネ美食品 | 18.0年 | 42.0歳 | 522万円 | 2026/2 |
| 44 | 2730エディオン | 18.0年 | 43.0歳 | 543万円 | 2026/3 |
| 44 | 3391ツルハホールディングス持株 | 18.0年 | 44.0歳 | 744万円 | 2026/2 |
| 44 | 7603ジーイエット | 18.0年 | 47.0歳 | 421万円 | 2026/2 |
| 48 | 7640トップカルチャー | 17.8年 | 43.5歳 | 499万円 | 2025/10 |
| 48 | 8230はせがわ | 17.8年 | 45.7歳 | 539万円 | 2026/3 |
| 50 | 7515マルヨシセンター | 17.7年 | 44.3歳 | 495万円 | 2026/2 |
| 51 | 3382セブン&アイ・ホールディングス持株 | 17.5年 | 45.1歳 | 855万円 | 2026/2 |
| 51 | 7636ハンズマン | 17.5年 | 47.4歳 | 580万円 | 2025/6 |
| 51 | 8282ケーズホールディングス | 17.5年 | 43.2歳 | 598万円 | 2026/3 |
| 51 | 9993ヤマザワ | 17.5年 | 41.8歳 | 531万円 | 2026/2 |
| 55 | 9278ブックオフグループホールディングス持株 | 17.4年 | 49.3歳 | 753万円 | 2026/5 |
| 56 | 9846天満屋ストア | 17.2年 | 41.5歳 | 463万円 | 2026/2 |
| 57 | 3059ヒラキ | 17.0年 | 46.5歳 | 485万円 | 2026/3 |
| 57 | 3191ジョイフル本田 | 17.0年 | 42.2歳 | 521万円 | 2025/6 |
| 57 | 8227しまむら | 17.0年 | 43.4歳 | 722万円 | 2026/2 |
| 60 | 7513コジマ | 16.9年 | 41.2歳 | 552万円 | 2025/8 |
| 60 | 8273イズミ | 16.9年 | 41.3歳 | 564万円 | 2026/2 |
| 62 | 3050DCMホールディングス持株 | 16.2年 | 42.7歳 | 721万円 | 2021/2 |
| 62 | 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 16.2年 | 42.5歳 | 690万円 | 2025/6 |
| 64 | 2734サーラコーポレーション持株 | 16.0年 | 42.0歳 | 667万円 | 2025/11 |
| 64 | 3028アルペン | 16.0年 | 41.6歳 | 559万円 | 2025/6 |
| 66 | 9976セキチュー | 15.9年 | 41.9歳 | 525万円 | 2026/2 |
| 67 | 386Aみのや | 15.8年 | 44.2歳 | 650万円 | 2025/6 |
| 67 | 8194ライフコーポレーション | 15.8年 | 41.2歳 | 583万円 | 2026/2 |
| 69 | 3086J.フロント リテイリング持株 | 15.6年 | 47.8歳 | 898万円 | 2026/2 |
| 69 | 7516コーナン商事 | 15.6年 | 41.6歳 | 537万円 | 2026/2 |
| 71 | 8252丸井グループ持株 | 15.5年 | 39.6歳 | 689万円 | 2026/3 |
| 71 | 9948アークス持株 | 15.5年 | 47.4歳 | 624万円 | 2026/2 |
| 73 | 9979大庄 | 15.3年 | 47.6歳 | 490万円 | 2025/8 |
| 74 | 3396フェリシモ | 15.2年 | 42.0歳 | 665万円 | 2026/2 |
| 74 | 8163SRSホールディングス持株 | 15.2年 | 49.0歳 | 730万円 | 2026/3 |
| 76 | 7604梅の花グループ | 15.1年 | 44.5歳 | 467万円 | 2026/4 |
| 77 | 2683魚喜 | 15.0年 | 44.0歳 | 435万円 | 2026/2 |
| 77 | 9890マキヤ | 15.0年 | 45.0歳 | 545万円 | 2026/3 |
| 79 | 7545西松屋チェーン | 14.8年 | 41.2歳 | 681万円 | 2026/2 |
| 80 | 7646PLANT | 14.7年 | 45.9歳 | 631万円 | 2025/9 |
| 81 | 2735ワッツ | 14.6年 | 45.8歳 | 496万円 | 2025/8 |
| 81 | 3184ICDAホールディングス持株 | 14.6年 | 40.6歳 | 522万円 | 2026/3 |
| 81 | 8203MrMaxHD | 14.6年 | 41.8歳 | 644万円 | 2026/2 |
| 84 | 7421カッパ・クリエイト | 14.5年 | 39.8歳 | 469万円 | 2026/3 |
| 85 | 7918ヴィア・ホールディングス持株 | 14.3年 | 48.6歳 | 582万円 | 2026/3 |
| 86 | 3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス持株 | 14.2年 | 48.5歳 | 680万円 | 2026/2 |
| 86 | 7596魚力 | 14.2年 | 44.0歳 | 629万円 | 2026/3 |
| 86 | 7616コロワイド持株 | 14.2年 | 44.1歳 | 674万円 | 2026/3 |
| 86 | 8219青山商事 | 14.2年 | 37.7歳 | 509万円 | 2026/3 |
| 90 | 2659サンエー | 14.1年 | 36.3歳 | 554万円 | 2026/2 |
| 90 | 2792ハニーズホールディングス持株 | 14.1年 | 42.4歳 | 472万円 | 2026/5 |
| 90 | 9831ヤマダホールディングス持株 | 14.1年 | 46.9歳 | 560万円 | 2026/3 |
| 93 | 7554幸楽苑 | 14.1年 | 43.3歳 | 547万円 | 2026/3 |
| 94 | 3375ZOA | 14.0年 | 44.0歳 | 512万円 | 2026/3 |
| 94 | 7581サイゼリヤ | 14.0年 | 40.0歳 | 700万円 | 2025/8 |
| 94 | 9946ミニストップ | 14.0年 | 45.0歳 | 611万円 | 2026/2 |
| 97 | 7615京都きもの友禅ホールディングス持株 | 13.9年 | 43.7歳 | 373万円 | 2026/3 |
| 98 | 2664カワチ薬品 | 13.8年 | 37.0歳 | 556万円 | 2026/3 |
| 99 | 3361トーエル | 13.7年 | 45.2歳 | 552万円 | 2026/4 |
| 100 | 7514ヒマラヤ | 13.7年 | 39.6歳 | 500万円 | 2025/8 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。