平均勤続年数
情報・通信業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
情報・通信業の中央値
6.4年−6.2年
全上場 12.6年
首位
23.3年
フジ・メディア・ホールディングス
上位25%ライン
9.6年
下位25% 4.0年
対象
591社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は情報・通信業の真ん中50%(4.0年〜9.6年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4676フジ・メディア・ホールディングス持株 | 23.3年 | 50.5歳 | 1,577万円 | 2026/3 |
| 2 | 9435光通信持株 | 21.7年 | 49.0歳 | 3,518万円 | 2026/3 |
| 3 | 4761さくらケーシーエス | 20.9年 | 44.8歳 | 745万円 | 2026/3 |
| 3 | 9475昭文社ホールディングス | 20.9年 | 49.3歳 | 670万円 | 2026/3 |
| 5 | 9405朝日放送グループホールディングス持株 | 20.8年 | 48.7歳 | 1,465万円 | 2026/3 |
| 6 | 8056BIPROGY | 20.4年 | 46.3歳 | 885万円 | 2026/3 |
| 7 | 3640電算 | 19.6年 | 45.4歳 | 805万円 | 2026/3 |
| 8 | 3648AGS | 19.4年 | 43.3歳 | 689万円 | 2026/3 |
| 9 | 4685菱友システムズ | 19.3年 | 44.2歳 | 782万円 | 2026/3 |
| 10 | 3816大和コンピューター | 19.2年 | 42.6歳 | 616万円 | 2025/7 |
| 11 | 4832JFEシステムズ | 19.0年 | 44.1歳 | 861万円 | 2026/3 |
| 12 | 9413テレビ東京ホールディングス持株 | 18.9年 | 46.3歳 | 1,419万円 | 2026/3 |
| 13 | 9474ゼンリン | 18.4年 | 47.1歳 | 601万円 | 2026/3 |
| 14 | 8157都築電気 | 17.9年 | 43.2歳 | 940万円 | 2026/3 |
| 15 | 4768大塚商会 | 17.6年 | 42.0歳 | 1,028万円 | 2025/12 |
| 16 | 9408BSNメディアホールディングス | 17.3年 | 43.1歳 | 776万円 | 2023/3 |
| 17 | 9742アイネス | 17.3年 | 41.5歳 | 706万円 | 2026/3 |
| 18 | 9746TKC | 17.1年 | 40.3歳 | 921万円 | 2025/9 |
| 19 | 3799キーウェアソリューションズ | 17.0年 | 41.0歳 | 643万円 | 2026/3 |
| 19 | 8023DAIKO XTECH | 17.0年 | 44.0歳 | 757万円 | 2026/3 |
| 19 | 9404日本テレビホールディングス持株 | 17.0年 | 48.6歳 | 1,398万円 | 2026/3 |
| 22 | 3974SCAT | 16.9年 | 44.4歳 | 514万円 | 2025/10 |
| 23 | 9433KDDI | 16.4年 | 42.3歳 | 1,051万円 | 2026/3 |
| 24 | 9889JBCCホールディングス持株 | 16.3年 | 48.9歳 | 1,239万円 | 2026/3 |
| 25 | 9691両毛システムズ | 16.2年 | 41.5歳 | 659万円 | 2026/3 |
| 26 | 9709NCS&A | 16.1年 | 40.1歳 | 744万円 | 2026/3 |
| 27 | 4719アルファシステムズ | 15.7年 | 38.9歳 | 680万円 | 2026/3 |
| 28 | 2359コア | 15.6年 | 40.6歳 | 701万円 | 2026/3 |
| 28 | 9432NTT持株 | 15.6年 | 41.4歳 | 1,056万円 | 2026/3 |
| 30 | 2315CAICA DIGITAL持株 | 15.4年 | 51.4歳 | 592万円 | 2025/10 |
| 30 | 4752昭和システムエンジニアリング | 15.4年 | 38.5歳 | 602万円 | 2026/3 |
| 32 | 9753アイエックス・ナレッジ | 15.2年 | 39.2歳 | 609万円 | 2026/3 |
| 33 | 2351ASJ | 15.1年 | 40.7歳 | 522万円 | 2026/3 |
| 33 | 2354YE DIGITAL | 15.1年 | 42.5歳 | 798万円 | 2026/2 |
| 33 | 9682DTS | 15.1年 | 39.7歳 | 659万円 | 2026/3 |
| 36 | 4769IC | 15.0年 | 39.2歳 | 602万円 | 2025/9 |
| 36 | 9478SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ持株 | 15.0年 | 53.0歳 | 799万円 | 2026/3 |
| 38 | 9759NSD | 14.9年 | 39.2歳 | 751万円 | 2026/3 |
| 39 | 3723日本ファルコム | 14.8年 | 39.3歳 | 557万円 | 2025/9 |
| 39 | 9434ソフトバンク | 14.8年 | 42.0歳 | 871万円 | 2026/3 |
| 41 | 4284ソルクシーズ | 14.7年 | 41.4歳 | 609万円 | 2025/12 |
| 42 | 9601松竹 | 14.6年 | 42.3歳 | 830万円 | 2026/2 |
| 43 | 4326インテージホールディングス持株 | 14.4年 | 48.6歳 | 897万円 | 2025/6 |
| 44 | 3670協立情報通信 | 14.3年 | 39.6歳 | 563万円 | 2026/3 |
| 44 | 9698クレオ | 14.3年 | 41.8歳 | 584万円 | 2026/3 |
| 46 | 2349エヌアイデイ | 14.2年 | 38.8歳 | 593万円 | 2026/3 |
| 47 | 9605東映 | 14.1年 | 43.3歳 | 863万円 | 2026/3 |
| 48 | 4746東計電算 | 14.0年 | 39.7歳 | 634万円 | 2025/12 |
| 48 | 4814ネクストウェア | 14.0年 | 41.3歳 | 498万円 | 2026/3 |
| 48 | 9401TBSホールディングス持株 | 14.0年 | 45.6歳 | 1,328万円 | 2026/3 |
| 48 | 9629ピー・シー・エー | 14.0年 | 40.0歳 | 700万円 | 2026/3 |
| 48 | 9739NSW | 14.0年 | 41.3歳 | 649万円 | 2026/3 |
| 53 | 3787テクノマセマティカル | 13.8年 | 52.0歳 | 569万円 | 2026/3 |
| 53 | 9640セゾンテクノロジー | 13.8年 | 43.0歳 | 764万円 | 2026/3 |
| 55 | 4307野村総合研究所 | 13.7年 | 39.7歳 | 1,333万円 | 2026/3 |
| 56 | 4839WOWOW | 13.6年 | 41.2歳 | 1,077万円 | 2026/3 |
| 57 | 4686ジャストシステム | 13.5年 | 38.8歳 | 1,650万円 | 2026/3 |
| 58 | 3673ブロードリーフ | 13.4年 | 46.6歳 | 647万円 | 2025/12 |
| 58 | 4826CIJ | 13.4年 | 38.5歳 | 593万円 | 2025/6 |
| 58 | 5576オービーシステム | 13.4年 | 38.8歳 | 575万円 | 2026/3 |
| 61 | 3040ソリトンシステムズ | 13.3年 | 43.0歳 | 680万円 | 2025/12 |
| 61 | 4709IDホールディングス持株 | 13.3年 | 47.2歳 | 652万円 | 2026/3 |
| 63 | 3741セック | 13.2年 | 39.0歳 | 725万円 | 2026/3 |
| 64 | 3800ユニリタ | 13.1年 | 41.2歳 | 692万円 | 2026/3 |
| 65 | 4736日本ラッド | 13.0年 | 39.6歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 65 | 7595アルゴグラフィックス | 13.0年 | 42.3歳 | 806万円 | 2026/3 |
| 65 | 9476中央経済社ホールディングス | 13.0年 | 40.0歳 | 658万円 | 2025/9 |
| 68 | 4684オービック | 12.9年 | 35.8歳 | 1,129万円 | 2026/3 |
| 69 | 3710ジョルダン | 12.8年 | 43.3歳 | 513万円 | 2025/9 |
| 69 | 4299ハイマックス | 12.8年 | 37.7歳 | 606万円 | 2026/3 |
| 69 | 7860エイベックス持株 | 12.8年 | 42.5歳 | 710万円 | 2026/3 |
| 72 | 9651日本プロセス | 12.8年 | 37.6歳 | 885万円 | 2026/5 |
| 73 | 9692シーイーシー | 12.7年 | 38.7歳 | 640万円 | 2026/1 |
| 74 | 2327日鉄ソリューションズ | 12.6年 | 39.8歳 | 936万円 | 2026/3 |
| 74 | 4825ウェザーニューズ | 12.6年 | 40.0歳 | 654万円 | 2026/5 |
| 76 | 2329東北新社 | 12.5年 | 39.5歳 | 600万円 | 2026/3 |
| 76 | 4667アイサンテクノロジー | 12.5年 | 41.0歳 | 689万円 | 2026/3 |
| 76 | 550Aソフトテックス | 12.5年 | 39.3歳 | 571万円 | 2026/3 |
| 79 | 3837アドソル日進 | 12.4年 | 39.2歳 | 665万円 | 2026/3 |
| 79 | 9799旭情報サービス | 12.4年 | 35.7歳 | 507万円 | 2026/3 |
| 81 | 3839ODKソリューションズ | 12.1年 | 41.3歳 | 624万円 | 2026/3 |
| 82 | 3727アプリックス | 12.1年 | 47.2歳 | 573万円 | 2025/12 |
| 83 | 2411ゲンダイエージェンシー | 12.0年 | 40.6歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 83 | 3841ジーダット | 12.0年 | 47.8歳 | 652万円 | 2026/3 |
| 83 | 4356応用技術 | 12.0年 | 44.0歳 | 740万円 | 2025/12 |
| 86 | 4674クレスコ | 11.9年 | 37.2歳 | 671万円 | 2026/3 |
| 86 | 9790福井コンピュータホールディングス | 11.9年 | 38.5歳 | 818万円 | 2026/3 |
| 88 | 6888アクモス | 11.8年 | 36.3歳 | 489万円 | 2025/6 |
| 89 | 4396システムサポートホールディングス持株 | 11.7年 | 42.9歳 | 678万円 | 2025/6 |
| 89 | 9470学研ホールディングス持株 | 11.7年 | 44.3歳 | 963万円 | 2025/9 |
| 91 | 2332クエスト | 11.6年 | 38.6歳 | 597万円 | 2026/3 |
| 91 | 4420イーソル | 11.6年 | 40.7歳 | 586万円 | 2025/12 |
| 91 | 4716日本オラクル | 11.6年 | 45.3歳 | 1,298万円 | 2026/5 |
| 91 | 4733オービックビジネスコンサルタント | 11.6年 | 34.7歳 | 831万円 | 2026/3 |
| 95 | 4725CAC Holdings持株 | 11.5年 | 41.2歳 | 946万円 | 2025/12 |
| 95 | 4820イーエムシステムズ | 11.5年 | 42.7歳 | 725万円 | 2025/12 |
| 97 | 9702アイ・エス・ビー | 11.3年 | 37.0歳 | 611万円 | 2025/12 |
| 97 | 9928ミロク情報サービス | 11.3年 | 38.3歳 | 692万円 | 2026/3 |
| 99 | 5025マーキュリー | 11.2年 | 43.1歳 | 648万円 | 2026/2 |
| 99 | 9697カプコン | 11.2年 | 38.1歳 | 985万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。