平均勤続年数
サービス業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
サービス業の中央値
6.5年−6.1年
全上場 12.6年
首位
31.5年
ファルコホールディングス
上位25%ライン
10.2年
下位25% 4.0年
対象
528社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯はサービス業の真ん中50%(4.0年〜10.2年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4671ファルコホールディングス持株 | 31.5年 | 55.7歳 | 753万円 | 2026/3 |
| 2 | 9760進学会ホールディングス持株 | 30.0年 | 55.0歳 | 484万円 | 2026/3 |
| 3 | 9332NISSOホールディングス持株 | 19.6年 | 47.0歳 | 727万円 | 2026/3 |
| 4 | 7042アクセスグループ・ホールディングス | 19.3年 | 45.3歳 | 614万円 | 2026/3 |
| 5 | 4645市進ホールディングス持株 | 18.7年 | 45.0歳 | 553万円 | 2026/2 |
| 6 | 2331ALSOK | 18.3年 | 41.8歳 | 622万円 | 2026/3 |
| 7 | 4665ダスキン | 18.2年 | 46.1歳 | 781万円 | 2026/3 |
| 8 | 9625セレスポ | 18.1年 | 43.9歳 | 645万円 | 2026/3 |
| 9 | 9699ニシオホールディングス持株 | 18.0年 | 45.0歳 | 718万円 | 2025/9 |
| 9 | 9726KNT-CTホールディングス持株 | 18.0年 | 43.5歳 | 655万円 | 2026/3 |
| 9 | 9735セコム | 18.0年 | 44.5歳 | 673万円 | 2026/3 |
| 12 | 9610ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 17.7年 | 54.1歳 | 644万円 | 2026/3 |
| 13 | 2156セーラー広告 | 17.3年 | 44.4歳 | 543万円 | 2026/3 |
| 14 | 2185シイエム・シイ | 17.2年 | 43.4歳 | 630万円 | 2025/9 |
| 15 | 9755応用地質 | 17.1年 | 45.4歳 | 723万円 | 2025/12 |
| 16 | 4801セントラルスポーツ | 17.0年 | 41.0歳 | 577万円 | 2026/3 |
| 17 | 9767日建工学 | 16.8年 | 54.2歳 | 536万円 | 2026/3 |
| 18 | 2391プラネット | 16.7年 | 47.8歳 | 983万円 | 2025/7 |
| 19 | 9782ディーエムエス | 16.6年 | 42.7歳 | 588万円 | 2026/3 |
| 20 | 2475WDBホールディングス持株 | 16.2年 | 48.9歳 | 762万円 | 2026/3 |
| 21 | 343AIACEトラベル | 16.0年 | 40.0歳 | 532万円 | 2026/3 |
| 22 | 6178日本郵政持株 | 15.9年 | 43.1歳 | 872万円 | 2026/3 |
| 22 | 9635武蔵野興業 | 15.9年 | 54.3歳 | 455万円 | 2026/3 |
| 24 | 9713ロイヤルホテル | 15.8年 | 41.7歳 | 461万円 | 2026/3 |
| 25 | 4341西菱電機 | 15.6年 | 42.5歳 | 642万円 | 2026/3 |
| 26 | 9768いであ | 15.4年 | 44.4歳 | 777万円 | 2025/12 |
| 27 | 2300きょくとう | 15.3年 | 49.5歳 | 426万円 | 2026/2 |
| 27 | 9740セントラル警備保障 | 15.3年 | 45.6歳 | 509万円 | 2026/2 |
| 29 | 4657環境管理センター | 15.2年 | 41.5歳 | 495万円 | 2025/6 |
| 30 | 6074ジェイエスエス | 15.1年 | 40.9歳 | 465万円 | 2026/3 |
| 30 | 9743丹青社 | 15.1年 | 42.9歳 | 931万円 | 2026/1 |
| 32 | 2325NJS | 15.0年 | 42.0歳 | 849万円 | 2025/12 |
| 32 | 4343イオンファンタジー | 15.0年 | 44.0歳 | 497万円 | 2026/2 |
| 32 | 6183ベルシステム24ホールディングス持株 | 15.0年 | 46.0歳 | 697万円 | 2026/2 |
| 35 | 3326ランシステム | 14.9年 | 46.1歳 | 557万円 | 2026/3 |
| 36 | 4760アルファ | 14.8年 | 40.4歳 | 491万円 | 2025/8 |
| 36 | 9761東海リース | 14.8年 | 43.3歳 | 654万円 | 2026/3 |
| 38 | 6059ウチヤマホールディングス持株 | 14.7年 | 47.6歳 | 448万円 | 2026/3 |
| 39 | 4664アール・エス・シー | 14.6年 | 48.0歳 | 430万円 | 2026/3 |
| 39 | 6190フェニックスバイオ | 14.6年 | 48.8歳 | 570万円 | 2026/3 |
| 39 | 9731白洋舎 | 14.6年 | 42.2歳 | 471万円 | 2025/12 |
| 42 | 2469ヒビノ | 14.5年 | 44.7歳 | 671万円 | 2026/3 |
| 42 | 7081コーユーレンティア | 14.5年 | 41.5歳 | 598万円 | 2025/12 |
| 44 | 3521テルマー湯ホールディングス | 14.4年 | 46.8歳 | 517万円 | 2026/3 |
| 44 | 6540船場 | 14.4年 | 40.7歳 | 761万円 | 2025/12 |
| 44 | 9619イチネンホールディングス持株 | 14.4年 | 44.4歳 | 785万円 | 2026/3 |
| 47 | 4324電通グループ持株 | 14.3年 | 45.0歳 | 1,596万円 | 2025/12 |
| 47 | 4658日本空調サービス | 14.3年 | 40.2歳 | 724万円 | 2026/3 |
| 47 | 9636きんえい | 14.3年 | 50.7歳 | 593万円 | 2026/1 |
| 50 | 9248人・夢・技術グループ持株 | 14.1年 | 46.5歳 | 784万円 | 2025/9 |
| 51 | 4673川崎地質 | 14.0年 | 42.0歳 | 824万円 | 2025/11 |
| 51 | 9376ユーラシア旅行社 | 14.0年 | 39.3歳 | 539万円 | 2025/9 |
| 53 | 2481タウンニュース社 | 13.8年 | 39.8歳 | 648万円 | 2025/6 |
| 53 | 9778昴 | 13.8年 | 43.2歳 | 421万円 | 2026/2 |
| 55 | 6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 13.7年 | 53.6歳 | 456万円 | 2026/2 |
| 56 | 6546フルテック | 13.7年 | 40.3歳 | 602万円 | 2025/12 |
| 57 | 2169CDS | 13.6年 | 37.9歳 | 512万円 | 2025/12 |
| 57 | 9708帝国ホテル | 13.6年 | 38.1歳 | 582万円 | 2026/3 |
| 57 | 9723京都ホテル | 13.6年 | 39.9歳 | 485万円 | 2026/3 |
| 60 | 261A日水コン | 13.5年 | 41.7歳 | 877万円 | 2025/12 |
| 60 | 6091ウエスコホールディングス持株 | 13.5年 | 47.7歳 | 612万円 | 2025/7 |
| 62 | 2415ヒューマンホールディングス持株 | 13.4年 | 46.4歳 | 619万円 | 2026/3 |
| 63 | 2498オリエンタルコンサルタンツホールディングス持株 | 13.3年 | 47.6歳 | 707万円 | 2025/9 |
| 64 | 9632スバル興業 | 13.2年 | 43.1歳 | 783万円 | 2026/1 |
| 64 | 9678カナモト | 13.2年 | 40.5歳 | 560万円 | 2025/10 |
| 66 | 9744メイテックグループホールディングス | 13.1年 | 39.3歳 | 600万円 | 2023/3 |
| 67 | 4707キタック | 13.1年 | 45.5歳 | 549万円 | 2025/10 |
| 68 | 2304CSSホールディングス持株 | 13.0年 | 53.3歳 | 792万円 | 2025/9 |
| 68 | 2433博報堂DYホールディングス持株 | 13.0年 | 42.5歳 | 1,168万円 | 2026/3 |
| 68 | 4732ユー・エス・エス | 13.0年 | 39.4歳 | 770万円 | 2026/3 |
| 68 | 6073アサンテ | 13.0年 | 41.8歳 | 583万円 | 2026/3 |
| 72 | 7502プラザホールディングス持株 | 12.9年 | 43.1歳 | 577万円 | 2026/3 |
| 73 | 9647協和コンサルタンツ | 12.9年 | 43.3歳 | 654万円 | 2025/11 |
| 74 | 9661歌舞伎座 | 12.8年 | 42.2歳 | 687万円 | 2026/2 |
| 75 | 4679田谷 | 12.6年 | 35.1歳 | 410万円 | 2026/3 |
| 76 | 4678秀英予備校 | 12.5年 | 37.8歳 | 495万円 | 2026/3 |
| 76 | 9603エイチ・アイ・エス | 12.5年 | 37.0歳 | 549万円 | 2025/10 |
| 76 | 9622スペース | 12.5年 | 38.2歳 | 919万円 | 2025/12 |
| 76 | 9765オオバ | 12.5年 | 39.5歳 | 780万円 | 2026/5 |
| 76 | 9795ステップ | 12.5年 | 39.5歳 | 726万円 | 2025/9 |
| 81 | 2186ソーバル | 12.4年 | 37.2歳 | 581万円 | 2026/2 |
| 81 | 9686東洋テック | 12.4年 | 45.1歳 | 542万円 | 2026/3 |
| 83 | 9621建設技術研究所 | 12.3年 | 42.2歳 | 970万円 | 2025/12 |
| 84 | 6038イード | 12.2年 | 42.2歳 | 593万円 | 2025/6 |
| 85 | 3121マーチャント・バンカーズ | 12.2年 | 52.0歳 | 705万円 | 2025/10 |
| 85 | 6197ソラスト | 12.2年 | 44.0歳 | 637万円 | 2026/3 |
| 85 | 9793ダイセキ | 12.2年 | 41.1歳 | 753万円 | 2026/2 |
| 88 | 2152幼児活動研究会 | 12.1年 | 34.5歳 | 549万円 | 2026/3 |
| 88 | 4544H.U.グループホールディングス持株 | 12.1年 | 43.2歳 | 810万円 | 2026/3 |
| 88 | 6566要興業 | 12.1年 | 47.4歳 | 655万円 | 2026/3 |
| 91 | 2376サイネックス | 12.0年 | 41.0歳 | 439万円 | 2026/3 |
| 91 | 2408KG情報 | 12.0年 | 41.6歳 | 490万円 | 2025/12 |
| 91 | 4317レイ | 12.0年 | 37.0歳 | 628万円 | 2026/2 |
| 91 | 4848フルキャストホールディングス持株 | 12.0年 | 40.1歳 | 573万円 | 2025/12 |
| 91 | 9733ナガセ | 12.0年 | 38.3歳 | 892万円 | 2026/3 |
| 96 | 6568神戸天然物化学 | 11.9年 | 41.3歳 | 639万円 | 2026/3 |
| 96 | 9672東京都競馬 | 11.9年 | 37.3歳 | 730万円 | 2025/12 |
| 98 | 9720ホテル、ニューグランド | 11.8年 | 34.2歳 | 419万円 | 2025/11 |
| 99 | 2378ルネサンス | 11.8年 | 38.7歳 | 569万円 | 2026/3 |
| 100 | 9722藤田観光 | 11.6年 | 36.2歳 | 604万円 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。