平均勤続年数
繊維製品 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
繊維製品の中央値
17.4年+4.8年
全上場 12.6年
首位
24.4年
ダイドーリミテッド
上位25%ライン
19.9年
下位25% 13.8年
対象
48社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は繊維製品の真ん中50%(13.8年〜19.9年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3205ダイドーリミテッド持株 | 24.4年 | 52.4歳 | 615万円 | 2026/3 |
| 2 | 3513イチカワ | 23.7年 | 43.6歳 | 630万円 | 2026/3 |
| 2 | 8143ラピーヌ | 23.7年 | 48.7歳 | 396万円 | 2026/2 |
| 4 | 3600フジックス | 23.0年 | 52.0歳 | 448万円 | 2026/3 |
| 5 | 3401帝人 | 22.5年 | 46.8歳 | 890万円 | 2026/3 |
| 5 | 8107キムラタン | 22.5年 | 53.5歳 | 472万円 | 2026/3 |
| 7 | 3103ユニチカ | 22.0年 | 44.1歳 | 586万円 | 2026/3 |
| 8 | 8029ルックホールディングス持株 | 21.9年 | 48.7歳 | 641万円 | 2025/12 |
| 9 | 3577東海染工 | 21.3年 | 45.4歳 | 471万円 | 2026/3 |
| 10 | 3512日本フエルト | 21.0年 | 44.0歳 | 657万円 | 2026/3 |
| 11 | 3571ソトー | 20.9年 | 45.5歳 | 486万円 | 2026/3 |
| 12 | 3501SUMINOE持株 | 20.4年 | 44.5歳 | 633万円 | 2026/5 |
| 13 | 3569セーレン | 19.7年 | 43.9歳 | 714万円 | 2026/3 |
| 14 | 3123サイボー | 19.7年 | 48.6歳 | 640万円 | 2026/3 |
| 15 | 8016オンワードホールディングス持株 | 19.3年 | 45.9歳 | 657万円 | 2026/2 |
| 16 | 3002グンゼ | 19.1年 | 42.8歳 | 652万円 | 2026/3 |
| 17 | 3608TSIホールディングス持株 | 18.7年 | 56.7歳 | 1,496万円 | 2026/2 |
| 18 | 3111オーミケンシ | 18.6年 | 45.8歳 | 526万円 | 2025/3 |
| 19 | 8118キング | 18.4年 | 43.7歳 | 739万円 | 2026/3 |
| 20 | 3204トーア紡コーポレーション | 18.0年 | 48.0歳 | 680万円 | 2025/12 |
| 20 | 3591ワコールホールディングス持株 | 18.0年 | 45.7歳 | 620万円 | 2026/3 |
| 22 | 3597自重堂 | 17.9年 | 41.6歳 | 437万円 | 2025/6 |
| 23 | 3106倉敷紡績 | 17.8年 | 43.2歳 | 639万円 | 2026/3 |
| 24 | 3402東レ | 17.4年 | 40.8歳 | 838万円 | 2026/3 |
| 25 | 3551ダイニック | 17.4年 | 42.2歳 | 615万円 | 2026/3 |
| 26 | 3583オーベクス | 17.1年 | 45.2歳 | 594万円 | 2026/3 |
| 27 | 3598山喜 | 17.0年 | 45.0歳 | 493万円 | 2026/3 |
| 28 | 8127ヤマトインターナショナル | 16.9年 | 41.3歳 | 539万円 | 2025/8 |
| 29 | 3202ダイトウボウ | 16.1年 | 48.5歳 | 650万円 | 2026/3 |
| 30 | 3580小松マテーレ | 15.9年 | 38.5歳 | 598万円 | 2026/3 |
| 31 | 8111ゴールドウイン | 15.8年 | 44.6歳 | 652万円 | 2026/3 |
| 32 | 3201日本毛織 | 15.7年 | 45.4歳 | 580万円 | 2025/11 |
| 33 | 8011三陽商会 | 15.6年 | 43.4歳 | 548万円 | 2026/2 |
| 34 | 3612ワールド持株 | 15.2年 | 43.1歳 | 558万円 | 2026/2 |
| 35 | 8040東京ソワール | 14.4年 | 43.1歳 | 555万円 | 2025/12 |
| 36 | 3529アツギ | 13.8年 | 44.8歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 37 | 3104富士紡ホールディングス持株 | 13.7年 | 40.9歳 | 732万円 | 2026/3 |
| 37 | 8013ナイガイ | 13.7年 | 45.8歳 | 563万円 | 2026/1 |
| 39 | 3524日東製網 | 13.0年 | 40.8歳 | 510万円 | 2026/4 |
| 40 | 3109シキボウ | 12.7年 | 45.0歳 | 524万円 | 2026/3 |
| 41 | 3409北紡 | 12.6年 | 45.2歳 | 356万円 | 2026/3 |
| 42 | 3001片倉工業 | 11.8年 | 40.6歳 | 689万円 | 2025/12 |
| 43 | 3302帝国繊維 | 11.1年 | 40.9歳 | 768万円 | 2025/12 |
| 44 | 3607クラウディアホールディングス持株 | 10.0年 | 42.1歳 | 509万円 | 2025/8 |
| 45 | 3611マツオカコーポレーション持株 | 8.4年 | 42.4歳 | 555万円 | 2026/3 |
| 46 | 365A伊澤タオル | 5.0年 | 38.5歳 | 551万円 | 2026/2 |
| 47 | 442Aクラシコ | 2.9年 | 36.9歳 | 549万円 | 2025/10 |
| 48 | 325ATENTIAL | 1.7年 | 36.0歳 | 831万円 | 2025/8 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。