平均勤続年数
機械 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
機械の中央値
15.8年+3.2年
全上場 12.6年
首位
26.0年
マースグループホールディングス
上位25%ライン
18.0年
下位25% 13.8年
対象
205社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は機械の真ん中50%(13.8年〜18.0年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6419マースグループホールディングス持株 | 26.0年 | 48.2歳 | 944万円 | 2026/3 |
| 2 | 6217津田駒工業 | 23.8年 | 47.2歳 | 535万円 | 2025/11 |
| 3 | 6335東京機械製作所 | 23.3年 | 45.9歳 | 736万円 | 2026/3 |
| 4 | 6222島精機製作所 | 22.3年 | 45.5歳 | 598万円 | 2026/3 |
| 5 | 6413理想科学工業 | 22.1年 | 45.8歳 | 852万円 | 2026/3 |
| 6 | 6167冨士ダイス | 21.9年 | 44.8歳 | 571万円 | 2026/3 |
| 7 | 6336石井表記 | 21.6年 | 47.0歳 | 536万円 | 2026/1 |
| 8 | 6272レオン自動機 | 21.4年 | 45.2歳 | 717万円 | 2026/3 |
| 9 | 6138ダイジェット工業 | 21.3年 | 42.6歳 | 551万円 | 2026/3 |
| 9 | 6424高見沢サイバネティックス | 21.3年 | 45.1歳 | 589万円 | 2026/3 |
| 11 | 6494NFKホールディングス持株 | 21.0年 | 55.0歳 | 658万円 | 2026/3 |
| 12 | 6140旭ダイヤモンド工業 | 21.0年 | 44.9歳 | 702万円 | 2026/3 |
| 13 | 6345アイチ コーポレーション | 19.9年 | 44.4歳 | 691万円 | 2026/3 |
| 13 | 6384昭和真空 | 19.9年 | 45.4歳 | 665万円 | 2026/3 |
| 15 | 6134FUJI | 19.8年 | 44.2歳 | 833万円 | 2026/3 |
| 15 | 6209リケンNPR持株 | 19.8年 | 45.1歳 | 796万円 | 2026/3 |
| 15 | 6346キクカワエンタープライズ | 19.8年 | 41.4歳 | 558万円 | 2026/3 |
| 18 | 6136オーエスジー | 19.7年 | 44.5歳 | 702万円 | 2025/11 |
| 18 | 6273SMC | 19.7年 | 41.1歳 | 780万円 | 2026/3 |
| 18 | 6396宇野澤組鐵工所 | 19.7年 | 46.7歳 | 637万円 | 2026/3 |
| 21 | 6218エンシュウ | 19.7年 | 44.1歳 | 533万円 | 2026/3 |
| 22 | 6104芝浦機械 | 19.6年 | 43.8歳 | 706万円 | 2026/3 |
| 22 | 6327北川精機 | 19.6年 | 44.7歳 | 549万円 | 2025/6 |
| 22 | 6472NTN | 19.6年 | 41.7歳 | 746万円 | 2026/3 |
| 25 | 6492岡野バルブ製造 | 19.4年 | 43.2歳 | 723万円 | 2025/9 |
| 26 | 6278ユニオンツール | 19.2年 | 42.2歳 | 714万円 | 2025/12 |
| 26 | 6360東京自働機械製作所 | 19.2年 | 43.3歳 | 710万円 | 2026/3 |
| 26 | 6481THK | 19.2年 | 41.5歳 | 648万円 | 2025/12 |
| 29 | 6101ツガミ | 19.0年 | 44.0歳 | 707万円 | 2026/3 |
| 29 | 6135牧野フライス製作所 | 19.0年 | 43.6歳 | 743万円 | 2026/3 |
| 31 | 6262PEGASUS | 18.8年 | 45.6歳 | 563万円 | 2026/3 |
| 31 | 6417SANKYO | 18.8年 | 44.4歳 | 932万円 | 2026/3 |
| 31 | 6436アマノ | 18.8年 | 44.3歳 | 764万円 | 2026/3 |
| 34 | 6393油研工業 | 18.6年 | 42.3歳 | 704万円 | 2026/3 |
| 34 | 6408小倉クラッチ | 18.6年 | 43.3歳 | 553万円 | 2026/3 |
| 36 | 6113アマダ | 18.5年 | 44.6歳 | 742万円 | 2026/3 |
| 36 | 6159ミクロン精密 | 18.5年 | 45.1歳 | 526万円 | 2025/8 |
| 36 | 6233KLASS | 18.5年 | 43.3歳 | 545万円 | 2025/9 |
| 36 | 6237イワキポンプ | 18.5年 | 42.9歳 | 698万円 | 2026/3 |
| 36 | 6412平和持株 | 18.5年 | 45.1歳 | 660万円 | 2026/3 |
| 36 | 6430ダイコク電機 | 18.5年 | 46.1歳 | 938万円 | 2026/3 |
| 36 | 6457グローリー | 18.5年 | 42.8歳 | 839万円 | 2026/3 |
| 36 | 7011三菱重工業 | 18.5年 | 42.3歳 | 1,072万円 | 2026/3 |
| 44 | 6250やまびこ | 18.4年 | 44.1歳 | 806万円 | 2025/12 |
| 44 | 6440JUKI | 18.4年 | 47.2歳 | 557万円 | 2025/12 |
| 46 | 6147ヤマザキ | 18.3年 | 48.4歳 | 506万円 | 2026/3 |
| 47 | 6277ホソカワミクロン | 18.1年 | 42.6歳 | 739万円 | 2025/9 |
| 47 | 6340澁谷工業 | 18.1年 | 41.2歳 | 664万円 | 2025/6 |
| 47 | 6392ヤマダコーポレーション | 18.1年 | 43.1歳 | 724万円 | 2026/3 |
| 50 | 6022赤阪鐵工所 | 18.0年 | 43.2歳 | 524万円 | 2026/3 |
| 50 | 6227AIメカテック | 18.0年 | 46.2歳 | 694万円 | 2025/6 |
| 50 | 6246テクノスマート | 18.0年 | 42.0歳 | 816万円 | 2026/3 |
| 50 | 6337テセック | 18.0年 | 43.1歳 | 658万円 | 2026/3 |
| 54 | 6349小森コーポレーション | 17.9年 | 42.9歳 | 741万円 | 2026/3 |
| 55 | 6463TPR | 17.9年 | 42.2歳 | 747万円 | 2026/3 |
| 56 | 6467ニチダイ | 17.6年 | 42.3歳 | 549万円 | 2026/3 |
| 57 | 6282オイレス工業 | 17.5年 | 44.4歳 | 806万円 | 2026/3 |
| 58 | 6343フリージア・マクロス持株 | 17.4年 | 47.9歳 | 554万円 | 2026/3 |
| 59 | 6356日本ギア工業 | 17.3年 | 42.9歳 | 747万円 | 2026/3 |
| 59 | 6428オーイズミ | 17.3年 | 44.9歳 | 537万円 | 2026/3 |
| 59 | 6485前澤給装工業 | 17.3年 | 42.1歳 | 654万円 | 2026/3 |
| 62 | 6141DMG森精機持株 | 17.2年 | 43.3歳 | 905万円 | 2025/12 |
| 62 | 6317北川鉄工所 | 17.2年 | 43.3歳 | 579万円 | 2026/3 |
| 62 | 6333TEIKOKU | 17.2年 | 40.7歳 | 744万円 | 2026/3 |
| 62 | 6473ジェイテクト | 17.2年 | 41.4歳 | 773万円 | 2026/3 |
| 66 | 6301小松製作所 | 17.1年 | 41.7歳 | 902万円 | 2026/3 |
| 66 | 6444サンデン | 17.1年 | 43.4歳 | 692万円 | 2025/12 |
| 66 | 6465ホシザキ持株 | 17.1年 | 44.4歳 | 789万円 | 2025/12 |
| 69 | 6268ナブテスコ | 16.9年 | 42.6歳 | 715万円 | 2025/12 |
| 69 | 6316丸山製作所 | 16.9年 | 44.5歳 | 612万円 | 2025/9 |
| 69 | 6464ツバキ・ナカシマ | 16.9年 | 43.0歳 | 516万円 | 2025/12 |
| 72 | 6407CKD | 16.7年 | 41.5歳 | 731万円 | 2026/3 |
| 72 | 6470大豊工業 | 16.7年 | 40.4歳 | 670万円 | 2026/3 |
| 74 | 6339新東工業 | 16.6年 | 41.0歳 | 671万円 | 2026/3 |
| 74 | 6367ダイキン工業持株 | 16.6年 | 41.2歳 | 896万円 | 2026/3 |
| 74 | 6382トリニティ工業 | 16.6年 | 41.9歳 | 647万円 | 2026/3 |
| 74 | 6471日本精工 | 16.6年 | 42.1歳 | 788万円 | 2026/3 |
| 78 | 6371椿本チエイン | 16.5年 | 43.5歳 | 699万円 | 2026/3 |
| 78 | 6454マックス | 16.5年 | 41.3歳 | 1,000万円 | 2026/3 |
| 78 | 6586マキタ | 16.5年 | 39.8歳 | 753万円 | 2026/3 |
| 81 | 6151日東工器 | 16.3年 | 43.7歳 | 689万円 | 2026/3 |
| 81 | 6378木村化工機 | 16.3年 | 45.8歳 | 856万円 | 2026/3 |
| 81 | 7003三井E&S | 16.3年 | 40.2歳 | 802万円 | 2026/3 |
| 84 | 6287サトー | 16.2年 | 44.8歳 | 745万円 | 2026/3 |
| 84 | 6331三菱化工機 | 16.2年 | 46.5歳 | 859万円 | 2026/3 |
| 86 | 6203豊和工業 | 16.1年 | 45.9歳 | 536万円 | 2026/3 |
| 86 | 6357三精テクノロジーズ | 16.1年 | 43.7歳 | 692万円 | 2026/3 |
| 86 | 6365電業社機械製作所 | 16.1年 | 39.8歳 | 780万円 | 2026/3 |
| 86 | 6486イーグル工業 | 16.1年 | 41.8歳 | 899万円 | 2026/3 |
| 90 | 6158和井田製作所 | 16.0年 | 42.7歳 | 605万円 | 2026/3 |
| 90 | 6310井関農機 | 16.0年 | 45.5歳 | 654万円 | 2025/12 |
| 90 | 6370栗田工業 | 16.0年 | 43.3歳 | 1,002万円 | 2026/3 |
| 90 | 6488ヨシタケ | 16.0年 | 42.3歳 | 628万円 | 2026/3 |
| 90 | 6496中北製作所 | 16.0年 | 43.5歳 | 663万円 | 2026/5 |
| 90 | 7021ニッチツ | 16.0年 | 47.2歳 | 466万円 | 2026/3 |
| 96 | 6258平田機工 | 15.9年 | 39.7歳 | 736万円 | 2026/3 |
| 96 | 6495宮入バルブ製作所 | 15.9年 | 45.2歳 | 628万円 | 2026/3 |
| 98 | 6125岡本工作機械製作所 | 15.8年 | 42.6歳 | 620万円 | 2026/3 |
| 98 | 6418日本金銭機械 | 15.8年 | 43.1歳 | 786万円 | 2026/3 |
| 98 | 6474不二越 | 15.8年 | 40.3歳 | 683万円 | 2025/11 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。