平均勤続年数
医薬品 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
医薬品の中央値
9.6年−3.0年
全上場 12.6年
首位
19.9年
第一三共
上位25%ライン
14.9年
下位25% 4.8年
対象
79社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は医薬品の真ん中50%(4.8年〜14.9年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4568第一三共 | 19.9年 | 45.0歳 | 1,098万円 | 2026/3 |
| 2 | 4569杏林製薬 | 19.2年 | 45.0歳 | 856万円 | 2026/3 |
| 3 | 4506住友ファーマ | 18.9年 | 44.5歳 | 906万円 | 2026/3 |
| 4 | 4538扶桑薬品工業 | 18.8年 | 41.2歳 | 605万円 | 2026/3 |
| 5 | 4523エーザイ | 18.5年 | 44.5歳 | 1,123万円 | 2026/3 |
| 6 | 4547キッセイ薬品工業 | 18.2年 | 42.7歳 | 798万円 | 2026/3 |
| 7 | 4559ゼリア新薬工業 | 18.0年 | 42.7歳 | 799万円 | 2026/3 |
| 8 | 4570免疫生物研究所 | 17.7年 | 46.3歳 | 495万円 | 2026/3 |
| 9 | 4516日本新薬 | 17.4年 | 41.8歳 | 935万円 | 2026/3 |
| 9 | 4528小野薬品工業 | 17.4年 | 43.7歳 | 1,094万円 | 2026/3 |
| 11 | 4521科研製薬 | 17.3年 | 41.9歳 | 875万円 | 2026/3 |
| 12 | 4512わかもと製薬 | 17.0年 | 44.4歳 | 565万円 | 2026/3 |
| 12 | 4886あすか製薬ホールディングス持株 | 17.0年 | 46.0歳 | 1,021万円 | 2026/3 |
| 14 | 4534持田製薬 | 16.5年 | 43.1歳 | 843万円 | 2026/3 |
| 15 | 4507塩野義製薬 | 15.6年 | 42.4歳 | 1,030万円 | 2026/3 |
| 16 | 4151協和キリン | 15.5年 | 42.4歳 | 987万円 | 2025/12 |
| 16 | 4540ツムラ | 15.5年 | 41.9歳 | 911万円 | 2026/3 |
| 18 | 4503アステラス製薬 | 15.4年 | 42.5歳 | 1,132万円 | 2026/3 |
| 19 | 4519中外製薬 | 15.0年 | 42.0歳 | 1,351万円 | 2025/12 |
| 19 | 4536参天製薬 | 15.0年 | 43.0歳 | 902万円 | 2026/3 |
| 21 | 4502武田薬品工業 | 14.8年 | 44.0歳 | 1,145万円 | 2026/3 |
| 22 | 4558中京医薬品 | 14.2年 | 43.7歳 | 527万円 | 2026/3 |
| 23 | 4539日本ケミファ | 14.1年 | 43.1歳 | 750万円 | 2026/3 |
| 24 | 4527ロート製薬 | 13.8年 | 42.1歳 | 851万円 | 2026/3 |
| 25 | 4575キャンバス | 13.5年 | 47.7歳 | 755万円 | 2025/6 |
| 26 | 4524森下仁丹 | 13.3年 | 42.1歳 | 635万円 | 2026/3 |
| 27 | 4549栄研化学 | 13.0年 | 41.0歳 | 786万円 | 2026/3 |
| 28 | 4586メドレックス | 12.4年 | 49.7歳 | 616万円 | 2025/12 |
| 29 | 4564オンコセラピー・サイエンス | 11.9年 | 46.3歳 | 598万円 | 2026/3 |
| 30 | 4572カルナバイオサイエンス | 11.6年 | 47.6歳 | 792万円 | 2025/12 |
| 31 | 4548生化学工業 | 11.5年 | 40.2歳 | 868万円 | 2026/3 |
| 32 | 4577ダイト | 11.1年 | 39.2歳 | 517万円 | 2026/5 |
| 33 | 4554富士製薬工業 | 11.0年 | 43.1歳 | 694万円 | 2025/9 |
| 33 | 4595ミズホメディー | 11.0年 | 43.2歳 | 790万円 | 2025/12 |
| 35 | 4576デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 10.3年 | 50.8歳 | 667万円 | 2025/12 |
| 36 | 4574大幸薬品 | 10.2年 | 41.8歳 | 738万円 | 2025/12 |
| 37 | 4579ラクオリア創薬 | 10.1年 | 48.1歳 | 756万円 | 2025/12 |
| 38 | 4885室町ケミカル | 9.9年 | 40.2歳 | 543万円 | 2026/5 |
| 39 | 4553東和薬品 | 9.7年 | 35.5歳 | 695万円 | 2026/3 |
| 40 | 4598Delta-Fly Pharma | 9.6年 | 51.9歳 | 595万円 | 2026/3 |
| 41 | 4552JCRファーマ | 9.5年 | 41.4歳 | 819万円 | 2026/3 |
| 42 | 4887サワイグループホールディングス持株 | 8.8年 | 43.7歳 | 938万円 | 2026/3 |
| 43 | 4597ソレイジア・ファーマ | 7.9年 | 56.0歳 | 1,480万円 | 2025/12 |
| 44 | 4882ペルセウスプロテオミクス | 7.6年 | 48.6歳 | 778万円 | 2026/3 |
| 45 | 4563アンジェス | 7.4年 | 53.7歳 | 1,054万円 | 2025/12 |
| 46 | 4888ステラファーマ | 7.0年 | 48.5歳 | 663万円 | 2026/3 |
| 47 | 4591リボミック | 6.5年 | 41.6歳 | 709万円 | 2026/3 |
| 48 | 4583カイオム・バイオサイエンス | 6.3年 | 45.8歳 | 768万円 | 2025/12 |
| 49 | 4582シンバイオ製薬 | 6.2年 | 56.6歳 | 1,376万円 | 2025/12 |
| 50 | 4593ヘリオス | 6.1年 | 46.4歳 | 912万円 | 2025/12 |
| 51 | 4881ファンペップ | 6.0年 | 47.6歳 | 1,006万円 | 2025/12 |
| 52 | 197Aタウンズ | 5.9年 | 38.9歳 | 821万円 | 2025/6 |
| 52 | 4594ブライトパス・バイオ | 5.9年 | 48.6歳 | 938万円 | 2026/3 |
| 54 | 4892サイフューズ | 5.8年 | 42.8歳 | 935万円 | 2025/12 |
| 55 | 4584キッズウェル・バイオ | 5.6年 | 48.6歳 | 917万円 | 2026/3 |
| 56 | 4571NANOホールディングス | 5.5年 | 52.3歳 | 881万円 | 2026/3 |
| 57 | 4587ペプチドリーム | 5.4年 | 40.2歳 | 952万円 | 2025/12 |
| 58 | 4599ステムリム | 5.2年 | 40.6歳 | 687万円 | 2025/7 |
| 59 | 219AHeartseed | 4.9年 | 45.0歳 | 889万円 | 2025/12 |
| 60 | 4588オンコリスバイオファーマ | 4.7年 | 49.4歳 | 1,074万円 | 2025/12 |
| 61 | 190AChordia Therapeutics | 4.7年 | 47.5歳 | 1,115万円 | 2025/8 |
| 62 | 130AVeritas In Silico | 4.4年 | 45.8歳 | 837万円 | 2025/12 |
| 62 | 4891ティムス | 4.4年 | 45.8歳 | 829万円 | 2025/12 |
| 64 | 4565ネクセラファーマ | 3.7年 | 46.8歳 | 1,257万円 | 2025/12 |
| 65 | 4893ノイルイミューン・バイオテック | 3.6年 | 44.1歳 | 708万円 | 2025/12 |
| 65 | 4896ケイファーマ | 3.6年 | 45.9歳 | 909万円 | 2025/12 |
| 67 | 4894クオリプス | 3.4年 | 43.1歳 | 622万円 | 2026/3 |
| 68 | 4578大塚ホールディングス持株 | 3.3年 | 46.9歳 | 1,000万円 | 2025/12 |
| 68 | 4592サンバイオ | 3.3年 | 47.8歳 | 2,023万円 | 2026/1 |
| 70 | 4880セルソース | 3.2年 | 37.6歳 | 663万円 | 2025/10 |
| 71 | 2160ジーエヌアイグループ持株 | 2.8年 | 42.7歳 | 800万円 | 2025/12 |
| 72 | 504Aイノバセル | 2.4年 | 48.0歳 | 1,248万円 | 2025/12 |
| 73 | 520Aジェイファーマ | 2.2年 | 52.5歳 | 1,122万円 | 2026/3 |
| 74 | 4884クリングルファーマ | 2.1年 | 49.9歳 | 645万円 | 2025/9 |
| 74 | 4890坪田ラボ | 2.1年 | 48.0歳 | 818万円 | 2026/3 |
| 76 | 206APRISM BioLab | 2.0年 | 45.0歳 | 946万円 | 2025/9 |
| 77 | 4596窪田製薬ホールディングス | 1.9年 | 47.6歳 | 535万円 | 2025/12 |
| 78 | 4889レナサイエンス | 1.6年 | 34.3歳 | 498万円 | 2026/3 |
| 79 | 4883モダリス | 1.4年 | 37.0歳 | 614万円 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。