平均勤続年数
その他製品 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
その他製品の中央値
14.4年+1.8年
全上場 12.6年
首位
25.2年
光村印刷
上位25%ライン
17.1年
下位25% 9.9年
対象
104社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯はその他製品の真ん中50%(9.9年〜17.1年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7916光村印刷 | 25.2年 | 47.2歳 | 490万円 | 2026/3 |
| 2 | 7883サンメッセ | 22.2年 | 43.8歳 | 557万円 | 2026/3 |
| 3 | 7919野崎印刷紙業 | 21.2年 | 47.5歳 | 524万円 | 2026/3 |
| 4 | 7912大日本印刷 | 20.7年 | 44.8歳 | 861万円 | 2026/3 |
| 4 | 7938リーガルコーポレーション | 20.7年 | 44.8歳 | 568万円 | 2026/3 |
| 6 | 7898ウッドワン | 20.3年 | 44.1歳 | 515万円 | 2026/3 |
| 6 | 7997くろがね工作所 | 20.3年 | 47.5歳 | 488万円 | 2025/11 |
| 8 | 7840フランスベッドホールディングス持株 | 20.1年 | 47.1歳 | 755万円 | 2026/3 |
| 9 | 5962浅香工業 | 20.0年 | 47.0歳 | 559万円 | 2026/3 |
| 9 | 7966リンテック | 20.0年 | 42.8歳 | 724万円 | 2026/3 |
| 11 | 7822永大産業 | 19.3年 | 43.7歳 | 588万円 | 2026/3 |
| 12 | 7879ノダ | 19.2年 | 44.2歳 | 573万円 | 2025/11 |
| 12 | 7952河合楽器製作所 | 19.2年 | 43.4歳 | 602万円 | 2026/3 |
| 14 | 7944ローランド | 19.0年 | 46.0歳 | 720万円 | 2025/12 |
| 15 | 7846パイロットコーポレーション | 18.7年 | 43.5歳 | 753万円 | 2025/12 |
| 16 | 7951ヤマハ | 18.0年 | 43.0歳 | 795万円 | 2026/3 |
| 17 | 7976三菱鉛筆 | 17.7年 | 40.9歳 | 828万円 | 2025/12 |
| 18 | 7897ホクシン | 17.6年 | 42.6歳 | 531万円 | 2026/3 |
| 18 | 7902ソノコム | 17.6年 | 41.0歳 | 545万円 | 2026/3 |
| 20 | 7946光陽社 | 17.6年 | 48.2歳 | 492万円 | 2026/3 |
| 21 | 7856萩原工業 | 17.4年 | 41.5歳 | 623万円 | 2025/10 |
| 22 | 7992セーラー万年筆 | 17.3年 | 42.9歳 | 402万円 | 2025/12 |
| 22 | 7994オカムラ | 17.3年 | 42.1歳 | 853万円 | 2026/3 |
| 22 | 8022美津濃 | 17.3年 | 42.6歳 | 749万円 | 2026/3 |
| 25 | 7841遠藤製作所持株 | 17.2年 | 45.1歳 | 667万円 | 2025/12 |
| 25 | 7962キングジム | 17.2年 | 41.3歳 | 624万円 | 2025/6 |
| 27 | 7957フジコピアン | 17.1年 | 42.1歳 | 500万円 | 2025/12 |
| 28 | 7980重松製作所 | 16.9年 | 42.3歳 | 618万円 | 2026/3 |
| 29 | 7887南海プライウッド | 16.8年 | 44.8歳 | 479万円 | 2026/3 |
| 30 | 7832バンダイナムコホールディングス持株 | 16.7年 | 44.6歳 | 984万円 | 2026/3 |
| 31 | 7914共同印刷 | 16.3年 | 45.6歳 | 671万円 | 2026/3 |
| 32 | 7896セブン工業 | 16.1年 | 42.5歳 | 544万円 | 2026/3 |
| 33 | 7885タカノ | 16.0年 | 44.7歳 | 642万円 | 2026/3 |
| 33 | 7901マツモト | 16.0年 | 45.0歳 | 425万円 | 2026/4 |
| 35 | 7911TOPPANホールディングス持株 | 15.9年 | 42.8歳 | 868万円 | 2026/3 |
| 36 | 7857セキ | 15.7年 | 41.0歳 | 465万円 | 2026/3 |
| 36 | 7915NISSHA | 15.7年 | 42.6歳 | 742万円 | 2025/12 |
| 38 | 7814日本創発グループ持株 | 15.5年 | 47.3歳 | 726万円 | 2025/12 |
| 39 | 7875竹田iPホールディングス持株 | 15.4年 | 43.1歳 | 542万円 | 2026/3 |
| 39 | 7984コクヨ | 15.4年 | 41.5歳 | 786万円 | 2025/12 |
| 41 | 7812クレステック | 15.3年 | 44.9歳 | 512万円 | 2025/6 |
| 41 | 7939研創 | 15.3年 | 41.5歳 | 490万円 | 2026/3 |
| 43 | 7955クリナップ | 15.1年 | 41.1歳 | 557万円 | 2026/3 |
| 44 | 7847グラファイトデザイン | 15.0年 | 42.0歳 | 575万円 | 2026/2 |
| 44 | 7956ピジョン | 15.0年 | 42.8歳 | 827万円 | 2025/12 |
| 44 | 7963興研 | 15.0年 | 40.9歳 | 758万円 | 2025/12 |
| 47 | 7921TAKARA & COMPANY持株 | 14.9年 | 43.8歳 | 896万円 | 2026/5 |
| 48 | 7863平賀 | 14.8年 | 46.4歳 | 551万円 | 2026/3 |
| 49 | 7987ナカバヤシ | 14.8年 | 42.7歳 | 554万円 | 2026/3 |
| 50 | 7932ニッピ | 14.7年 | 38.4歳 | 626万円 | 2026/3 |
| 51 | 7974任天堂 | 14.6年 | 40.5歳 | 982万円 | 2026/3 |
| 52 | 7811中本パックス | 14.4年 | 41.9歳 | 546万円 | 2026/2 |
| 52 | 7953菊水化学工業 | 14.4年 | 42.8歳 | 530万円 | 2026/3 |
| 54 | 7949小松ウオール工業 | 14.1年 | 38.1歳 | 666万円 | 2026/3 |
| 55 | 7865ピープル | 14.0年 | 42.0歳 | 600万円 | 2026/1 |
| 55 | 7975リヒトラブ | 14.0年 | 38.9歳 | 544万円 | 2026/2 |
| 55 | 7981タカラスタンダード | 14.0年 | 41.0歳 | 629万円 | 2026/3 |
| 58 | 7990グローブライド | 13.9年 | 43.2歳 | 742万円 | 2026/3 |
| 59 | 7864フジシールインターナショナル持株 | 13.6年 | 47.0歳 | 803万円 | 2026/3 |
| 60 | 7986日本アイ・エス・ケイ | 13.5年 | 38.1歳 | 516万円 | 2025/12 |
| 61 | 7850総合商研 | 13.4年 | 45.3歳 | 499万円 | 2025/7 |
| 62 | 7906ヨネックス | 13.3年 | 38.7歳 | 641万円 | 2026/3 |
| 63 | 7819粧美堂 | 13.2年 | 41.6歳 | 622万円 | 2025/9 |
| 64 | 7972イトーキ | 13.0年 | 42.0歳 | 757万円 | 2025/12 |
| 65 | 7839SHOEI | 12.8年 | 36.9歳 | 551万円 | 2025/9 |
| 65 | 7851カワセコンピュータサプライ | 12.8年 | 43.4歳 | 442万円 | 2026/3 |
| 67 | 7867タカラトミー | 12.7年 | 42.1歳 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 67 | 7893プロネクサス | 12.7年 | 43.5歳 | 744万円 | 2026/3 |
| 69 | 7821前田工繊 | 12.4年 | 39.6歳 | 681万円 | 2025/6 |
| 70 | 7820ニホンフラッシュ | 12.3年 | 39.1歳 | 480万円 | 2026/3 |
| 70 | 7823アートネイチャー | 12.3年 | 45.2歳 | 455万円 | 2026/3 |
| 72 | 7827オービス | 12.2年 | 45.9歳 | 526万円 | 2025/10 |
| 72 | 7936アシックス | 12.2年 | 40.4歳 | 1,080万円 | 2025/12 |
| 74 | 7791ドリームベッド | 12.0年 | 40.1歳 | 477万円 | 2026/3 |
| 75 | 7868広済堂ホールディングス持株 | 11.8年 | 45.3歳 | 655万円 | 2026/3 |
| 76 | 7872エステールホールディングス持株 | 11.4年 | 44.7歳 | 424万円 | 2026/3 |
| 77 | 7809壽屋 | 11.2年 | 38.2歳 | 531万円 | 2025/6 |
| 78 | 7815東京ボード工業 | 10.0年 | 47.0歳 | 504万円 | 2026/2 |
| 79 | 7837アールシーコア | 9.8年 | 40.9歳 | 798万円 | 2026/3 |
| 79 | 7937ツツミ | 9.8年 | 39.0歳 | 441万円 | 2026/3 |
| 81 | 7804ビーアンドピー | 9.7年 | 38.4歳 | 579万円 | 2025/10 |
| 82 | 1518三井松島ホールディングス持株 | 9.5年 | 44.6歳 | 1,096万円 | 2026/3 |
| 83 | 7810クロスフォー | 9.3年 | 42.9歳 | 510万円 | 2025/7 |
| 84 | 7807幸和製作所 | 9.0年 | 41.0歳 | 506万円 | 2026/2 |
| 85 | 7826フルヤ金属 | 8.8年 | 35.4歳 | 748万円 | 2025/6 |
| 86 | 7805プリントネット | 8.4年 | 38.0歳 | 426万円 | 2025/8 |
| 86 | 7831ウイルコホールディングス持株 | 8.4年 | 43.7歳 | 414万円 | 2025/10 |
| 88 | 7859アルメディオ | 8.2年 | 42.0歳 | 516万円 | 2026/3 |
| 89 | 7813プラッツ | 8.1年 | 39.6歳 | 632万円 | 2025/6 |
| 90 | 7808シー・エス・ランバー | 8.0年 | 40.8歳 | 493万円 | 2026/5 |
| 90 | 7833アイフィスジャパン | 8.0年 | 42.5歳 | 564万円 | 2025/12 |
| 92 | 7983ミロク持株 | 7.2年 | 41.3歳 | 473万円 | 2025/10 |
| 93 | 7792コラントッテ | 7.1年 | 44.1歳 | 607万円 | 2025/9 |
| 94 | 7800アミファ | 6.9年 | 39.3歳 | 553万円 | 2025/9 |
| 95 | 7818トランザクション持株 | 6.4年 | 40.4歳 | 591万円 | 2025/8 |
| 96 | 7836アビックス | 6.2年 | 40.6歳 | 694万円 | 2026/3 |
| 97 | 7806MTG | 6.0年 | 38.0歳 | 681万円 | 2025/9 |
| 97 | 7878光・彩 | 6.0年 | 34.0歳 | 444万円 | 2026/1 |
| 99 | 7794イーディーピー | 5.0年 | 48.4歳 | 487万円 | 2026/3 |
| 100 | 7793イメージ・マジック | 4.9年 | 36.2歳 | 505万円 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。