平均勤続年数
ゴム製品 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
ゴム製品の中央値
16.0年+3.4年
全上場 12.6年
首位
20.7年
西川ゴム工業
上位25%ライン
17.0年
下位25% 15.6年
対象
17社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯はゴム製品の真ん中50%(15.6年〜17.0年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5161西川ゴム工業 | 20.7年 | 45.3歳 | 673万円 | 2026/3 |
| 2 | 5186ニッタ | 17.8年 | 43.2歳 | 680万円 | 2026/3 |
| 3 | 5101横浜ゴム | 17.4年 | 41.1歳 | 693万円 | 2025/12 |
| 4 | 5192三ツ星ベルト | 17.1年 | 41.0歳 | 726万円 | 2026/3 |
| 5 | 5184ニチリン | 17.0年 | 42.0歳 | 699万円 | 2025/12 |
| 6 | 5162朝日ラバー | 16.5年 | 42.7歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 6 | 5189櫻護謨 | 16.5年 | 41.0歳 | 625万円 | 2026/3 |
| 8 | 5122オカモト | 16.1年 | 40.2歳 | 651万円 | 2026/3 |
| 9 | 5194相模ゴム工業 | 16.0年 | 41.2歳 | 469万円 | 2026/3 |
| 10 | 5195バンドー化学 | 15.9年 | 42.9歳 | 733万円 | 2026/3 |
| 11 | 5108ブリヂストン | 15.8年 | 42.1歳 | 771万円 | 2025/12 |
| 12 | 5121藤倉コンポジット | 15.6年 | 42.1歳 | 568万円 | 2026/3 |
| 12 | 5185フコク | 15.6年 | 44.3歳 | 647万円 | 2026/3 |
| 14 | 5105TOYO TIRE | 15.0年 | 40.8歳 | 688万円 | 2025/12 |
| 15 | 5110住友ゴム工業 | 14.4年 | 40.2歳 | 668万円 | 2025/12 |
| 16 | 5199不二ラテックス | 13.5年 | 42.4歳 | 559万円 | 2026/3 |
| 17 | 5103昭和ホールディングス持株 | 9.0年 | 57.0歳 | 1,400万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。