平均勤続年数
不動産業 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
不動産業の中央値
6.2年−6.4年
全上場 12.6年
首位
16.9年
RISE
上位25%ライン
9.2年
下位25% 4.2年
対象
131社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は不動産業の真ん中50%(4.2年〜9.2年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8836RISE | 16.9年 | 63.0歳 | 519万円 | 2026/3 |
| 2 | 8841テーオーシー | 16.2年 | 42.1歳 | 812万円 | 2026/3 |
| 3 | 8801三井不動産持株 | 16.0年 | 42.1歳 | 1,856万円 | 2026/3 |
| 3 | 8802三菱地所 | 16.0年 | 42.0歳 | 1,759万円 | 2026/3 |
| 5 | 3289東急不動産ホールディングス持株 | 15.3年 | 42.8歳 | 1,320万円 | 2026/3 |
| 6 | 8864空港施設 | 15.0年 | 43.0歳 | 912万円 | 2026/3 |
| 6 | 8995誠建設工業 | 15.0年 | 52.2歳 | 542万円 | 2026/3 |
| 8 | 8881日神グループホールディングス持株 | 14.9年 | 42.2歳 | 499万円 | 2026/3 |
| 9 | 8803平和不動産 | 14.7年 | 42.1歳 | 1,225万円 | 2026/3 |
| 9 | 9633東京テアトル | 14.7年 | 43.1歳 | 758万円 | 2026/3 |
| 11 | 8850スターツコーポレーション持株 | 14.6年 | 37.5歳 | 658万円 | 2026/3 |
| 12 | 3238セントラル総合開発 | 14.3年 | 45.3歳 | 744万円 | 2026/3 |
| 13 | 3231野村不動産ホールディングス持株 | 13.5年 | 41.9歳 | 1,248万円 | 2026/3 |
| 14 | 3232三重交通グループホールディングス持株 | 13.3年 | 37.8歳 | 627万円 | 2026/3 |
| 15 | 8848レオパレス21 | 13.0年 | 41.0歳 | 650万円 | 2026/3 |
| 15 | 9706日本空港ビルデング | 13.0年 | 40.0歳 | 920万円 | 2026/3 |
| 17 | 3480ジェイ・エス・ビー | 12.0年 | 43.4歳 | 523万円 | 2025/10 |
| 17 | 8931和田興産 | 12.0年 | 42.7歳 | 859万円 | 2026/2 |
| 19 | 8898センチュリー21・ジャパン | 11.6年 | 49.4歳 | 807万円 | 2026/3 |
| 20 | 1878大東建託 | 11.6年 | 44.0歳 | 966万円 | 2026/3 |
| 21 | 8908毎日コムネット | 11.1年 | 36.7歳 | 673万円 | 2026/5 |
| 22 | 8804東京建物 | 11.0年 | 41.0歳 | 1,186万円 | 2025/12 |
| 22 | 8935FJネクストホールディングス持株 | 11.0年 | 36.2歳 | 757万円 | 2026/3 |
| 24 | 8928穴吹興産 | 10.6年 | 37.7歳 | 678万円 | 2025/6 |
| 25 | 8860フジ住宅 | 10.5年 | 41.4歳 | 609万円 | 2026/3 |
| 26 | 8999グランディハウス | 10.4年 | 41.4歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 27 | 8830住友不動産 | 10.3年 | 42.6歳 | 824万円 | 2026/3 |
| 28 | 5533エリッツホールディングス | 10.2年 | 38.5歳 | 393万円 | 2025/9 |
| 28 | 8844コスモスイニシア | 10.2年 | 37.8歳 | 934万円 | 2026/3 |
| 30 | 3248アールエイジ | 9.9年 | 38.4歳 | 545万円 | 2025/10 |
| 30 | 3277サンセイランディック | 9.9年 | 39.4歳 | 852万円 | 2025/12 |
| 32 | 3495香陵住販 | 9.4年 | 40.0歳 | 623万円 | 2025/9 |
| 33 | 463Aインテリックスホールディングス | 9.2年 | 39.4歳 | 803万円 | 2026/5 |
| 33 | 8818京阪神ビルディング | 9.2年 | 46.0歳 | 1,108万円 | 2026/3 |
| 35 | 5280ヨシコン | 9.1年 | 34.9歳 | 664万円 | 2026/3 |
| 36 | 3293アズマハウス | 9.0年 | 52.1歳 | 565万円 | 2026/3 |
| 37 | 3297東武住販 | 8.9年 | 41.6歳 | 506万円 | 2026/5 |
| 38 | 3246コーセーアールイー | 8.8年 | 41.5歳 | 615万円 | 2026/1 |
| 38 | 8945サンネクスタグループ持株 | 8.8年 | 45.0歳 | 596万円 | 2025/6 |
| 40 | 3236プロパスト | 8.7年 | 41.3歳 | 1,479万円 | 2026/5 |
| 41 | 4666パーク24 | 8.6年 | 38.1歳 | 742万円 | 2025/10 |
| 41 | 8914エリアリンク | 8.6年 | 40.6歳 | 876万円 | 2025/12 |
| 43 | 2993長栄 | 8.4年 | 35.5歳 | 505万円 | 2026/3 |
| 44 | 8871ゴールドクレスト | 8.3年 | 31.9歳 | 764万円 | 2026/3 |
| 45 | 8946ASIAN STAR | 8.1年 | 44.2歳 | 513万円 | 2025/12 |
| 46 | 8904AVANTIA | 7.9年 | 37.1歳 | 563万円 | 2025/8 |
| 47 | 3494マリオン | 7.8年 | 51.3歳 | 611万円 | 2025/9 |
| 48 | 8996ハウスフリーダム | 7.5年 | 40.9歳 | 741万円 | 2025/12 |
| 49 | 3280エストラスト | 7.3年 | 41.1歳 | 535万円 | 2026/2 |
| 49 | 8869明和地所 | 7.3年 | 35.8歳 | 730万円 | 2026/3 |
| 49 | 8917ファースト住建 | 7.3年 | 43.2歳 | 446万円 | 2025/10 |
| 52 | 3461パルマ | 7.2年 | 39.9歳 | 423万円 | 2025/9 |
| 53 | 3286トラストホールディングス | 7.1年 | 34.6歳 | 508万円 | 2025/6 |
| 54 | 8934サンフロンティア不動産 | 7.1年 | 36.0歳 | 768万円 | 2026/3 |
| 55 | 2337いちご | 7.0年 | 43.6歳 | 1,165万円 | 2026/2 |
| 55 | 3003ヒューリック持株 | 7.0年 | 39.0歳 | 2,295万円 | 2025/12 |
| 57 | 3469デュアルタップ | 6.9年 | 45.3歳 | 918万円 | 2025/6 |
| 58 | 2984ヤマイチエステート | 6.8年 | 42.3歳 | 597万円 | 2026/3 |
| 59 | 3241ウィル | 6.6年 | 30.0歳 | 797万円 | 2025/12 |
| 59 | 3486グローバル・リンク・マネジメント | 6.6年 | 37.7歳 | 1,322万円 | 2025/12 |
| 59 | 8918ランド | 6.6年 | 41.2歳 | 778万円 | 2026/2 |
| 62 | 3242アーバネットコーポレーション | 6.5年 | 41.6歳 | 1,073万円 | 2025/6 |
| 63 | 8929青山財産ネットワークス | 6.5年 | 39.9歳 | 929万円 | 2025/12 |
| 64 | 3467アグレ都市デザイン | 6.3年 | 37.0歳 | 822万円 | 2026/3 |
| 64 | 4809パラカ | 6.3年 | 32.8歳 | 604万円 | 2025/9 |
| 66 | 2997ストレージ王 | 6.2年 | 51.0歳 | 471万円 | 2026/1 |
| 66 | 3237イントランス | 6.2年 | 45.7歳 | 667万円 | 2026/3 |
| 66 | 8919カチタス | 6.2年 | 32.3歳 | 591万円 | 2026/3 |
| 69 | 3457And Doホールディングス | 6.0年 | 39.2歳 | 500万円 | 2025/6 |
| 69 | 9820エムティジェネックス | 6.0年 | 49.3歳 | 591万円 | 2026/3 |
| 71 | 2353日本駐車場開発 | 5.8年 | 31.3歳 | 428万円 | 2025/7 |
| 71 | 3489フェイスネットワーク | 5.8年 | 40.0歳 | 714万円 | 2026/3 |
| 73 | 8923トーセイ | 5.6年 | 35.7歳 | 944万円 | 2025/11 |
| 74 | 2975スター・マイカ・ホールディングス | 5.3年 | 35.5歳 | 681万円 | 2025/11 |
| 75 | 1435robot home | 5.2年 | 35.7歳 | 673万円 | 2025/12 |
| 75 | 3454ファーストブラザーズ | 5.2年 | 41.9歳 | 830万円 | 2025/11 |
| 75 | 3484イノベーションホールディングス | 5.2年 | 38.1歳 | 662万円 | 2026/3 |
| 78 | 2982ADワークスグループ | 5.0年 | 41.6歳 | 859万円 | 2025/12 |
| 78 | 8877エスリード | 5.0年 | 32.0歳 | 893万円 | 2026/3 |
| 78 | 8892エスコン | 5.0年 | 40.0歳 | 790万円 | 2026/3 |
| 81 | 3291飯田グループホールディングス持株 | 4.9年 | 44.2歳 | 765万円 | 2026/3 |
| 81 | 3477フォーライフ | 4.9年 | 38.9歳 | 858万円 | 2026/3 |
| 81 | 3490アズ企画設計 | 4.9年 | 41.1歳 | 651万円 | 2026/2 |
| 81 | 6625JALCOホールディングス | 4.9年 | 45.5歳 | 1,086万円 | 2026/3 |
| 85 | 6620宮越ホールディングス | 4.8年 | 53.4歳 | 896万円 | 2026/3 |
| 86 | 2983アールプランナー | 4.6年 | 34.6歳 | 595万円 | 2026/1 |
| 86 | 3475グッドコムアセット | 4.6年 | 31.0歳 | 772万円 | 2025/10 |
| 86 | 3482ロードスターキャピタル | 4.6年 | 42.3歳 | 1,240万円 | 2025/12 |
| 89 | 3261グランディーズ | 4.5年 | 33.8歳 | 433万円 | 2025/12 |
| 89 | 3288オープンハウスグループ持株 | 4.5年 | 34.7歳 | 914万円 | 2025/9 |
| 89 | 8912エリアクエスト | 4.5年 | 28.0歳 | 558万円 | 2025/6 |
| 92 | 3252地主 | 4.4年 | 38.7歳 | 1,750万円 | 2025/12 |
| 92 | 3276JPMC | 4.4年 | 32.3歳 | 527万円 | 2025/12 |
| 92 | 3452ビーロット | 4.4年 | 37.1歳 | 762万円 | 2025/12 |
| 92 | 3479TKP | 4.4年 | 36.2歳 | 426万円 | 2026/2 |
| 92 | 8938グローム・ホールディングス | 4.4年 | 48.6歳 | 679万円 | 2026/3 |
| 97 | 8927明豊エンタープライズ | 4.3年 | 33.4歳 | 811万円 | 2025/7 |
| 98 | 9816ストライダーズ持株 | 4.2年 | 34.9歳 | 542万円 | 2026/3 |
| 99 | 3465ケイアイスター不動産 | 4.1年 | 32.8歳 | 510万円 | 2026/3 |
| 100 | 2986LAホールディングス | 4.0年 | 42.9歳 | 794万円 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。