平均勤続年数
有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
全上場の中央値
12.6年
首位
32.3年
サガミホールディングス
上位25%ライン
16.4年
下位25% 6.7年
対象
3,661社
有価証券報告書
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9900サガミホールディングス持株 | 32.3年 | 51.7歳 | 720万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 2 | 8600トモニホールディングス持株 | 31.6年 | 54.3歳 | 945万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 3 | 4671ファルコホールディングス持株 | 31.5年 | 55.7歳 | 753万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 4 | 1443技研ホールディングス持株 | 31.0年 | 55.0歳 | 636万円 | 建設業 | 2026/3 |
| 5 | 7322三十三フィナンシャルグループ持株 | 30.1年 | 54.1歳 | 1,003万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 6 | 9760進学会ホールディングス持株 | 30.0年 | 55.0歳 | 484万円 | サービス業 | 2026/3 |
| 7 | 2673夢みつけ隊 | 29.8年 | 53.7歳 | 384万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 8 | 6969松尾電機 | 27.5年 | 50.1歳 | 522万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 9 | 3417大木ヘルスケアホールディングス持株 | 26.5年 | 57.1歳 | 686万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 9 | 9001東武鉄道 | 26.5年 | 47.7歳 | 745万円 | 陸運業 | 2026/3 |
| 11 | 6674ジーエス・ユアサ コーポレーション持株 | 26.4年 | 52.1歳 | 1,091万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 12 | 6419マースグループホールディングス持株 | 26.0年 | 48.2歳 | 944万円 | 機械 | 2026/3 |
| 13 | 7337ひろぎんホールディングス持株 | 25.4年 | 50.4歳 | 1,118万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 14 | 8233高島屋 | 25.3年 | 49.3歳 | 792万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 15 | 7916光村印刷 | 25.2年 | 47.2歳 | 490万円 | その他製品 | 2026/3 |
| 16 | 2778パレモ・ホールディングス | 24.8年 | 52.2歳 | 608万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 17 | 3877中越パルプ工業 | 24.7年 | 46.9歳 | 649万円 | パルプ・紙 | 2026/3 |
| 18 | 8060キヤノンマーケティングジャパン | 24.6年 | 48.4歳 | 849万円 | 卸売業 | 2025/12 |
| 18 | 9978文教堂グループホールディングス持株 | 24.6年 | 50.7歳 | 616万円 | 小売業 | 2025/8 |
| 20 | 3205ダイドーリミテッド持株 | 24.4年 | 52.4歳 | 615万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 20 | 6804ホシデン持株 | 24.4年 | 48.6歳 | 683万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 20 | 7167めぶきフィナンシャルグループ持株 | 24.4年 | 47.5歳 | 1,305万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 23 | 4188三菱ケミカルグループ持株 | 24.3年 | 50.2歳 | 1,189万円 | 化学 | 2026/3 |
| 23 | 6907ジオマテック | 24.3年 | 45.5歳 | 515万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 25 | 2531宝ホールディングス持株 | 24.2年 | 49.8歳 | 764万円 | 食料品 | 2026/3 |
| 26 | 3864三菱製紙 | 24.2年 | 47.5歳 | 680万円 | パルプ・紙 | 2026/3 |
| 27 | 9849共同紙販ホールディングス | 24.1年 | 51.7歳 | 497万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 28 | 7908きもと | 24.0年 | 47.0歳 | 552万円 | 化学 | 2026/3 |
| 28 | 8167リテールパートナーズ持株 | 24.0年 | 56.8歳 | 267万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 30 | 8185チヨダ | 23.9年 | 48.7歳 | 535万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 31 | 6217津田駒工業 | 23.8年 | 47.2歳 | 535万円 | 機械 | 2025/11 |
| 31 | 6898トミタ電機 | 23.8年 | 48.7歳 | 388万円 | 電気機器 | 2026/1 |
| 33 | 3513イチカワ | 23.7年 | 43.6歳 | 630万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 33 | 6993大黒屋ホールディングス持株 | 23.7年 | 59.9歳 | 476万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 33 | 8143ラピーヌ | 23.7年 | 48.7歳 | 396万円 | 繊維製品 | 2026/2 |
| 36 | 3099三越伊勢丹ホールディングス持株 | 23.6年 | 47.4歳 | 896万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 37 | 5411JFEホールディングス持株 | 23.5年 | 48.0歳 | 1,228万円 | 鉄鋼 | 2026/3 |
| 38 | 6632JVCケンウッド | 23.4年 | 50.8歳 | 863万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 38 | 6723ルネサスエレクトロニクス | 23.4年 | 48.5歳 | 750万円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 38 | 7161じもとホールディングス持株 | 23.4年 | 47.2歳 | 697万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 41 | 4676フジ・メディア・ホールディングス持株 | 23.3年 | 50.5歳 | 1,577万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 41 | 6335東京機械製作所 | 23.3年 | 45.9歳 | 736万円 | 機械 | 2026/3 |
| 41 | 9048名古屋鉄道 | 23.3年 | 44.4歳 | 661万円 | 陸運業 | 2026/3 |
| 44 | 6740ジャパンディスプレイ | 23.2年 | 50.9歳 | 698万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 45 | 5216倉元製作所 | 23.1年 | 50.9歳 | 332万円 | ガラス・土石製品 | 2025/12 |
| 45 | 6897ツインバード | 23.1年 | 48.4歳 | 544万円 | 電気機器 | 2026/2 |
| 47 | 3600フジックス | 23.0年 | 52.0歳 | 448万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 47 | 5337ダントーホールディングス持株 | 23.0年 | 52.6歳 | 549万円 | ガラス・土石製品 | 2025/12 |
| 47 | 7327第四北越フィナンシャルグループ持株 | 23.0年 | 45.3歳 | 1,234万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 47 | 7389あいちフィナンシャルグループ持株 | 23.0年 | 47.2歳 | 1,067万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 47 | 7931未来工業 | 23.0年 | 47.0歳 | 658万円 | 化学 | 2026/3 |
| 47 | 8617光世証券 | 23.0年 | 44.0歳 | 799万円 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 53 | 5989エイチワン | 22.9年 | 46.6歳 | 733万円 | 金属製品 | 2026/3 |
| 53 | 6902デンソー | 22.9年 | 44.8歳 | 915万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 55 | 3431宮地エンジニアリンググループ持株 | 22.8年 | 51.8歳 | 1,124万円 | 金属製品 | 2026/3 |
| 56 | 3148クリエイトSDホールディングス持株 | 22.6年 | 50.4歳 | 1,109万円 | 小売業 | 2026/5 |
| 56 | 4099四国化成ホールディングス持株 | 22.6年 | 50.0歳 | 880万円 | 化学 | 2025/12 |
| 56 | 5932三協立山 | 22.6年 | 46.4歳 | 555万円 | 金属製品 | 2026/5 |
| 56 | 9044NANKAI | 22.6年 | 45.2歳 | 667万円 | 陸運業 | 2026/3 |
| 56 | 9363大運 | 22.6年 | 50.0歳 | 611万円 | 倉庫・運輸関連業 | 2026/3 |
| 61 | 3401帝人 | 22.5年 | 46.8歳 | 890万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 61 | 7709クボテック | 22.5年 | 55.8歳 | 588万円 | 精密機器 | 2026/3 |
| 61 | 8107キムラタン | 22.5年 | 53.5歳 | 472万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 61 | 9929平和紙業 | 22.5年 | 46.9歳 | 638万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 65 | 6222島精機製作所 | 22.3年 | 45.5歳 | 598万円 | 機械 | 2026/3 |
| 66 | 5237ノザワ | 22.3年 | 46.9歳 | 668万円 | ガラス・土石製品 | 2026/3 |
| 66 | 6894パルステック工業 | 22.3年 | 45.8歳 | 624万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 66 | 6955FDK | 22.3年 | 47.2歳 | 597万円 | 電気機器 | 2026/3 |
| 69 | 8713フィデアホールディングス | 22.3年 | 46.3歳 | 689万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 70 | 3058三洋堂ホールディングス | 22.2年 | 48.4歳 | 492万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 70 | 3958笹徳印刷 | 22.2年 | 43.9歳 | 525万円 | パルプ・紙 | 2025/6 |
| 70 | 8244近鉄百貨店 | 22.2年 | 46.9歳 | 520万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 70 | 9147NIPPON EXPRESSホールディングス持株 | 22.2年 | 47.5歳 | 833万円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 74 | 7883サンメッセ | 22.2年 | 43.8歳 | 557万円 | その他製品 | 2026/3 |
| 75 | 6413理想科学工業 | 22.1年 | 45.8歳 | 852万円 | 機械 | 2026/3 |
| 75 | 9501東京電力ホールディングス | 22.1年 | 45.1歳 | 883万円 | 電気・ガス業 | 2026/3 |
| 75 | 9987スズケン | 22.1年 | 47.3歳 | 745万円 | 卸売業 | 2026/3 |
| 78 | 3103ユニチカ | 22.0年 | 44.1歳 | 586万円 | 繊維製品 | 2026/3 |
| 78 | 3865北越コーポレーション | 22.0年 | 45.0歳 | 633万円 | パルプ・紙 | 2026/3 |
| 78 | 4203住友ベークライト | 22.0年 | 46.7歳 | 817万円 | 化学 | 2026/3 |
| 78 | 7266今仙電機製作所 | 22.0年 | 45.4歳 | 626万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 78 | 7381CCIグループ持株 | 22.0年 | 46.1歳 | 931万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 78 | 7544スリーエフ | 22.0年 | 49.5歳 | 709万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 78 | 8742小林洋行持株 | 22.0年 | 44.8歳 | 631万円 | 証券、商品先物取引業 | 2026/3 |
| 78 | 9007小田急電鉄 | 22.0年 | 43.5歳 | 827万円 | 陸運業 | 2026/3 |
| 86 | 5707東邦亜鉛 | 21.9年 | 47.5歳 | 620万円 | 非鉄金属 | 2026/3 |
| 86 | 5940不二サッシ | 21.9年 | 46.8歳 | 618万円 | 金属製品 | 2026/3 |
| 86 | 6167冨士ダイス | 21.9年 | 44.8歳 | 571万円 | 機械 | 2026/3 |
| 86 | 7380十六フィナンシャルグループ持株 | 21.9年 | 44.9歳 | 1,057万円 | 銀行業 | 2026/3 |
| 86 | 8029ルックホールディングス持株 | 21.9年 | 48.7歳 | 641万円 | 繊維製品 | 2025/12 |
| 86 | 8237松屋 | 21.9年 | 47.5歳 | 732万円 | 小売業 | 2026/2 |
| 92 | 1852淺沼組 | 21.8年 | 44.9歳 | 935万円 | 建設業 | 2026/3 |
| 92 | 8795T&Dホールディングス持株 | 21.8年 | 47.0歳 | 111万円 | 保険業 | 2025/3 |
| 94 | 4119日本ピグメントホールディングス持株 | 21.7年 | 48.2歳 | 712万円 | 化学 | 2026/3 |
| 94 | 7283愛三工業 | 21.7年 | 44.6歳 | 765万円 | 輸送用機器 | 2026/3 |
| 94 | 8291日産東京販売ホールディングス持株 | 21.7年 | 52.4歳 | 766万円 | 小売業 | 2026/3 |
| 94 | 8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス持株 | 21.7年 | 47.2歳 | 1,238万円 | 保険業 | 2026/3 |
| 94 | 9435光通信持株 | 21.7年 | 49.0歳 | 3,518万円 | 情報・通信業 | 2026/3 |
| 99 | 4635東京インキ | 21.6年 | 44.7歳 | 780万円 | 化学 | 2026/3 |
| 99 | 6336石井表記 | 21.6年 | 47.0歳 | 536万円 | 機械 | 2026/1 |
3,661社のうち上位100社。
業種別に見る
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。