平均勤続年数
電気機器 · 有価証券報告書に記載された平均勤続年数。平均年齢と平均年収つき。
電気機器の中央値
16.0年+3.4年
全上場 12.6年
首位
27.5年
松尾電機
上位25%ライン
18.0年
下位25% 13.1年
対象
222社
有価証券報告書
0.0年30.9年
帯は電気機器の真ん中50%(13.1年〜18.0年)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 平均年収 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6969松尾電機 | 27.5年 | 50.1歳 | 522万円 | 2026/3 |
| 2 | 6674ジーエス・ユアサ コーポレーション持株 | 26.4年 | 52.1歳 | 1,091万円 | 2026/3 |
| 3 | 6804ホシデン持株 | 24.4年 | 48.6歳 | 683万円 | 2026/3 |
| 4 | 6907ジオマテック | 24.3年 | 45.5歳 | 515万円 | 2026/3 |
| 5 | 6898トミタ電機 | 23.8年 | 48.7歳 | 388万円 | 2026/1 |
| 6 | 6632JVCケンウッド | 23.4年 | 50.8歳 | 863万円 | 2026/3 |
| 6 | 6723ルネサスエレクトロニクス | 23.4年 | 48.5歳 | 750万円 | 2025/12 |
| 8 | 6740ジャパンディスプレイ | 23.2年 | 50.9歳 | 698万円 | 2026/3 |
| 9 | 6897ツインバード | 23.1年 | 48.4歳 | 544万円 | 2026/2 |
| 10 | 6894パルステック工業 | 22.3年 | 45.8歳 | 624万円 | 2026/3 |
| 10 | 6955FDK | 22.3年 | 47.2歳 | 597万円 | 2026/3 |
| 12 | 6754アンリツ | 21.3年 | 46.1歳 | 784万円 | 2026/3 |
| 12 | 6771池上通信機 | 21.3年 | 46.7歳 | 666万円 | 2026/3 |
| 12 | 6866日置電機 | 21.3年 | 46.7歳 | 1,035万円 | 2025/12 |
| 15 | 6964サンコー | 21.2年 | 44.5歳 | 562万円 | 2026/3 |
| 16 | 6822大井電気 | 20.8年 | 47.1歳 | 725万円 | 2026/3 |
| 17 | 4902コニカミノルタ | 20.7年 | 46.4歳 | 844万円 | 2026/3 |
| 18 | 6658シライ電子工業 | 20.5年 | 46.6歳 | 537万円 | 2026/3 |
| 18 | 6986双葉電子工業 | 20.5年 | 43.9歳 | 606万円 | 2026/3 |
| 18 | 6989北陸電気工業 | 20.5年 | 44.0歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 21 | 6925ウシオ電機 | 20.4年 | 44.5歳 | 799万円 | 2026/3 |
| 22 | 6504富士電機 | 20.3年 | 44.9歳 | 841万円 | 2026/3 |
| 23 | 6857アドバンテスト | 20.2年 | 45.7歳 | 1,098万円 | 2026/3 |
| 24 | 6753シャープ | 20.1年 | 44.5歳 | 782万円 | 2026/3 |
| 25 | 6958日本シイエムケイ | 20.1年 | 49.4歳 | 658万円 | 2026/3 |
| 26 | 6622ダイヘン | 20.0年 | 44.0歳 | 973万円 | 2026/3 |
| 26 | 6663太洋テクノレックス | 20.0年 | 45.7歳 | 516万円 | 2025/12 |
| 26 | 7276小糸製作所 | 20.0年 | 43.0歳 | 670万円 | 2026/3 |
| 26 | 7752リコー持株 | 20.0年 | 45.4歳 | 906万円 | 2026/3 |
| 30 | 6803ティアック | 19.8年 | 48.7歳 | 694万円 | 2026/3 |
| 30 | 6845アズビル | 19.8年 | 46.0歳 | 918万円 | 2026/3 |
| 32 | 6834精工技研 | 19.3年 | 44.7歳 | 778万円 | 2026/3 |
| 32 | 6877OBARA GROUP持株 | 19.3年 | 53.3歳 | 816万円 | 2025/9 |
| 32 | 6914オプテックスグループ持株 | 19.3年 | 47.5歳 | 852万円 | 2025/12 |
| 35 | 6617東光高岳 | 19.1年 | 43.7歳 | 674万円 | 2026/3 |
| 35 | 6798SMK | 19.1年 | 45.3歳 | 707万円 | 2026/3 |
| 37 | 7280ミツバ | 19.1年 | 42.4歳 | 596万円 | 2026/3 |
| 38 | 6654不二電機工業 | 19.0年 | 42.0歳 | 613万円 | 2026/1 |
| 38 | 6721ウインテスト | 19.0年 | 53.0歳 | 527万円 | 2025/12 |
| 40 | 6513オリジン | 18.9年 | 46.6歳 | 687万円 | 2026/3 |
| 40 | 6647森尾電機 | 18.9年 | 41.6歳 | 555万円 | 2026/3 |
| 40 | 6743大同信号 | 18.9年 | 44.0歳 | 683万円 | 2026/3 |
| 40 | 6882三社電機製作所 | 18.9年 | 46.5歳 | 595万円 | 2026/3 |
| 40 | 7751キヤノン | 18.9年 | 44.3歳 | 882万円 | 2025/12 |
| 45 | 6810マクセル | 18.8年 | 44.6歳 | 770万円 | 2026/3 |
| 46 | 6508明電舎 | 18.8年 | 43.6歳 | 811万円 | 2026/3 |
| 46 | 6863ニレコ | 18.8年 | 48.6歳 | 712万円 | 2026/3 |
| 48 | 6752パナソニック ホールディングス持株 | 18.6年 | 44.1歳 | 988万円 | 2026/3 |
| 49 | 6590芝浦メカトロニクス | 18.5年 | 43.8歳 | 953万円 | 2026/3 |
| 50 | 6858小野測器 | 18.4年 | 43.4歳 | 669万円 | 2025/12 |
| 51 | 6703沖電気工業 | 18.4年 | 43.6歳 | 780万円 | 2026/3 |
| 52 | 6850チノー | 18.3年 | 43.0歳 | 660万円 | 2026/3 |
| 53 | 6785鈴木 | 18.2年 | 41.0歳 | 602万円 | 2025/6 |
| 54 | 6501日立製作所持株 | 18.1年 | 42.2歳 | 995万円 | 2026/3 |
| 54 | 6724セイコーエプソン | 18.1年 | 42.9歳 | 809万円 | 2026/3 |
| 56 | 6525KOKUSAI ELECTRIC | 18.0年 | 44.1歳 | 961万円 | 2026/3 |
| 56 | 6741日本信号 | 18.0年 | 43.0歳 | 856万円 | 2026/3 |
| 56 | 6904原田工業持株 | 18.0年 | 48.7歳 | 628万円 | 2026/3 |
| 59 | 6763帝国通信工業 | 17.9年 | 41.3歳 | 619万円 | 2026/3 |
| 59 | 6768タムラ製作所 | 17.9年 | 45.2歳 | 758万円 | 2026/3 |
| 59 | 6947図研 | 17.9年 | 44.3歳 | 866万円 | 2026/3 |
| 62 | 3105日清紡ホールディングス持株 | 17.7年 | 43.2歳 | 759万円 | 2025/12 |
| 62 | 6737EIZO | 17.7年 | 41.7歳 | 574万円 | 2026/3 |
| 62 | 6905コーセル | 17.7年 | 41.3歳 | 565万円 | 2026/5 |
| 65 | 6506安川電機 | 17.6年 | 42.7歳 | 860万円 | 2026/2 |
| 65 | 6702富士通 | 17.6年 | 42.7歳 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 65 | 6874協立電機 | 17.6年 | 45.7歳 | 641万円 | 2025/6 |
| 65 | 6962大真空 | 17.6年 | 43.6歳 | 562万円 | 2026/3 |
| 69 | 6523PHCホールディングス持株 | 17.5年 | 49.0歳 | 983万円 | 2026/3 |
| 69 | 6707サンケン電気 | 17.5年 | 44.0歳 | 711万円 | 2026/3 |
| 69 | 6728アルバック | 17.5年 | 44.6歳 | 888万円 | 2025/6 |
| 72 | 6748星和電機 | 17.4年 | 44.1歳 | 657万円 | 2025/12 |
| 73 | 6899ASTI | 17.4年 | 43.1歳 | 569万円 | 2026/3 |
| 73 | 6997日本ケミコン | 17.4年 | 41.2歳 | 619万円 | 2026/3 |
| 75 | 6701日本電気 | 17.3年 | 43.1歳 | 994万円 | 2026/3 |
| 76 | 6832アオイ電子 | 17.2年 | 42.4歳 | 481万円 | 2026/3 |
| 77 | 6941山一電機 | 17.1年 | 43.9歳 | 787万円 | 2026/3 |
| 77 | 6999KOA | 17.1年 | 40.7歳 | 592万円 | 2026/3 |
| 79 | 6844新電元工業 | 17.0年 | 42.8歳 | 746万円 | 2026/3 |
| 80 | 6706電気興業 | 17.0年 | 47.4歳 | 649万円 | 2026/3 |
| 80 | 6731ピクセラ | 17.0年 | 47.0歳 | 603万円 | 2025/9 |
| 80 | 6742京三製作所 | 17.0年 | 44.0歳 | 929万円 | 2026/3 |
| 80 | 6867リーダー電子 | 17.0年 | 45.0歳 | 683万円 | 2026/3 |
| 80 | 7244市光工業 | 17.0年 | 41.0歳 | 649万円 | 2025/12 |
| 85 | 4062イビデン | 16.9年 | 40.2歳 | 766万円 | 2026/3 |
| 85 | 6762TDK持株 | 16.9年 | 43.0歳 | 921万円 | 2026/3 |
| 85 | 6926岡谷電機産業 | 16.9年 | 44.9歳 | 537万円 | 2026/3 |
| 88 | 6823リオン | 16.8年 | 41.3歳 | 810万円 | 2026/3 |
| 89 | 6637寺崎電気産業 | 16.7年 | 39.6歳 | 592万円 | 2026/3 |
| 89 | 6770アルプスアルパイン | 16.7年 | 41.7歳 | 691万円 | 2026/3 |
| 89 | 6797名古屋電機工業 | 16.7年 | 42.1歳 | 657万円 | 2026/3 |
| 92 | 6648かわでん | 16.6年 | 40.5歳 | 691万円 | 2026/3 |
| 93 | 6518三相電機 | 16.5年 | 43.1歳 | 580万円 | 2026/3 |
| 93 | 6653正興電機製作所 | 16.5年 | 42.3歳 | 692万円 | 2025/12 |
| 93 | 6779日本電波工業 | 16.5年 | 43.1歳 | 701万円 | 2026/3 |
| 96 | 6505東洋電機製造 | 16.4年 | 42.7歳 | 692万円 | 2026/5 |
| 96 | 6516山洋電気 | 16.4年 | 42.6歳 | 683万円 | 2026/3 |
| 96 | 6853共和電業 | 16.4年 | 41.1歳 | 719万円 | 2025/12 |
| 96 | 6928エノモト | 16.4年 | 40.1歳 | 523万円 | 2026/3 |
| 96 | 6976太陽誘電 | 16.4年 | 41.5歳 | 662万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社(単体)の値です。
- 設立が新しい会社や分社・持株会社化を経た会社は、事業の歴史より短く出ます。