取締役1人あたりの報酬
倉庫・運輸関連業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
倉庫・運輸関連業の中央値
2,250万円−150万円
全上場 2,400万円
首位
7,540万円
住友倉庫
上位25%ライン
3,144万円
下位25% 1,200万円
対象
30社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は倉庫・運輸関連業の真ん中50%(1,200万円〜3,144万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9303住友倉庫 | 7,540万円 | 5人 | 844万円 | 2026/3 |
| 2 | 9364上組 | 7,300万円 | 5人 | 704万円 | 2026/3 |
| 3 | 9324安田倉庫 | 5,550万円 | 4人 | 772万円 | 2026/3 |
| 4 | 9302三井倉庫ホールディングス | 4,433万円 | 6人 | 847万円 | 2026/3 |
| 5 | 9301三菱倉庫 | 4,100万円 | 10人 | 943万円 | 2026/3 |
| 6 | 9368キムラユニティー | 3,729万円 | 7人 | 626万円 | 2026/3 |
| 7 | 9312ケイヒン | 3,400万円 | 9人 | 647万円 | 2026/3 |
| 8 | 9307杉村倉庫 | 3,175万円 | 4人 | 630万円 | 2026/3 |
| 9 | 9319中央倉庫 | 3,050万円 | 4人 | 571万円 | 2026/3 |
| 10 | 9193東京汽船 | 2,940万円 | 5人 | 1,066万円 | 2026/3 |
| 11 | 9381エーアイテイー | 2,929万円 | 7人 | 660万円 | 2026/2 |
| 12 | 9311アサガミ | 2,660万円 | 10人 | 626万円 | 2026/3 |
| 13 | 9366サンリツ | 2,550万円 | 4人 | 602万円 | 2026/3 |
| 14 | 9380東海運 | 2,525万円 | 4人 | 666万円 | 2026/3 |
| 15 | 9306東陽倉庫 | 2,300万円 | 4人 | 649万円 | 2026/3 |
| 16 | 9313丸八倉庫 | 2,200万円 | 3人 | 676万円 | 2025/11 |
| 16 | 9322川西倉庫 | 2,200万円 | 5人 | 636万円 | 2026/3 |
| 18 | 9310日本トランスシティ | 2,000万円 | 6人 | 734万円 | 2026/3 |
| 19 | 9353櫻島埠頭 | 1,920万円 | 5人 | 609万円 | 2026/3 |
| 20 | 9355リンコーコーポレーション | 1,625万円 | 4人 | 600万円 | 2026/3 |
| 21 | 9369キユーソー流通システム | 1,313万円 | 8人 | 607万円 | 2025/11 |
| 22 | 9304澁澤倉庫 | 1,200万円 | 2人 | 822万円 | 2026/3 |
| 22 | 9365トレーディア | 1,200万円 | 6人 | 583万円 | 2026/3 |
| 24 | 9351東洋埠頭 | 1,100万円 | 2人 | 794万円 | 2026/3 |
| 25 | 9327イー・ロジット | 886万円 | 7人 | 488万円 | 2026/3 |
| 26 | 9367大東港運 | 850万円 | 2人 | 687万円 | 2026/3 |
| 27 | 9362兵機海運 | 700万円 | 1人 | 596万円 | 2026/3 |
| 28 | 9361伏木海陸運送 | 545万円 | 11人 | 569万円 | 2025/6 |
| 29 | 9363大運 | 300万円 | 1人 | 611万円 | 2026/3 |
| 30 | 9326関通ホールディングス | 0万円 | 4人 | 455万円 | 2026/2 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。