取締役1人あたりの報酬
建設業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
建設業の中央値
2,830万円+430万円
全上場 2,400万円
首位
2.73億円
大和ハウス工業
上位25%ライン
3,775万円
下位25% 1,942万円
対象
135社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は建設業の真ん中50%(1,942万円〜3,775万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925大和ハウス工業 | 2.73億円 | 8人 | 1,101万円 | 2026/3 |
| 2 | 1979大氣社 | 1.72億円 | 5人 | 1,160万円 | 2026/3 |
| 3 | 1812鹿島建設 | 1.72億円 | 7人 | 1,245万円 | 2026/3 |
| 4 | 1808長谷工コーポレーション | 1.43億円 | 7人 | 1,040万円 | 2026/3 |
| 5 | 1801大成建設 | 1.24億円 | 7人 | 1,191万円 | 2026/3 |
| 6 | 1803清水建設 | 1.17億円 | 8人 | 1,043万円 | 2026/3 |
| 7 | 1419タマホーム | 1.14億円 | 9人 | 717万円 | 2026/5 |
| 8 | 1928積水ハウス | 1.06億円 | 7人 | 907万円 | 2026/1 |
| 9 | 1980ダイダン | 9,175万円 | 4人 | 1,177万円 | 2026/3 |
| 10 | 1961三機工業 | 9,000万円 | 8人 | 1,228万円 | 2026/3 |
| 11 | 1860戸田建設 | 8,967万円 | 3人 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 12 | 1911住友林業 | 8,700万円 | 6人 | 976万円 | 2025/12 |
| 13 | 5076インフロニア・ホールディングス | 8,660万円 | 5人 | 1,189万円 | 2026/3 |
| 14 | 1766東建コーポレーション | 8,150万円 | 6人 | 622万円 | 2026/4 |
| 15 | 1941中電工 | 8,100万円 | 3人 | 845万円 | 2026/3 |
| 16 | 1814大末建設 | 7,625万円 | 4人 | 926万円 | 2026/3 |
| 17 | 1959クラフティア | 6,180万円 | 5人 | 762万円 | 2026/3 |
| 18 | 1873日本ハウスホールディングス | 6,100万円 | 3人 | 565万円 | 2026/4 |
| 19 | 1802大林組 | 5,880万円 | 10人 | 1,239万円 | 2026/3 |
| 20 | 1736オーテック | 5,760万円 | 5人 | 912万円 | 2026/3 |
| 21 | 1942関電工 | 5,533万円 | 9人 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 22 | 1866北野建設 | 5,500万円 | 5人 | 930万円 | 2026/3 |
| 23 | 1893五洋建設 | 5,383万円 | 6人 | 936万円 | 2026/3 |
| 24 | 1968太平電業 | 5,283万円 | 6人 | 788万円 | 2026/3 |
| 25 | 1945東京エネシス | 5,200万円 | 2人 | 791万円 | 2026/3 |
| 26 | 1966高田工業所 | 4,943万円 | 7人 | 606万円 | 2026/3 |
| 27 | 1429日本アクア | 4,820万円 | 5人 | 556万円 | 2025/12 |
| 28 | 1882東亜道路工業 | 4,533万円 | 3人 | 870万円 | 2026/3 |
| 29 | 1762高松コンストラクショングループ | 4,420万円 | 5人 | 898万円 | 2026/3 |
| 30 | 1938日本リーテック | 4,300万円 | 3人 | 779万円 | 2026/3 |
| 31 | 1975朝日工業社 | 3,963万円 | 8人 | 1,216万円 | 2026/3 |
| 32 | 1944きんでん | 3,870万円 | 10人 | 997万円 | 2026/3 |
| 33 | 1720東急建設 | 3,860万円 | 5人 | 1,028万円 | 2026/3 |
| 34 | 1719安藤・間 | 3,800万円 | 1人 | 1,063万円 | 2026/3 |
| 35 | 256A飛島ホールディングス | 3,750万円 | 2人 | 893万円 | 2026/3 |
| 36 | 1885東亜建設工業 | 3,688万円 | 8人 | 1,019万円 | 2026/3 |
| 37 | 1828田辺工業 | 3,600万円 | 6人 | 692万円 | 2026/3 |
| 38 | 1870矢作建設工業 | 3,567万円 | 6人 | 852万円 | 2026/3 |
| 39 | 1898世紀東急工業 | 3,550万円 | 4人 | 819万円 | 2026/3 |
| 40 | 1420サンヨーホームズ | 3,500万円 | 5人 | 660万円 | 2026/3 |
| 41 | 1939四電工 | 3,480万円 | 5人 | 774万円 | 2026/3 |
| 42 | 1951エクシオグループ | 3,410万円 | 10人 | 843万円 | 2026/3 |
| 43 | 1879新日本建設 | 3,400万円 | 7人 | 888万円 | 2026/3 |
| 44 | 1835東鉄工業 | 3,343万円 | 7人 | 954万円 | 2026/3 |
| 45 | 1852淺沼組 | 3,340万円 | 5人 | 935万円 | 2026/3 |
| 46 | 1811錢高組 | 3,300万円 | 6人 | 945万円 | 2026/3 |
| 47 | 1994高橋カーテンウォール工業 | 3,250万円 | 2人 | 673万円 | 2025/12 |
| 48 | 1450TANAKEN | 3,167万円 | 3人 | 722万円 | 2026/3 |
| 49 | 1833奥村組 | 3,138万円 | 8人 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 50 | 1407ウエストホールディングス | 3,109万円 | 11人 | 746万円 | 2025/8 |
| 51 | 1723日本電技 | 3,100万円 | 6人 | 947万円 | 2026/3 |
| 52 | 1992神田通信機 | 3,075万円 | 4人 | 732万円 | 2026/3 |
| 53 | 1417ミライト・ワン | 3,000万円 | 1人 | 773万円 | 2026/3 |
| 53 | 1815鉄建建設 | 3,000万円 | 7人 | 948万円 | 2026/3 |
| 53 | 1861熊谷組 | 3,000万円 | 7人 | 918万円 | 2026/3 |
| 56 | 1822大豊建設 | 2,983万円 | 6人 | 820万円 | 2026/3 |
| 57 | 1982日比谷総合設備 | 2,963万円 | 8人 | 1,183万円 | 2026/3 |
| 58 | 1930北陸電気工事 | 2,920万円 | 5人 | 660万円 | 2026/3 |
| 59 | 1434JESCOホールディングス | 2,900万円 | 2人 | 624万円 | 2025/8 |
| 59 | 1926ライト工業 | 2,900万円 | 11人 | 940万円 | 2026/3 |
| 59 | 1964中外炉工業 | 2,900万円 | 4人 | 1,004万円 | 2026/3 |
| 62 | 1820西松建設 | 2,888万円 | 8人 | 1,062万円 | 2026/3 |
| 63 | 1793大本組 | 2,883万円 | 6人 | 868万円 | 2026/3 |
| 63 | 1948弘電社 | 2,883万円 | 6人 | 738万円 | 2026/3 |
| 65 | 1950日本電設工業 | 2,880万円 | 5人 | 895万円 | 2026/3 |
| 66 | 1718美樹工業 | 2,850万円 | 4人 | 585万円 | 2025/12 |
| 67 | 1433ベステラ | 2,833万円 | 3人 | 654万円 | 2026/1 |
| 68 | 6379レイズネクスト | 2,830万円 | 10人 | 975万円 | 2026/3 |
| 69 | 1780ヤマウラ | 2,800万円 | 7人 | 824万円 | 2026/3 |
| 69 | 1972三晃金属工業 | 2,800万円 | 6人 | 856万円 | 2026/3 |
| 71 | 1888若築建設 | 2,775万円 | 8人 | 878万円 | 2026/3 |
| 72 | 1921巴コーポレーション | 2,740万円 | 5人 | 703万円 | 2026/3 |
| 73 | 1981協和日成 | 2,675万円 | 8人 | 700万円 | 2026/3 |
| 74 | 1787ナカボーテック | 2,660万円 | 5人 | 939万円 | 2026/3 |
| 75 | 1827ナカノフドー建設 | 2,600万円 | 5人 | 812万円 | 2026/3 |
| 76 | 1810松井建設 | 2,433万円 | 6人 | 838万円 | 2026/3 |
| 76 | 5079ノバック | 2,433万円 | 6人 | 772万円 | 2026/4 |
| 78 | 1798守谷商会 | 2,425万円 | 8人 | 705万円 | 2026/3 |
| 79 | 1952新日本空調 | 2,400万円 | 1人 | 1,094万円 | 2026/3 |
| 80 | 1934ユアテック | 2,383万円 | 6人 | 812万円 | 2026/3 |
| 81 | 205Aロゴスホールディングス | 2,300万円 | 4人 | 494万円 | 2026/5 |
| 81 | 5078セレコーポレーション | 2,300万円 | 7人 | 791万円 | 2026/2 |
| 83 | 6330東洋エンジニアリング | 2,286万円 | 7人 | 920万円 | 2026/3 |
| 84 | 1807佐藤渡辺 | 2,275万円 | 4人 | 709万円 | 2026/3 |
| 85 | 1960サンテック | 2,260万円 | 5人 | 761万円 | 2026/3 |
| 86 | 1813不動テトラ | 2,243万円 | 7人 | 784万円 | 2022/3 |
| 87 | 1853森組 | 2,229万円 | 7人 | 757万円 | 2026/3 |
| 88 | 1826佐田建設 | 2,217万円 | 6人 | 664万円 | 2026/3 |
| 89 | 1871ピーエス・コンストラクション | 2,213万円 | 8人 | 982万円 | 2026/3 |
| 90 | 1897金下建設 | 2,200万円 | 7人 | 618万円 | 2025/12 |
| 90 | 211Aカドス・コーポレーション | 2,200万円 | 3人 | 644万円 | 2025/7 |
| 92 | 1848富士ピー・エス | 2,180万円 | 5人 | 796万円 | 2026/3 |
| 93 | 1887日本国土開発 | 2,175万円 | 4人 | 830万円 | 2026/5 |
| 94 | 1446キャンディル | 2,125万円 | 4人 | 590万円 | 2025/9 |
| 95 | 1430ファーストコーポレーション | 2,120万円 | 5人 | 881万円 | 2026/5 |
| 96 | 1770藤田エンジニアリング | 2,057万円 | 7人 | 600万円 | 2026/3 |
| 97 | 1799第一建設工業 | 2,029万円 | 7人 | 839万円 | 2026/3 |
| 98 | 1969高砂熱学工業 | 2,000万円 | 4人 | 1,246万円 | 2026/3 |
| 98 | 341Aトヨコー | 2,000万円 | 3人 | 584万円 | 2026/3 |
| 100 | 1795マサル | 1,950万円 | 8人 | 663万円 | 2025/9 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。