取締役1人あたりの報酬
精密機器 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
精密機器の中央値
2,367万円−33万円
全上場 2,400万円
首位
2.86億円
オリンパス
上位25%ライン
4,950万円
下位25% 1,500万円
対象
49社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は精密機器の真ん中50%(1,500万円〜4,950万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7733オリンパス | 2.86億円 | 4人 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 2 | 7744ノーリツ鋼機 | 1.36億円 | 2人 | 987万円 | 2025/12 |
| 3 | 7716ナカニシ | 1億円 | 3人 | 568万円 | 2025/12 |
| 4 | 4543テルモ | 9,800万円 | 5人 | 822万円 | 2026/3 |
| 5 | 7717ブイ・テクノロジー | 9,750万円 | 2人 | 672万円 | 2026/3 |
| 6 | 7729東京精密 | 8,017万円 | 6人 | 828万円 | 2026/3 |
| 7 | 7745A&Dホロンホールディングス | 7,967万円 | 3人 | — | 2026/3 |
| 8 | 7701島津製作所 | 7,675万円 | 4人 | 924万円 | 2026/3 |
| 9 | 8050セイコーグループ | 6,317万円 | 6人 | 945万円 | 2026/3 |
| 10 | 268Aリガク・ホールディングス | 5,400万円 | 3人 | 1,008万円 | 2025/12 |
| 11 | 7979松風 | 5,380万円 | 5人 | 811万円 | 2026/3 |
| 12 | 7721東京計器 | 5,100万円 | 2人 | 693万円 | 2026/3 |
| 13 | 7747朝日インテック | 4,950万円 | 8人 | 695万円 | 2025/6 |
| 14 | 7734理研計器 | 4,400万円 | 4人 | 748万円 | 2026/3 |
| 15 | 7723愛知時計電機 | 4,040万円 | 5人 | 609万円 | 2026/3 |
| 16 | 7722国際計測器 | 3,763万円 | 8人 | 690万円 | 2026/3 |
| 17 | 7775大研医器 | 3,750万円 | 2人 | 647万円 | 2026/3 |
| 18 | 7760IMV | 3,567万円 | 6人 | 804万円 | 2025/9 |
| 19 | 7731ニコン | 3,150万円 | 2人 | 799万円 | 2026/3 |
| 20 | 7779CYBERDYNE | 2,700万円 | 2人 | 689万円 | 2026/3 |
| 21 | 7781平山ホールディングス | 2,650万円 | 2人 | 999万円 | 2025/6 |
| 22 | 7780メニコン | 2,560万円 | 5人 | 631万円 | 2026/3 |
| 23 | 7713シグマ光機 | 2,467万円 | 3人 | 510万円 | 2026/5 |
| 24 | 6376日機装 | 2,383万円 | 6人 | 679万円 | 2025/12 |
| 25 | 7600日本エム・ディ・エム | 2,367万円 | 3人 | 744万円 | 2026/3 |
| 26 | 7782シンシア | 2,350万円 | 2人 | 710万円 | 2025/12 |
| 27 | 255Aジーエルテクノホールディングス | 2,250万円 | 4人 | 1,048万円 | 2026/3 |
| 28 | 7727オーバル | 2,240万円 | 5人 | 695万円 | 2026/3 |
| 29 | 7715長野計器 | 2,014万円 | 7人 | 532万円 | 2026/3 |
| 30 | 7702JMS | 1,883万円 | 6人 | 488万円 | 2026/3 |
| 31 | 7762シチズン時計 | 1,800万円 | 1人 | 789万円 | 2026/3 |
| 32 | 7749メディキット | 1,675万円 | 4人 | 634万円 | 2026/3 |
| 33 | 7740タムロン | 1,600万円 | 1人 | 828万円 | 2025/12 |
| 33 | 8086ニプロ | 1,600万円 | 17人 | 681万円 | 2026/3 |
| 35 | 7719東京衡機 | 1,533万円 | 3人 | 625万円 | 2026/2 |
| 36 | 7774ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 1,517万円 | 6人 | 611万円 | 2026/3 |
| 37 | 7769リズム | 1,500万円 | 1人 | 511万円 | 2026/3 |
| 38 | 7771日本精密 | 1,400万円 | 7人 | 627万円 | 2026/3 |
| 39 | 7746岡本硝子 | 1,320万円 | 5人 | 579万円 | 2026/3 |
| 40 | 7776セルシード | 1,100万円 | 3人 | 611万円 | 2025/12 |
| 41 | 7743シード | 1,029万円 | 7人 | 600万円 | 2026/3 |
| 42 | 7730マニー | 1,000万円 | 1人 | 786万円 | 2025/8 |
| 43 | 5187クリエートメディック | 900万円 | 1人 | 668万円 | 2025/12 |
| 44 | 218ALiberaware | 860万円 | 5人 | 686万円 | 2025/7 |
| 45 | 7707プレシジョン・システム・サイエンス | 711万円 | 9人 | 601万円 | 2025/6 |
| 46 | 278ATerra Drone | 567万円 | 3人 | 497万円 | 2026/1 |
| 47 | 7741HOYA | 500万円 | 2人 | 970万円 | 2026/3 |
| 48 | 7709クボテック | 367万円 | 3人 | 588万円 | 2026/3 |
| 49 | 7711助川電気工業 | 300万円 | 1人 | 603万円 | 2025/9 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。