取締役1人あたりの報酬
小売業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
小売業の中央値
2,080万円−320万円
全上場 2,400万円
首位
2.53億円
セブン&アイ・ホールディングス
上位25%ライン
3,500万円
下位25% 1,200万円
対象
317社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は小売業の真ん中50%(1,200万円〜3,500万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3382セブン&アイ・ホールディングス | 2.53億円 | 8人 | 855万円 | 2026/2 |
| 2 | 9983ファーストリテイリング | 2.42億円 | 4人 | 1,251万円 | 2025/8 |
| 3 | 3046ジンズホールディングス | 2.01億円 | 2人 | 1,014万円 | 2025/8 |
| 4 | 2726パルグループホールディングス | 1.84億円 | 8人 | 1,283万円 | 2026/2 |
| 5 | 7550ゼンショーホールディングス | 1.75億円 | 5人 | 830万円 | 2026/3 |
| 6 | 9856ケーユーホールディングス | 1.25億円 | 4人 | 520万円 | 2026/3 |
| 7 | 3187ミラタップ | 1.23億円 | 2人 | 485万円 | 2025/9 |
| 8 | 3563FOOD & LIFE COMPANIES | 1.11億円 | 3人 | 893万円 | 2025/9 |
| 9 | 2685アンドエスティHD | 1.04億円 | 4人 | 433万円 | 2026/2 |
| 9 | 7453良品計画 | 1.04億円 | 4人 | 670万円 | 2025/8 |
| 11 | 3391ツルハホールディングス | 1.03億円 | 2人 | 744万円 | 2026/2 |
| 12 | 7616コロワイド | 9,040万円 | 5人 | 674万円 | 2026/3 |
| 13 | 3064MonotaRO | 8,750万円 | 2人 | 719万円 | 2025/12 |
| 14 | 3148クリエイトSDホールディングス | 8,567万円 | 3人 | 1,109万円 | 2026/5 |
| 15 | 3197すかいらーくホールディングス | 8,540万円 | 5人 | 756万円 | 2025/12 |
| 16 | 2664カワチ薬品 | 7,250万円 | 2人 | 556万円 | 2026/3 |
| 17 | 7523アールビバン | 7,240万円 | 5人 | 612万円 | 2026/3 |
| 18 | 9936王将フードサービス | 7,050万円 | 6人 | 662万円 | 2026/3 |
| 19 | 3088マツキヨココカラ&カンパニー | 7,025万円 | 8人 | 746万円 | 2026/3 |
| 20 | 8174日本瓦斯 | 6,767万円 | 3人 | 703万円 | 2026/3 |
| 21 | 3221ヨシックスホールディングス | 6,475万円 | 4人 | 573万円 | 2026/3 |
| 22 | 7581サイゼリヤ | 6,467万円 | 3人 | 700万円 | 2025/8 |
| 22 | 8252丸井グループ | 6,467万円 | 3人 | 689万円 | 2026/3 |
| 24 | 7649スギホールディングス | 6,433万円 | 3人 | 828万円 | 2026/2 |
| 25 | 2702日本マクドナルドホールディングス | 6,325万円 | 4人 | 1,294万円 | 2025/12 |
| 26 | 7520エコス | 6,300万円 | 2人 | 505万円 | 2026/2 |
| 26 | 8203MrMaxHD | 6,300万円 | 2人 | 644万円 | 2026/2 |
| 28 | 3558ジェイドグループ | 6,100万円 | 2人 | 529万円 | 2026/2 |
| 29 | 7630壱番屋 | 6,067万円 | 3人 | 604万円 | 2026/2 |
| 30 | 3186ネクステージ | 6,050万円 | 2人 | 526万円 | 2025/11 |
| 31 | 3199綿半ホールディングス | 5,800万円 | 6人 | 831万円 | 2026/3 |
| 32 | 7134アップガレージグループ | 5,650万円 | 2人 | 624万円 | 2026/3 |
| 33 | 417Aブルーゾーンホールディングス | 5,575万円 | 4人 | 806万円 | 2026/3 |
| 34 | 8273イズミ | 5,443万円 | 7人 | 564万円 | 2026/2 |
| 35 | 3179シュッピン | 5,400万円 | 3人 | 593万円 | 2026/3 |
| 36 | 7606ユナイテッドアローズ | 5,325万円 | 4人 | 502万円 | 2026/3 |
| 37 | 3548バロックジャパンリミテッド | 5,100万円 | 3人 | 362万円 | 2026/2 |
| 38 | 8179ロイヤルホールディングス | 5,000万円 | 3人 | 761万円 | 2025/12 |
| 39 | 7508G‐7ホールディングス | 4,867万円 | 3人 | 591万円 | 2026/3 |
| 40 | 7593VTホールディングス | 4,857万円 | 7人 | 648万円 | 2026/3 |
| 41 | 456AHUMAN MADE | 4,833万円 | 3人 | 620万円 | 2026/1 |
| 42 | 5889Japan Eyewear Holdings | 4,800万円 | 2人 | 610万円 | 2026/1 |
| 43 | 2674ハードオフコーポレーション | 4,767万円 | 3人 | 538万円 | 2026/3 |
| 44 | 9956バローホールディングス | 4,757万円 | 7人 | 736万円 | 2026/3 |
| 45 | 9842アークランズ | 4,733万円 | 6人 | 593万円 | 2026/2 |
| 46 | 7516コーナン商事 | 4,700万円 | 8人 | 537万円 | 2026/2 |
| 47 | 7532パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 4,600万円 | 6人 | 690万円 | 2025/6 |
| 48 | 7513コジマ | 4,575万円 | 4人 | 552万円 | 2025/8 |
| 49 | 9843ニトリホールディングス | 4,550万円 | 4人 | 746万円 | 2026/3 |
| 49 | 9887松屋フーズホールディングス | 4,550万円 | 4人 | 708万円 | 2026/3 |
| 51 | 8242エイチ・ツー・オー リテイリング | 4,500万円 | 4人 | 1,001万円 | 2026/3 |
| 52 | 3542ベガコーポレーション | 4,433万円 | 3人 | 571万円 | 2026/3 |
| 53 | 8278フジ | 4,420万円 | 5人 | 515万円 | 2026/2 |
| 54 | 428Aサイプレス・ホールディングス | 4,300万円 | 2人 | 827万円 | 2025/8 |
| 55 | 9861吉野家ホールディングス | 4,275万円 | 4人 | 726万円 | 2026/2 |
| 56 | 2796ファーマライズホールディングス | 4,267万円 | 6人 | 574万円 | 2026/5 |
| 57 | 2782セリア | 4,225万円 | 4人 | 571万円 | 2026/3 |
| 58 | 8255アクシアル リテイリング | 4,150万円 | 6人 | 849万円 | 2026/3 |
| 59 | 2780コメ兵ホールディングス | 4,133万円 | 3人 | — | 2026/3 |
| 59 | 9279ギフトホールディングス | 4,133万円 | 6人 | 527万円 | 2025/10 |
| 61 | 3539JMホールディングス | 4,000万円 | 6人 | 532万円 | 2025/7 |
| 62 | 8233高島屋 | 3,980万円 | 10人 | 792万円 | 2026/2 |
| 63 | 3317フライングガーデン | 3,933万円 | 3人 | 547万円 | 2026/3 |
| 64 | 4350メディカルシステムネットワーク | 3,870万円 | 10人 | 586万円 | 2026/3 |
| 65 | 3538ウイルプラスホールディングス | 3,850万円 | 4人 | 611万円 | 2025/6 |
| 66 | 9627アインホールディングス | 3,817万円 | 6人 | 761万円 | 2026/4 |
| 67 | 7686ひとまいる | 3,771万円 | 7人 | 634万円 | 2026/3 |
| 68 | 8281ゼビオホールディングス | 3,767万円 | 3人 | 868万円 | 2026/3 |
| 69 | 9974ベルク | 3,763万円 | 8人 | 557万円 | 2026/2 |
| 70 | 7646PLANT | 3,750万円 | 4人 | 631万円 | 2025/9 |
| 71 | 7419ノジマ | 3,733万円 | 6人 | 557万円 | 2026/3 |
| 72 | 2652まんだらけ | 3,690万円 | 10人 | 503万円 | 2025/9 |
| 73 | 9900サガミホールディングス | 3,667万円 | 6人 | 720万円 | 2026/3 |
| 74 | 2752フジオフードグループ本社 | 3,660万円 | 5人 | 630万円 | 2025/12 |
| 74 | 8194ライフコーポレーション | 3,660万円 | 5人 | 583万円 | 2026/2 |
| 76 | 7522ワタミ | 3,600万円 | 3人 | 555万円 | 2026/3 |
| 77 | 274Aガーデン | 3,575万円 | 4人 | 548万円 | 2026/2 |
| 78 | 3080ジェーソン | 3,567万円 | 3人 | 478万円 | 2026/2 |
| 79 | 3097物語コーポレーション | 3,500万円 | 5人 | 546万円 | 2025/6 |
| 79 | 8219青山商事 | 3,500万円 | 5人 | 509万円 | 2026/3 |
| 81 | 7636ハンズマン | 3,480万円 | 5人 | 580万円 | 2025/6 |
| 82 | 3068WDI | 3,400万円 | 4人 | 651万円 | 2026/3 |
| 83 | 262Aインターメスティック | 3,360万円 | 5人 | 708万円 | 2025/12 |
| 84 | 9989サンドラッグ | 3,357万円 | 7人 | 590万円 | 2026/3 |
| 85 | 3048ビックカメラ | 3,350万円 | 6人 | 560万円 | 2025/8 |
| 85 | 3191ジョイフル本田 | 3,350万円 | 2人 | 521万円 | 2025/6 |
| 85 | 5892yutori | 3,350万円 | 2人 | 447万円 | 2026/3 |
| 88 | 3550スタジオアタオ | 3,300万円 | 4人 | 412万円 | 2026/2 |
| 88 | 7695交換できるくん | 3,300万円 | 3人 | 539万円 | 2026/3 |
| 90 | 7545西松屋チェーン | 3,283万円 | 6人 | 681万円 | 2026/2 |
| 91 | 3193エターナルホスピタリティグループ | 3,280万円 | 5人 | 669万円 | 2025/7 |
| 92 | 2705大戸屋ホールディングス | 3,250万円 | 4人 | 691万円 | 2026/3 |
| 93 | 3415TOKYO BASE | 3,233万円 | 3人 | 679万円 | 2026/1 |
| 94 | 141Aトライアルホールディングス | 3,225万円 | 4人 | 1,025万円 | 2025/6 |
| 95 | 8276平和堂 | 3,180万円 | 5人 | 604万円 | 2026/2 |
| 96 | 2769ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 3,167万円 | 3人 | 391万円 | 2026/5 |
| 97 | 7694いつも | 3,150万円 | 2人 | 559万円 | 2026/3 |
| 98 | 9994やまや | 3,140万円 | 5人 | 551万円 | 2026/3 |
| 99 | 3091ブロンコビリー | 3,075万円 | 4人 | 514万円 | 2025/12 |
| 100 | 3134Hamee | 3,050万円 | 2人 | 641万円 | 2026/4 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。