取締役1人あたりの報酬
その他金融業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
その他金融業の中央値
3,232万円+832万円
全上場 2,400万円
首位
8,783万円
全保連
上位25%ライン
4,606万円
下位25% 1,550万円
対象
36社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯はその他金融業の真ん中50%(1,550万円〜4,606万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5845全保連 | 8,783万円 | 6人 | 659万円 | 2026/3 |
| 2 | 471ANSグループ | 8,300万円 | 3人 | 517万円 | 2025/12 |
| 3 | 8439東京センチュリー | 8,178万円 | 9人 | 932万円 | 2026/3 |
| 4 | 8253クレディセゾン | 7,600万円 | 7人 | 667万円 | 2026/3 |
| 5 | 8789フィンテック グローバル | 6,200万円 | 4人 | 1,087万円 | 2025/9 |
| 6 | 8508Jトラスト | 6,183万円 | 6人 | 992万円 | 2025/12 |
| 7 | 8424芙蓉総合リース | 5,720万円 | 5人 | 979万円 | 2026/3 |
| 8 | 8593三菱HCキャピタル | 4,900万円 | 1人 | 1,029万円 | 2026/3 |
| 9 | 7199プレミアグループ | 4,700万円 | 4人 | 802万円 | 2026/3 |
| 10 | 8566リコーリース | 4,575万円 | 4人 | 808万円 | 2026/3 |
| 11 | 8697日本取引所グループ | 4,500万円 | 1人 | 1,113万円 | 2026/3 |
| 12 | 7164全国保証 | 4,350万円 | 6人 | 848万円 | 2026/3 |
| 13 | 8584ジャックス | 4,178万円 | 9人 | 677万円 | 2026/3 |
| 14 | 7196Casa | 4,000万円 | 3人 | 510万円 | 2026/1 |
| 15 | 8585オリエントコーポレーション | 3,967万円 | 6人 | 666万円 | 2026/3 |
| 16 | 4351山田再生系債権回収総合事務所 | 3,767万円 | 3人 | 524万円 | 2025/12 |
| 17 | 8596九州リースサービス | 3,300万円 | 5人 | 714万円 | 2026/3 |
| 18 | 7187ジェイリース | 3,250万円 | 8人 | 571万円 | 2026/3 |
| 19 | 8425みずほリース | 3,213万円 | 15人 | 972万円 | 2026/3 |
| 20 | 8772アサックス | 3,025万円 | 4人 | 893万円 | 2026/3 |
| 21 | 8793NECキャピタルソリューション | 2,880万円 | 5人 | 833万円 | 2026/3 |
| 22 | 5843ニッポンインシュア | 2,500万円 | 3人 | 482万円 | 2025/9 |
| 23 | 7191イントラスト | 2,167万円 | 3人 | 524万円 | 2026/3 |
| 24 | 7192日本モーゲージサービス | 2,140万円 | 5人 | 750万円 | 2026/3 |
| 25 | 8572アコム | 2,100万円 | 1人 | 722万円 | 2026/3 |
| 26 | 7320Solvvy | 1,650万円 | 6人 | 516万円 | 2025/6 |
| 27 | 196AMFS | 1,600万円 | 3人 | 689万円 | 2025/6 |
| 28 | 8570イオンフィナンシャルサービス | 1,400万円 | 8人 | 712万円 | 2026/2 |
| 29 | 8771イー・ギャランティ | 1,120万円 | 5人 | 631万円 | 2026/3 |
| 30 | 7345アイ・パートナーズフィナンシャル | 1,100万円 | 1人 | 663万円 | 2026/3 |
| 31 | 7198SBIアルヒ | 967万円 | 3人 | 556万円 | 2026/3 |
| 32 | 7183あんしん保証 | 900万円 | 1人 | 489万円 | 2026/3 |
| 33 | 4346NEXYZ.Group | 700万円 | 1人 | 540万円 | 2025/9 |
| 34 | 8511日本証券金融 | 550万円 | 2人 | 1,023万円 | 2026/3 |
| 35 | 8783abc | 350万円 | 8人 | 578万円 | 2025/8 |
| 36 | 2388ウェッジホールディングス | 0万円 | 2人 | 471万円 | 2025/9 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。