取締役1人あたりの報酬
証券、商品先物取引業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
証券、商品先物取引業の中央値
2,900万円+500万円
全上場 2,400万円
首位
1.25億円
ヒロセ通商
上位25%ライン
4,734万円
下位25% 1,275万円
対象
35社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は証券、商品先物取引業の真ん中50%(1,275万円〜4,734万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7185ヒロセ通商 | 1.25億円 | 6人 | 700万円 | 2026/3 |
| 2 | 8595ジャフコ グループ | 1.1億円 | 2人 | 1,366万円 | 2026/3 |
| 3 | 7148FPG | 9,750万円 | 2人 | 1,019万円 | 2025/9 |
| 4 | 8706極東証券 | 8,125万円 | 4人 | 838万円 | 2026/3 |
| 5 | 8473SBIホールディングス | 8,050万円 | 10人 | 1,007万円 | 2026/3 |
| 6 | 8698マネックスグループ | 7,050万円 | 4人 | 943万円 | 2026/3 |
| 7 | 8737あかつき本社 | 6,280万円 | 5人 | 994万円 | 2026/3 |
| 8 | 8624いちよし証券 | 5,967万円 | 3人 | 784万円 | 2026/3 |
| 9 | 8601大和証券グループ本社 | 5,200万円 | 1人 | 1,793万円 | 2026/3 |
| 10 | 5842インテグラル | 4,267万円 | 6人 | 2,136万円 | 2025/12 |
| 11 | 5834SBIリーシングサービス | 3,900万円 | 5人 | 1,133万円 | 2026/3 |
| 12 | 8614東洋証券 | 3,600万円 | 4人 | 671万円 | 2026/3 |
| 13 | 7347マーキュリアホールディングス | 3,233万円 | 3人 | 2,008万円 | 2025/12 |
| 14 | 8747豊トラスティ証券 | 3,192万円 | 12人 | 887万円 | 2026/3 |
| 15 | 8700丸八証券 | 3,067万円 | 3人 | 749万円 | 2026/3 |
| 16 | 3113UNIVA・Oakホールディングス | 3,000万円 | 4人 | 808万円 | 2023/3 |
| 17 | 8613丸三証券 | 2,900万円 | 4人 | 773万円 | 2026/3 |
| 17 | 8699HSホールディングス | 2,900万円 | 3人 | 767万円 | 2026/3 |
| 19 | 8628松井証券 | 2,600万円 | 9人 | 1,155万円 | 2026/3 |
| 20 | 8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2,400万円 | 1人 | 790万円 | 2026/3 |
| 21 | 8704トレイダーズホールディングス | 2,100万円 | 1人 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 22 | 7175今村証券 | 1,988万円 | 8人 | 899万円 | 2026/3 |
| 23 | 8705日産証券グループ | 1,900万円 | 3人 | 706万円 | 2026/3 |
| 24 | 254AAIフュージョンキャピタルグループ | 1,675万円 | 4人 | 724万円 | 2026/3 |
| 25 | 8622水戸証券 | 1,600万円 | 1人 | 751万円 | 2026/3 |
| 26 | 8742小林洋行 | 1,350万円 | 4人 | 631万円 | 2026/3 |
| 27 | 7177GMOフィナンシャルホールディングス | 1,200万円 | 1人 | 1,089万円 | 2025/12 |
| 28 | 462AFUNDINNO | 1,140万円 | 5人 | 674万円 | 2025/10 |
| 29 | 8609岡三証券グループ | 838万円 | 8人 | 1,128万円 | 2026/3 |
| 30 | 8739スパークス・グループ | 750万円 | 2人 | 1,255万円 | 2026/3 |
| 31 | 8617光世証券 | 700万円 | 1人 | 799万円 | 2026/3 |
| 32 | 8708アイザワ証券グループ | 550万円 | 4人 | 748万円 | 2026/3 |
| 33 | 8746unbanked | 533万円 | 3人 | 585万円 | 2026/3 |
| 34 | 8518日本アジア投資 | 300万円 | 2人 | 811万円 | 2026/3 |
| 35 | 8707岩井コスモホールディングス | 100万円 | 4人 | — | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。