取締役1人あたりの報酬
銀行業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
銀行業の中央値
2,100万円−300万円
全上場 2,400万円
首位
1.38億円
三菱UFJフィナンシャル・グループ
上位25%ライン
3,593万円
下位25% 1,565万円
対象
79社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は銀行業の真ん中50%(1,565万円〜3,593万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.38億円 | 7人 | 1,170万円 | 2026/3 |
| 2 | 8304あおぞら銀行 | 8,175万円 | 4人 | 928万円 | 2026/3 |
| 3 | 8331千葉銀行 | 6,560万円 | 5人 | 837万円 | 2026/3 |
| 4 | 8316三井住友フィナンシャルグループ | 6,440万円 | 5人 | 1,180万円 | 2026/3 |
| 5 | 8410セブン銀行 | 5,833万円 | 3人 | 773万円 | 2026/3 |
| 6 | 5844京都フィナンシャルグループ | 5,233万円 | 6人 | 842万円 | 2026/3 |
| 7 | 8334群馬銀行 | 5,200万円 | 7人 | 820万円 | 2026/3 |
| 8 | 8544京葉銀行 | 4,983万円 | 6人 | 756万円 | 2026/3 |
| 9 | 8388阿波銀行 | 4,863万円 | 8人 | 739万円 | 2026/3 |
| 10 | 7173東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4,600万円 | 6人 | 885万円 | 2026/3 |
| 10 | 8359八十二長野銀行 | 4,600万円 | 5人 | 808万円 | 2026/3 |
| 12 | 5838楽天銀行 | 4,367万円 | 3人 | 707万円 | 2026/3 |
| 12 | 8361大垣共立銀行 | 4,367万円 | 6人 | 681万円 | 2026/3 |
| 14 | 8336武蔵野銀行 | 4,320万円 | 5人 | 708万円 | 2026/3 |
| 15 | 8368百五銀行 | 4,263万円 | 8人 | 776万円 | 2026/3 |
| 16 | 8366滋賀銀行 | 4,217万円 | 6人 | 732万円 | 2026/3 |
| 17 | 8309三井住友トラストグループ | 4,020万円 | 5人 | 1,393万円 | 2026/3 |
| 18 | 5831しずおかフィナンシャルグループ | 4,000万円 | 1人 | 1,112万円 | 2026/3 |
| 19 | 8360山梨中央銀行 | 3,767万円 | 6人 | 674万円 | 2026/3 |
| 20 | 8411みずほフィナンシャルグループ | 3,660万円 | 5人 | 968万円 | 2020/3 |
| 21 | 8303SBI新生銀行 | 3,525万円 | 4人 | 856万円 | 2026/3 |
| 22 | 5830いよぎんホールディングス | 3,250万円 | 4人 | 987万円 | 2026/3 |
| 23 | 7337ひろぎんホールディングス | 3,000万円 | 5人 | 1,118万円 | 2026/3 |
| 24 | 8387四国銀行 | 2,857万円 | 7人 | 698万円 | 2026/3 |
| 25 | 8418山口フィナンシャルグループ | 2,800万円 | 1人 | 837万円 | 2026/3 |
| 26 | 8344山形銀行 | 2,760万円 | 5人 | 692万円 | 2026/3 |
| 27 | 8337千葉興業銀行 | 2,717万円 | 6人 | 681万円 | 2026/3 |
| 28 | 7189西日本フィナンシャルホールディングス | 2,700万円 | 1人 | 974万円 | 2026/3 |
| 29 | 8399琉球銀行 | 2,671万円 | 7人 | 640万円 | 2026/3 |
| 30 | 8541愛媛銀行 | 2,656万円 | 9人 | 656万円 | 2026/3 |
| 31 | 7381CCIグループ | 2,620万円 | 5人 | 931万円 | 2026/3 |
| 32 | 8341七十七銀行 | 2,500万円 | 1人 | 773万円 | 2026/3 |
| 33 | 8364清水銀行 | 2,489万円 | 9人 | 624万円 | 2026/3 |
| 34 | 5832ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,475万円 | 4人 | 951万円 | 2026/3 |
| 35 | 8346東邦銀行 | 2,467万円 | 6人 | 698万円 | 2026/3 |
| 36 | 8383鳥取銀行 | 2,375万円 | 4人 | 540万円 | 2026/3 |
| 37 | 8349東北銀行 | 2,350万円 | 6人 | 557万円 | 2026/3 |
| 38 | 8558東和銀行 | 2,280万円 | 5人 | 632万円 | 2026/3 |
| 39 | 8367南都銀行 | 2,200万円 | 1人 | 722万円 | 2026/3 |
| 40 | 7389あいちフィナンシャルグループ | 2,100万円 | 1人 | 1,067万円 | 2026/3 |
| 40 | 8395佐賀銀行 | 2,100万円 | 1人 | 644万円 | 2026/3 |
| 42 | 8343秋田銀行 | 2,083万円 | 6人 | 679万円 | 2026/3 |
| 43 | 7150島根銀行 | 2,033万円 | 3人 | 499万円 | 2026/3 |
| 44 | 8338筑波銀行 | 2,000万円 | 1人 | 657万円 | 2026/3 |
| 44 | 8345岩手銀行 | 2,000万円 | 1人 | 711万円 | 2026/3 |
| 44 | 8354ふくおかフィナンシャルグループ | 2,000万円 | 1人 | 779万円 | 2026/3 |
| 47 | 8524北洋銀行 | 1,950万円 | 2人 | 740万円 | 2026/3 |
| 48 | 8550栃木銀行 | 1,913万円 | 8人 | 676万円 | 2026/3 |
| 49 | 7186横浜フィナンシャルグループ | 1,900万円 | 6人 | 995万円 | 2026/3 |
| 49 | 7380十六フィナンシャルグループ | 1,900万円 | 1人 | 1,057万円 | 2026/3 |
| 49 | 8358スルガ銀行 | 1,900万円 | 1人 | 797万円 | 2026/3 |
| 52 | 8551北日本銀行 | 1,857万円 | 7人 | 592万円 | 2026/3 |
| 53 | 8713フィデアホールディングス | 1,775万円 | 4人 | 689万円 | 2026/3 |
| 54 | 8381山陰合同銀行 | 1,733万円 | 3人 | 752万円 | 2026/3 |
| 54 | 8542トマト銀行 | 1,733万円 | 9人 | 587万円 | 2026/3 |
| 56 | 7180九州フィナンシャルグループ | 1,720万円 | 10人 | 1,003万円 | 2026/3 |
| 57 | 8392大分銀行 | 1,667万円 | 3人 | 708万円 | 2026/3 |
| 58 | 8365富山銀行 | 1,643万円 | 7人 | 571万円 | 2026/3 |
| 59 | 8522名古屋銀行 | 1,600万円 | 1人 | 663万円 | 2026/3 |
| 60 | 8416高知銀行 | 1,529万円 | 7人 | 577万円 | 2026/3 |
| 61 | 7182ゆうちょ銀行 | 1,500万円 | 2人 | 730万円 | 2026/3 |
| 62 | 7384プロクレアホールディングス | 1,456万円 | 9人 | — | 2026/3 |
| 63 | 8600トモニホールディングス | 1,450万円 | 10人 | 945万円 | 2026/3 |
| 64 | 8537大光銀行 | 1,400万円 | 1人 | 593万円 | 2026/3 |
| 65 | 8562福島銀行 | 1,380万円 | 5人 | 532万円 | 2026/3 |
| 66 | 8386百十四銀行 | 1,333万円 | 3人 | 721万円 | 2026/3 |
| 67 | 8377ほくほくフィナンシャルグループ | 1,300万円 | 2人 | 990万円 | 2026/3 |
| 67 | 8563大東銀行 | 1,300万円 | 1人 | 571万円 | 2026/3 |
| 69 | 8370紀陽銀行 | 1,267万円 | 3人 | 605万円 | 2026/3 |
| 70 | 7167めぶきフィナンシャルグループ | 1,200万円 | 6人 | 1,305万円 | 2026/3 |
| 71 | 7161じもとホールディングス | 1,000万円 | 1人 | 697万円 | 2026/3 |
| 71 | 7350おきなわフィナンシャルグループ | 1,000万円 | 1人 | 751万円 | 2026/3 |
| 73 | 7322三十三フィナンシャルグループ | 986万円 | 7人 | 1,003万円 | 2026/3 |
| 74 | 7184富山第一銀行 | 969万円 | 13人 | 581万円 | 2020/3 |
| 75 | 7327第四北越フィナンシャルグループ | 967万円 | 9人 | 1,234万円 | 2026/3 |
| 76 | 8393宮崎銀行 | 900万円 | 2人 | 661万円 | 2026/3 |
| 77 | 8362福井銀行 | 850万円 | 2人 | 604万円 | 2026/3 |
| 78 | 8308りそなホールディングス | 833万円 | 3人 | 907万円 | 2026/3 |
| 79 | 8714池田泉州ホールディングス | 640万円 | 5人 | 825万円 | 2025/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。