取締役1人あたりの報酬
情報・通信業 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
情報・通信業の中央値
2,033万円−367万円
全上場 2,400万円
首位
4.42億円
LINEヤフー
上位25%ライン
3,120万円
下位25% 1,400万円
対象
573社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は情報・通信業の真ん中50%(1,400万円〜3,120万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4689LINEヤフー | 4.42億円 | 2人 | 902万円 | 2026/3 |
| 2 | 9434ソフトバンク | 3.82億円 | 4人 | 871万円 | 2026/3 |
| 3 | 4716日本オラクル | 2.62億円 | 1人 | 1,298万円 | 2026/5 |
| 4 | 3659ネクソン | 2.61億円 | 5人 | 910万円 | 2025/12 |
| 5 | 9424日本通信 | 2.61億円 | 3人 | 802万円 | 2026/3 |
| 6 | 4684オービック | 2.17億円 | 5人 | 1,129万円 | 2026/3 |
| 7 | 9984ソフトバンクグループ | 1.84億円 | 4人 | 1,320万円 | 2026/3 |
| 8 | 4373シンプレクス・ホールディングス | 1.81億円 | 4人 | 939万円 | 2026/3 |
| 9 | 7860エイベックス | 1.69億円 | 4人 | 710万円 | 2026/3 |
| 10 | 3673ブロードリーフ | 1.36億円 | 2人 | 647万円 | 2025/12 |
| 11 | 9766コナミグループ | 1.31億円 | 6人 | 850万円 | 2026/3 |
| 12 | 4819デジタルガレージ | 1.28億円 | 5人 | 850万円 | 2026/3 |
| 13 | 3769GMOペイメントゲートウェイ | 1.27億円 | 3人 | 1,097万円 | 2025/9 |
| 14 | 9433KDDI | 1.27億円 | 7人 | 1,051万円 | 2026/3 |
| 15 | 4704トレンドマイクロ | 1.26億円 | 4人 | 989万円 | 2025/12 |
| 16 | 3663セルシス | 1.23億円 | 6人 | 576万円 | 2025/12 |
| 17 | 3635コーエーテクモホールディングス | 1.23億円 | 7人 | 904万円 | 2026/3 |
| 18 | 3657ポールトゥウィンホールディングス | 1.02億円 | 6人 | 841万円 | 2026/1 |
| 19 | 2121MIXI | 1億円 | 5人 | 847万円 | 2026/3 |
| 20 | 9709NCS&A | 9,800万円 | 2人 | 744万円 | 2026/3 |
| 21 | 3697SHIFT | 9,125万円 | 4人 | 685万円 | 2025/8 |
| 22 | 3903gumi | 9,000万円 | 2人 | 621万円 | 2026/4 |
| 23 | 8056BIPROGY | 8,700万円 | 4人 | 885万円 | 2026/3 |
| 24 | 4432ウイングアーク1st | 7,800万円 | 4人 | 761万円 | 2026/2 |
| 25 | 581AGO | 7,650万円 | 4人 | 879万円 | 2026/5 |
| 26 | 3837アドソル日進 | 7,475万円 | 4人 | 665万円 | 2026/3 |
| 27 | 5589オートサーバー | 7,400万円 | 3人 | 531万円 | 2025/12 |
| 28 | 4443Sansan | 7,340万円 | 5人 | 810万円 | 2026/5 |
| 29 | 9470学研ホールディングス | 6,938万円 | 8人 | 963万円 | 2025/9 |
| 30 | 3040ソリトンシステムズ | 6,750万円 | 2人 | 680万円 | 2025/12 |
| 31 | 3964オークネット | 6,700万円 | 4人 | 874万円 | 2025/12 |
| 32 | 4768大塚商会 | 6,600万円 | 7人 | 1,028万円 | 2025/12 |
| 33 | 9401TBSホールディングス | 6,514万円 | 7人 | 1,328万円 | 2026/3 |
| 34 | 3687フィックスターズ | 6,375万円 | 4人 | 791万円 | 2025/9 |
| 35 | 4481ベース | 6,250万円 | 2人 | 604万円 | 2025/12 |
| 36 | 4644イマジニア | 6,200万円 | 3人 | 692万円 | 2026/3 |
| 37 | 4733オービックビジネスコンサルタント | 6,175万円 | 4人 | 831万円 | 2026/3 |
| 38 | 4385メルカリ | 6,050万円 | 2人 | 1,176万円 | 2025/6 |
| 39 | 3665エニグモ | 5,967万円 | 3人 | 681万円 | 2026/1 |
| 40 | 3675クロス・マーケティンググループ | 5,950万円 | 2人 | 734万円 | 2025/6 |
| 41 | 3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 5,900万円 | 6人 | 757万円 | 2025/12 |
| 42 | 2354YE DIGITAL | 5,700万円 | 3人 | 798万円 | 2026/2 |
| 43 | 9418U-NEXT HOLDINGS | 5,667万円 | 6人 | 650万円 | 2025/8 |
| 44 | 208A構造計画研究所ホールディングス | 5,520万円 | 5人 | — | 2025/6 |
| 45 | 9404日本テレビホールディングス | 5,450万円 | 4人 | 1,398万円 | 2026/3 |
| 46 | 500ATOブックス | 5,425万円 | 4人 | 530万円 | 2026/4 |
| 47 | 2432ディー・エヌ・エー | 5,400万円 | 4人 | 1,118万円 | 2026/3 |
| 48 | 4686ジャストシステム | 5,333万円 | 3人 | 1,650万円 | 2026/3 |
| 49 | 4480メドレー | 5,233万円 | 3人 | 563万円 | 2025/12 |
| 50 | 3660アイスタイル | 5,225万円 | 4人 | 683万円 | 2025/6 |
| 50 | 8157都築電気 | 5,225万円 | 4人 | 940万円 | 2026/3 |
| 52 | 4172Hiクラテス | 5,200万円 | 2人 | 536万円 | 2025/9 |
| 53 | 4662フォーカスシステムズ | 5,120万円 | 5人 | 627万円 | 2026/3 |
| 54 | 3970イノベーション | 5,050万円 | 2人 | 641万円 | 2026/3 |
| 55 | 9601松竹 | 4,980万円 | 5人 | 830万円 | 2026/2 |
| 56 | 4439東名 | 4,975万円 | 4人 | 460万円 | 2025/8 |
| 57 | 3774インターネットイニシアティブ | 4,900万円 | 7人 | 747万円 | 2026/3 |
| 58 | 4812電通総研 | 4,867万円 | 3人 | 1,125万円 | 2025/12 |
| 59 | 4389プロパティデータバンク | 4,850万円 | 4人 | 776万円 | 2026/3 |
| 60 | 2326デジタルアーツ | 4,800万円 | 2人 | 699万円 | 2026/3 |
| 61 | 4071プラスアルファ・コンサルティング | 4,750万円 | 6人 | 699万円 | 2025/9 |
| 62 | 3741セック | 4,733万円 | 3人 | 725万円 | 2026/3 |
| 63 | 9416ビジョン | 4,700万円 | 3人 | 558万円 | 2025/12 |
| 64 | 9413テレビ東京ホールディングス | 4,678万円 | 9人 | 1,419万円 | 2026/3 |
| 65 | 4728トーセ | 4,633万円 | 3人 | 446万円 | 2025/8 |
| 66 | 9928ミロク情報サービス | 4,613万円 | 8人 | 692万円 | 2026/3 |
| 67 | 3798ULSグループ | 4,600万円 | 3人 | 849万円 | 2026/3 |
| 67 | 3922PR TIMES | 4,600万円 | 2人 | 663万円 | 2026/2 |
| 69 | 3371ソフトクリエイトホールディングス | 4,580万円 | 5人 | 689万円 | 2026/3 |
| 70 | 4820イーエムシステムズ | 4,520万円 | 5人 | 725万円 | 2025/12 |
| 71 | 3768リスクモンスター | 4,500万円 | 1人 | 549万円 | 2026/3 |
| 72 | 4051GMOフィナンシャルゲート | 4,400万円 | 4人 | 1,335万円 | 2025/9 |
| 73 | 2317システナ | 4,386万円 | 7人 | 519万円 | 2026/3 |
| 74 | 3965キャピタル・アセット・プランニング | 4,375万円 | 4人 | 728万円 | 2025/9 |
| 75 | 3962チェンジホールディングス | 4,367万円 | 3人 | 1,106万円 | 2026/3 |
| 76 | 5253カバー | 4,350万円 | 2人 | 610万円 | 2025/3 |
| 77 | 9790福井コンピュータホールディングス | 4,300万円 | 2人 | 818万円 | 2026/3 |
| 78 | 4377ワンキャリア | 4,200万円 | 3人 | 674万円 | 2025/12 |
| 78 | 4838スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 4,200万円 | 6人 | 680万円 | 2026/3 |
| 80 | 2484出前館 | 4,150万円 | 2人 | 662万円 | 2025/8 |
| 80 | 3793ドリコム | 4,150万円 | 2人 | 762万円 | 2026/3 |
| 80 | 3843フリービット | 4,150万円 | 4人 | 681万円 | 2025/4 |
| 83 | 4450パワーソリューションズ | 4,140万円 | 5人 | 694万円 | 2025/12 |
| 84 | 3928マイネット | 4,100万円 | 2人 | 657万円 | 2025/12 |
| 84 | 4825ウェザーニューズ | 4,100万円 | 3人 | 654万円 | 2026/5 |
| 86 | 3778さくらインターネット | 4,050万円 | 4人 | 741万円 | 2026/3 |
| 87 | 4829日本エンタープライズ | 4,033万円 | 3人 | 657万円 | 2026/5 |
| 88 | 4719アルファシステムズ | 4,014万円 | 7人 | 680万円 | 2026/3 |
| 89 | 3678メディアドゥ | 4,000万円 | 4人 | 611万円 | 2026/2 |
| 89 | 9698クレオ | 4,000万円 | 3人 | 584万円 | 2026/3 |
| 91 | 5036日本ビジネスシステムズ | 3,967万円 | 3人 | 642万円 | 2025/9 |
| 92 | 4448kubell | 3,950万円 | 4人 | 759万円 | 2025/12 |
| 93 | 414Aオーバーラップホールディングス | 3,900万円 | 5人 | 849万円 | 2025/8 |
| 93 | 4396システムサポートホールディングス | 3,900万円 | 5人 | 678万円 | 2025/6 |
| 95 | 4816東映アニメーション | 3,890万円 | 10人 | 855万円 | 2026/3 |
| 96 | 4783NCD | 3,825万円 | 4人 | 648万円 | 2026/3 |
| 97 | 3674オークファン | 3,800万円 | 3人 | 546万円 | 2025/9 |
| 97 | 4386SIGグループ | 3,800万円 | 2人 | 757万円 | 2026/3 |
| 97 | 9409テレビ朝日ホールディングス | 3,800万円 | 1人 | — | 2026/3 |
| 100 | 4499Speee | 3,780万円 | 5人 | 573万円 | 2025/9 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。