取締役1人あたりの報酬
電気機器 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
電気機器の中央値
2,778万円+378万円
全上場 2,400万円
首位
23.01億円
キオクシアホールディングス
上位25%ライン
4,334万円
下位25% 1,695万円
対象
220社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は電気機器の真ん中50%(1,695万円〜4,334万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285Aキオクシアホールディングス | 23.01億円 | 2人 | 1,307万円 | 2026/3 |
| 2 | 8035東京エレクトロン | 7.5億円 | 4人 | 1,380万円 | 2026/3 |
| 3 | 6702富士通 | 3.95億円 | 4人 | 1,012万円 | 2026/3 |
| 4 | 7751キヤノン | 2.88億円 | 6人 | 882万円 | 2025/12 |
| 5 | 6645オムロン | 2.1億円 | 5人 | 888万円 | 2026/3 |
| 6 | 6920レーザーテック | 1.97億円 | 6人 | 1,681万円 | 2025/6 |
| 7 | 6762TDK | 1.71億円 | 4人 | 921万円 | 2026/3 |
| 8 | 6856堀場製作所 | 1.65億円 | 7人 | 821万円 | 2025/12 |
| 9 | 6960フクダ電子 | 1.59億円 | 6人 | 929万円 | 2026/3 |
| 10 | 6890フェローテック | 1.5億円 | 7人 | 671万円 | 2026/3 |
| 11 | 6504富士電機 | 1.48億円 | 7人 | 841万円 | 2026/3 |
| 12 | 6523PHCホールディングス | 1.35億円 | 3人 | 983万円 | 2026/3 |
| 13 | 6479ミネベアミツミ | 1.21億円 | 8人 | 785万円 | 2026/3 |
| 14 | 7752リコー | 1.2億円 | 3人 | 906万円 | 2026/3 |
| 15 | 6777santec Holdings | 1.16億円 | 5人 | 706万円 | 2026/3 |
| 16 | 4062イビデン | 1.1億円 | 4人 | 766万円 | 2026/3 |
| 17 | 7276小糸製作所 | 1.02億円 | 9人 | 670万円 | 2026/3 |
| 18 | 7735SCREENホールディングス | 1.02億円 | 5人 | 1,080万円 | 2026/3 |
| 19 | 6753シャープ | 1.01億円 | 2人 | 782万円 | 2026/3 |
| 20 | 6701日本電気 | 9,933万円 | 3人 | 994万円 | 2026/3 |
| 21 | 6590芝浦メカトロニクス | 9,100万円 | 3人 | 953万円 | 2026/3 |
| 22 | 6501日立製作所 | 8,950万円 | 2人 | 995万円 | 2026/3 |
| 23 | 6652IDEC | 8,575万円 | 4人 | 682万円 | 2026/3 |
| 24 | 6925ウシオ電機 | 8,067万円 | 3人 | 799万円 | 2026/3 |
| 25 | 9880イノテック | 7,950万円 | 2人 | 841万円 | 2026/3 |
| 26 | 6947図研 | 7,700万円 | 3人 | 866万円 | 2026/3 |
| 27 | 6923スタンレー電気 | 7,486万円 | 7人 | 661万円 | 2026/3 |
| 28 | 6728アルバック | 7,467万円 | 3人 | 888万円 | 2025/6 |
| 29 | 6814古野電気 | 7,125万円 | 4人 | 752万円 | 2026/2 |
| 30 | 6516山洋電気 | 7,100万円 | 4人 | 683万円 | 2026/3 |
| 31 | 6644大崎電気工業 | 7,075万円 | 4人 | 723万円 | 2026/3 |
| 32 | 6804ホシデン | 6,867万円 | 3人 | 683万円 | 2026/3 |
| 33 | 6718アイホン | 6,800万円 | 2人 | 709万円 | 2026/3 |
| 34 | 6507シンフォニアテクノロジー | 6,300万円 | 7人 | 749万円 | 2026/3 |
| 35 | 6703沖電気工業 | 6,120万円 | 5人 | 780万円 | 2026/3 |
| 36 | 6800ヨコオ | 6,100万円 | 4人 | 816万円 | 2026/3 |
| 36 | 6866日置電機 | 6,100万円 | 4人 | 1,035万円 | 2025/12 |
| 38 | 6752パナソニック ホールディングス | 5,980万円 | 10人 | 988万円 | 2026/3 |
| 39 | 6912菊水ホールディングス | 5,667万円 | 3人 | 867万円 | 2026/3 |
| 40 | 6622ダイヘン | 5,571万円 | 7人 | 973万円 | 2026/3 |
| 41 | 6857アドバンテスト | 5,500万円 | 1人 | 1,098万円 | 2026/3 |
| 42 | 6961エンプラス | 5,450万円 | 4人 | 680万円 | 2026/3 |
| 43 | 6632JVCケンウッド | 5,433万円 | 6人 | 863万円 | 2026/3 |
| 43 | 6875メガチップス | 5,433万円 | 6人 | 824万円 | 2026/3 |
| 45 | 6820アイコム | 5,400万円 | 3人 | 667万円 | 2026/3 |
| 46 | 6750エレコム | 5,325万円 | 4人 | 674万円 | 2026/3 |
| 46 | 6871日本マイクロニクス | 5,325万円 | 8人 | 787万円 | 2025/12 |
| 48 | 6954ファナック | 4,800万円 | 1人 | 1,144万円 | 2026/3 |
| 49 | 6526ソシオネクスト | 4,775万円 | 8人 | 959万円 | 2026/3 |
| 49 | 7244市光工業 | 4,775万円 | 4人 | 649万円 | 2025/12 |
| 51 | 6505東洋電機製造 | 4,750万円 | 4人 | 692万円 | 2026/5 |
| 52 | 6754アンリツ | 4,625万円 | 4人 | 784万円 | 2026/3 |
| 53 | 6806ヒロセ電機 | 4,457万円 | 7人 | 847万円 | 2026/3 |
| 54 | 6651日東工業 | 4,425万円 | 8人 | 721万円 | 2026/3 |
| 55 | 6932遠藤照明 | 4,375万円 | 4人 | 673万円 | 2026/3 |
| 56 | 6745ホーチキ | 4,320万円 | 5人 | 744万円 | 2026/3 |
| 57 | 6727ワコム | 4,275万円 | 4人 | 985万円 | 2026/3 |
| 57 | 6965浜松ホトニクス | 4,275万円 | 8人 | 728万円 | 2025/9 |
| 59 | 6835アライドテレシスホールディングス | 4,260万円 | 5人 | 954万円 | 2025/12 |
| 60 | 6861キーエンス | 4,214万円 | 7人 | 2,178万円 | 2026/3 |
| 61 | 6787メイコー | 4,160万円 | 5人 | 713万円 | 2026/3 |
| 62 | 6996ニチコン | 4,150万円 | 4人 | 691万円 | 2026/3 |
| 62 | 7965象印マホービン | 4,150万円 | 8人 | 835万円 | 2025/11 |
| 64 | 6927ヘリオス テクノ ホールディング | 4,100万円 | 2人 | 726万円 | 2026/3 |
| 65 | 6823リオン | 3,975万円 | 4人 | 810万円 | 2026/3 |
| 66 | 6706電気興業 | 3,920万円 | 5人 | 649万円 | 2026/3 |
| 67 | 6834精工技研 | 3,900万円 | 5人 | 778万円 | 2026/3 |
| 67 | 6929日本セラミック | 3,900万円 | 2人 | 421万円 | 2025/12 |
| 69 | 6730アクセル | 3,860万円 | 5人 | 1,048万円 | 2026/3 |
| 70 | 6951日本電子 | 3,857万円 | 7人 | 858万円 | 2026/3 |
| 71 | 3105日清紡ホールディングス | 3,840万円 | 5人 | 759万円 | 2025/12 |
| 72 | 6788日本トリム | 3,833万円 | 3人 | 723万円 | 2026/3 |
| 73 | 6966三井ハイテック | 3,713万円 | 8人 | 712万円 | 2026/1 |
| 74 | 6675サクサ | 3,700万円 | 3人 | 775万円 | 2026/3 |
| 75 | 6638ミマキエンジニアリング | 3,663万円 | 8人 | 766万円 | 2026/3 |
| 76 | 6904原田工業 | 3,620万円 | 5人 | 628万円 | 2026/3 |
| 77 | 6707サンケン電気 | 3,600万円 | 3人 | 711万円 | 2026/3 |
| 77 | 6981村田製作所 | 3,600万円 | 1人 | 838万円 | 2026/3 |
| 79 | 6674ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,575万円 | 4人 | 1,091万円 | 2026/3 |
| 79 | 6855日本電子材料 | 3,575万円 | 4人 | 642万円 | 2026/3 |
| 81 | 6779日本電波工業 | 3,550万円 | 6人 | 680万円 | 2025/3 |
| 82 | 6741日本信号 | 3,520万円 | 10人 | 747万円 | 2023/3 |
| 83 | 6850チノー | 3,500万円 | 4人 | 660万円 | 2026/3 |
| 84 | 6588東芝テック | 3,467万円 | 6人 | 804万円 | 2026/3 |
| 85 | 6810マクセル | 3,400万円 | 4人 | 770万円 | 2026/3 |
| 86 | 6849日本光電工業 | 3,383万円 | 6人 | 943万円 | 2026/3 |
| 87 | 6794フォスター電機 | 3,356万円 | 9人 | 744万円 | 2026/3 |
| 88 | 6958日本シイエムケイ | 3,267万円 | 6人 | 658万円 | 2026/3 |
| 89 | 6807日本航空電子工業 | 3,257万円 | 7人 | 727万円 | 2026/3 |
| 90 | 6785鈴木 | 3,217万円 | 6人 | 602万円 | 2025/6 |
| 91 | 6999KOA | 3,188万円 | 8人 | 592万円 | 2026/3 |
| 92 | 6997日本ケミコン | 3,175万円 | 4人 | 619万円 | 2026/3 |
| 93 | 6976太陽誘電 | 3,171万円 | 7人 | 662万円 | 2026/3 |
| 94 | 6798SMK | 3,167万円 | 3人 | 707万円 | 2026/3 |
| 94 | 6943NKKスイッチズ | 3,167万円 | 3人 | 630万円 | 2026/3 |
| 96 | 6962大真空 | 3,125万円 | 4人 | 562万円 | 2026/3 |
| 97 | 6506安川電機 | 3,100万円 | 1人 | 860万円 | 2026/2 |
| 98 | 6503三菱電機 | 3,050万円 | 2人 | 913万円 | 2026/3 |
| 99 | 6877OBARA GROUP | 3,033万円 | 3人 | 816万円 | 2025/9 |
| 100 | 6678テクノメディカ | 2,975万円 | 4人 | 701万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。