取締役1人あたりの報酬
機械 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
機械の中央値
2,657万円+257万円
全上場 2,400万円
首位
5.01億円
三菱重工業
上位25%ライン
4,423万円
下位25% 1,774万円
対象
199社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は機械の真ん中50%(1,774万円〜4,423万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7011三菱重工業 | 5.01億円 | 4人 | 1,018万円 | 2025/3 |
| 2 | 6235オプトラン | 2.02億円 | 3人 | 794万円 | 2025/12 |
| 3 | 6141DMG森精機 | 1.88億円 | 4人 | 905万円 | 2025/12 |
| 4 | 6254野村マイクロ・サイエンス | 1.35億円 | 5人 | 890万円 | 2026/3 |
| 5 | 6367ダイキン工業 | 1.24億円 | 9人 | 896万円 | 2026/3 |
| 6 | 6326クボタ | 1.23億円 | 6人 | 861万円 | 2025/12 |
| 7 | 6383ダイフク | 1.19億円 | 6人 | 918万円 | 2025/12 |
| 8 | 6237イワキポンプ | 1億円 | 4人 | 698万円 | 2026/3 |
| 9 | 6395タダノ | 9,800万円 | 4人 | 695万円 | 2025/12 |
| 10 | 6240ヤマシンフィルタ | 8,525万円 | 4人 | 732万円 | 2026/3 |
| 11 | 7013IHI | 8,311万円 | 9人 | 1,001万円 | 2026/3 |
| 12 | 6430ダイコク電機 | 8,000万円 | 4人 | 938万円 | 2026/3 |
| 13 | 6113アマダ | 7,840万円 | 5人 | 742万円 | 2026/3 |
| 14 | 6361荏原製作所 | 7,367万円 | 3人 | 980万円 | 2025/12 |
| 15 | 6273SMC | 7,125万円 | 8人 | 780万円 | 2026/3 |
| 16 | 6436アマノ | 6,950万円 | 6人 | 764万円 | 2026/3 |
| 17 | 6137小池酸素工業 | 6,933万円 | 3人 | 641万円 | 2026/3 |
| 18 | 6157日進工具 | 6,900万円 | 4人 | 662万円 | 2026/3 |
| 19 | 6370栗田工業 | 6,700万円 | 3人 | 1,002万円 | 2026/3 |
| 20 | 6371椿本チエイン | 6,667万円 | 3人 | 699万円 | 2026/3 |
| 21 | 6432竹内製作所 | 6,500万円 | 6人 | 690万円 | 2026/2 |
| 22 | 6481THK | 6,388万円 | 8人 | 648万円 | 2025/12 |
| 23 | 6144西部電機 | 6,125万円 | 4人 | 770万円 | 2026/3 |
| 24 | 6358酒井重工業 | 6,100万円 | 2人 | 619万円 | 2026/3 |
| 25 | 6498キッツ | 6,050万円 | 2人 | 653万円 | 2025/12 |
| 26 | 6309巴工業 | 6,000万円 | 5人 | 953万円 | 2025/10 |
| 27 | 6340澁谷工業 | 5,950万円 | 4人 | 664万円 | 2025/6 |
| 28 | 6368オルガノ | 5,650万円 | 4人 | 1,037万円 | 2026/3 |
| 29 | 6013タクマ | 5,583万円 | 6人 | 917万円 | 2026/3 |
| 30 | 6463TPR | 5,529万円 | 7人 | 747万円 | 2026/3 |
| 31 | 6239ナガオカ | 5,420万円 | 5人 | 753万円 | 2025/6 |
| 32 | 6407CKD | 5,400万円 | 3人 | 731万円 | 2026/3 |
| 33 | 6302住友重機械工業 | 5,371万円 | 7人 | 857万円 | 2025/12 |
| 34 | 6473ジェイテクト | 5,160万円 | 5人 | 773万円 | 2026/3 |
| 35 | 5631日本製鋼所 | 4,950万円 | 6人 | 714万円 | 2026/3 |
| 36 | 6287サトー | 4,900万円 | 3人 | 745万円 | 2026/3 |
| 37 | 6474不二越 | 4,889万円 | 9人 | 683万円 | 2025/11 |
| 38 | 6331三菱化工機 | 4,850万円 | 6人 | 859万円 | 2026/3 |
| 39 | 6317北川鉄工所 | 4,800万円 | 3人 | 579万円 | 2026/3 |
| 40 | 6412平和 | 4,767万円 | 3人 | 660万円 | 2026/3 |
| 41 | 6425ユニバーサルエンターテインメント | 4,733万円 | 6人 | 741万円 | 2025/12 |
| 42 | 6364AIRMAN | 4,667万円 | 3人 | 696万円 | 2026/3 |
| 43 | 6322タクミナ | 4,650万円 | 4人 | 694万円 | 2026/3 |
| 43 | 6428オーイズミ | 4,650万円 | 4人 | 537万円 | 2026/3 |
| 45 | 6230SANEI | 4,617万円 | 6人 | 562万円 | 2026/3 |
| 46 | 6327北川精機 | 4,600万円 | 2人 | 549万円 | 2025/6 |
| 47 | 6490PILLAR | 4,560万円 | 5人 | 797万円 | 2026/3 |
| 48 | 6151日東工器 | 4,533万円 | 3人 | 689万円 | 2026/3 |
| 49 | 6262PEGASUS | 4,467万円 | 3人 | 563万円 | 2026/3 |
| 50 | 6323ローツェ | 4,425万円 | 4人 | 1,039万円 | 2026/2 |
| 51 | 6278ユニオンツール | 4,420万円 | 5人 | 714万円 | 2025/12 |
| 52 | 6118アイダエンジニアリング | 4,400万円 | 5人 | 638万円 | 2026/3 |
| 53 | 6289技研製作所 | 4,350万円 | 4人 | 630万円 | 2025/8 |
| 54 | 6208石川製作所 | 4,286万円 | 7人 | 635万円 | 2026/3 |
| 55 | 6324ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,260万円 | 5人 | 719万円 | 2026/3 |
| 56 | 6480日本トムソン | 4,250万円 | 6人 | 687万円 | 2026/3 |
| 57 | 6332月島ホールディングス | 4,220万円 | 5人 | 853万円 | 2026/3 |
| 58 | 6328荏原実業 | 4,175万円 | 4人 | 811万円 | 2025/12 |
| 58 | 6586マキタ | 4,175万円 | 8人 | 753万円 | 2026/3 |
| 60 | 6357三精テクノロジーズ | 4,157万円 | 7人 | 692万円 | 2026/3 |
| 61 | 6258平田機工 | 4,083万円 | 6人 | 736万円 | 2026/3 |
| 62 | 6470大豊工業 | 4,000万円 | 3人 | 670万円 | 2026/3 |
| 63 | 6103オークマ | 3,971万円 | 7人 | 702万円 | 2026/3 |
| 64 | 6298ワイエイシイホールディングス | 3,960万円 | 5人 | 708万円 | 2026/3 |
| 65 | 6247日阪製作所 | 3,950万円 | 4人 | 724万円 | 2026/3 |
| 66 | 6338タカトリ | 3,940万円 | 5人 | 675万円 | 2025/9 |
| 67 | 6255エヌ・ピー・シー | 3,933万円 | 3人 | 532万円 | 2025/8 |
| 68 | 6246テクノスマート | 3,900万円 | 5人 | 816万円 | 2026/3 |
| 69 | 6155高松機械工業 | 3,860万円 | 5人 | 508万円 | 2026/3 |
| 70 | 6104芝浦機械 | 3,850万円 | 4人 | 706万円 | 2026/3 |
| 70 | 6413理想科学工業 | 3,850万円 | 4人 | 852万円 | 2026/3 |
| 72 | 6226守谷輸送機工業 | 3,843万円 | 7人 | 861万円 | 2026/3 |
| 73 | 6277ホソカワミクロン | 3,640万円 | 5人 | 739万円 | 2025/9 |
| 74 | 6349小森コーポレーション | 3,633万円 | 6人 | 741万円 | 2026/3 |
| 75 | 6203豊和工業 | 3,600万円 | 2人 | 536万円 | 2026/3 |
| 76 | 6134FUJI | 3,588万円 | 8人 | 833万円 | 2026/3 |
| 77 | 6485前澤給装工業 | 3,575万円 | 4人 | 654万円 | 2026/3 |
| 78 | 6387サムコ | 3,540万円 | 5人 | 668万円 | 2025/7 |
| 79 | 6351鶴見製作所 | 3,440万円 | 5人 | 668万円 | 2026/3 |
| 80 | 6249ゲームカードホールディングス | 3,400万円 | 3人 | 757万円 | 2026/3 |
| 80 | 6369トーヨーカネツ | 3,400万円 | 5人 | 767万円 | 2026/3 |
| 82 | 6284日精エー・エス・ビー機械 | 3,314万円 | 7人 | 802万円 | 2025/9 |
| 83 | 6392ヤマダコーポレーション | 3,300万円 | 4人 | 724万円 | 2026/3 |
| 84 | 6417SANKYO | 3,250万円 | 2人 | 932万円 | 2026/3 |
| 85 | 6161エスティック | 3,050万円 | 2人 | 590万円 | 2026/3 |
| 86 | 6316丸山製作所 | 3,040万円 | 5人 | 612万円 | 2025/9 |
| 87 | 6402兼松エンジニアリング | 3,020万円 | 5人 | 794万円 | 2026/3 |
| 88 | 7004カナデビア | 2,967万円 | 6人 | 830万円 | 2026/3 |
| 89 | 6149小田原エンジニアリング | 2,960万円 | 5人 | 686万円 | 2025/12 |
| 90 | 6143ソディック | 2,920万円 | 5人 | 620万円 | 2025/12 |
| 91 | 6282オイレス工業 | 2,900万円 | 1人 | 806万円 | 2026/3 |
| 92 | 6135牧野フライス製作所 | 2,843万円 | 7人 | 743万円 | 2026/3 |
| 93 | 6307サンセイ | 2,800万円 | 3人 | 671万円 | 2026/3 |
| 93 | 6460セガサミーホールディングス | 2,800万円 | 1人 | 884万円 | 2026/3 |
| 95 | 6492岡野バルブ製造 | 2,767万円 | 6人 | 723万円 | 2025/9 |
| 96 | 6482YUSHIN | 2,750万円 | 4人 | 646万円 | 2026/3 |
| 97 | 6408小倉クラッチ | 2,717万円 | 6人 | 553万円 | 2026/3 |
| 98 | 6272レオン自動機 | 2,680万円 | 5人 | 717万円 | 2026/3 |
| 99 | 6419マースグループホールディングス | 2,675万円 | 4人 | 944万円 | 2026/3 |
| 100 | 6384昭和真空 | 2,657万円 | 7人 | 665万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。