取締役1人あたりの報酬
輸送用機器 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
輸送用機器の中央値
3,367万円+967万円
全上場 2,400万円
首位
3.44億円
トヨタ自動車
上位25%ライン
5,183万円
下位25% 2,100万円
対象
77社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は輸送用機器の真ん中50%(2,100万円〜5,183万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203トヨタ自動車 | 3.44億円 | 12人 | 1,006万円 | 2026/3 |
| 2 | 7261マツダ | 1.43億円 | 8人 | 711万円 | 2026/3 |
| 3 | 7269スズキ | 1.41億円 | 6人 | 828万円 | 2026/3 |
| 4 | 6902デンソー | 1.21億円 | 8人 | 915万円 | 2026/3 |
| 5 | 7202いすゞ自動車 | 1.18億円 | 6人 | 838万円 | 2026/3 |
| 6 | 7272ヤマハ発動機 | 1.08億円 | 4人 | 835万円 | 2025/12 |
| 7 | 7309シマノ | 8,680万円 | 5人 | 899万円 | 2025/12 |
| 8 | 7236ティラド | 8,450万円 | 2人 | 679万円 | 2026/3 |
| 9 | 7014名村造船所 | 8,080万円 | 5人 | 690万円 | 2026/3 |
| 10 | 7240NOK | 7,400万円 | 5人 | 848万円 | 2026/3 |
| 11 | 7270SUBARU | 7,050万円 | 6人 | 764万円 | 2026/3 |
| 12 | 7282豊田合成 | 6,583万円 | 6人 | 745万円 | 2026/3 |
| 13 | 7242カヤバ | 6,300万円 | 4人 | 709万円 | 2026/3 |
| 13 | 7245大同メタル工業 | 6,300万円 | 6人 | 671万円 | 2026/3 |
| 15 | 6995東海理化電機製作所 | 6,133万円 | 3人 | 753万円 | 2026/3 |
| 16 | 7259アイシン | 6,080万円 | 10人 | 777万円 | 2026/3 |
| 17 | 7317松屋アールアンドディ | 5,850万円 | 2人 | 548万円 | 2026/3 |
| 18 | 7267本田技研工業 | 5,800万円 | 2人 | 933万円 | 2026/3 |
| 19 | 6455モリタホールディングス | 5,600万円 | 5人 | 817万円 | 2026/3 |
| 20 | 6023ダイハツインフィニアース | 5,183万円 | 6人 | 700万円 | 2026/3 |
| 21 | 7294ヨロズ | 5,080万円 | 5人 | 639万円 | 2026/3 |
| 22 | 7231トピー工業 | 4,800万円 | 5人 | 722万円 | 2026/3 |
| 23 | 6016ジャパンエンジンコーポレーション | 4,550万円 | 4人 | 702万円 | 2026/3 |
| 24 | 7224新明和工業 | 4,540万円 | 5人 | 782万円 | 2026/3 |
| 25 | 7287日本精機 | 4,520万円 | 5人 | 624万円 | 2026/3 |
| 26 | 7279ハイレックスコーポレーション | 4,300万円 | 1人 | 559万円 | 2025/10 |
| 27 | 7226極東開発工業 | 4,280万円 | 5人 | 714万円 | 2026/3 |
| 28 | 7292村上開明堂 | 4,122万円 | 9人 | 699万円 | 2026/3 |
| 29 | 7278エクセディ | 4,100万円 | 5人 | 627万円 | 2026/3 |
| 30 | 7241フタバ産業 | 3,967万円 | 3人 | 682万円 | 2026/3 |
| 31 | 7291日本プラスト | 3,825万円 | 4人 | 600万円 | 2026/3 |
| 32 | 6584三櫻工業 | 3,775万円 | 4人 | 662万円 | 2026/3 |
| 33 | 7012川崎重工業 | 3,450万円 | 2人 | 910万円 | 2026/3 |
| 34 | 7271安永 | 3,425万円 | 4人 | 626万円 | 2026/3 |
| 35 | 7239タチエス | 3,417万円 | 6人 | 622万円 | 2026/3 |
| 36 | 7211三菱自動車工業 | 3,400万円 | 1人 | 790万円 | 2026/3 |
| 36 | 7296エフ・シー・シー | 3,400万円 | 6人 | 770万円 | 2026/3 |
| 36 | 7409AeroEdge | 3,400万円 | 3人 | 600万円 | 2025/6 |
| 39 | 7218田中精密工業 | 3,367万円 | 3人 | 524万円 | 2026/3 |
| 40 | 7238曙ブレーキ工業 | 3,333万円 | 3人 | 715万円 | 2026/3 |
| 41 | 7283愛三工業 | 3,143万円 | 7人 | 765万円 | 2026/3 |
| 42 | 6018阪神内燃機工業 | 2,875万円 | 4人 | 664万円 | 2026/3 |
| 43 | 7247ミクニ | 2,817万円 | 6人 | 611万円 | 2026/3 |
| 44 | 7235東京ラヂエーター製造 | 2,700万円 | 4人 | 716万円 | 2026/3 |
| 45 | 7284盟和産業 | 2,625万円 | 4人 | 664万円 | 2026/3 |
| 46 | 7277TBK | 2,575万円 | 4人 | 585万円 | 2026/3 |
| 47 | 7297カーメイト | 2,543万円 | 7人 | 651万円 | 2026/3 |
| 48 | 7256河西工業 | 2,500万円 | 3人 | 662万円 | 2026/3 |
| 49 | 7264ムロコーポレーション | 2,400万円 | 1人 | 587万円 | 2026/3 |
| 49 | 7266今仙電機製作所 | 2,400万円 | 7人 | 626万円 | 2026/3 |
| 51 | 7214GMB | 2,375万円 | 8人 | 603万円 | 2026/3 |
| 52 | 6493NITTAN | 2,360万円 | 5人 | 673万円 | 2026/3 |
| 53 | 7551ウェッズ | 2,350万円 | 4人 | 664万円 | 2026/3 |
| 54 | 7246プレス工業 | 2,200万円 | 1人 | 762万円 | 2026/3 |
| 55 | 7217テイン | 2,180万円 | 5人 | 605万円 | 2026/3 |
| 56 | 7399ナンシン | 2,160万円 | 5人 | 575万円 | 2026/3 |
| 57 | 7122近畿車輛 | 2,100万円 | 7人 | 605万円 | 2026/3 |
| 57 | 7254ユニバンス | 2,100万円 | 1人 | 692万円 | 2026/3 |
| 59 | 7102日本車輌製造 | 2,080万円 | 5人 | 703万円 | 2026/3 |
| 60 | 7313テイ・エス テック | 1,950万円 | 2人 | 780万円 | 2026/3 |
| 60 | 7314小田原機器 | 1,950万円 | 4人 | 646万円 | 2025/12 |
| 62 | 7018内海造船 | 1,920万円 | 5人 | 686万円 | 2026/3 |
| 63 | 402Aアクセルスペースホールディングス | 1,900万円 | 3人 | 812万円 | 2026/5 |
| 63 | 7255桜井製作所 | 1,900万円 | 4人 | 544万円 | 2026/3 |
| 65 | 7208カネミツ | 1,775万円 | 4人 | 642万円 | 2026/3 |
| 66 | 7212エフテック | 1,686万円 | 7人 | 614万円 | 2026/3 |
| 67 | 7273イクヨ | 1,560万円 | 5人 | 684万円 | 2026/3 |
| 68 | 5949ユニプレス | 1,400万円 | 1人 | 695万円 | 2026/3 |
| 69 | 6042ニッキ | 1,213万円 | 8人 | 553万円 | 2026/3 |
| 70 | 7299フジオーゼックス | 1,200万円 | 2人 | 703万円 | 2026/3 |
| 71 | 7265エイケン工業 | 1,171万円 | 7人 | 473万円 | 2025/10 |
| 72 | 7228デイトナ | 1,167万円 | 6人 | 666万円 | 2025/12 |
| 73 | 7201日産自動車 | 820万円 | 5人 | 857万円 | 2026/3 |
| 74 | 7219エッチ・ケー・エス | 700万円 | 5人 | 582万円 | 2025/8 |
| 75 | 7220武蔵精密工業 | 500万円 | 1人 | 701万円 | 2026/3 |
| 76 | 6982リード | 433万円 | 6人 | 377万円 | 2026/3 |
| 77 | 7213レシップホールディングス | 400万円 | 3人 | 494万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。