取締役1人あたりの報酬
その他製品 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
その他製品の中央値
2,200万円−200万円
全上場 2,400万円
首位
3.88億円
アシックス
上位25%ライン
3,358万円
下位25% 1,513万円
対象
103社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯はその他製品の真ん中50%(1,513万円〜3,358万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7936アシックス | 3.88億円 | 2人 | 1,080万円 | 2025/12 |
| 2 | 7832バンダイナムコホールディングス | 1.21億円 | 4人 | 1,054万円 | 2020/3 |
| 3 | 7956ピジョン | 1.04億円 | 4人 | 827万円 | 2025/12 |
| 4 | 7915NISSHA | 9,460万円 | 5人 | 742万円 | 2025/12 |
| 5 | 7867タカラトミー | 9,250万円 | 4人 | 1,038万円 | 2026/3 |
| 6 | 7912大日本印刷 | 8,078万円 | 9人 | 861万円 | 2026/3 |
| 7 | 7972イトーキ | 7,650万円 | 6人 | 757万円 | 2025/12 |
| 8 | 7911TOPPANホールディングス | 7,514万円 | 7人 | 868万円 | 2026/3 |
| 9 | 7826フルヤ金属 | 7,383万円 | 6人 | 748万円 | 2025/6 |
| 10 | 7878光・彩 | 7,100万円 | 1人 | 444万円 | 2026/1 |
| 11 | 7823アートネイチャー | 6,600万円 | 6人 | 455万円 | 2026/3 |
| 12 | 429Aテクセンドフォトマスク | 6,467万円 | 6人 | 807万円 | 2026/3 |
| 13 | 7807幸和製作所 | 6,000万円 | 3人 | 506万円 | 2026/2 |
| 14 | 7994オカムラ | 5,675万円 | 8人 | 853万円 | 2026/3 |
| 15 | 7976三菱鉛筆 | 5,383万円 | 6人 | 828万円 | 2025/12 |
| 16 | 7795KYORITSU | 5,250万円 | 2人 | 585万円 | 2026/3 |
| 17 | 7821前田工繊 | 5,125万円 | 4人 | 681万円 | 2025/6 |
| 18 | 7906ヨネックス | 4,767万円 | 9人 | 641万円 | 2026/3 |
| 19 | 7839SHOEI | 4,700万円 | 5人 | 551万円 | 2025/9 |
| 20 | 7955クリナップ | 4,240万円 | 5人 | 557万円 | 2026/3 |
| 21 | 7981タカラスタンダード | 4,167万円 | 6人 | 629万円 | 2026/3 |
| 22 | 7949小松ウオール工業 | 4,025万円 | 4人 | 666万円 | 2026/3 |
| 23 | 7984コクヨ | 3,800万円 | 1人 | 786万円 | 2025/12 |
| 24 | 7840フランスベッドホールディングス | 3,760万円 | 5人 | 755万円 | 2026/3 |
| 25 | 7990グローブライド | 3,517万円 | 6人 | 742万円 | 2026/3 |
| 26 | 7847グラファイトデザイン | 3,440万円 | 5人 | 575万円 | 2026/2 |
| 27 | 7914共同印刷 | 3,275万円 | 8人 | 671万円 | 2026/3 |
| 28 | 7980重松製作所 | 3,264万円 | 11人 | 618万円 | 2026/3 |
| 29 | 7921TAKARA & COMPANY | 3,250万円 | 2人 | 896万円 | 2026/5 |
| 30 | 7893プロネクサス | 3,225万円 | 4人 | 744万円 | 2026/3 |
| 31 | 7974任天堂 | 3,200万円 | 1人 | 982万円 | 2026/3 |
| 32 | 7952河合楽器製作所 | 3,160万円 | 5人 | 602万円 | 2026/3 |
| 33 | 7793イメージ・マジック | 3,125万円 | 4人 | 505万円 | 2025/12 |
| 34 | 7963興研 | 3,113万円 | 8人 | 758万円 | 2025/12 |
| 35 | 7805プリントネット | 3,100万円 | 1人 | 426万円 | 2025/8 |
| 35 | 7818トランザクション | 3,100万円 | 4人 | 591万円 | 2025/8 |
| 37 | 7800アミファ | 3,067万円 | 3人 | 553万円 | 2025/9 |
| 38 | 7803ブシロード | 2,875万円 | 4人 | 506万円 | 2025/6 |
| 39 | 7863平賀 | 2,850万円 | 2人 | 551万円 | 2026/3 |
| 40 | 7932ニッピ | 2,813万円 | 8人 | 626万円 | 2026/3 |
| 41 | 7809壽屋 | 2,780万円 | 5人 | 531万円 | 2025/6 |
| 42 | 7962キングジム | 2,733万円 | 6人 | 624万円 | 2025/6 |
| 43 | 7792コラントッテ | 2,660万円 | 5人 | 607万円 | 2025/9 |
| 44 | 7875竹田iPホールディングス | 2,650万円 | 4人 | 542万円 | 2026/3 |
| 45 | 7872エステールホールディングス | 2,583万円 | 6人 | 424万円 | 2026/3 |
| 46 | 7811中本パックス | 2,533万円 | 6人 | 546万円 | 2026/2 |
| 47 | 7841遠藤製作所 | 2,500万円 | 4人 | 667万円 | 2025/12 |
| 48 | 7953菊水化学工業 | 2,480万円 | 5人 | 530万円 | 2026/3 |
| 49 | 7857セキ | 2,425万円 | 4人 | 465万円 | 2026/3 |
| 50 | 7810クロスフォー | 2,333万円 | 3人 | 510万円 | 2025/7 |
| 51 | 7966リンテック | 2,300万円 | 1人 | 724万円 | 2026/3 |
| 52 | 7814日本創発グループ | 2,200万円 | 3人 | 726万円 | 2025/12 |
| 52 | 7951ヤマハ | 2,200万円 | 8人 | 795万円 | 2026/3 |
| 54 | 7812クレステック | 2,160万円 | 5人 | 512万円 | 2025/6 |
| 55 | 7822永大産業 | 2,143万円 | 7人 | 588万円 | 2026/3 |
| 56 | 7837アールシーコア | 2,100万円 | 4人 | 798万円 | 2026/3 |
| 56 | 7846パイロットコーポレーション | 2,100万円 | 1人 | 753万円 | 2025/12 |
| 56 | 7944ローランド | 2,100万円 | 6人 | 720万円 | 2025/12 |
| 56 | 7975リヒトラブ | 2,100万円 | 7人 | 544万円 | 2026/2 |
| 60 | 7794イーディーピー | 2,067万円 | 3人 | 487万円 | 2026/3 |
| 61 | 7820ニホンフラッシュ | 2,050万円 | 6人 | 480万円 | 2026/3 |
| 62 | 7938リーガルコーポレーション | 1,975万円 | 4人 | 568万円 | 2026/3 |
| 63 | 7957フジコピアン | 1,943万円 | 7人 | 500万円 | 2025/12 |
| 64 | 7902ソノコム | 1,925万円 | 4人 | 545万円 | 2026/3 |
| 65 | 8022美津濃 | 1,900万円 | 1人 | 749万円 | 2026/3 |
| 66 | 7887南海プライウッド | 1,867万円 | 6人 | 479万円 | 2026/3 |
| 67 | 168Aイタミアート | 1,850万円 | 4人 | 336万円 | 2026/1 |
| 68 | 7791ドリームベッド | 1,800万円 | 5人 | 477万円 | 2026/3 |
| 68 | 7808シー・エス・ランバー | 1,800万円 | 3人 | 493万円 | 2026/5 |
| 70 | 7897ホクシン | 1,767万円 | 3人 | 531万円 | 2026/3 |
| 71 | 7859アルメディオ | 1,740万円 | 5人 | 516万円 | 2026/3 |
| 72 | 7813プラッツ | 1,717万円 | 6人 | 632万円 | 2025/6 |
| 73 | 7898ウッドワン | 1,570万円 | 10人 | 515万円 | 2026/3 |
| 74 | 7939研創 | 1,560万円 | 5人 | 490万円 | 2026/3 |
| 75 | 7856萩原工業 | 1,557万円 | 7人 | 623万円 | 2025/10 |
| 76 | 7827オービス | 1,529万円 | 7人 | 526万円 | 2025/10 |
| 77 | 7896セブン工業 | 1,525万円 | 4人 | 544万円 | 2026/3 |
| 78 | 7885タカノ | 1,500万円 | 1人 | 642万円 | 2026/3 |
| 78 | 7901マツモト | 1,500万円 | 4人 | 425万円 | 2026/4 |
| 80 | 7919野崎印刷紙業 | 1,333万円 | 6人 | 524万円 | 2026/3 |
| 81 | 7850総合商研 | 1,275万円 | 8人 | 499万円 | 2025/7 |
| 82 | 5962浅香工業 | 1,250万円 | 4人 | 559万円 | 2026/3 |
| 83 | 7819粧美堂 | 1,200万円 | 1人 | 622万円 | 2025/9 |
| 84 | 7992セーラー万年筆 | 1,167万円 | 6人 | 402万円 | 2025/12 |
| 85 | 7879ノダ | 1,133万円 | 9人 | 573万円 | 2025/11 |
| 86 | 7868広済堂ホールディングス | 1,067万円 | 3人 | 655万円 | 2026/3 |
| 87 | 7986日本アイ・エス・ケイ | 983万円 | 6人 | 516万円 | 2025/12 |
| 88 | 7916光村印刷 | 957万円 | 7人 | 490万円 | 2026/3 |
| 89 | 7833アイフィスジャパン | 920万円 | 5人 | 564万円 | 2025/12 |
| 89 | 7946光陽社 | 920万円 | 5人 | 492万円 | 2026/3 |
| 91 | 7806MTG | 900万円 | 1人 | 681万円 | 2025/9 |
| 91 | 7851カワセコンピュータサプライ | 900万円 | 1人 | 442万円 | 2026/3 |
| 91 | 7987ナカバヤシ | 900万円 | 1人 | 554万円 | 2026/3 |
| 94 | 7983ミロク | 875万円 | 4人 | 473万円 | 2025/10 |
| 95 | 7997くろがね工作所 | 800万円 | 1人 | 488万円 | 2025/11 |
| 96 | 7804ビーアンドピー | 600万円 | 1人 | 579万円 | 2025/10 |
| 96 | 7815東京ボード工業 | 600万円 | 4人 | 504万円 | 2026/2 |
| 98 | 1518三井松島ホールディングス | 567万円 | 3人 | 1,096万円 | 2026/3 |
| 99 | 7836アビックス | 400万円 | 3人 | 694万円 | 2026/3 |
| 99 | 7864フジシールインターナショナル | 400万円 | 1人 | 732万円 | 2024/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。