取締役1人あたりの報酬
金属製品 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
金属製品の中央値
2,313万円−87万円
全上場 2,400万円
首位
9,900万円
三和ホールディングス
上位25%ライン
3,400万円
下位25% 1,400万円
対象
85社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は金属製品の真ん中50%(1,400万円〜3,400万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5929三和ホールディングス | 9,900万円 | 3人 | 1,058万円 | 2026/3 |
| 2 | 5947リンナイ | 7,920万円 | 5人 | 741万円 | 2026/3 |
| 3 | 3445RS Technologies | 7,625万円 | 4人 | 640万円 | 2025/12 |
| 4 | 5930文化シヤッター | 7,140万円 | 5人 | 752万円 | 2026/3 |
| 5 | 5901東洋製罐グループホールディングス | 7,020万円 | 5人 | 757万円 | 2026/3 |
| 6 | 5970ジーテクト | 5,975万円 | 4人 | 709万円 | 2026/3 |
| 7 | 5975東プレ | 5,933万円 | 3人 | 719万円 | 2026/3 |
| 8 | 5989エイチワン | 5,867万円 | 3人 | 733万円 | 2026/3 |
| 9 | 5991日本発條 | 5,318万円 | 11人 | 853万円 | 2026/3 |
| 10 | 5933アルインコ | 4,540万円 | 5人 | 699万円 | 2026/3 |
| 11 | 5951ダイニチ工業 | 4,500万円 | 4人 | 647万円 | 2026/3 |
| 12 | 5902ホッカンホールディングス | 4,440万円 | 5人 | 853万円 | 2026/3 |
| 13 | 5942日本フイルコン | 4,280万円 | 5人 | 560万円 | 2025/11 |
| 14 | 5976高周波熱錬 | 4,250万円 | 4人 | 633万円 | 2026/3 |
| 15 | 5985サンコール | 4,133万円 | 3人 | 645万円 | 2026/3 |
| 16 | 3433トーカロ | 4,043万円 | 7人 | 798万円 | 2026/3 |
| 17 | 5943ノーリツ | 4,033万円 | 6人 | 650万円 | 2025/12 |
| 18 | 5988パイオラックス | 3,925万円 | 4人 | 619万円 | 2026/3 |
| 19 | 3423エスイー | 3,883万円 | 6人 | 707万円 | 2026/3 |
| 20 | 2961日本調理機 | 3,475万円 | 4人 | 565万円 | 2025/9 |
| 21 | 5982マルゼン | 3,414万円 | 7人 | 676万円 | 2026/2 |
| 22 | 3447信和 | 3,400万円 | 4人 | 560万円 | 2026/3 |
| 23 | 3420ケー・エフ・シー | 3,300万円 | 5人 | 640万円 | 2026/3 |
| 24 | 5990スーパーツール | 3,250万円 | 2人 | 552万円 | 2026/3 |
| 25 | 5984兼房 | 3,200万円 | 6人 | 595万円 | 2026/3 |
| 26 | 5932三協立山 | 3,167万円 | 6人 | 555万円 | 2026/5 |
| 27 | 5981東京製綱 | 3,050万円 | 4人 | 682万円 | 2026/3 |
| 28 | 5959岡部 | 2,986万円 | 7人 | 692万円 | 2025/12 |
| 29 | 5900ダイケン | 2,980万円 | 5人 | 595万円 | 2026/2 |
| 29 | 5940不二サッシ | 2,980万円 | 5人 | 618万円 | 2026/3 |
| 31 | 5994ファインシンター | 2,950万円 | 4人 | 717万円 | 2026/3 |
| 32 | 5973トーアミ | 2,867万円 | 3人 | 551万円 | 2026/3 |
| 33 | 2962テクニスコ | 2,780万円 | 5人 | 520万円 | 2025/6 |
| 34 | 3421稲葉製作所 | 2,775万円 | 8人 | 635万円 | 2025/7 |
| 35 | 5998アドバネクス | 2,725万円 | 4人 | 473万円 | 2020/3 |
| 36 | 5997協立エアテック | 2,533万円 | 3人 | 577万円 | 2025/12 |
| 37 | 5986モリテック スチール | 2,483万円 | 6人 | 578万円 | 2026/3 |
| 38 | 3440日創グループ | 2,480万円 | 5人 | 691万円 | 2025/8 |
| 39 | 3446ジェイテックコーポレーション | 2,425万円 | 4人 | 638万円 | 2025/6 |
| 40 | 3439三ツ知 | 2,400万円 | 1人 | 568万円 | 2025/6 |
| 41 | 7985ネポン | 2,350万円 | 4人 | 533万円 | 2026/3 |
| 42 | 5921川岸工業 | 2,329万円 | 7人 | 673万円 | 2025/9 |
| 43 | 5957日東精工 | 2,313万円 | 8人 | 577万円 | 2025/12 |
| 44 | 5906エムケー精工 | 2,286万円 | 7人 | 600万円 | 2026/3 |
| 45 | 3434アルファCo | 2,200万円 | 6人 | 622万円 | 2026/3 |
| 45 | 5911横河ブリッジホールディングス | 2,200万円 | 1人 | 860万円 | 2026/3 |
| 45 | 5956トーソー | 2,200万円 | 3人 | 592万円 | 2026/3 |
| 48 | 3435サンコーテクノ | 2,180万円 | 5人 | 539万円 | 2026/3 |
| 48 | 5903シンポ | 2,180万円 | 5人 | 703万円 | 2025/6 |
| 50 | 3426アトムリビンテック | 2,160万円 | 5人 | 667万円 | 2025/6 |
| 51 | 5992中央発條 | 2,080万円 | 5人 | 742万円 | 2026/3 |
| 52 | 3443川田テクノロジーズ | 2,000万円 | 1人 | 798万円 | 2026/3 |
| 53 | 3431宮地エンジニアリンググループ | 1,880万円 | 5人 | 1,124万円 | 2026/3 |
| 54 | 5923高田機工 | 1,850万円 | 6人 | 664万円 | 2026/3 |
| 54 | 5941中西製作所 | 1,850万円 | 6人 | 627万円 | 2026/3 |
| 56 | 7989立川ブラインド工業 | 1,829万円 | 7人 | 657万円 | 2025/12 |
| 57 | 5958三洋工業 | 1,700万円 | 1人 | 609万円 | 2026/3 |
| 57 | 5983イワブチ | 1,700万円 | 1人 | 643万円 | 2026/3 |
| 59 | 5987オーネックス | 1,675万円 | 4人 | 514万円 | 2025/6 |
| 60 | 3441山王 | 1,600万円 | 1人 | 476万円 | 2025/7 |
| 60 | 5969ロブテックス | 1,600万円 | 1人 | 610万円 | 2026/3 |
| 62 | 5936東洋シヤッター | 1,486万円 | 7人 | 660万円 | 2026/3 |
| 63 | 5915駒井ハルテック | 1,440万円 | 5人 | 599万円 | 2026/3 |
| 64 | 5928アルメタックス | 1,400万円 | 1人 | 468万円 | 2026/3 |
| 64 | 5967TONE | 1,400万円 | 1人 | 649万円 | 2026/5 |
| 66 | 5905日本製罐 | 1,300万円 | 3人 | 592万円 | 2026/3 |
| 67 | 5974中国工業 | 1,240万円 | 5人 | 558万円 | 2026/3 |
| 68 | 5918瀧上工業 | 1,238万円 | 8人 | 654万円 | 2026/3 |
| 69 | 3436SUMCO | 1,217万円 | 6人 | 641万円 | 2025/12 |
| 70 | 5950日本パワーファスニング | 1,100万円 | 1人 | 466万円 | 2025/12 |
| 70 | 5965フジマック | 1,100万円 | 1人 | 659万円 | 2025/12 |
| 72 | 5922那須電機鉄工 | 1,000万円 | 1人 | 538万円 | 2026/3 |
| 72 | 5939大谷工業 | 1,000万円 | 6人 | 621万円 | 2026/3 |
| 72 | 5945天龍製鋸 | 1,000万円 | 1人 | 647万円 | 2026/3 |
| 75 | 3422J-MAX | 957万円 | 7人 | 541万円 | 2026/3 |
| 76 | 5938LIXIL | 900万円 | 1人 | 709万円 | 2025/3 |
| 76 | 5946長府製作所 | 900万円 | 1人 | 616万円 | 2025/12 |
| 76 | 5955ワイズホールディングス | 900万円 | 1人 | 874万円 | 2026/3 |
| 79 | 5952アマテイ | 800万円 | 1人 | 538万円 | 2026/3 |
| 80 | 5909コロナ | 550万円 | 2人 | 548万円 | 2026/3 |
| 81 | 3444菊池製作所 | 400万円 | 3人 | 473万円 | 2026/4 |
| 81 | 3449テクノフレックス | 400万円 | 2人 | 596万円 | 2025/12 |
| 81 | 5971共和工業所 | 400万円 | 1人 | 529万円 | 2026/4 |
| 84 | 5966京都機械工具 | 267万円 | 3人 | 582万円 | 2026/3 |
| 85 | 3437特殊電極 | 250万円 | 2人 | 685万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。