取締役1人あたりの報酬
医薬品 · 取締役に支払われた報酬等の総額を対象人数で割った、1人あたりの金額です。
医薬品の中央値
3,000万円+600万円
全上場 2,400万円
首位
6.7億円
武田薬品工業
上位25%ライン
5,900万円
下位25% 2,194万円
対象
60社
有価証券報告書
0万円7,344万円
帯は医薬品の真ん中50%(2,194万円〜5,900万円)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 取締役報酬 | 対象人数 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502武田薬品工業 | 6.7億円 | 3人 | 1,145万円 | 2026/3 |
| 2 | 4503アステラス製薬 | 5.18億円 | 3人 | 1,132万円 | 2026/3 |
| 3 | 4507塩野義製薬 | 2.98億円 | 3人 | 1,030万円 | 2026/3 |
| 4 | 4528小野薬品工業 | 1.91億円 | 3人 | 1,094万円 | 2026/3 |
| 5 | 4151協和キリン | 1.48億円 | 4人 | 987万円 | 2025/12 |
| 6 | 4536参天製薬 | 1.4億円 | 4人 | 902万円 | 2026/3 |
| 7 | 4578大塚ホールディングス | 1.36億円 | 8人 | 1,000万円 | 2025/12 |
| 8 | 4568第一三共 | 1.17億円 | 7人 | 1,098万円 | 2026/3 |
| 9 | 520Aジェイファーマ | 1.08億円 | 3人 | 1,122万円 | 2026/3 |
| 10 | 4519中外製薬 | 9,343万円 | 7人 | 1,351万円 | 2025/12 |
| 11 | 4587ペプチドリーム | 8,833万円 | 3人 | 952万円 | 2025/12 |
| 12 | 4552JCRファーマ | 8,680万円 | 5人 | 819万円 | 2026/3 |
| 13 | 4540ツムラ | 7,700万円 | 3人 | 911万円 | 2026/3 |
| 14 | 4559ゼリア新薬工業 | 7,367万円 | 3人 | 799万円 | 2026/3 |
| 15 | 4582シンバイオ製薬 | 6,900万円 | 1人 | 1,376万円 | 2025/12 |
| 16 | 4548生化学工業 | 5,567万円 | 3人 | 868万円 | 2026/3 |
| 17 | 4527ロート製薬 | 5,390万円 | 10人 | 851万円 | 2026/3 |
| 18 | 4887サワイグループホールディングス | 4,850万円 | 2人 | 938万円 | 2026/3 |
| 19 | 4521科研製薬 | 4,633万円 | 6人 | 875万円 | 2026/3 |
| 20 | 4516日本新薬 | 4,430万円 | 10人 | 935万円 | 2026/3 |
| 21 | 4569杏林製薬 | 4,333万円 | 3人 | 856万円 | 2026/3 |
| 22 | 4577ダイト | 4,325万円 | 4人 | 517万円 | 2026/5 |
| 23 | 4547キッセイ薬品工業 | 3,925万円 | 8人 | 798万円 | 2026/3 |
| 24 | 4595ミズホメディー | 3,717万円 | 6人 | 790万円 | 2025/12 |
| 25 | 4553東和薬品 | 3,680万円 | 5人 | 695万円 | 2026/3 |
| 26 | 4534持田製薬 | 3,588万円 | 8人 | 843万円 | 2026/3 |
| 27 | 504Aイノバセル | 3,550万円 | 4人 | 1,248万円 | 2025/12 |
| 28 | 4524森下仁丹 | 3,350万円 | 2人 | 635万円 | 2026/3 |
| 29 | 4554富士製薬工業 | 3,120万円 | 5人 | 694万円 | 2025/9 |
| 30 | 4890坪田ラボ | 3,033万円 | 3人 | 818万円 | 2026/3 |
| 31 | 4880セルソース | 2,967万円 | 3人 | 663万円 | 2025/10 |
| 32 | 4574大幸薬品 | 2,867万円 | 3人 | 738万円 | 2025/12 |
| 33 | 4896ケイファーマ | 2,700万円 | 4人 | 909万円 | 2025/12 |
| 34 | 219AHeartseed | 2,583万円 | 6人 | 889万円 | 2025/12 |
| 35 | 4558中京医薬品 | 2,500万円 | 4人 | 527万円 | 2026/3 |
| 36 | 4538扶桑薬品工業 | 2,480万円 | 5人 | 605万円 | 2026/3 |
| 36 | 4565ネクセラファーマ | 2,480万円 | 10人 | 1,257万円 | 2025/12 |
| 38 | 4584キッズウェル・バイオ | 2,450万円 | 2人 | 917万円 | 2026/3 |
| 38 | 4592サンバイオ | 2,450万円 | 2人 | 2,023万円 | 2026/1 |
| 40 | 190AChordia Therapeutics | 2,400万円 | 1人 | 1,115万円 | 2025/8 |
| 40 | 197Aタウンズ | 2,400万円 | 3人 | 821万円 | 2025/6 |
| 40 | 4572カルナバイオサイエンス | 2,400万円 | 5人 | 792万円 | 2025/12 |
| 43 | 4571NANOホールディングス | 2,333万円 | 3人 | 731万円 | 2025/3 |
| 44 | 4539日本ケミファ | 2,283万円 | 6人 | 750万円 | 2026/3 |
| 45 | 4583カイオム・バイオサイエンス | 2,225万円 | 4人 | 768万円 | 2025/12 |
| 46 | 206APRISM BioLab | 2,100万円 | 4人 | 946万円 | 2025/9 |
| 47 | 4506住友ファーマ | 1,900万円 | 1人 | 906万円 | 2026/3 |
| 48 | 4888ステラファーマ | 1,850万円 | 4人 | 663万円 | 2026/3 |
| 49 | 4598Delta-Fly Pharma | 1,800万円 | 3人 | 595万円 | 2026/3 |
| 49 | 4882ペルセウスプロテオミクス | 1,800万円 | 3人 | 778万円 | 2026/3 |
| 51 | 4884クリングルファーマ | 1,660万円 | 5人 | 645万円 | 2025/9 |
| 52 | 4891ティムス | 1,460万円 | 5人 | 829万円 | 2025/12 |
| 53 | 4575キャンバス | 1,450万円 | 4人 | 755万円 | 2025/6 |
| 54 | 4564オンコセラピー・サイエンス | 1,433万円 | 3人 | 598万円 | 2026/3 |
| 54 | 4570免疫生物研究所 | 1,433万円 | 3人 | 495万円 | 2026/3 |
| 56 | 4512わかもと製薬 | 1,300万円 | 6人 | 565万円 | 2026/3 |
| 57 | 4885室町ケミカル | 1,291万円 | 11人 | 543万円 | 2026/5 |
| 58 | 2160ジーエヌアイグループ | 767万円 | 6人 | 800万円 | 2025/12 |
| 59 | 4549栄研化学 | 380万円 | 5人 | 786万円 | 2026/3 |
| 60 | 4576デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 300万円 | 1人 | 667万円 | 2025/12 |
ほかの業種
この数字について
- 有価証券報告書「役員の報酬等」の取締役(監査等委員・社外取締役を除く区分)の総額÷対象人数です。
- 対象人数は年度中の延べ人数なので、期の途中で交代があった年度は1人あたりが実態より小さく出ます。