取締役報酬と従業員年収の倍率
パルプ・紙 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
パルプ・紙の中央値
4.6倍+0.9倍
全上場 3.7倍
首位
10.0倍
レンゴー
上位25%ライン
5.6倍
下位25% 2.5倍
対象
23社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯はパルプ・紙の真ん中50%(2.5倍〜5.6倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941レンゴー | 10.0倍 | 8,200万円 | 818万円 | 2026/3 |
| 2 | 3946トーモク | 8.6倍 | 5,000万円 | 579万円 | 2026/3 |
| 3 | 3944古林紙工 | 7.9倍 | 4,480万円 | 566万円 | 2025/12 |
| 4 | 3861王子ホールディングス | 7.1倍 | 6,022万円 | 850万円 | 2026/3 |
| 5 | 3865北越コーポレーション | 5.9倍 | 3,733万円 | 633万円 | 2026/3 |
| 6 | 3891ニッポン高度紙工業 | 5.7倍 | 4,400万円 | 773万円 | 2026/3 |
| 7 | 3708特種東海製紙 | 5.5倍 | 3,967万円 | 716万円 | 2026/3 |
| 8 | 3863日本製紙 | 5.3倍 | 3,650万円 | 692万円 | 2026/3 |
| 8 | 3951朝日印刷 | 5.3倍 | 2,650万円 | 503万円 | 2026/3 |
| 10 | 3950ザ・パック | 5.2倍 | 3,700万円 | 709万円 | 2025/12 |
| 11 | 3955イムラ | 4.7倍 | 2,583万円 | 553万円 | 2026/1 |
| 12 | 3864三菱製紙 | 4.6倍 | 3,160万円 | 680万円 | 2026/3 |
| 13 | 3953大村紙業 | 4.2倍 | 2,100万円 | 504万円 | 2026/3 |
| 14 | 3896阿波製紙 | 3.8倍 | 1,967万円 | 523万円 | 2026/3 |
| 15 | 3948光ビジネスフォーム | 3.2倍 | 1,780万円 | 561万円 | 2025/12 |
| 16 | 3877中越パルプ工業 | 3.1倍 | 2,000万円 | 649万円 | 2026/3 |
| 17 | 3943大石産業 | 2.6倍 | 1,500万円 | 587万円 | 2026/3 |
| 18 | 3947ダイナパック | 2.5倍 | 1,600万円 | 637万円 | 2025/12 |
| 19 | 3880大王製紙 | 2.4倍 | 1,500万円 | 637万円 | 2026/3 |
| 20 | 3892岡山製紙 | 2.3倍 | 1,360万円 | 589万円 | 2026/5 |
| 21 | 3945スーパーバッグ | 2.2倍 | 1,200万円 | 540万円 | 2026/3 |
| 22 | 3895ハビックス | 2.0倍 | 1,200万円 | 594万円 | 2026/3 |
| 23 | 3958笹徳印刷 | 1.6倍 | 840万円 | 525万円 | 2025/6 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。