取締役報酬と従業員年収の倍率
化学 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
化学の中央値
4.3倍+0.6倍
全上場 3.7倍
首位
28.7倍
ノエビアホールディングス
上位25%ライン
6.0倍
下位25% 2.7倍
対象
202社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は化学の真ん中50%(2.7倍〜6.0倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4928ノエビアホールディングス | 28.7倍 | 2.3億円 | 803万円 | 2025/9 |
| 2 | 4063信越化学工業 | 27.5倍 | 2.48億円 | 899万円 | 2026/3 |
| 3 | 4985アース製薬 | 20.8倍 | 1.6億円 | 771万円 | 2025/12 |
| 4 | 6988日東電工 | 19.3倍 | 1.63億円 | 844万円 | 2026/3 |
| 5 | 4931新日本製薬 | 16.3倍 | 8,600万円 | 528万円 | 2025/9 |
| 6 | 4980デクセリアルズ | 16.1倍 | 1.24億円 | 769万円 | 2026/3 |
| 7 | 4626太陽ホールディングス | 12.0倍 | 1.18億円 | 984万円 | 2026/3 |
| 8 | 7995バルカー | 10.8倍 | 9,275万円 | 859万円 | 2026/3 |
| 9 | 4922コーセーホールディングス | 10.7倍 | 7,971万円 | 747万円 | 2025/12 |
| 10 | 4966上村工業 | 10.4倍 | 9,014万円 | 867万円 | 2026/3 |
| 10 | 7970信越ポリマー | 10.4倍 | 7,133万円 | 684万円 | 2026/3 |
| 12 | 4204積水化学工業 | 10.2倍 | 9,613万円 | 946万円 | 2026/3 |
| 13 | 4004レゾナック・ホールディングス | 9.8倍 | 1.11億円 | 1,132万円 | 2025/12 |
| 13 | 4118カネカ | 9.8倍 | 8,050万円 | 824万円 | 2026/3 |
| 15 | 4088エア・ウォーター | 9.7倍 | 7,917万円 | 816万円 | 2026/3 |
| 16 | 4205日本ゼオン | 9.6倍 | 7,433万円 | 776万円 | 2026/3 |
| 16 | 4631DIC | 9.6倍 | 7,700万円 | 799万円 | 2025/12 |
| 18 | 4203住友ベークライト | 9.5倍 | 7,733万円 | 817万円 | 2026/3 |
| 19 | 5208有沢製作所 | 9.0倍 | 6,025万円 | 671万円 | 2026/3 |
| 20 | 4452花王 | 8.9倍 | 7,670万円 | 865万円 | 2025/12 |
| 21 | 3407旭化成 | 8.8倍 | 7,440万円 | 848万円 | 2026/3 |
| 21 | 7988ニフコ | 8.8倍 | 6,600万円 | 746万円 | 2026/3 |
| 23 | 4202ダイセル | 8.7倍 | 7,500万円 | 866万円 | 2026/3 |
| 24 | 4097高圧ガス工業 | 8.5倍 | 5,300万円 | 623万円 | 2026/3 |
| 25 | 7947エフピコ | 8.4倍 | 6,400万円 | 761万円 | 2026/3 |
| 26 | 4958長谷川香料 | 8.0倍 | 6,043万円 | 760万円 | 2025/9 |
| 27 | 4042東ソー | 7.9倍 | 6,583万円 | 829万円 | 2026/3 |
| 28 | 4249森六 | 7.8倍 | 5,000万円 | 644万円 | 2026/3 |
| 29 | 4245ダイキアクシス | 7.7倍 | 4,586万円 | 596万円 | 2025/12 |
| 30 | 3101東洋紡 | 7.6倍 | 5,180万円 | 685万円 | 2026/3 |
| 30 | 4912ライオン | 7.6倍 | 5,400万円 | 711万円 | 2025/12 |
| 32 | 4463日華化学 | 7.5倍 | 4,557万円 | 608万円 | 2025/12 |
| 33 | 4403日油 | 7.4倍 | 6,225万円 | 844万円 | 2026/3 |
| 33 | 4613関西ペイント | 7.4倍 | 5,733万円 | 779万円 | 2024/3 |
| 35 | 4923コタ | 7.3倍 | 4,186万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 36 | 4021日産化学 | 7.2倍 | 6,257万円 | 871万円 | 2026/3 |
| 36 | 4237フジプレアム | 7.2倍 | 3,550万円 | 491万円 | 2026/3 |
| 38 | 4619日本特殊塗料 | 7.0倍 | 4,800万円 | 686万円 | 2026/3 |
| 39 | 2930北の達人コーポレーション | 6.7倍 | 4,825万円 | 722万円 | 2026/2 |
| 40 | 4272日本化薬 | 6.6倍 | 5,229万円 | 798万円 | 2026/3 |
| 40 | 4362日本精化 | 6.6倍 | 5,400万円 | 819万円 | 2026/3 |
| 40 | 4919ミルボン | 6.6倍 | 5,000万円 | 758万円 | 2025/12 |
| 40 | 7871フクビ化学工業 | 6.6倍 | 4,120万円 | 626万円 | 2026/3 |
| 44 | 4095日本パーカライジング | 6.5倍 | 5,240万円 | 805万円 | 2026/3 |
| 45 | 4092日本化学工業 | 6.4倍 | 4,600万円 | 720万円 | 2026/3 |
| 45 | 4368扶桑化学工業 | 6.4倍 | 4,863万円 | 758万円 | 2026/3 |
| 47 | 4471三洋化成工業 | 6.3倍 | 5,160万円 | 822万円 | 2026/3 |
| 48 | 4183三井化学 | 6.2倍 | 5,371万円 | 872万円 | 2026/3 |
| 49 | 4119日本ピグメントホールディングス | 6.1倍 | 4,375万円 | 712万円 | 2026/3 |
| 49 | 4220リケンテクノス | 6.1倍 | 5,100万円 | 830万円 | 2026/3 |
| 51 | 4246ダイキョーニシカワ | 6.0倍 | 3,567万円 | 594万円 | 2026/3 |
| 51 | 4617中国塗料 | 6.0倍 | 4,586万円 | 764万円 | 2026/3 |
| 53 | 177Aコージンバイオ | 5.9倍 | 3,267万円 | 554万円 | 2026/3 |
| 53 | 4933I-ne | 5.9倍 | 4,200万円 | 712万円 | 2025/12 |
| 53 | 4990昭和化学工業 | 5.9倍 | 3,300万円 | 561万円 | 2026/3 |
| 56 | 4078堺化学工業 | 5.8倍 | 3,800万円 | 654万円 | 2026/3 |
| 57 | 3405クラレ | 5.7倍 | 4,588万円 | 809万円 | 2025/12 |
| 57 | 4182三菱瓦斯化学 | 5.7倍 | 5,180万円 | 908万円 | 2026/3 |
| 57 | 4971メック | 5.7倍 | 4,475万円 | 783万円 | 2025/12 |
| 60 | 4927ポーラ・オルビスホールディングス | 5.6倍 | 4,280万円 | 766万円 | 2025/12 |
| 61 | 4047関東電化工業 | 5.4倍 | 3,950万円 | 738万円 | 2026/3 |
| 61 | 4064日本カーバイド工業 | 5.4倍 | 3,425万円 | 639万円 | 2026/3 |
| 61 | 4114日本触媒 | 5.4倍 | 4,617万円 | 859万円 | 2026/3 |
| 61 | 7940ウェーブロックホールディングス | 5.4倍 | 4,400万円 | 813万円 | 2026/3 |
| 65 | 4005住友化学 | 5.3倍 | 5,085万円 | 959万円 | 2026/3 |
| 65 | 4918アイビー化粧品 | 5.3倍 | 2,933万円 | 549万円 | 2026/3 |
| 67 | 4242タカギセイコー | 5.2倍 | 2,820万円 | 546万円 | 2026/3 |
| 67 | 4975JCU | 5.2倍 | 4,233万円 | 821万円 | 2026/3 |
| 67 | 7888三光合成 | 5.2倍 | 2,220万円 | 431万円 | 2020/5 |
| 67 | 7931未来工業 | 5.2倍 | 3,400万円 | 658万円 | 2026/3 |
| 71 | 4046大阪ソーダ | 5.1倍 | 3,700万円 | 727万円 | 2026/3 |
| 71 | 4369トリケミカル研究所 | 5.1倍 | 4,275万円 | 838万円 | 2026/1 |
| 71 | 4901富士フイルムホールディングス | 5.1倍 | 5,527万円 | 1,086万円 | 2026/3 |
| 71 | 4926シーボン | 5.1倍 | 2,275万円 | 447万円 | 2026/3 |
| 75 | 4099四国化成ホールディングス | 5.0倍 | 4,400万円 | 880万円 | 2025/12 |
| 75 | 4212積水樹脂 | 5.0倍 | 3,250万円 | 648万円 | 2026/3 |
| 75 | 4925ハーバー研究所 | 5.0倍 | 2,117万円 | 421万円 | 2026/3 |
| 75 | 4936アクシージア | 5.0倍 | 3,083万円 | 617万円 | 2025/7 |
| 75 | 4972綜研化学 | 5.0倍 | 3,925万円 | 783万円 | 2026/3 |
| 75 | 4978リプロセル | 5.0倍 | 3,100万円 | 615万円 | 2026/3 |
| 81 | 4633サカタインクス | 4.9倍 | 4,067万円 | 826万円 | 2025/12 |
| 82 | 4093東邦アセチレン | 4.8倍 | 2,967万円 | 620万円 | 2026/3 |
| 82 | 4094日本化学産業 | 4.8倍 | 3,050万円 | 637万円 | 2026/3 |
| 82 | 4189KHネオケム | 4.8倍 | 3,550万円 | 732万円 | 2025/12 |
| 82 | 4238ミライアル | 4.8倍 | 2,567万円 | 540万円 | 2026/1 |
| 82 | 4611大日本塗料 | 4.8倍 | 3,000万円 | 623万円 | 2026/3 |
| 82 | 4635東京インキ | 4.8倍 | 3,750万円 | 780万円 | 2026/3 |
| 88 | 4028石原産業 | 4.7倍 | 3,575万円 | 766万円 | 2026/3 |
| 88 | 4629大伸化学 | 4.7倍 | 3,333万円 | 716万円 | 2026/3 |
| 88 | 4932アルマード | 4.7倍 | 3,000万円 | 634万円 | 2026/3 |
| 88 | 4970東洋合成工業 | 4.7倍 | 3,200万円 | 675万円 | 2026/3 |
| 92 | 4461第一工業製薬 | 4.6倍 | 3,680万円 | 805万円 | 2026/3 |
| 93 | 4045東亞合成 | 4.5倍 | 3,333万円 | 740万円 | 2025/12 |
| 93 | 4098チタン工業 | 4.5倍 | 2,400万円 | 531万円 | 2026/3 |
| 93 | 4920日本色材工業研究所 | 4.5倍 | 2,429万円 | 540万円 | 2026/2 |
| 96 | 4082第一稀元素化学工業 | 4.4倍 | 3,167万円 | 726万円 | 2026/3 |
| 96 | 7928旭化学工業 | 4.4倍 | 1,767万円 | 404万円 | 2025/8 |
| 98 | 4934プレミアアンチエイジング | 4.3倍 | 3,250万円 | 756万円 | 2025/7 |
| 98 | 4937Waqoo | 4.3倍 | 2,500万円 | 587万円 | 2025/9 |
| 98 | 7908きもと | 4.3倍 | 2,350万円 | 552万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。