取締役報酬と従業員年収の倍率
不動産業 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
不動産業の中央値
4.3倍+0.6倍
全上場 3.7倍
首位
44.4倍
住友不動産
上位25%ライン
6.9倍
下位25% 2.4倍
対象
129社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は不動産業の真ん中50%(2.4倍〜6.9倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8830住友不動産 | 44.4倍 | 3.24億円 | 731万円 | 2024/3 |
| 2 | 3288オープンハウスグループ | 21.8倍 | 1.99億円 | 914万円 | 2025/9 |
| 3 | 5280ヨシコン | 18.7倍 | 1.24億円 | 664万円 | 2026/3 |
| 4 | 3299ムゲンエステート | 17.1倍 | 1.28億円 | 749万円 | 2025/12 |
| 5 | 3465ケイアイスター不動産 | 15.9倍 | 8,100万円 | 510万円 | 2026/3 |
| 6 | 3452ビーロット | 15.2倍 | 1.16億円 | 762万円 | 2025/12 |
| 7 | 3479TKP | 15.1倍 | 6,433万円 | 426万円 | 2026/2 |
| 7 | 4809パラカ | 15.1倍 | 9,100万円 | 604万円 | 2025/9 |
| 9 | 2993長栄 | 14.9倍 | 7,520万円 | 505万円 | 2026/3 |
| 10 | 3231野村不動産ホールディングス | 14.3倍 | 1.79億円 | 1,248万円 | 2026/3 |
| 11 | 8801三井不動産 | 12.6倍 | 2.35億円 | 1,856万円 | 2026/3 |
| 12 | 3300アンビション DX ホールディングス | 12.1倍 | 6,633万円 | 548万円 | 2025/6 |
| 13 | 3003ヒューリック | 11.6倍 | 2.65億円 | 2,295万円 | 2025/12 |
| 14 | 166Aタスキホールディングス | 11.4倍 | 8,000万円 | 704万円 | 2025/9 |
| 14 | 5533エリッツホールディングス | 11.4倍 | 4,500万円 | 393万円 | 2025/9 |
| 16 | 8935FJネクストホールディングス | 11.2倍 | 8,500万円 | 757万円 | 2026/3 |
| 17 | 2337いちご | 11.0倍 | 1.28億円 | 1,165万円 | 2026/2 |
| 18 | 8848レオパレス21 | 10.7倍 | 6,967万円 | 650万円 | 2026/3 |
| 18 | 8871ゴールドクレスト | 10.7倍 | 8,200万円 | 764万円 | 2026/3 |
| 20 | 8999グランディハウス | 10.0倍 | 5,720万円 | 574万円 | 2026/3 |
| 21 | 8892エスコン | 9.4倍 | 7,450万円 | 790万円 | 2026/3 |
| 22 | 2983アールプランナー | 9.1倍 | 5,400万円 | 595万円 | 2026/1 |
| 23 | 2986LAホールディングス | 8.9倍 | 7,067万円 | 794万円 | 2025/12 |
| 24 | 2982ADワークスグループ | 8.5倍 | 7,317万円 | 859万円 | 2025/12 |
| 24 | 3475グッドコムアセット | 8.5倍 | 6,600万円 | 772万円 | 2025/10 |
| 24 | 8908毎日コムネット | 8.5倍 | 5,720万円 | 673万円 | 2026/5 |
| 27 | 2980SREホールディングス | 8.3倍 | 6,100万円 | 737万円 | 2026/3 |
| 28 | 8897MIRARTHホールディングス | 7.9倍 | 6,600万円 | 831万円 | 2026/3 |
| 29 | 4666パーク24 | 7.5倍 | 5,560万円 | 742万円 | 2025/10 |
| 29 | 8869明和地所 | 7.5倍 | 5,440万円 | 730万円 | 2026/3 |
| 31 | 3291飯田グループホールディングス | 7.3倍 | 5,600万円 | 765万円 | 2026/3 |
| 32 | 8850スターツコーポレーション | 7.1倍 | 4,650万円 | 658万円 | 2026/3 |
| 33 | 3276JPMC | 6.9倍 | 3,650万円 | 527万円 | 2025/12 |
| 34 | 3484イノベーションホールディングス | 6.8倍 | 4,500万円 | 662万円 | 2026/3 |
| 34 | 5535ミガロホールディングス | 6.8倍 | 6,567万円 | 967万円 | 2026/3 |
| 36 | 8904AVANTIA | 6.6倍 | 3,733万円 | 563万円 | 2025/8 |
| 37 | 8804東京建物 | 6.5倍 | 7,763万円 | 1,186万円 | 2025/12 |
| 38 | 8914エリアリンク | 6.2倍 | 5,400万円 | 876万円 | 2025/12 |
| 39 | 2353日本駐車場開発 | 6.1倍 | 2,600万円 | 428万円 | 2025/7 |
| 40 | 8945サンネクスタグループ | 5.9倍 | 3,500万円 | 596万円 | 2025/6 |
| 41 | 3491GA technologies | 5.8倍 | 4,450万円 | 770万円 | 2025/10 |
| 41 | 3498霞ヶ関キャピタル | 5.8倍 | 9,800万円 | 1,683万円 | 2025/8 |
| 43 | 2981ランディックス | 5.7倍 | 3,933万円 | 684万円 | 2026/3 |
| 43 | 6625JALCOホールディングス | 5.7倍 | 6,150万円 | 1,086万円 | 2026/3 |
| 45 | 2999ホームポジション | 5.5倍 | 3,900万円 | 712万円 | 2025/8 |
| 46 | 3293アズマハウス | 5.4倍 | 3,025万円 | 565万円 | 2026/3 |
| 47 | 3252地主 | 5.3倍 | 9,200万円 | 1,750万円 | 2025/12 |
| 48 | 1435robot home | 5.1倍 | 3,425万円 | 673万円 | 2025/12 |
| 48 | 3496アズーム | 5.1倍 | 2,225万円 | 436万円 | 2025/9 |
| 48 | 8844コスモスイニシア | 5.1倍 | 4,800万円 | 934万円 | 2026/3 |
| 48 | 8881日神グループホールディングス | 5.1倍 | 2,550万円 | 499万円 | 2026/3 |
| 52 | 3261グランディーズ | 4.9倍 | 2,100万円 | 433万円 | 2025/12 |
| 53 | 8802三菱地所 | 4.8倍 | 8,450万円 | 1,759万円 | 2026/3 |
| 53 | 8918ランド | 4.8倍 | 3,750万円 | 778万円 | 2026/2 |
| 53 | 8927明豊エンタープライズ | 4.8倍 | 3,900万円 | 811万円 | 2025/7 |
| 53 | 8934サンフロンティア不動産 | 4.8倍 | 3,657万円 | 768万円 | 2026/3 |
| 57 | 2970GLC GROUP | 4.7倍 | 2,267万円 | 483万円 | 2025/12 |
| 58 | 2984ヤマイチエステート | 4.6倍 | 2,725万円 | 597万円 | 2026/3 |
| 58 | 8860フジ住宅 | 4.6倍 | 2,800万円 | 609万円 | 2026/3 |
| 60 | 3277サンセイランディック | 4.5倍 | 3,800万円 | 852万円 | 2025/12 |
| 60 | 8923トーセイ | 4.5倍 | 4,263万円 | 944万円 | 2025/11 |
| 62 | 8877エスリード | 4.4倍 | 3,930万円 | 893万円 | 2026/3 |
| 62 | 8919カチタス | 4.4倍 | 2,600万円 | 591万円 | 2026/3 |
| 64 | 3286トラストホールディングス | 4.3倍 | 2,175万円 | 508万円 | 2025/6 |
| 64 | 3467アグレ都市デザイン | 4.3倍 | 3,500万円 | 822万円 | 2026/3 |
| 66 | 8912エリアクエスト | 4.2倍 | 2,350万円 | 558万円 | 2025/6 |
| 66 | 8929青山財産ネットワークス | 4.2倍 | 3,871万円 | 929万円 | 2025/12 |
| 68 | 3242アーバネットコーポレーション | 4.1倍 | 4,420万円 | 1,073万円 | 2025/6 |
| 68 | 8928穴吹興産 | 4.1倍 | 2,771万円 | 678万円 | 2025/6 |
| 70 | 8891AMGホールディングス | 4.0倍 | 1,900万円 | 470万円 | 2026/3 |
| 71 | 3245ディア・ライフ | 3.8倍 | 2,986万円 | 787万円 | 2025/9 |
| 71 | 8996ハウスフリーダム | 3.8倍 | 2,800万円 | 741万円 | 2025/12 |
| 73 | 3248アールエイジ | 3.7倍 | 2,000万円 | 545万円 | 2025/10 |
| 73 | 3454ファーストブラザーズ | 3.7倍 | 3,100万円 | 830万円 | 2025/11 |
| 73 | 3482ロードスターキャピタル | 3.7倍 | 4,550万円 | 1,240万円 | 2025/12 |
| 73 | 5532リアルゲイト | 3.7倍 | 2,600万円 | 698万円 | 2025/9 |
| 77 | 8864空港施設 | 3.6倍 | 3,300万円 | 912万円 | 2026/3 |
| 77 | 8931和田興産 | 3.6倍 | 3,086万円 | 859万円 | 2026/2 |
| 79 | 1783fantasista | 3.4倍 | 2,350万円 | 692万円 | 2025/9 |
| 80 | 1878大東建託 | 3.3倍 | 3,200万円 | 966万円 | 2026/3 |
| 81 | 3246コーセーアールイー | 3.2倍 | 1,940万円 | 615万円 | 2026/1 |
| 82 | 3280エストラスト | 3.1倍 | 1,660万円 | 535万円 | 2026/2 |
| 82 | 3289東急不動産ホールディングス | 3.1倍 | 4,150万円 | 1,320万円 | 2026/3 |
| 84 | 3490アズ企画設計 | 3.0倍 | 1,950万円 | 651万円 | 2026/2 |
| 84 | 3495香陵住販 | 3.0倍 | 1,863万円 | 623万円 | 2025/9 |
| 86 | 3477フォーライフ | 2.9倍 | 2,525万円 | 858万円 | 2026/3 |
| 86 | 8818京阪神ビルディング | 2.9倍 | 3,200万円 | 1,108万円 | 2026/3 |
| 86 | 8887シーラホールディングス | 2.9倍 | 3,750万円 | 1,300万円 | 2026/5 |
| 89 | 276Aククレブ・アドバイザーズ | 2.8倍 | 2,200万円 | 785万円 | 2024/8 |
| 89 | 9633東京テアトル | 2.8倍 | 2,100万円 | 758万円 | 2026/3 |
| 89 | 9706日本空港ビルデング | 2.8倍 | 2,600万円 | 920万円 | 2026/3 |
| 92 | 3494マリオン | 2.7倍 | 1,625万円 | 611万円 | 2025/9 |
| 93 | 3457And Doホールディングス | 2.6倍 | 1,300万円 | 500万円 | 2025/6 |
| 93 | 8841テーオーシー | 2.6倍 | 2,083万円 | 812万円 | 2026/3 |
| 95 | 3271THEグローバル社 | 2.5倍 | 1,800万円 | 709万円 | 2025/6 |
| 96 | 2998クリアル | 2.4倍 | 2,080万円 | 855万円 | 2026/3 |
| 96 | 3469デュアルタップ | 2.4倍 | 2,200万円 | 918万円 | 2025/6 |
| 98 | 3241ウィル | 2.3倍 | 1,860万円 | 797万円 | 2025/12 |
| 98 | 3297東武住販 | 2.3倍 | 1,150万円 | 506万円 | 2026/5 |
| 100 | 2997ストレージ王 | 2.2倍 | 1,025万円 | 471万円 | 2026/1 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。