取締役報酬と従業員年収の倍率
金属製品 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
金属製品の中央値
3.6倍−0.1倍
全上場 3.7倍
首位
11.9倍
RS Technologies
上位25%ライン
5.1倍
下位25% 2.2倍
対象
85社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は金属製品の真ん中50%(2.2倍〜5.1倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3445RS Technologies | 11.9倍 | 7,625万円 | 640万円 | 2025/12 |
| 2 | 5947リンナイ | 10.7倍 | 7,920万円 | 741万円 | 2026/3 |
| 3 | 5901東洋製罐グループホールディングス | 9.3倍 | 7,020万円 | 757万円 | 2026/3 |
| 4 | 5970ジーテクト | 8.4倍 | 5,975万円 | 709万円 | 2026/3 |
| 5 | 5975東プレ | 8.3倍 | 5,933万円 | 719万円 | 2026/3 |
| 6 | 5989エイチワン | 8.0倍 | 5,867万円 | 733万円 | 2026/3 |
| 7 | 5951ダイニチ工業 | 7.0倍 | 4,500万円 | 647万円 | 2026/3 |
| 8 | 5976高周波熱錬 | 6.7倍 | 4,250万円 | 633万円 | 2026/3 |
| 9 | 5933アルインコ | 6.5倍 | 4,540万円 | 699万円 | 2026/3 |
| 10 | 5985サンコール | 6.4倍 | 4,133万円 | 645万円 | 2026/3 |
| 11 | 5991日本発條 | 6.2倍 | 5,318万円 | 853万円 | 2026/3 |
| 12 | 3447信和 | 6.1倍 | 3,400万円 | 560万円 | 2026/3 |
| 13 | 5990スーパーツール | 5.9倍 | 3,250万円 | 552万円 | 2026/3 |
| 14 | 5998アドバネクス | 5.8倍 | 2,725万円 | 473万円 | 2020/3 |
| 15 | 3423エスイー | 5.5倍 | 3,883万円 | 707万円 | 2026/3 |
| 16 | 2962テクニスコ | 5.3倍 | 2,780万円 | 520万円 | 2025/6 |
| 16 | 5911横河ブリッジホールディングス | 5.3倍 | 4,600万円 | 860万円 | 2026/3 |
| 18 | 3420ケー・エフ・シー | 5.2倍 | 3,300万円 | 640万円 | 2026/3 |
| 18 | 5902ホッカンホールディングス | 5.2倍 | 4,440万円 | 853万円 | 2026/3 |
| 18 | 5973トーアミ | 5.2倍 | 2,867万円 | 551万円 | 2026/3 |
| 21 | 3433トーカロ | 5.1倍 | 4,043万円 | 798万円 | 2026/3 |
| 21 | 5982マルゼン | 5.1倍 | 3,414万円 | 676万円 | 2026/2 |
| 23 | 5900ダイケン | 5.0倍 | 2,980万円 | 595万円 | 2026/2 |
| 24 | 5922那須電機鉄工 | 4.8倍 | 2,600万円 | 538万円 | 2026/3 |
| 24 | 5940不二サッシ | 4.8倍 | 2,980万円 | 618万円 | 2026/3 |
| 26 | 3449テクノフレックス | 4.6倍 | 2,767万円 | 596万円 | 2025/12 |
| 27 | 5981東京製綱 | 4.5倍 | 3,050万円 | 682万円 | 2026/3 |
| 28 | 3421稲葉製作所 | 4.4倍 | 2,775万円 | 635万円 | 2025/7 |
| 28 | 5997協立エアテック | 4.4倍 | 2,533万円 | 577万円 | 2025/12 |
| 28 | 7985ネポン | 4.4倍 | 2,350万円 | 533万円 | 2026/3 |
| 31 | 5959岡部 | 4.3倍 | 2,986万円 | 692万円 | 2025/12 |
| 31 | 5986モリテック スチール | 4.3倍 | 2,483万円 | 578万円 | 2026/3 |
| 33 | 5994ファインシンター | 4.1倍 | 2,950万円 | 717万円 | 2026/3 |
| 34 | 3435サンコーテクノ | 4.0倍 | 2,180万円 | 539万円 | 2026/3 |
| 34 | 5957日東精工 | 4.0倍 | 2,313万円 | 577万円 | 2025/12 |
| 36 | 3446ジェイテックコーポレーション | 3.8倍 | 2,425万円 | 638万円 | 2025/6 |
| 36 | 5906エムケー精工 | 3.8倍 | 2,286万円 | 600万円 | 2026/3 |
| 36 | 5983イワブチ | 3.8倍 | 2,433万円 | 643万円 | 2026/3 |
| 39 | 5942日本フイルコン | 3.7倍 | 2,100万円 | 560万円 | 2025/11 |
| 39 | 5988パイオラックス | 3.7倍 | 2,300万円 | 619万円 | 2026/3 |
| 41 | 3439三ツ知 | 3.6倍 | 2,020万円 | 568万円 | 2025/6 |
| 41 | 3440日創グループ | 3.6倍 | 2,480万円 | 691万円 | 2025/8 |
| 41 | 5928アルメタックス | 3.6倍 | 1,675万円 | 468万円 | 2026/3 |
| 44 | 3434アルファCo | 3.5倍 | 2,200万円 | 622万円 | 2026/3 |
| 44 | 5921川岸工業 | 3.5倍 | 2,329万円 | 673万円 | 2025/9 |
| 44 | 5943ノーリツ | 3.5倍 | 2,300万円 | 650万円 | 2025/12 |
| 47 | 3441山王 | 3.4倍 | 1,600万円 | 476万円 | 2025/7 |
| 48 | 5987オーネックス | 3.3倍 | 1,675万円 | 514万円 | 2025/6 |
| 49 | 3426アトムリビンテック | 3.2倍 | 2,160万円 | 667万円 | 2025/6 |
| 50 | 5903シンポ | 3.1倍 | 2,180万円 | 703万円 | 2025/6 |
| 51 | 5941中西製作所 | 3.0倍 | 1,850万円 | 627万円 | 2026/3 |
| 52 | 5923高田機工 | 2.8倍 | 1,850万円 | 664万円 | 2026/3 |
| 52 | 5945天龍製鋸 | 2.8倍 | 1,833万円 | 647万円 | 2026/3 |
| 52 | 5958三洋工業 | 2.8倍 | 1,700万円 | 609万円 | 2026/3 |
| 52 | 5992中央発條 | 2.8倍 | 2,080万円 | 742万円 | 2026/3 |
| 52 | 7989立川ブラインド工業 | 2.8倍 | 1,829万円 | 657万円 | 2025/12 |
| 57 | 2961日本調理機 | 2.7倍 | 1,500万円 | 565万円 | 2025/9 |
| 58 | 5915駒井ハルテック | 2.4倍 | 1,440万円 | 599万円 | 2026/3 |
| 58 | 5984兼房 | 2.4倍 | 1,400万円 | 595万円 | 2026/3 |
| 60 | 5905日本製罐 | 2.2倍 | 1,300万円 | 592万円 | 2026/3 |
| 60 | 5932三協立山 | 2.2倍 | 1,200万円 | 555万円 | 2026/5 |
| 60 | 5936東洋シヤッター | 2.2倍 | 1,486万円 | 660万円 | 2026/3 |
| 60 | 5967TONE | 2.2倍 | 1,400万円 | 649万円 | 2026/5 |
| 60 | 5974中国工業 | 2.2倍 | 1,240万円 | 558万円 | 2026/3 |
| 65 | 5956トーソー | 2.0倍 | 1,200万円 | 592万円 | 2026/3 |
| 66 | 3436SUMCO | 1.9倍 | 1,217万円 | 641万円 | 2025/12 |
| 66 | 5918瀧上工業 | 1.9倍 | 1,238万円 | 654万円 | 2026/3 |
| 68 | 3431宮地エンジニアリンググループ | 1.7倍 | 1,880万円 | 1,124万円 | 2026/3 |
| 68 | 5965フジマック | 1.7倍 | 1,100万円 | 659万円 | 2025/12 |
| 70 | 5939大谷工業 | 1.6倍 | 1,000万円 | 621万円 | 2026/3 |
| 70 | 5969ロブテックス | 1.6倍 | 960万円 | 610万円 | 2026/3 |
| 72 | 3422J-MAX | 1.5倍 | 800万円 | 541万円 | 2026/3 |
| 72 | 5930文化シヤッター | 1.5倍 | 1,100万円 | 752万円 | 2026/3 |
| 72 | 5946長府製作所 | 1.5倍 | 900万円 | 616万円 | 2025/12 |
| 72 | 5952アマテイ | 1.5倍 | 800万円 | 538万円 | 2026/3 |
| 76 | 5938LIXIL | 1.3倍 | 900万円 | 709万円 | 2025/3 |
| 76 | 5950日本パワーファスニング | 1.3倍 | 620万円 | 466万円 | 2025/12 |
| 78 | 5929三和ホールディングス | 1.2倍 | 1,250万円 | 1,058万円 | 2026/3 |
| 79 | 3437特殊電極 | 1.0倍 | 686万円 | 685万円 | 2026/3 |
| 79 | 3443川田テクノロジーズ | 1.0倍 | 780万円 | 798万円 | 2026/3 |
| 79 | 5909コロナ | 1.0倍 | 550万円 | 548万円 | 2026/3 |
| 79 | 5955ワイズホールディングス | 1.0倍 | 900万円 | 874万円 | 2026/3 |
| 83 | 3444菊池製作所 | 0.8倍 | 400万円 | 473万円 | 2026/4 |
| 83 | 5971共和工業所 | 0.8倍 | 400万円 | 529万円 | 2026/4 |
| 85 | 5966京都機械工具 | 0.5倍 | 267万円 | 582万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。