取締役報酬と従業員年収の倍率
機械 · 取締役1人あたりの報酬が、同じ年度の従業員平均年収の何倍かを表します。
機械の中央値
3.9倍+0.2倍
全上場 3.7倍
首位
25.5倍
オプトラン
上位25%ライン
6.3倍
下位25% 2.6倍
対象
199社
有価証券報告書
0.0倍10.5倍
帯は機械の真ん中50%(2.6倍〜6.3倍)、破線は全上場の中央値。
| 順位 | 企業 | 報酬倍率 | 取締役1人 | 従業員平均 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6235オプトラン | 25.5倍 | 2.02億円 | 794万円 | 2025/12 |
| 2 | 6417SANKYO | 23.9倍 | 2.23億円 | 932万円 | 2026/3 |
| 3 | 6136オーエスジー | 21.3倍 | 1.5億円 | 702万円 | 2025/11 |
| 4 | 6141DMG森精機 | 20.8倍 | 1.88億円 | 905万円 | 2025/12 |
| 5 | 6237イワキポンプ | 14.3倍 | 1億円 | 698万円 | 2026/3 |
| 5 | 6326クボタ | 14.3倍 | 1.23億円 | 861万円 | 2025/12 |
| 7 | 6395タダノ | 14.1倍 | 9,800万円 | 695万円 | 2025/12 |
| 8 | 6367ダイキン工業 | 13.8倍 | 1.24億円 | 896万円 | 2026/3 |
| 9 | 6383ダイフク | 13.0倍 | 1.19億円 | 918万円 | 2025/12 |
| 10 | 6240ヤマシンフィルタ | 11.6倍 | 8,525万円 | 732万円 | 2026/3 |
| 11 | 6137小池酸素工業 | 10.8倍 | 6,933万円 | 641万円 | 2026/3 |
| 12 | 6113アマダ | 10.6倍 | 7,840万円 | 742万円 | 2026/3 |
| 13 | 6157日進工具 | 10.4倍 | 6,900万円 | 662万円 | 2026/3 |
| 14 | 6460セガサミーホールディングス | 10.1倍 | 8,920万円 | 884万円 | 2026/3 |
| 15 | 6481THK | 9.9倍 | 6,388万円 | 648万円 | 2025/12 |
| 16 | 6371椿本チエイン | 9.5倍 | 6,667万円 | 699万円 | 2026/3 |
| 17 | 6498キッツ | 9.3倍 | 6,050万円 | 653万円 | 2025/12 |
| 18 | 6273SMC | 9.1倍 | 7,125万円 | 780万円 | 2026/3 |
| 18 | 6436アマノ | 9.1倍 | 6,950万円 | 764万円 | 2026/3 |
| 20 | 6340澁谷工業 | 9.0倍 | 5,950万円 | 664万円 | 2025/6 |
| 21 | 6428オーイズミ | 8.7倍 | 4,650万円 | 537万円 | 2026/3 |
| 22 | 6430ダイコク電機 | 8.5倍 | 8,000万円 | 938万円 | 2026/3 |
| 23 | 6327北川精機 | 8.4倍 | 4,600万円 | 549万円 | 2025/6 |
| 24 | 6317北川鉄工所 | 8.3倍 | 4,800万円 | 579万円 | 2026/3 |
| 24 | 7013IHI | 8.3倍 | 8,311万円 | 1,001万円 | 2026/3 |
| 26 | 6230SANEI | 8.2倍 | 4,617万円 | 562万円 | 2026/3 |
| 27 | 6144西部電機 | 8.0倍 | 6,125万円 | 770万円 | 2026/3 |
| 28 | 6262PEGASUS | 7.9倍 | 4,467万円 | 563万円 | 2026/3 |
| 28 | 6363酉島製作所 | 7.9倍 | 5,540万円 | 701万円 | 2026/3 |
| 30 | 6155高松機械工業 | 7.6倍 | 3,860万円 | 508万円 | 2026/3 |
| 31 | 6361荏原製作所 | 7.5倍 | 7,367万円 | 980万円 | 2025/12 |
| 32 | 6255エヌ・ピー・シー | 7.4倍 | 3,933万円 | 532万円 | 2025/8 |
| 32 | 6407CKD | 7.4倍 | 5,400万円 | 731万円 | 2026/3 |
| 32 | 6463TPR | 7.4倍 | 5,529万円 | 747万円 | 2026/3 |
| 35 | 6239ナガオカ | 7.2倍 | 5,420万円 | 753万円 | 2025/6 |
| 35 | 6412平和 | 7.2倍 | 4,767万円 | 660万円 | 2026/3 |
| 35 | 6474不二越 | 7.2倍 | 4,889万円 | 683万円 | 2025/11 |
| 38 | 5631日本製鋼所 | 6.9倍 | 4,950万円 | 714万円 | 2026/3 |
| 38 | 6118アイダエンジニアリング | 6.9倍 | 4,400万円 | 638万円 | 2026/3 |
| 38 | 6289技研製作所 | 6.9倍 | 4,350万円 | 630万円 | 2025/8 |
| 38 | 7003三井E&S | 6.9倍 | 5,500万円 | 802万円 | 2026/3 |
| 42 | 6208石川製作所 | 6.8倍 | 4,286万円 | 635万円 | 2026/3 |
| 43 | 6203豊和工業 | 6.7倍 | 3,600万円 | 536万円 | 2026/3 |
| 43 | 6364AIRMAN | 6.7倍 | 4,667万円 | 696万円 | 2026/3 |
| 43 | 6370栗田工業 | 6.7倍 | 6,700万円 | 1,002万円 | 2026/3 |
| 43 | 6473ジェイテクト | 6.7倍 | 5,160万円 | 773万円 | 2026/3 |
| 47 | 6151日東工器 | 6.6倍 | 4,533万円 | 689万円 | 2026/3 |
| 47 | 6287サトー | 6.6倍 | 4,900万円 | 745万円 | 2026/3 |
| 49 | 6425ユニバーサルエンターテインメント | 6.4倍 | 4,733万円 | 741万円 | 2025/12 |
| 50 | 6302住友重機械工業 | 6.3倍 | 5,371万円 | 857万円 | 2025/12 |
| 50 | 6309巴工業 | 6.3倍 | 6,000万円 | 953万円 | 2025/10 |
| 52 | 6278ユニオンツール | 6.2倍 | 4,420万円 | 714万円 | 2025/12 |
| 52 | 6480日本トムソン | 6.2倍 | 4,250万円 | 687万円 | 2026/3 |
| 54 | 6013タクマ | 6.1倍 | 5,583万円 | 917万円 | 2026/3 |
| 55 | 6357三精テクノロジーズ | 6.0倍 | 4,157万円 | 692万円 | 2026/3 |
| 55 | 6470大豊工業 | 6.0倍 | 4,000万円 | 670万円 | 2026/3 |
| 57 | 6324ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5.9倍 | 4,260万円 | 719万円 | 2026/3 |
| 58 | 6338タカトリ | 5.8倍 | 3,940万円 | 675万円 | 2025/9 |
| 59 | 6103オークマ | 5.7倍 | 3,971万円 | 702万円 | 2026/3 |
| 60 | 6298ワイエイシイホールディングス | 5.6倍 | 3,960万円 | 708万円 | 2026/3 |
| 60 | 6365電業社機械製作所 | 5.6倍 | 4,400万円 | 780万円 | 2026/3 |
| 62 | 6368オルガノ | 5.5倍 | 5,650万円 | 1,037万円 | 2026/3 |
| 62 | 6485前澤給装工業 | 5.5倍 | 3,575万円 | 654万円 | 2026/3 |
| 62 | 6586マキタ | 5.5倍 | 4,175万円 | 753万円 | 2026/3 |
| 65 | 6433ヒーハイスト | 5.4倍 | 2,400万円 | 442万円 | 2026/3 |
| 66 | 6387サムコ | 5.3倍 | 3,540万円 | 668万円 | 2025/7 |
| 66 | 6418日本金銭機械 | 5.3倍 | 4,160万円 | 786万円 | 2026/3 |
| 68 | 6161エスティック | 5.2倍 | 3,050万円 | 590万円 | 2026/3 |
| 68 | 6351鶴見製作所 | 5.2倍 | 3,440万円 | 668万円 | 2026/3 |
| 68 | 6378木村化工機 | 5.2倍 | 4,488万円 | 856万円 | 2026/3 |
| 71 | 6328荏原実業 | 5.1倍 | 4,175万円 | 811万円 | 2025/12 |
| 72 | 6167冨士ダイス | 5.0倍 | 2,871万円 | 571万円 | 2026/3 |
| 72 | 6316丸山製作所 | 5.0倍 | 3,040万円 | 612万円 | 2025/9 |
| 72 | 6333TEIKOKU | 5.0倍 | 3,733万円 | 744万円 | 2026/3 |
| 75 | 6277ホソカワミクロン | 4.9倍 | 3,640万円 | 739万円 | 2025/9 |
| 75 | 6332月島ホールディングス | 4.9倍 | 4,220万円 | 853万円 | 2026/3 |
| 75 | 6349小森コーポレーション | 4.9倍 | 3,633万円 | 741万円 | 2026/3 |
| 75 | 6408小倉クラッチ | 4.9倍 | 2,717万円 | 553万円 | 2026/3 |
| 75 | 6432竹内製作所 | 4.9倍 | 3,400万円 | 690万円 | 2026/2 |
| 80 | 6150タケダ機械 | 4.8倍 | 2,400万円 | 505万円 | 2026/5 |
| 80 | 6246テクノスマート | 4.8倍 | 3,900万円 | 816万円 | 2026/3 |
| 82 | 6143ソディック | 4.7倍 | 2,920万円 | 620万円 | 2025/12 |
| 82 | 6224JRC | 4.7倍 | 2,650万円 | 559万円 | 2026/2 |
| 84 | 6392ヤマダコーポレーション | 4.6倍 | 3,300万円 | 724万円 | 2026/3 |
| 85 | 6138ダイジェット工業 | 4.5倍 | 2,500万円 | 551万円 | 2026/3 |
| 85 | 6226守谷輸送機工業 | 4.5倍 | 3,843万円 | 861万円 | 2026/3 |
| 85 | 6249ゲームカードホールディングス | 4.5倍 | 3,400万円 | 757万円 | 2026/3 |
| 85 | 6265コンバム | 4.5倍 | 2,150万円 | 473万円 | 2025/12 |
| 85 | 6413理想科学工業 | 4.5倍 | 3,850万円 | 852万円 | 2026/3 |
| 90 | 6134FUJI | 4.3倍 | 3,588万円 | 833万円 | 2026/3 |
| 90 | 6149小田原エンジニアリング | 4.3倍 | 2,960万円 | 686万円 | 2025/12 |
| 90 | 6323ローツェ | 4.3倍 | 4,425万円 | 1,039万円 | 2026/2 |
| 90 | 6482YUSHIN | 4.3倍 | 2,750万円 | 646万円 | 2026/3 |
| 94 | 6279瑞光 | 4.2倍 | 2,625万円 | 624万円 | 2026/2 |
| 94 | 6307サンセイ | 4.2倍 | 2,800万円 | 671万円 | 2026/3 |
| 96 | 6159ミクロン精密 | 4.1倍 | 2,167万円 | 526万円 | 2025/8 |
| 96 | 6284日精エー・エス・ビー機械 | 4.1倍 | 3,314万円 | 802万円 | 2025/9 |
| 98 | 6217津田駒工業 | 4.0倍 | 2,125万円 | 535万円 | 2025/11 |
| 98 | 6384昭和真空 | 4.0倍 | 2,657万円 | 665万円 | 2026/3 |
| 100 | 6346キクカワエンタープライズ | 3.9倍 | 2,171万円 | 558万円 | 2026/3 |
ほかの業種
この数字について
- 取締役1人あたり報酬÷同一年度の従業員平均年間給与(提出会社・単体)です。
- 従業員側は提出会社だけの給与なので、雇用の大半が子会社にある持株会社では倍率が大きく出ます。